Анализ от qwen на основании восьми текстовых файлов (анализ скрипта) с четырех часов.
deepseek с этой задачей справляется на порядок хуже.
========================================
РЕЙТИНГ МАГИКОВ (ТОП-10 по чистой прибыли, без виртуальных данных)
========================================
========================================
[1] МАГИК 224 СЧЕТ №65793799 Комментарии: PatternC+И[sl]; PatternC+И[tp]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[sl]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[tp]; [sl]; [tp]; 224_200_800_54_000059[sl]; 224_200_800_54_000059[tp]
========================================
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: Сделок: 995 | WinRate: 23.9% | Прибыль: +9313.15 | Убыток: -8195.64 | Чистая: 1117.51 USD | PF: 1.14
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ТОП-5 часов = ~5 ч. для каждого дня):
-- Понедельник --
12:00-12:30 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 76.45 | Серия стопов: 5 | ОСТОРОЖНО
12:30-13:00 | Сделок: 15 | WinRate: 26.7% | Прибыль: 39.50 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
16:30-17:00 | Сделок: 10 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -16.80 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
02:30-03:00 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: -16.35 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
04:30-05:00 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: -21.20 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
-- Вторник --
22:00-22:30 | Сделок: 12 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 183.55 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
12:30-13:00 | Сделок: 10 | WinRate: 30.0% | Прибыль: 43.10 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
04:00-04:30 | Сделок: 11 | WinRate: 27.3% | Прибыль: 37.00 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 10 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -12.10 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
08:30-09:00 | Сделок: 13 | WinRate: 15.4% | Прибыль: -39.75 | Серия стопов: 10 | ИЗБЕГАТЬ
-- Среда --
18:00-18:30 | Сделок: 14 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 143.85 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
02:30-03:00 | Сделок: 16 | WinRate: 37.5% | Прибыль: 117.15 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
08:30-09:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 91.85 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
20:00-20:30 | Сделок: 22 | WinRate: 36.4% | Прибыль: 159.80 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
22:30-23:00 | Сделок: 18 | WinRate: 22.2% | Прибыль: 4.15 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Четверг --
18:30-19:00 | Сделок: 10 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 142.50 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
10:30-11:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 93.40 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 92.30 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
14:30-15:00 | Сделок: 11 | WinRate: 45.5% | Прибыль: 130.25 | Серия стопов: 5 | ОСТОРОЖНО
16:30-17:00 | Сделок: 15 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -8.05 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Пятница --
16:00-16:30 | Сделок: 10 | WinRate: 30.0% | Прибыль: 45.75 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 12 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 73.55 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
18:00-18:30 | Сделок: 16 | WinRate: 31.3% | Прибыль: 78.65 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
06:30-07:00 | Сделок: 12 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 71.70 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
12:30-13:00 | Сделок: 23 | WinRate: 21.7% | Прибыль: 3.50 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
СЕРИИ СТОПОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
Понедельник: 22 стопов подряд (2026.02.16 04:08 - 2026.02.16 10:03)
Вторник: 16 стопов подряд (2026.02.10 08:43 - 2026.02.10 10:45)
Среда: 17 стопов подряд (2026.02.18 06:08 - 2026.02.18 08:33)
Четверг: 21 стопов подряд (2026.02.19 02:44 - 2026.02.19 08:53)
Пятница: 16 стопов подряд (2026.02.06 10:13 - 2026.02.06 12:37)
ХУДШИЕ ЧАСЫ (по сериям стопов):
02:00 | 13 стопов подряд (2026.02.19 02:44 - 2026.02.23 02:02)
04:00 | 7 стопов подряд (2026.02.04 04:02 - 2026.02.04 04:38)
06:00 | 16 стопов подряд (2026.02.13 06:24 - 2026.02.17 06:06)
========================================
[2] МАГИК 22 СЧЕТ №65793799 Комментарии: PatternC+И[sl]; PatternC+И[tp]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[sl]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[tp]; [sl]; [tp]; 22_200_800_53_000059[sl]; 22_200_800_53_000059[tp]
========================================
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: Сделок: 990 | WinRate: 23.8% | Прибыль: +9175.15 | Убыток: -8142.44 | Чистая: 1032.71 USD | PF: 1.13
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ТОП-5 часов = ~5 ч. для каждого дня):
-- Понедельник --
12:00-12:30 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 76.60 | Серия стопов: 5 | ОСТОРОЖНО
12:30-13:00 | Сделок: 15 | WinRate: 26.7% | Прибыль: 39.35 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
16:30-17:00 | Сделок: 10 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -18.25 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
02:30-03:00 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: -15.90 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
04:30-05:00 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: -22.25 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
-- Вторник --
22:00-22:30 | Сделок: 12 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 182.50 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
12:30-13:00 | Сделок: 10 | WinRate: 30.0% | Прибыль: 42.90 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 10 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -12.05 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
04:00-04:30 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: -11.15 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
08:30-09:00 | Сделок: 13 | WinRate: 15.4% | Прибыль: -41.65 | Серия стопов: 10 | ИЗБЕГАТЬ
-- Среда --
18:00-18:30 | Сделок: 12 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 171.85 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
02:30-03:00 | Сделок: 16 | WinRate: 37.5% | Прибыль: 114.65 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
08:30-09:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 91.20 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
20:00-20:30 | Сделок: 22 | WinRate: 36.4% | Прибыль: 158.60 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
22:30-23:00 | Сделок: 18 | WinRate: 22.2% | Прибыль: 1.55 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Четверг --
18:30-19:00 | Сделок: 10 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 142.35 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
10:30-11:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 93.30 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 92.00 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
14:30-15:00 | Сделок: 11 | WinRate: 45.5% | Прибыль: 128.90 | Серия стопов: 5 | ОСТОРОЖНО
16:30-17:00 | Сделок: 15 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -14.90 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Пятница --
16:00-16:30 | Сделок: 10 | WinRate: 30.0% | Прибыль: 45.25 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 12 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 74.30 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
18:00-18:30 | Сделок: 16 | WinRate: 31.3% | Прибыль: 79.00 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
06:30-07:00 | Сделок: 12 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 72.20 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
12:30-13:00 | Сделок: 23 | WinRate: 21.7% | Прибыль: 4.35 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
СЕРИИ СТОПОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
Понедельник: 22 стопов подряд (2026.02.16 04:08 - 2026.02.16 10:03)
Вторник: 16 стопов подряд (2026.02.10 08:43 - 2026.02.10 10:45)
Среда: 17 стопов подряд (2026.02.18 06:08 - 2026.02.18 08:33)
Четверг: 21 стопов подряд (2026.02.19 02:44 - 2026.02.19 08:53)
Пятница: 16 стопов подряд (2026.02.06 10:13 - 2026.02.06 12:37)
ХУДШИЕ ЧАСЫ (по сериям стопов):
02:00 | 13 стопов подряд (2026.02.19 02:44 - 2026.02.23 02:02)
04:00 | 10 стопов подряд (2026.02.09 04:52 - 2026.02.11 04:01)
06:00 | 16 стопов подряд (2026.02.13 06:24 - 2026.02.17 06:06)
========================================
[3] МАГИК 22222 СЧЕТ №65793799 Комментарии: PatternC+И[sl]; PatternC+И[tp]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[sl]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[tp]; [sl]; [tp]; 22222_5_2_200_800_000-059[sl]; 22222_5_2_200_800_000-059[tp]; 22222_200_800_52_000059[sl]; 22222_200_800_52_000059[tp]
========================================
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: Сделок: 1125 | WinRate: 23.6% | Прибыль: +10354.80 | Убыток: -9322.74 | Чистая: 1032.06 USD | PF: 1.11
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ТОП-5 часов = ~5 ч. для каждого дня):
-- Понедельник --
10:00-10:30 | Сделок: 28 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 38.75 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
04:00-04:30 | Сделок: 20 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 21.30 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
06:00-06:30 | Сделок: 16 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 22.40 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
02:00-02:30 | Сделок: 21 | WinRate: 23.8% | Прибыль: 22.35 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
16:30-17:00 | Сделок: 10 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -19.45 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
-- Вторник --
22:00-22:30 | Сделок: 12 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 182.65 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
12:30-13:00 | Сделок: 10 | WinRate: 30.0% | Прибыль: 42.75 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 10 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -12.10 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
04:00-04:30 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: -10.85 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
08:30-09:00 | Сделок: 13 | WinRate: 15.4% | Прибыль: -40.35 | Серия стопов: 10 | ИЗБЕГАТЬ
-- Среда --
18:00-18:30 | Сделок: 14 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 145.00 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
02:30-03:00 | Сделок: 16 | WinRate: 37.5% | Прибыль: 116.20 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
08:30-09:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 91.20 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
20:00-20:30 | Сделок: 22 | WinRate: 36.4% | Прибыль: 164.65 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
22:30-23:00 | Сделок: 18 | WinRate: 22.2% | Прибыль: 2.00 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Четверг --
18:30-19:00 | Сделок: 10 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 138.75 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
10:30-11:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 93.40 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 92.50 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
14:30-15:00 | Сделок: 11 | WinRate: 45.5% | Прибыль: 130.05 | Серия стопов: 5 | ОСТОРОЖНО
16:30-17:00 | Сделок: 15 | WinRate: 20.0% | Прибыль: -9.10 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Пятница --
16:00-16:30 | Сделок: 10 | WinRate: 30.0% | Прибыль: 45.30 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
14:00-14:30 | Сделок: 12 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 75.15 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
18:00-18:30 | Сделок: 16 | WinRate: 31.3% | Прибыль: 81.30 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
06:30-07:00 | Сделок: 12 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 72.20 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
12:30-13:00 | Сделок: 23 | WinRate: 21.7% | Прибыль: 5.15 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
СЕРИИ СТОПОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
Понедельник: 22 стопов подряд (2026.02.16 04:08 - 2026.02.16 10:03)
Вторник: 16 стопов подряд (2026.02.10 08:43 - 2026.02.10 10:45)
Среда: 17 стопов подряд (2026.02.18 06:08 - 2026.02.18 08:33)
Четверг: 21 стопов подряд (2026.02.19 02:44 - 2026.02.19 08:53)
Пятница: 16 стопов подряд (2026.02.06 10:13 - 2026.02.06 12:37)
ХУДШИЕ ЧАСЫ (по сериям стопов):
02:00 | 16 стопов подряд (2026.02.19 02:44 - 2026.02.23 02:07)
04:00 | 10 стопов подряд (2026.02.09 04:52 - 2026.02.11 04:01)
06:00 | 16 стопов подряд (2026.02.13 06:24 - 2026.02.17 06:06)
========================================
[4] МАГИК 1144 СЧЕТ №65793819 Комментарии: PatternC+И[sl]; PatternC+И[tp]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[sl]; [sl]; [tp]; 1144_200_1200_54_100130[sl]; 1144_200_1200_54_100130[tp]
========================================
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: Сделок: 586 | WinRate: 17.6% | Прибыль: +6046.65 | Убыток: -5176.97 | Чистая: 869.68 USD | PF: 1.17
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ТОП-5 часов = ~5 ч. для каждого дня):
-- Понедельник --
03:00-04:00 | Сделок: 11 | WinRate: 27.3% | Прибыль: 94.75 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
09:00-10:00 | Сделок: 11 | WinRate: 27.3% | Прибыль: 87.20 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
17:00-18:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 82.35 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
05:00-06:00 | Сделок: 11 | WinRate: 18.2% | Прибыль: 22.25 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
13:00-14:00 | Сделок: 8 | WinRate: 12.5% | Прибыль: -17.55 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
-- Вторник --
17:00-18:00 | Сделок: 7 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 134.10 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
11:00-12:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 74.35 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
23:00-00:00 | Сделок: 7 | WinRate: 14.3% | Прибыль: -11.40 | Серия стопов: 3 | ИЗБЕГАТЬ
01:00-02:00 | Сделок: 5 | WinRate: 20.0% | Прибыль: 11.65 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
09:00-10:00 | Сделок: 4 | WinRate: 0.0% | Прибыль: -43.65 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
-- Среда --
23:00-00:00 | Сделок: 15 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 255.15 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
01:00-02:00 | Сделок: 9 | WinRate: 44.4% | Прибыль: 172.90 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
07:00-08:00 | Сделок: 9 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 110.90 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
05:00-06:00 | Сделок: 16 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 106.30 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
15:00-16:00 | Сделок: 12 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 80.45 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Четверг --
19:00-20:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 159.60 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
13:00-14:00 | Сделок: 7 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 135.20 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
09:00-10:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 79.65 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
05:00-06:00 | Сделок: 13 | WinRate: 23.1% | Прибыль: 70.20 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
07:00-08:00 | Сделок: 15 | WinRate: 26.7% | Прибыль: 131.10 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
-- Пятница --
15:00-16:00 | Сделок: 13 | WinRate: 46.2% | Прибыль: 283.35 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
17:00-18:00 | Сделок: 14 | WinRate: 35.7% | Прибыль: 163.65 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
19:00-20:00 | Сделок: 8 | WinRate: 37.5% | Прибыль: 121.25 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
21:00-22:00 | Сделок: 3 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 37.65 | Серия стопов: 1 | ТОРГОВАТЬ
13:00-14:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 74.10 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
СЕРИИ СТОПОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
Понедельник: 40 стопов подряд (2026.02.16 09:10 - 2026.02.23 03:08)
Вторник: 37 стопов подряд (2026.02.17 03:28 - 2026.02.17 15:06)
Среда: 18 стопов подряд (2026.02.11 15:23 - 2026.02.11 23:20)
Четверг: 20 стопов подряд (2026.02.12 09:14 - 2026.02.12 15:29)
Пятница: 18 стопов подряд (2026.02.20 03:00 - 2026.02.20 07:17)
ХУДШИЕ ЧАСЫ (по сериям стопов):
01:00 | 13 стопов подряд (2026.02.23 01:04 - 2026.02.23 01:29)
03:00 | 23 стопов подряд (2026.02.06 03:20 - 2026.02.16 03:08)
05:00 | 11 стопов подряд (2026.02.06 05:11 - 2026.02.11 05:16)
========================================
[5] МАГИК 111 СЧЕТ №65793819 Комментарии: PatternC+И[sl]; PatternC+И[tp]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[sl]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[tp]; 111_200_800_33_100130[sl]; 111_200_800_33_100130[tp]
========================================
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: Сделок: 674 | WinRate: 18.2% | Прибыль: +6731.75 | Убыток: -5905.57 | Чистая: 826.18 USD | PF: 1.14
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ТОП-5 часов = ~5 ч. для каждого дня):
-- Понедельник --
09:00-10:00 | Сделок: 27 | WinRate: 29.6% | Прибыль: 128.80 | Серия стопов: 8 | ИЗБЕГАТЬ
17:00-18:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 81.80 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
03:00-04:00 | Сделок: 25 | WinRate: 24.0% | Прибыль: 51.00 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
05:00-06:00 | Сделок: 19 | WinRate: 21.1% | Прибыль: 12.15 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
13:00-14:00 | Сделок: 19 | WinRate: 21.1% | Прибыль: -6.50 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
-- Вторник --
17:00-18:00 | Сделок: 7 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 131.10 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
11:00-12:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 73.45 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
01:00-02:00 | Сделок: 6 | WinRate: 16.7% | Прибыль: 4.95 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
23:00-00:00 | Сделок: 8 | WinRate: 12.5% | Прибыль: -21.25 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
09:00-10:00 | Сделок: 4 | WinRate: 0.0% | Прибыль: -41.85 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
-- Среда --
23:00-00:00 | Сделок: 15 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 256.45 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
01:00-02:00 | Сделок: 8 | WinRate: 50.0% | Прибыль: 179.40 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
07:00-08:00 | Сделок: 9 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 111.65 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
05:00-06:00 | Сделок: 16 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 109.35 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
15:00-16:00 | Сделок: 12 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 82.15 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Четверг --
19:00-20:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 157.40 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
13:00-14:00 | Сделок: 7 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 134.85 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
05:00-06:00 | Сделок: 14 | WinRate: 28.6% | Прибыль: 131.35 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
09:00-10:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 80.35 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
07:00-08:00 | Сделок: 15 | WinRate: 26.7% | Прибыль: 135.30 | Серия стопов: 7 | ИЗБЕГАТЬ
-- Пятница --
15:00-16:00 | Сделок: 13 | WinRate: 46.2% | Прибыль: 287.45 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
19:00-20:00 | Сделок: 8 | WinRate: 37.5% | Прибыль: 124.55 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
17:00-18:00 | Сделок: 14 | WinRate: 35.7% | Прибыль: 156.05 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
21:00-22:00 | Сделок: 3 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 37.50 | Серия стопов: 1 | ТОРГОВАТЬ
13:00-14:00 | Сделок: 6 | WinRate: 33.3% | Прибыль: 75.20 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
СЕРИИ СТОПОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
Понедельник: 35 стопов подряд (2026.02.16 09:10 - 2026.02.23 01:12)
Вторник: 37 стопов подряд (2026.02.17 03:28 - 2026.02.17 15:06)
Среда: 18 стопов подряд (2026.02.11 15:23 - 2026.02.11 23:20)
Четверг: 20 стопов подряд (2026.02.12 09:14 - 2026.02.12 15:29)
Пятница: 18 стопов подряд (2026.02.20 03:00 - 2026.02.20 07:17)
ХУДШИЕ ЧАСЫ (по сериям стопов):
01:00 | 10 стопов подряд (2026.02.23 01:02 - 2026.02.23 01:12)
03:00 | 23 стопов подряд (2026.02.06 03:20 - 2026.02.16 03:08)
05:00 | 11 стопов подряд (2026.02.06 05:11 - 2026.02.11 05:16)
========================================
[6] МАГИК 224 СЧЕТ №65793819 Комментарии: PatternC+И[sl]; PatternC+И[tp]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[sl]; _PatternC_-ОГР_СДЕЛОК+R+M+T[tp]; 224_200_800_34_000059[sl]; 224_200_800_34_000059[tp]
========================================
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: Сделок: 1123 | WinRate: 17.4% | Прибыль: +10774.30 | Убыток: -10029.39 | Чистая: 744.91 USD | PF: 1.07
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ (ТОП-5 часов = ~5 ч. для каждого дня):
-- Понедельник --
18:00-19:00 | Сделок: 9 | WinRate: 44.4% | Прибыль: 178.10 | Серия стопов: 4 | ОСТОРОЖНО
14:00-15:00 | Сделок: 5 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 82.00 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
10:00-11:00 | Сделок: 46 | WinRate: 19.6% | Прибыль: -16.95 | Серия стопов: 9 | ИЗБЕГАТЬ
06:00-07:00 | Сделок: 29 | WinRate: 24.1% | Прибыль: 29.60 | Серия стопов: 8 | ИЗБЕГАТЬ
04:00-05:00 | Сделок: 42 | WinRate: 19.0% | Прибыль: -43.25 | Серия стопов: 9 | ИЗБЕГАТЬ
-- Вторник --
18:00-19:00 | Сделок: 7 | WinRate: 42.9% | Прибыль: 127.90 | Серия стопов: 2 | ТОРГОВАТЬ
02:00-03:00 | Сделок: 5 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 86.90 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
04:00-05:00 | Сделок: 11 | WinRate: 27.3% | Прибыль: 91.85 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
20:00-21:00 | Сделок: 8 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 54.20 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
22:00-23:00 | Сделок: 19 | WinRate: 15.8% | Прибыль: -4.85 | Серия стопов: 6 | ИЗБЕГАТЬ
-- Среда --
02:00-03:00 | Сделок: 23 | WinRate: 26.1% | Прибыль: 171.65 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
04:00-05:00 | Сделок: 32 | WinRate: 18.8% | Прибыль: 71.40 | Серия стопов: 8 | ИЗБЕГАТЬ
20:00-21:00 | Сделок: 29 | WinRate: 20.7% | Прибыль: 90.55 | Серия стопов: 10 | ИЗБЕГАТЬ
08:00-09:00 | Сделок: 31 | WinRate: 16.1% | Прибыль: 16.90 | Серия стопов: 9 | ИЗБЕГАТЬ
14:00-15:00 | Сделок: 32 | WinRate: 12.5% | Прибыль: -72.50 | Серия стопов: 8 | ИЗБЕГАТЬ
-- Четверг --
20:00-21:00 | Сделок: 17 | WinRate: 35.3% | Прибыль: 239.95 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
06:00-07:00 | Сделок: 17 | WinRate: 29.4% | Прибыль: 156.80 | Серия стопов: 5 | ИЗБЕГАТЬ
22:00-23:00 | Сделок: 8 | WinRate: 25.0% | Прибыль: 54.15 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
14:00-15:00 | Сделок: 21 | WinRate: 28.6% | Прибыль: 186.65 | Серия стопов: 11 | ИЗБЕГАТЬ
18:00-19:00 | Сделок: 27 | WinRate: 18.5% | Прибыль: 77.55 | Серия стопов: 10 | ИЗБЕГАТЬ
-- Пятница --
04:00-05:00 | Сделок: 10 | WinRate: 40.0% | Прибыль: 165.45 | Серия стопов: 3 | ТОРГОВАТЬ
16:00-17:00 | Сделок: 21 | WinRate: 19.0% | Прибыль: 55.40 | Серия стопов: 4 | ИЗБЕГАТЬ
12:00-13:00 | Сделок: 33 | WinRate: 18.2% | Прибыль: 68.00 | Серия стопов: 10 | ИЗБЕГАТЬ
08:00-09:00 | Сделок: 18 | WinRate: 22.2% | Прибыль: 87.10 | Серия стопов: 9 | ИЗБЕГАТЬ
06:00-07:00 | Сделок: 29 | WinRate: 20.7% | Прибыль: 108.95 | Серия стопов: 11 | ИЗБЕГАТЬ
СЕРИИ СТОПОВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
