• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 20 этап (приз $100 от MMGP.COM)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"Крипт Олимп"


20 этап

(Внимание! Изменение п.2 правил)

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 40.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 15 июля 2015 года.
Далее, 26 июля 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд! :money:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
    [B]BTC\USD 266,02[/B]	    CSC/BTC 0,00000286	    LTCD/BTC 0,00000136	    SPA/BTC 0,00000188
    LTC\USD 4,52	    CYP/BTC 0,00000410	    LTCX/BTC 0,00000256	    SPT/BTC 0,00000230
    NMC\USD 0,71	    DASH/BTC 0,01137282	    LXC/BTC 0,00008101	    SRC/BTC 0,00019170
    NVC\USD 1,06	    DEM/BTC 0,00001895	    LYC/BTC 0,00000007	    SSV/BTC 0,00000100
    PPC\USD 0,54	    DGB/BTC 0,00000033	    MAX/BTC 0,00006374	    START/BTC 0,00055555
    007/BTC 0,00001503	    DGC/BTC 0,00006848	    MEC/BTC 0,00015208	    STR/BTC 0,00000015
    42/BTC 3,85993937	    DMD/BTC 0,00156875	    MED/BTC 0,00000620	    SUPER/BTC 0,00000360
    8BIT/BTC 0,00030530	    DOGE/BTC 0,00000071	    MIN/BTC 0,00000284	    SWIFT/BTC 0,00019724
    AC/BTC 0,00000194	    DOGED/BTC 0,00000006    MINT/BTC 0,00000044	    SXC/BTC 0,00000430
    ACOIN/BTC 0,00003512    DRKC/BTC 0,00000950	    MN/BTC 0,00509499	    SYNC/BTC 0,20000004
    AERO/BTC 0,00001165	    DSB/BTC 0,00004894	    MNC/BTC 0,00001801	    SYS/BTC 0,00000290
    AGS/BTC 0,00000162	    DT/BTC 0,00000497	    MNE/BTC 0,00000880	    TAG/BTC 0,00029178
    ALF/BTC 0,00000077	    DVC/BTC 0,00000007	    MONA/BTC 0,00062592	    TAK/BTC 0,00000004
    ALN/BTC 0,00000083	    EAC/BTC 0,00000012	    MRY/BTC 0,00000081	    TEK/BTC 0,00005897
    AMC/BTC 0,00000076	    EFL/BTC 0,00003400	    MYR/BTC 0,00000025	    TES/BTC 0,00000234
    ANC/BTC 0,00078005	    EKN/BTC 0,00000263	    MYST/BTC 0,00000350	    TGC/BTC 0,00000366
    APEX/BTC 0,00000647	    ELC/BTC 0,00004006	    MZC/BTC 0,00000061	    TIT/BTC 0,00000145
    ARCH/BTC 0,00012013	    EMC2/BTC 0,00000055	    NAN/BTC 0,00000058	    TOR/BTC 0,00004792
    ARG/BTC 0,00001250	    EMD/BTC 0,00000282	    NAUT/BTC 0,00011149	    TRC/BTC 0,00003030
    ARI/BTC 0,00000055	    EXCL/BTC 0,00000350	    NAV/BTC 0,00001733	    TRON/BTC 0,00016004
    AUR/BTC 0,00017024	    EXE/BTC 0,00000175	    NBL/BTC 0,00000198	    TTC/BTC 0,00000006
    AXR/BTC 0,00000695	    EZC/BTC 0,00000399	    NEC/BTC 0,00000075	    ULTC/BTC 0,00002505
    BCX/BTC 0,00000240	    FC2/BTC 0,00004540	    NET/BTC 0,00000325	    UNB/BTC 0,00006511
    BEN/BTC 0,00000400	    FFC/BTC 0,00000013	    NMB/BTC 0,00000095	    UNO/BTC 0,01008999
    BET/BTC 0,00000165	    FIBRE/BTC 0,00060022    NMC/BTC 0,00264000	    URO/BTC 0,00047293
    BITB/BTC 0,00000040	    FLT/BTC 0,00000085	    NOBL/BTC 0,00000009	    USDe/BTC 0,00000026
    BLK/BTC 0,00017445	    FRAC/BTC 0,00003229	    NRB/BTC 0,00000572	    UTC/BTC 0,00001839
    BLU/BTC 0,00000033	    FRC/BTC 0,00000935	    NRS/BTC 0,00007001	    UTIL/BTC 0,00000485
    BNCR/BTC 0,00000198	    FRK/BTC 0,00028437	    NTRN/BTC 0,00001029	    VDO/BTC 0,00000113
    BOST/BTC 0,00008251	    FST/BTC 0,00000118	    NVC/BTC 0,00394401	    VIA/BTC 0,00004046
    BQC/BTC 0,00000615	    FTC/BTC 0,00004714	    NXT/BTC 0,00004986	    VOOT/BTC 0,00000250
    BTB/BTC 0,01010480	    GB/BTC 0,00000105	    NYAN/BTC 0,00000023	    VRC/BTC 0,00013170
    BTCD/BTC 0,00581631	    GDC/BTC 0,00000015	    OPAL/BTC 0,00002212	    VTC/BTC 0,00034934
    BTE/BTC 0,00000988	    GLC/BTC 0,00000114	    ORB/BTC 0,00006900	    WBB/BTC 0,00023273
    BTG/BTC 0,00107777	    GLD/BTC 0,00001467	    OSC/BTC 0,00000452	    WC/BTC 0,00000095
    BTM/BTC 0,00007999	    GLX/BTC 0,00000026	    PHS/BTC 0,00005899	    WDC/BTC 0,00004870
    BUK/BTC 0,00011000	    GLYPH/BTC 0,00000900    Points/BTC 0,00022482    XAI/BTC 0,00014099
    CACH/BTC 0,00002350	    GML/BTC 0,00000076	    POT/BTC 0,00000499	    XAU/BTC 0,65201664
    CAIx/BTC 0,00001395	    GUE/BTC 0,00000500	    PPC/BTC 0,00198945	    XBOT/BTC 0,00000610
    CANN/BTC 0,00001953	    HAL/BTC 0,00000980	    PSEUD/BTC 0,00003349    XBS/BTC 0,00019579
    CAP/BTC 0,00001842	    HBN/BTC 0,00004297	    PTS/BTC 0,00034993	    XC/BTC 0,00013000
    CASH/BTC 0,00002617	    HUC/BTC 0,00001612	    PXC/BTC 0,00000179	    XCASH/BTC 0,00001004
    CAT/BTC 0,00002450	    HVC/BTC 0,00000053	    PYC/BTC 0,00000452	    XCR/BTC 0,00001182
    CBX/BTC 0,00063000	    HYP/BTC 0,00000471	    QRK/BTC 0,00001736	    XJO/BTC 0,00000138
    CCN/BTC 0,00001900	    ICB/BTC 0,00000939	    RDD/BTC 0,00000005	    XLB/BTC 0,00000300
    CIN/BTC 0,00000034	    IFC/BTC 0,00000006	    RIPO/BTC 0,00000095	    XPM/BTC 0,00081500
    CINNI/BTC 0,00000545    IOC/BTC 0,00011591	    RPC/BTC 0,00009619	    XPY/BTC 0,00024306
    CKC/BTC 0,00000096	    IXC/BTC 0,00007995	    RT2/BTC 0,00014000	    XRP/BTC 0,00003580
    CLAM/BTC 0,00700010	    JBS/BTC 0,00012319	    RYC/BTC 0,00000069	    XST/BTC 0,00002065
    CLOAK/BTC 0,00019652    JKC/BTC 0,00000103	    RZR/BTC 0,00001399	    XXX/BTC 0,00000118
    CLR/BTC 0,00000532	    JUDGE/BTC 0,00000386    SAT2/BTC 0,00000688	    YAC/BTC 0,00000517
    CMC/BTC 0,00000540	    KDC/BTC 0,00000345	    SBC/BTC 0,00000096	    YBC/BTC 0,00151918
    CNC/BTC 0,00001000	    KEY/BTC 0,00003381	    SDC/BTC 0,00057614	    ZCC/BTC 0,00009149
    CNL/BTC 0,00000121	    KGC/BTC 0,00000026	    SFR/BTC 0,00000354	    ZED/BTC 0,00000130
    COMM/BTC 0,00000016	    LAB/BTC 0,00000888	    SHADE/BTC 0,00000459    ZET/BTC 0,00001399
    COOL/BTC 0,00000049	    LGD/BTC 0,00000017	    SHLD/BTC 0,00001000	    ZRC/BTC 0,00010916
    CRACK/BTC 0,00000185    LK7/BTC 0,00000033	    SILK/BTC 0,00000157	   
    CRAIG/BTC 0,00000138    LKY/BTC 0,00000411	    SLG/BTC 0,00002180	   
    CRAVE/BTC 0,00073010    LSD/BTC 0,00004500	    SLING/BTC 0,00005999    
    CRC/BTC 0,00000956	    LTB/BTC 0,00009993	    SMC/BTC 0,00000230	   
    CRYPT/BTC 0,00002225    LTC/BTC 0,01690001	    SOLE/BTC 0,00001188


Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 26 июля 2015 года.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется. (Данное правило действует в том числе для тех криптовалют, которые ранее принимали участие в конкурсе)



Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.



Спонсор конкурса - MMGP.COM


Успехов Всем участникам!
 

kamol_mix

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.12.2012
Сообщения
7,715
Реакции
2,170
Поинты
0.000

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200

Похожие темы

Сверху Снизу