• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 22 этап (приз $100 от MMGP.COM)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"Крипт Олимп"


22 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 40.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 24 августа 2015 года.
Далее, 04 сентября 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд! :bitcoin:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
     [B]BTC\USD 263,003[/B]	    CSC/BTC 0,00000148	    LXC/BTC 0,00007137	    SPEC/BTC 0,00000047
    LTC\USD 4,008	    CYP/BTC 0,00000210	    LYC/BTC 0,00000004	    SPRTS/BTC 0,00000082
    NMC\USD 0,535	    DASH/BTC 0,01140000	    MAX/BTC 0,00003001	    SPT/BTC 0,00000140
    NVC\USD 1,227	    DEM/BTC 0,00001565	    MEC/BTC 0,00007022	    SRC/BTC 0,00008350
    PPC\USD 0,45	    DGB/BTC 0,00000023	    MED/BTC 0,00000554	    SSV/BTC 0,00000100
    007/BTC 0,00001009	    DGC/BTC 0,00003231	    MIN/BTC 0,00000476	    START/BTC 0,00025279
    42/BTC 2,35048637	    DMD/BTC 0,00105003	    MINT/BTC 0,00000017	    STR/BTC 0,00000013
    8BIT/BTC 0,00031784	    DOGE/BTC 0,00000058	    MN/BTC 0,00436809	    SUPER/BTC 0,00000400
    AC/BTC 0,00000188	    DOGED/BTC 0,00000007    MNC/BTC 0,00001406	    SWIFT/BTC 0,00017351
    ACOIN/BTC 0,00001546    DRKC/BTC 0,00000980	    MNE/BTC 0,00000847	    SXC/BTC 0,00000151
    AERO/BTC 0,00000853	    DSB/BTC 0,00002692	    MONA/BTC 0,00039000	    SYNC/BTC 0,14250004
    AGS/BTC 0,00000180	    DT/BTC 0,00000460	    MRY/BTC 0,00000067	    SYS/BTC 0,00000170
    ALF/BTC 0,00000045	    DVC/BTC 0,00000007	    MTR/BTC 0,00017200	    TAG/BTC 0,00013312
    ALN/BTC 0,00000055	    EAC/BTC 0,00000006	    MYR/BTC 0,00000019	    TAK/BTC 0,00000003
    AMC/BTC 0,00000070	    EFL/BTC 0,00003324	    MYST/BTC 0,00000288	    TEK/BTC 0,00003700
    ANC/BTC 0,00049609	    EKN/BTC 0,00000303	    MZC/BTC 0,00000035	    TES/BTC 0,00000132
    APEX/BTC 0,00000557	    ELC/BTC 0,00002549	    NAN/BTC 0,00000048	    TGC/BTC 0,00000124
    ARCH/BTC 0,00015134	    EMC2/BTC 0,00000050	    NAUT/BTC 0,00037430	    TIT/BTC 0,00000145
    ARG/BTC 0,00000860	    EMD/BTC 0,00000161	    NAV/BTC 0,00000957	    TOR/BTC 0,00003011
    ARI/BTC 0,00000077	    ETH/BTC 0,00768543	    NBL/BTC 0,00000200	    TRC/BTC 0,00001605
    AUR/BTC 0,00008208	    EXCL/BTC 0,00000407	    NBT/BTC 0,00720196	    TRON/BTC 0,00005010
    AXIOM/BTC 0,00005812    EXE/BTC 0,00000161	    NEC/BTC 0,00000048	    TTC/BTC 0,00000005
    AXR/BTC 0,00000488	    EZC/BTC 0,00000220	    NEOS/BTC 0,00001438	    ULTC/BTC 0,00002459
    BCX/BTC 0,00000190	    FC2/BTC 0,00006006	    NET/BTC 0,00000246	    UNB/BTC 0,00004187
    BEN/BTC 0,00000360	    FFC/BTC 0,00000012	    NMB/BTC 0,00000024	    UNO/BTC 0,00819990
    BET/BTC 0,00000195	    FIBRE/BTC 0,00030996    NMC/BTC 0,00200033	    URO/BTC 0,00016000
    BITB/BTC 0,00000024	    FLT/BTC 0,00000059	    NOBL/BTC 0,00000008	    USDe/BTC 0,00000023
    BLK/BTC 0,00009835	    FRAC/BTC 0,00003967	    NRB/BTC 0,00000368	    UTC/BTC 0,00001200
    BLU/BTC 0,00000017	    FRC/BTC 0,00000491	    NRS/BTC 0,00009998	    UTIL/BTC 0,00000303
    BNCR/BTC 0,00000231	    FRK/BTC 0,00010908	    NSR/BTC 0,00000000	    VDO/BTC 0,00000100
    BOST/BTC 0,00005001	    FST/BTC 0,00000085	    NTRN/BTC 0,00000401	    VIA/BTC 0,00002110
    BQC/BTC 0,00000300	    FTC/BTC 0,00002200	    NVC/BTC 0,00452010	    VOOT/BTC 0,00000225
    BTB/BTC 0,00550012	    GB/BTC 0,00000110	    NXT/BTC 0,00003705	    VRC/BTC 0,00007456
    BTCD/BTC 0,00503731	    GDC/BTC 0,00000009	    NYAN/BTC 0,00000032	    VTC/BTC 0,00021257
    BTE/BTC 0,00000603	    GLC/BTC 0,00000057	    OPAL/BTC 0,00001899	    WBB/BTC 0,00019935
    BTG/BTC 0,00062026	    GLD/BTC 0,00001286	    ORB/BTC 0,00019570	    WC/BTC 0,00000062
    BTM/BTC 0,00006999	    GLX/BTC 0,00000013	    OSC/BTC 0,00000236	    WDC/BTC 0,00002503
    BUK/BTC 0,00009888	    GLYPH/BTC 0,00000700    PHS/BTC 0,00003132	    XAI/BTC 0,00006196
    CACH/BTC 0,00000750	    GML/BTC 0,00000100	    Points/BTC 0,00018550    XAU/BTC 0,47000000
    CAIx/BTC 0,00000651	    GUE/BTC 0,00000486	    POT/BTC 0,00000438	    XBOT/BTC 0,00000400
    CANN/BTC 0,00001175	    HAL/BTC 0,00000361	    PPC/BTC 0,00170000	    XBS/BTC 0,00004126
    CAP/BTC 0,00001500	    HBN/BTC 0,00004012	    PSEUD/BTC 0,00002000    XC/BTC 0,00006828
    CASH/BTC 0,00000662	    HUC/BTC 0,00000955	    PTS/BTC 0,00022000	    XCASH/BTC 0,00000352
    CAT/BTC 0,00000935	    HVC/BTC 0,00000036	    PXC/BTC 0,00000099	    XCR/BTC 0,00001169
    CBX/BTC 0,00075942	    HYP/BTC 0,00000235	    PYC/BTC 0,00000302	    XJO/BTC 0,00000123
    CCN/BTC 0,00001200	    ICB/BTC 0,00000897	    QRK/BTC 0,00000850	    XLB/BTC 0,00000190
    CIN/BTC 0,00000025	    IFC/BTC 0,00000004	    RDD/BTC 0,00000004	    XPM/BTC 0,00029500
    CINNI/BTC 0,00000402    IOC/BTC 0,00006478	    RIPO/BTC 0,00000096	    XPY/BTC 0,00010672
    CIRC/BTC 0,00049900	    IXC/BTC 0,00006374	    RPC/BTC 0,00005275	    XRP/BTC 0,00003008
    CKC/BTC 0,00000060	    JBS/BTC 0,00009317	    RT2/BTC 0,00008134	    XST/BTC 0,00001150
    CLAM/BTC 0,01299766	    JKC/BTC 0,00000115	    RYC/BTC 0,00000083	    XXX/BTC 0,00000113
    CLOAK/BTC 0,00040014    JUDGE/BTC 0,00000182    RZR/BTC 0,00000950	    YAC/BTC 0,00000182
    CLR/BTC 0,00000271	    KDC/BTC 0,00000201	    SAT2/BTC 0,00000408	    YBC/BTC 0,00070215
    CMC/BTC 0,00000251	    KEY/BTC 0,00003776	    SBC/BTC 0,00000170	    ZCC/BTC 0,00003227
    CNC/BTC 0,00000297	    KGC/BTC 0,00000018	    SDC/BTC 0,00045654	    ZED/BTC 0,00000094
    CNL/BTC 0,00000113	    LAB/BTC 0,00001000	    SFR/BTC 0,00000201	    ZET/BTC 0,00000770
    COMM/BTC 0,00000012	    LGD/BTC 0,00000017	    SHADE/BTC 0,00000460    ZRC/BTC 0,00004379
    CON/BTC 0,00000753	    LK7/BTC 0,00000021	    SHLD/BTC 0,00001407	   
    COOL/BTC 0,00000044	    LKY/BTC 0,00000268	    SILK/BTC 0,00000194	   
    CRACK/BTC 0,00000194    LSD/BTC 0,00006120	    SLG/BTC 0,00002381	   
    CRAIG/BTC 0,00000127    LTB/BTC 0,00004902	    SLING/BTC 0,00004677    
    CRAVE/BTC 0,00013157    LTC/BTC 0,01514534	    SMC/BTC 0,00000136	   
    CRC/BTC 0,00000817	    LTCD/BTC 0,00000153	    SOLE/BTC 0,00000800	   
    CRYPT/BTC 0,00001423    LTCX/BTC 0,00000201	    SPA/BTC 0,00000122


Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 04 сентября 2015 года.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса (курс сверяется по наивысшему значению в день начала конкурса), а также название биржи, где она торгуется. (Данное правило действует в том числе для тех криптовалют, которые ранее принимали участие в конкурсе.)



Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
 

kamol_mix

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.12.2012
Сообщения
7,715
Реакции
2,170
Поинты
0.000

Похожие темы

Сверху Снизу