• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 34 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт) - Страница 2

kislov

МАСТЕР
Регистрация
19.12.2007
Сообщения
4,737
Реакции
1,933
Поинты
6.000
  • Like
Реакции: Clic

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
gastyc - XDN +130%
kda - XDN +180%
Denver10 - XDN +200%

Smirnov Nikolay - UFO +185%
Roman101 UFO +300%

upline - ZEC + 60%
beautiful2w - ZEC + 85%

Тимон - LTC +35%
zlobikus - LTC +40%

Clic - SEC + 222%
kingcasha - SEC +400%

Александра 81 - POT +150%

seter - UNB +100%

BiziAlen - BTC +14%

SashkaTulchin - PINK +136,25

kovga - DNET +165%

Andrik096 - GAME +100%

larisha ETH + 20%

ЛИЛИЯ31 DOGE +30%

Aliaksandre - XZC + 100%
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
BTC\USD	908,81	       DRACO	0,00000033	MEME	0,00000182	SAR	0,00002453
ETH\USD	6,93	       EBST	0,00000932	METAL	0,00000030	STV	0,00000347
LTC\USD	4,23	       EMC2	0,00000100	MONA	0,00002567	SCOT	0,00000162
NMC\USD	0,23	       EFL	0,00001711	XMR	0,01346708	SCRT	0,00000427
NVC\USD	0,411       	EMC	0,00021490	MUE	0,00000075	SDC	0,00098100
PPC\USD	0,234	       ENRG	0,00000759	MYR	0,00000016	SHIFT	0,00000900
2GIVE	0,00000036	ETH	0,00755861	NAUT	0,00004737	SLK	0,00000688
8BIT	0,00001327	ETC	0,00110970	NAV	0,00004029	SNGLS	0,00000905
AEON	0,00008502	ERC	0,00003191	NEOS	0,00006704	SLING	0,00002926
AMP	0,00003402	EGC	0,00001464	NET	0,00000007	SOIL	0,00000315
ANS	0,00017679	EXCL	0,00000476	NEU	0,00000005	SLR	0,00008439
ARB	0,00000244	EXP	0,00023133	NTRN	0,00000076	SPHR	0,00001350
ARCH	0,00000148	FCT	0,00258801	XEM	0,00000363	SPR	0,00002059
ARDR	0,00001111	FAIR	0,00002998	NXS	0,00003200	START	0,00000929
ABY	0,00000010	FTC	0,00000719	NBT	0,00106501	XST	0,00000428
REP	0,00371735	FLO	0,00000308	NXT	0,00000645	STEEM	0,00016002
AUR	0,00011022	FLDC	0,00000093	OK	0,00000834	SBD	0,00106001
BTA	0,00000756	FRK	0,00002280	OMNI	0,00293924	SLG	0,00001279
BAY	0,00000089	FC2	0,00001017	ORB	0,00007002	SJCX	0,00012365
BITB	0,00000003	GAM	0,00031100	PKB	0,00000443	STRAT	0,00007485
BTCD	0,00365463	GAME	0,00020302	PPC	0,00025745	SWING	0,00014001
BCY	0,00011100	GHC	0,00000428	PTC	0,00000034	SYNX	0,00000568
BSD	0,00000621	GEMZ	0,00000212	PINK	0,00000048	SNRG	0,00007913
BTS	0,00000443	GEO	0,00004010	POT	0,00001576	SYS	0,00000867
BITS	0,00000669	BSTY	0,00000167	PXI	0,00000120	TES	0,00000124
SWIFT	0,00004201	GCR	0,00003676	PDC	0,00000747	TX	0,00000413
BLK	0,00002692	GLD	0,00001945	QTL	0,00001197	TRIG	0,00000794
BLC	0,00000137	GP	0,00005000	XQN	0,00000120	TRK	0,00000041
BLITZ	0,00002061	GRT	0,00000056	RADS	0,00037168	TRUST	0,00000200
BLOCK	0,00010055	GRC	0,00000569	RDD	0,00000003	U	0,00000476
BBR	0,00008000	GRS	0,00000141	XRP	0,00000660	UTC	0,00000227
BRK	0,00001500	NLG	0,00003263	RISE	0,00000294	UNB	0,00000875
BRX	0,00010000	THC	0,00000033	RBY	0,00023000	UNIQ	0,00000095
BURST	0,00000060	HZ	0,00000022	SEC	0,00000018	UNIT	0,00000179
BYC	0,00007041	HYPER	0,00000556	SLS	0,00031615	UNO	0,00188090
CANN	0,00000234	IOC	0,00041177	NXT	0,00000645	XVC	0,00003974
CCN	0,00000980	AGRS	0,00010677	OK	0,00000834	XVG	0,00000002
CPC	0,00018001	INFX	0,00001153	OMNI	0,00293924	VRC	0,00002431
CLAM	0,00090436	IOP	0,00200100	ORB	0,00007002	VRM	0,00005490
CLOAK	0,00020867	JWL	0,00000801	PKB	0,00000443	VTC	0,00003402
CLUB	0,00052938	J	0,00014789	PPC	0,00025745	VIA	0,00002551
XCP	0,00160500	JBS	0,00006500	PTC	0,00000034	VIRAL	0,00000182
CURE	0,00003909	KORE	0,00003368	PINK	0,00000048	VOX	0,00001001
DAR	0,00004000	KR	0,00001816	POT	0,00001576	VPN	0,00000366
DNET	0,00000843	LBC	0,00001147	PXI	0,00000120	VTR	0,00002965
DASH	0,01030514	LXC	0,00001509	PDC	0,00000747	WARP	0,00000699
DCR	0,00046537	LSK	0,00014368	QTL	0,00001197	WAVES	0,00021263
DES	0,00000671	LTC	0,00462881	XQN	0,00000120	XWC	0,00000034
DMD	0,00022434	XLM	0,00000268	RADS	0,00037168	WBB	0,00009206
DGB	0,00000023	XMG	0,00001610	RDD	0,00000003	XCO	0,00000118
DGC	0,00000598	MAID	0,00011050	XRP	0,00000660	XC	0,00002762
XDN	0,00000008	MTR	0,00000121	RISE	0,00000294	ZEC	0,04821368
DGD	0,00800149	MZC	0,00000018	RBY	0,00023000	ZCL	0,00040213
DOGE	0,00000023	MEC	0,00001525	SEC	0,00000018	XZC	0,00047880
DOPE	0,00000042	MEGA	0,01000000	SLS	0,00031615
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

UFO - выбыла
XZC -40,84%
ZEC -34,65%
ETH -18,85%
SEC -17,55%
PINK -13,97%
DOGE -1,91%

GAME + 0,42%
UNB + 8,00%
LTC + 10,73%
BTC + 23,67%
POT + 67,74%
DNET + 70,35%





Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. kovga - DNET +165%
2. Александра 81 - POT +150%
3. BiziAlen - BTC +14%


Поздравляем победителей!

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование:

Александра 81

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
03.11.2014
Сообщения
9,815
Реакции
3,476
Поинты
0.006

Похожие темы

Сверху Снизу