• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 38 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт) - Страница 2

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
inik1080 - BTC +10%
TTLuck2017 - BTC +15%
upline - BTC +21%

comedian87 VTC +150%
Aliaksandre - VTC + 160%
Clic - VTC +220%

Ezimov - BITB +160%
Smirnov Nikolay - BITB 200%
SashkaTulchin - BITB +201%

vfhmirf POT + 26%
Александра 81 - POT + 67%

InfernusZp DASH + 50%
sawas - DASH + 150%

Наталия Каминская - DRACO +81%

Denver10 - 2GIVE +150%

kovga - BTCD +165%

olkavac - ХВВ +60%
 
Последнее редактирование:

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
BTC\USD	1310	        DTB	0,00035020	ION	0,00034554	SEC	0,00000056
ETH\USD	74,46	        DCR	0,01174198	JWL	0,00000825	SLS	0,00158528
LTC\USD	15,39	        DMD	0,00052000	J	0,00013119	SEQ	0,00001420
NMC\USD	1,17	       DGB	0,00000080	KMD	0,00014249	SDC	0,00041401
NVC\USD	3,96     	XDN	0,00000012	KORE	0,00009514	SHIFT 	0,00020820
PPC\USD	1,19	        DGD	0,02102504	LBC	0,00006213	SIB	0,00020003
2GIVE	0,00000049	DOGE	0,00000055	LGD	0,00087000	SNGLS	0,00006977
8BIT	0,00010675	DOPE	0,00000145	LSK	0,00042600	SLR	0,00008402
AMP	0,00008052	DYN	0,00036154	LTC	0,01178287	SPHR	0,00022110
AEON	0,00016011	EDG	0,00008299	LMC	0,00001200	SPR	0,00022484
ANS	0,00026766	EMC2	0,00000880	XLM	0,00000366	START	0,00000600
ARDR	0,00003686	EFL	0,00002143	LUN 	0,00167368	XST	0,00000823
ARK	0,00014480	EMC	0,00047267	XMG	0,00005818	SBD	0,00096098
ABY	0,00000034	ENRG	0,00001509	MAID	0,00019445	SJCX	0,00030802
REP	0,01238915	ETH	0,05721908	MZC	0,00000011	STRAT	0,00055450
AUR	0,00016132	ETC	0,00477500	MLN	0,02800530	SWT	0,00093400
BURST	0,00000201	ERC	0,00004043	MEME	0,00001454	SYNX	0,00002222
BTA	0,00021394	EGC	0,00004908	MONA	0,00009239	SNRG	0,00009718
BAY	0,00000755	EXCL 	0,00012001	XMR	0,01739921	SYS	0,00004110
BITB	0,00000026	EXP	0,00078328	MUE	0,00003900	TRIG	0,00002240
BCY	0,00024378	FCT	0,00592261	MUSIC	0,00000428	TES	0,00000111
BSD	0,00012892	FAIR	0,00004103	MYR	0,00000024	TKS	0,00047321
BTS	0,00001235	FTC	0,00001501	NAV	0,00019350	TX	0,00016413
BTCD	0,00653035	FLO	0,00001390	NXT	0,00002350	TRK	0,00000036
SWIFT	0,00006403	FLDC	0,00000230	NAUT	0,00018540	TRUST 	0,00000800
BLK 	0,00010080	FC2	0,00000130	NEOS	0,00070806	TRST	0,00014728
BLITZ	0,00010703	GBG	0,00006609	XEM	0,00003810	UBQ	0,00018461
BLOCK	0,00142125	GAM	0,00135231	NXC	0,00008650	UNB	0,00002855
XBB	0,00011636	GAME	0,00064229	NXS	0,00024801	UNO	0,00856200
BRK	0,00002200	GEO	0,00011200	NBT	0,00074883	XVC	0,00008242
BRX	0,00009024	GCR	0,00002841	OMNI	0,00510000	XVG	0,00000006
GBYTE	0,15580000	GNO	0,00000000	OK 	0,00001498	VRC	0,00006547
BYC	0,00006293	GLD	0,00004258	PKB	0,00003509	VRM	0,00027057
CLAM	0,00162182	GP	0,00002551	PPC	0,00090180	VTC	0,00009486
CCN	0,00000758	GNT	0,00016570	PTC	0,00000176	VIA	0,00014101
CANN	0,00000361	GOLOS	0,00001975	PINK	0,00000733	VOX	0,00000947
CPC	0,00021702	GRC	0,00001053	PIVX	0,00125308	WAVES	0,00045001
TIME	0,00790010	GRS	0,00002320	POT	0,00003263	XWC	0,00000061
COVAL	0,00000087	NLG 	0,00002652	PDC	0,00001778	WBB	0,00062000
CLOAK	0,00036663	GUP	0,00013998	QTL	0,00002709	WINGS	0,00008350
CLUB	0,00022600	HKG	0,00003771	QWARK	0,00002999	XAUR	0,00011812
XCP	0,00340000	THC	0,00000085	RADS	0,00110500	XZC	0,00562538
CRW	0,00074401	IOC	0,00032280	RDD	0,00000007	ZEC	0,06999391
CURE	0,00004305	AGRS	0,00022498	XRP	0,00003820	ZCL	0,00381268
DRACO	0,00000165	INCNT	0,00012400	RISE	0,00000701	EBST 	0,00002804
DAR 	0,00017069	INFX	0,00005805	RBY	0,00028900	RLC	0,00048800
DASH	0,06740000	IOP	0,00305133	STEEM	0,00020798	VTR 	0,00007281
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

DRACO – выбыла
BTCD – выбыла
XBB -45,88

DASH + 16,76
BTC +25,60
VTC + 58,58
POT + 60,40
2GIVE +112,22
BITB + 444,26








Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. SashkaTulchin - BITB +201%
2. Smirnov Nikolay - BITB +200%
3. Ezimov - BITB +160%


Поздравляем победителей!

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование:

SashkaTulchin

МАСТЕР
Регистрация
10.08.2011
Сообщения
2,030
Реакции
745
Поинты
45.690
Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. SashkaTulchin - BITB +201%

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!
А когда будет получен ПРЕМИУМ-аккаунт?
 

Похожие темы

Сверху Снизу