• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 47 этап (40Ч от SIBcoin) - Страница 6

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200
Можно подумать я не знаю, что происходит на рынках
похоже не знаете, раз утверждаете, что роста никаких криптовалют за прошлый месяц не было, хотя он был

добавлено через 3 минуты
Сравните хотя бы даты регистрации на этом форуме...Свою и мою...
вы хотите сказать, что более ранняя дата регистрации на форуме делает вас более подкованным в данном вопросе :rolleyes:
 
Последнее редактирование:

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Morg - SIBcoin +2,34%
Arsaman - SIBcoin +10%
Alekskm27 -SIBcoin +21%

upline - BTC +21%
Sulimen - BTC +50%
KIrishka2017 -BTC +100%

Evgehka - Ethereum +30%
Top - Ethereum +35%
kukul3 - Ethereum +36%

smkrlim - XRP +80%
Ollkub - XRP +105%
sawas - XRP +120%

BiziAlen - BLOCK + 200 %
Smirnov Nikolay - block +300%
Карни-block +310%

krut66 MER +150%
Bearish - MER +155%
olmis - MER +160%

bezart - zcl +145%
Паттердий - ZCL +150%
TanyaM - ZCL +700%

Тимон - RDD +70%
Hodko - RDD +90%
dmishev - RDD +150%

Foxksi NEO + 67%
Александра 81 - NEO+100%
sergser - NEO +110%

foratrend - DOGE +14%
Helena777 - DOGE +100%
SashkaTulchin - DOGE +78%

trevel - DASH + 27%
Ananik - DASH + 45%
Janinchik12 - DASH +48%

batmont - BCC +33%
Александра Прутковская - BCC + 100%
m555 - BCC +200%

b-Rain - LTC +17%
demd - LTC +35%
Stiler - LTC + 43%

vagh - LSK +47%
kda - LSK +90%
LeoNIDLeo - LSK +95%

traktorist - VTR +75%
kashko - VTR +80%
Иван жуков- VTR+100%

Aliaksandre - XMR + 70%
helenok - XMR +111%

Stamil - STEEM +27%
Grilin33 - STEEM +150%

cisdmit - lgd +55%
Kyunt - Lgd +48%

Mstrader ADA + 1%
ninelle - ADA +29%

inik1080 - ETC + 40%

Denver10 - GOLOS +40%

AlexGSD- CVC -275%

comedian87 = ZEC +22%

Pawel1 - POT +75%

superpower-VIA + 98%

kravar - ANT - +71%

Olehin - SC +146%

svetob - NEOS +100%

Cysil - MONA + 77%

ivaser - SLS +140%

nightm - SALT +5%

Deniska1 - xzc +59%

ponor - EMC2 +97%

ylgrin - DOPE +101%

Vasel - LMC - +35%

sanykcher - EGC +74%

Наталия Каминская - EXCL+ 147%

Ushakov - BTG + 120%

spain-SEQ + 110%
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
BTC\USD	10941,00000000	DYN	0,00029754	MEME 	0,00003487	SRN	0,00005654
1ST 	0,00002906	EBST	0,00002376	MER	0,00002925	START	0,00000840
2GIVE 	0,00000109	EDG	0,00008927	MLN	0,01080000	STEEM	0,00029692
ABY 	0,00000123	EFL	0,00002364	MONA	0,00048644	STORJ	0,00008161
ADA 	0,00002610	EGC	0,00003289	MUE	0,00001547	STRAT	0,00073108
ADT 	0,00000721	EMC	0,00031936	MUSIC	0,00000248	SWIFT	0,00011001
ADX 	0,00011544	EMC2	0,00002604	NAV	0,00017150	SWT	0,00022809
AEON 	0,00032598	ENG	0,00023701	NBT	0,00009010	SYNX	0,00008006
AGRS 	0,00016452	ENRG	0,00001500	NEO	0,01116800	SYS	0,00006381
AMP 	0,00003911	ERC	0,00007146	NEOS	0,00041715	THC	0,00001081
ANT 	0,00037997	ETC 	0,00279018	NLG	0,00001365	TIX 	0,00005080
ARDR 	0,00003553	ETH	0,07777299	NMR	0,00210240	TKS	0,00034872
ARK 	0,00037341	EXCL	0,00014017	NXC	0,00002112	TRST	0,00003180
AUR 	0,00019578	EXP	0,00033276	NXS	0,00033357	TRUST	0,00001410
BAT 	0,00003621	FAIR	0,00004654	NXT	0,00001785	TRX	0,00000473
BAY 	0,00000775	FCT	0,00333000	OK	0,00002766	TX	0,00031500
BCC 	0,11500010	FLDC	0,00000233	OMG	0,00170854	UBQ	0,00025900
BCPT 	0,00009533	FLO	0,00001039	OMNI	0,00371000	UKG	0,00003100
BCY 	0,00004368	FTC	0,00002260	PART	0,00245996	UNB	0,00012978
BITB 	0,00000149	GAM	0,00130005	PAY	0,00014440	VEE	0,00000647
BLITZ 	0,00012543	GAME	0,00021086	PDC 	0,00000956	VIA	0,00024314
BLK	0,00003863	GBG	0,00001081	PINK	0,00000323	VIB	0,00002380
BLOCK	0,00336707	GBYTE	0,03831564	PIVX	0,00054649	VOX	0,00001515
BNT	0,00044716	GCR	0,00001189	PKB	0,00006325	VRC	0,00008662
BRK	0,00003028	GEO	0,00022252	POT	0,00001575	VRM	0,00045444
BRX	0,00012131	GLD	0,00001656	POWR	0,00005050	VTC	0,00033400
BSD	0,00009689	GNO	0,01281811	PPC	0,00027793	VTR	0,00006806
BTG	0,01002118	GNT	0,00003921	PTC	0,00000537	WAVES	0,00059970
BURST	0,00000368	GOLOS	0,00001234	PTOY	0,00001926	WAX	0,00002750
BYC	0,00009920	GRC	0,00000604	QRL	0,00013990	WINGS	0,00008209
CANN	0,00000660	GRS 	0,00005888	QTUM	0,00230945	XCP 	0,00208420
CFI	0,00001047	GUP	0,00003673	QWARK	0,00001525	XDN	0,00000166
CLAM	0,00053538	HMQ	0,00002500	RADS	0,00060762	XEL	0,00003249
CLOAK	0,00159985	IGNIS	0,00001596	RBY	0,00007299	XEM	0,00003441
CLUB	0,00012750	INCNT	0,00003145	RCN	0,00001374	XLM	0,00002854
COVAL	0,00000128	INFX	0,00001988	RDD	0,00000081	XMG	0,00005031
CPC	0,00004622	IOC	0,00021998	REP	0,00406005	XMR	0,03150000
CRB	0,00003469	ION	0,00042262	RLC	0,00012652	XMY	0,00000111
CRW	0,00026192	IOP	0,00037560	SALT	0,00040047	XRP	0,00008122
CURE	0,00004748	KMD	0,00036143	SBD	0,00031100	XST	0,00003670
CVC 	0,00003368	KORE	0,00034107	SC 	0,00000189	XVC	0,00006047
DASH	0,05443001	LBC	0,00004583	SEQ	0,00001991	XVG	0,00000532
DCR	0,00722096	LGD	0,00008015	SHIFT	0,00035417	XWC	0,00001203
DCT	0,00008127	LMC	0,00000724	SIB	0,00022101	XZC	0,00498047
DGB	0,00000323	LSK	0,00173473	SLR	0,00005247	ZCL	0,00098900
DMD	0,00129025	LTC	0,01948706	SLS	0,00900019	ZEC	0,03481965
DNT	0,00000782	LUN	0,00185891	SNRG	0,00021385	ZEN	0,00356568
DOGE	0,00000050	MAID	0,00003697	SNT	0,00001359	ZRX 	0,00008445
DOPE	0,00000660	MANA	0,00001006	SPHR	0,00036076		
DTB	0,00008915	MCO	0,00076253	SPR	0,00004683
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

zcl -88,99
STEEM -25,53
DOPE -24,87
ADA -22,76
SC -22,76
ANT -21,55
GOLOS -20,80
EMC2 -18,39
MER -14,42
SEQ -13,98
Eth -12,49
CVC -11,84
BTG -10,77
SALT -10,69
VIA -9,54
NEOS -7,81
LSK -6,80
lgd -3,36
xzc -2,20

ZEC +0,57
XRP + 1,34
DASH + 2,60
LMC + 5,67
NEO + 5,67
POT + 6,00
BCC + 6,18
SIBcoin +12,36
EXCL +15,32
EGC + 16,07
DOGE + 17,59
BTC +24,65
RDD + 26,20
BLOCK + 29,05
ETC + 32,69
XMR + 49,29
MONA + 50,78
LTC + 57,06
VTR + 59,88
SLS + 98,20




Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. ivaser - SLS +140% (15Ч) :bitcoin:
2. traktorist - VTR +75% (10Ч) :bitcoin:
3. kashko - VTR +80% (7Ч) :bitcoin:
4. Иван жуков - VTR+100% (5Ч) :bitcoin:
5. Stiler - LTC + 43% (3Ч) :bitcoin:

Поздравляем победителей!

Всем призёрам для зачисления призовых просьба сообщить в личку модератору morg номера Ч-кошельков. В ЛС давайте ссылку на пост с итогами

Скоро стартует следующий этап. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование модератором:

morg

Форекс-, крипто-конкурсы
Команда форума
Главный модератор
Регистрация
14.06.2010
Сообщения
26,865
Реакции
20,573
Поинты
6.790

Resnitsi

Специалист
Регистрация
07.08.2009
Сообщения
433
Реакции
102
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
BTC\USD	10941,00000000	DYN	0,00029754	MEME 	0,00003487	SRN	0,00005654
1ST 	0,00002906	EBST	0,00002376	MER	0,00002925	START	0,00000840
2GIVE 	0,00000109	EDG	0,00008927	MLN	0,01080000	STEEM	0,00029692
ABY 	0,00000123	EFL	0,00002364	MONA	0,00048644	STORJ	0,00008161
ADA 	0,00002610	EGC	0,00003289	MUE	0,00001547	STRAT	0,00073108
ADT 	0,00000721	EMC	0,00031936	MUSIC	0,00000248	SWIFT	0,00011001
ADX 	0,00011544	EMC2	0,00002604	NAV	0,00017150	SWT	0,00022809
AEON 	0,00032598	ENG	0,00023701	NBT	0,00009010	SYNX	0,00008006
AGRS 	0,00016452	ENRG	0,00001500	NEO	0,01116800	SYS	0,00006381
AMP 	0,00003911	ERC	0,00007146	NEOS	0,00041715	THC	0,00001081
ANT 	0,00037997	ETC 	0,00279018	NLG	0,00001365	TIX 	0,00005080
ARDR 	0,00003553	ETH	0,07777299	NMR	0,00210240	TKS	0,00034872
ARK 	0,00037341	EXCL	0,00014017	NXC	0,00002112	TRST	0,00003180
AUR 	0,00019578	EXP	0,00033276	NXS	0,00033357	TRUST	0,00001410
BAT 	0,00003621	FAIR	0,00004654	NXT	0,00001785	TRX	0,00000473
BAY 	0,00000775	FCT	0,00333000	OK	0,00002766	TX	0,00031500
BCC 	0,11500010	FLDC	0,00000233	OMG	0,00170854	UBQ	0,00025900
BCPT 	0,00009533	FLO	0,00001039	OMNI	0,00371000	UKG	0,00003100
BCY 	0,00004368	FTC	0,00002260	PART	0,00245996	UNB	0,00012978
BITB 	0,00000149	GAM	0,00130005	PAY	0,00014440	VEE	0,00000647
BLITZ 	0,00012543	GAME	0,00021086	PDC 	0,00000956	VIA	0,00024314
BLK	0,00003863	GBG	0,00001081	PINK	0,00000323	VIB	0,00002380
BLOCK	0,00336707	GBYTE	0,03831564	PIVX	0,00054649	VOX	0,00001515
BNT	0,00044716	GCR	0,00001189	PKB	0,00006325	VRC	0,00008662
BRK	0,00003028	GEO	0,00022252	POT	0,00001575	VRM	0,00045444
BRX	0,00012131	GLD	0,00001656	POWR	0,00005050	VTC	0,00033400
BSD	0,00009689	GNO	0,01281811	PPC	0,00027793	VTR	0,00006806
BTG	0,01002118	GNT	0,00003921	PTC	0,00000537	WAVES	0,00059970
BURST	0,00000368	GOLOS	0,00001234	PTOY	0,00001926	WAX	0,00002750
BYC	0,00009920	GRC	0,00000604	QRL	0,00013990	WINGS	0,00008209
CANN	0,00000660	GRS 	0,00005888	QTUM	0,00230945	XCP 	0,00208420
CFI	0,00001047	GUP	0,00003673	QWARK	0,00001525	XDN	0,00000166
CLAM	0,00053538	HMQ	0,00002500	RADS	0,00060762	XEL	0,00003249
CLOAK	0,00159985	IGNIS	0,00001596	RBY	0,00007299	XEM	0,00003441
CLUB	0,00012750	INCNT	0,00003145	RCN	0,00001374	XLM	0,00002854
COVAL	0,00000128	INFX	0,00001988	RDD	0,00000081	XMG	0,00005031
CPC	0,00004622	IOC	0,00021998	REP	0,00406005	XMR	0,03150000
CRB	0,00003469	ION	0,00042262	RLC	0,00012652	XMY	0,00000111
CRW	0,00026192	IOP	0,00037560	SALT	0,00040047	XRP	0,00008122
CURE	0,00004748	KMD	0,00036143	SBD	0,00031100	XST	0,00003670
CVC 	0,00003368	KORE	0,00034107	SC 	0,00000189	XVC	0,00006047
DASH	0,05443001	LBC	0,00004583	SEQ	0,00001991	XVG	0,00000532
DCR	0,00722096	LGD	0,00008015	SHIFT	0,00035417	XWC	0,00001203
DCT	0,00008127	LMC	0,00000724	SIB	0,00022101	XZC	0,00498047
DGB	0,00000323	LSK	0,00173473	SLR	0,00005247	ZCL	0,00098900
DMD	0,00129025	LTC	0,01948706	SLS	0,00900019	ZEC	0,03481965
DNT	0,00000782	LUN	0,00185891	SNRG	0,00021385	ZEN	0,00356568
DOGE	0,00000050	MAID	0,00003697	SNT	0,00001359	ZRX 	0,00008445
DOPE	0,00000660	MANA	0,00001006	SPHR	0,00036076		
DTB	0,00008915	MCO	0,00076253	SPR	0,00004683
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

zcl -88,99
STEEM -25,53
DOPE -24,87
ADA -22,76
SC -22,76
ANT -21,55
GOLOS -20,80
EMC2 -18,39
MER -14,42
SEQ -13,98
Eth -12,49
CVC -11,84
BTG -10,77
SALT -10,69
VIA -9,54
NEOS -7,81
LSK -6,80
lgd -3,36
xzc -2,20

ZEC +0,57
XRP + 1,34
DASH + 2,60
LMC + 5,67
NEO + 5,67
POT + 6,00
BCC + 6,18
SIBcoin +12,36
EXCL +15,32
EGC + 16,07
DOGE + 17,59
BTC +24,65
RDD + 26,20
BLOCK + 29,05
ETC + 32,69
XMR + 49,29
MONA + 50,78
LTC + 57,06
VTR + 59,88
SLS + 98,20




Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. ivaser - SLS +140% (15Ч) :bitcoin:
2. traktorist - VTR +75% (10Ч) :bitcoin:
3. kashko - VTR +80% (7Ч) :bitcoin:
4. Иван жуков - VTR+100% (5Ч) :bitcoin:
5. Stiler - LTC + 43% (3Ч) :bitcoin:

Поздравляем победителей!

Всем призёрам для зачисления призовых просьба сообщить в личку модератору morg номера Ч-кошельков. В ЛС давайте ссылку на пост с итогами

Скоро стартует следующий этап. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:

Откуда вы взяли все эти валюты? Почему вы не учитывали следующий прогноз:

Разве по выбору криптовалют было ограничение в условии? Так почему мой прогноз не учли?
ECN в феврале сделал 5х, что говорит об успешности моего прогноза.
 

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200
Разве по выбору криптовалют было ограничение в условии?
Вот из условий
В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на бирже Bittrex.
 

upline

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
23.09.2009
Сообщения
24,171
Реакции
18,433
Поинты
20.440

upline

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
23.09.2009
Сообщения
24,171
Реакции
18,433
Поинты
20.440
  • Like
Реакции: morg

Похожие темы

Сверху Снизу