• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 8 этап (приз $100 от MMGP.COM) - Страница 2

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Aliaksandre - ACOIN +195%
Bayan4eG ACOIN +200%
Smirnov Nikolay - ACOIN +212
tuz2012 - ACOIN +270%
Mevo - ACOIN +275%
onlyme - ACOIN +300%
kingcasha - ACOIN +300%
krut66 ACOIN +323%
kamol_mix - ACOIN +477%
comedian87 ACOIN +600%

Morg - BTC +0.5%
vfhmirf BTC +0.8%
спект - BTC +1,2%
vityok2pac - BTC +2.10%
Laslo Brown : BTC +2.39%
Scherbachek - BTC + 4,71%
seter - BTC +10%

Сергей Г - LTC + 20%
chu - LTC +27%

kovga - WC +65%
SashkaTulchin - WC +87%

Evgehka - RT2 +150%
lomobodo - RT2 +350%

rewt - DOGE +15%
Карни-DOGE +22%

kukul3 - CAIx +5%

WVAman NAUT - +10.0%

Roman101 PPC +30%

AlekseyV - DRK +67%

~XG~ - APEX +120%
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:money:Подводим итоги конкурса::money:

Код:
    BTC\USD 365,50	    DEM/BTC 0,00001664	    LKY/BTC 0,00000458	    SFR/BTC 0,00000850
    LTC\USD 3,58	    DGB/BTC 0,00000013	    LSD/BTC 0,00000711	    SHADE/BTC 0,00000240
    NMC\USD 0,88	    DGC/BTC 0,00003096	    LTB/BTC 0,00024503	    SHLD/BTC 0,00001505
    NVC\USD 0,69  	    DMD/BTC 0,00045001	    LTC/BTC 0,00981066	    SILK/BTC 0,00000170
    PPC\USD 0,73	    DOGE/BTC 0,00000072	    LTCD/BTC 0,00000235	    SLG/BTC 0,00001400
    42/BTC 6,52964118	    DRK/BTC 0,00624004	    LTCX/BTC 0,00000253	    SMC/BTC 0,00000124
    AC/BTC 0,00000080	    DRKC/BTC 0,00001105	    LXC/BTC 0,00005800	    SOLE/BTC 0,00000378
    ACOIN/BTC 0,00004901     DSB/BTC 0,00000229	    LYC/BTC 0,00000002	    SPA/BTC 0,00000083
    AERO/BTC 0,00001690	    DT/BTC 0,00000090	    MAX/BTC 0,00002500	    SPT/BTC 0,00000054
    AGS/BTC 0,00000185	    DVC/BTC 0,00000008	    MEC/BTC 0,00005414	    SRC/BTC 0,00004500
    ALF/BTC 0,00000045	    EAC/BTC 0,00000002	    MED/BTC 0,00000188	    SSV/BTC 0,00000045
    ALN/BTC 0,00000095	    EFL/BTC 0,00001400	    MIN/BTC 0,00000200	    STR/BTC 0,00000012
    AMC/BTC 0,00000065	    ELC/BTC 0,00001650	    MINT/BTC 0,00000002	    SUPER/BTC 0,00000341
    ANC/BTC 0,00065557	    EMC2/BTC 0,00000073	    MN/BTC 0,00325488	    SWIFT/BTC 0,00009557
    APEX/BTC 0,00002540	    EMD/BTC 0,00000316	    MNC/BTC 0,00001804	    SXC/BTC 0,00000101
    ARCH/BTC 0,00005000	    EXCL/BTC 0,00000983	    MNE/BTC 0,00002160	    SYNC/BTC 0,33007040
    ARG/BTC 0,00001137	    EXE/BTC 0,00000130	    MRY/BTC 0,00000214	    SYS/BTC 0,00000085
    AUR/BTC 0,00011184	    EZC/BTC 0,00000064	    MYR/BTC 0,00000027	    TAG/BTC 0,00007802
    AXR/BTC 0,00000549	    FC2/BTC 0,00010146	    MZC/BTC 0,00000016	    TAK/BTC 0,00000003
    BC/BTC 0,00007466	    FFC/BTC 0,00000007	    NAN/BTC 0,00000050	    TEK/BTC 0,00006513
    BCX/BTC 0,00000129	    FIBRE/BTC 0,00047207    NAUT/BTC 0,00007479	    TES/BTC 0,00000112
    BEN/BTC 0,00000303	    FLEX/BTC 0,00000010	    NAV/BTC 0,00000335	    TGC/BTC 0,00000051
    BET/BTC 0,00000152	    FLT/BTC 0,00000086	    NBL/BTC 0,00000240	    TIT/BTC 0,00000594
    BLU/BTC 0,00000015	    FRAC/BTC 0,00002300	    NEC/BTC 0,00000188	    TOR/BTC 0,00001040
    BNCR/BTC 0,00000198	    FRC/BTC 0,00000584	    NET/BTC 0,00000074	    TRC/BTC 0,00007100
    BOST/BTC 0,00002700	    FRK/BTC 0,00009556	    NMB/BTC 0,00000110	    ULTC/BTC 0,00002251
    BQC/BTC 0,00000302	    FST/BTC 0,00000052	    NMC/BTC 0,00248631	    UNB/BTC 0,00001708
    BTB/BTC 0,00420003	    FTC/BTC 0,00006925	    NOBL/BTC 0,00000010	    UNO/BTC 0,00699972
    BTCD/BTC 0,00450100	    GB/BTC 0,00000190	    NRB/BTC 0,00000600	    URO/BTC 0,00122986
    BTE/BTC 0,00000750	    GDC/BTC 0,00000013	    NRS/BTC 0,00001020	    USDe/BTC 0,00000021
    BTG/BTC 0,00039800	    GLC/BTC 0,00000069	    NVC/BTC 0,00191580	    UTC/BTC 0,00008563
    BTM/BTC 0,00095850	    GLD/BTC 0,00001824	    NXT/BTC 0,00005152	    UTIL/BTC 0,00000647
    BUK/BTC 0,00003200	    GLX/BTC 0,00000019	    NYAN/BTC 0,00000002	    VDO/BTC 0,00000350
    CACH/BTC 0,00001001	    GLYPH/BTC 0,00000500    OPAL/BTC 0,00000779	    VIA/BTC 0,00012934
    CAIx/BTC 0,00007949	    GML/BTC 0,00000110	    ORB/BTC 0,00004350	    VOOT/BTC 0,00000047
    CANN/BTC 0,00001225	    GUE/BTC 0,00000276	    OSC/BTC 0,00000170	    VRC/BTC 0,00004047
    CAP/BTC 0,00002408	    HAL/BTC 0,00000503	    PHS/BTC 0,00003555	    VTC/BTC 0,00013354
    CASH/BTC 0,00000096	    HBN/BTC 0,00005301	    Points/BTC 0,00069000    WC/BTC 0,00000081
    CAT/BTC 0,00001503	    HUC/BTC 0,00001310	    POT/BTC 0,00000498	    WDC/BTC 0,00002075
    CGB/BTC 0,00019017	    HVC/BTC 0,00000055	    PPC/BTC 0,00202971	    XBOT/BTC 0,00000753
    CINNI/BTC 0,00000600    HYP/BTC 0,00001073	    PSEUD/BTC 0,00000405    XC/BTC 0,00030786
    CKC/BTC 0,00000880	    ICB/BTC 0,00000308	    PTS/BTC 0,00069975	    XCASH/BTC 0,00002123
    CLOAK/BTC 0,00003005    IFC/BTC 0,00000002	    PXC/BTC 0,00000106	    XCR/BTC 0,00000500
    CLR/BTC 0,00003715	    IOC/BTC 0,00001215	    PYC/BTC 0,00001501	    XJO/BTC 0,00000143
    CMC/BTC 0,00000529	    IXC/BTC 0,00007304	    QRK/BTC 0,00001282	    XLB/BTC 0,00000250
    CNC/BTC 0,00000233	    JBS/BTC 0,00001201	    RDD/BTC 0,00000010	    XPM/BTC 0,00037701
    CNL/BTC 0,00000060	    JKC/BTC 0,00000071	    RIPO/BTC 0,00000067	    XRP/BTC 0,00002309
    COMM/BTC 0,00000004	    JUDGE/BTC 0,00000048    RPC/BTC 0,00032100	    XST/BTC 0,00002166
    COOL/BTC 0,00000024	    KDC/BTC 0,00000231	    RT2/BTC 0,00011000	    XXX/BTC 0,00000054
    CRACK/BTC 0,00000035     KEY/BTC 0,00008593	    RYC/BTC 0,00000050	    YAC/BTC 0,00000297
    CRAIG/BTC 0,00000090     KGC/BTC 0,00000021	    RZR/BTC 0,00002610	    YBC/BTC 0,00095000
    CRC/BTC 0,00001096	    LAB/BTC 0,00000800	    SAT2/BTC 0,00000700	    ZCC/BTC 0,00002400
    CRYPT/BTC 0,00001002    LGD/BTC 0,00000310	    SBC/BTC 0,00000117	    ZED/BTC 0,00000303
    CSC/BTC 0,00000185	    LK7/BTC 0,00000027	    SDC/BTC 0,00029326	    ZET/BTC 0,00001356
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

RT2 -75,14%
NAUT -47,94%
PPC -30,7%
WC -8,46%
LTC -5,22%
BTC -3,94%
DOGE +1,71%
DRK +14,76%
CAIx +17,49%
ACOIN +39,74%
APEX +162,94%




Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. ~XG~ - APEX +120% (50$) :money:

2. Aliaksandre - ACOIN +195% (25$) :money:

3. Bayan4eG ACOIN +200% (15$) :money:

4. Smirnov Nikolay - ACOIN +212% (7$) :money:

5. tuz2012 - ACOIN +270% (3$) :money:


Поздравляю победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.com/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите
возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование модератором:

Ushakov

Специалист
Регистрация
26.10.2014
Сообщения
573
Реакции
182
Поинты
0.000
Здравствуйте участники конкурса и модераторы форума.
Зашел сегодня в тему, чтобы узнать результаты конкурса, т.к. я в нем участвовал. И с удивлением обнаружил, что меня нет в списке участников, мало того, моего поста с прогнозом роста криптовалюты тоже нет, хотя я писал криптовалюту FRAC +114%. Хотя еще позавчера вечером все было.
Я посчитал рост курса моей криптовалюты на конец конкурса, он составил примерно +122 %, что в принципе претендует на призовое место.
Чтобы не быть голословным, и не подумали, что я здесь нагло вру, выкладываю скриншот с моим постом:


Это скриншот страницы выдачи гугла по поисковому запросу "Re: Конкурс "КриптОлимп" - 8 этап (приз $100 от MMGP.COM) Ushakov - FRAC +114%" (Это версия страницы https://mmgp.com/showthread.php?t=299050&page=5 из кеша Google. Она представляет собой снимок страницы по состоянию на 15 ноя 2014 01:17:39 GMT.) Тут уж с гуглом не поспоришь.
Также заметил, что страниц в теме конкурса стало меньше, чем было. Похоже не меня одного "почистили".
Прошу администрацию прокомментировать данную ситуацию.
 

Вложения

  • 2.png
    2.png
    43.2 KB · Просмотры: 126

Ushakov

Специалист
Регистрация
26.10.2014
Сообщения
573
Реакции
182
Поинты
0.000
Ushakov ты третий пункт в стартовом посте прочитай, в правилах участия.
Я как-то упустил данный пункт из виду, но в предыдущих этапах такого пункта не было, что и ввело меня в заблуждение, т.к. вначале я нашел тему со старым конкурсом. Правила, то изменили, но как то это особо и не афишировали. Выделили бы хоть этот пункт другим цветом, чтобы в глаза бросался, так вот для меня он и остался не замеченным (думаю не только для меня). Проанализировав предыдущий конкурс, заметно, что в нем участвовали боты (пользователи, у которых одно сообщение и то только в конкурсе), может поэтому и ввели данное правило. Но все равно дискриминация какая-то выходит, от которой страдают нормальные пользователи. Получается раз я новый участник, то типо к боту приравниваюсь? Может в таких случаях стоило бы ввести подтверждение личности по документам?
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: ~XG~

Похожие темы

Сверху Снизу