Платит . Смена курса доллара на проекте весьма существенно отразилась на выплатах. Жалько канешно , но справедливо.
4988 0.67 USD U248... 23.01.2016 Выплачено
4951 0.83 USD U2489.. 23.01.2016 Выплачено
5011 0.84 USD U2489.. 22.01.2016 Выплачено
4891 0.82 USD U2489.. 22.01.2016 Выплачено
4780 0.80 USD U2489.. 21.01.2016 Выплачено
4891 0.82 USD U2489.. 21.01.2016 Выплачено
4710 0.79 USD U2489.. 20.01.2016 Выплачено
4951 0.83 USD U2489.. 20.01.2016 Выплачено
4710 0.79 USD U2489.. 19.01.2016 Выплачено
4411 0.74 USD U2489.. 19.01.2016 Выплачено
4891 0.82 USD U2489.. 18.01.2016 Выплачено
4530 0.76 USD U2489.. 18.01.2016 Выплачено
4710 0.79 USD U2489.. 17.01.2016 Выплачено
4650 0.78 USD U2489.. 17.01.2016 Выплачено
4590 0.77 USD U2489.. 16.01.2016 Выплачено
добавлено через 2 часа 39 минут
Сегодня с утра Перфект на ремонте