- Название ПАММ счета: Probny shar - 406505 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 22.01.2018
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 73.08%
- Капитал управляющего: 5000
- Тип счета: pamm.standard.mt4
- Оферта:
Вы можете передать деньги в управление под следующие проценты
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 50 %
- Сумма инвестиции: 100
- Процент управляющего: 40 %
- Сумма инвестиции: 1000
- Процент управляющего: 33 %
- О торговой стратегии: 1. Классического мартингейла не применяется. Не знаю как для себя решить уравнивание позиции по объему с учетом ввода-вывода денег: либо закрывать заявки на ввод, либо добавлять позицию по рынку , даже если нахожусь в плавающем минусе. На данный момент добавляюсь по рынку: кто-то скажет, что это вариант мартингейла.
2. Торговля ведётся на евродолларе.
3. Стопы и тейки выставляются всегда. Другой вопрос на какие уровни. Всё зависит от моей картины происходящего: тренд ли это в моём понимании или же флэт. Стоп может достигать 1,5 фигуры. С тейком сложнее: либо на перехай-перелоу под "дивер" на 1Н или же 4Н, или тащить стоп-профит.
Всплеску доходности обязан низходящему тренду на евродолларе. Жду с тейкпрофитом перелоя под "дивер" на 4Н. В случае ухода выше 1,15 отдам по стопу часть прибыли.
- Манименеджмент: риски умеренные
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 1.52
- Коэффициент Шарпа: 18.06
- Коэффициент Сортино: 0.12
- Коэффициент Швагера: 55.06
- Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -7,3%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 16,36%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : 16,24%
- Результат: [18.03.2019 - 23.03.2019] : 3,35%
- Результат: [11.03.2019 - 16.03.2019] : 17,09%
- Результат: [04.03.2019 - 09.03.2019] : 4,78%
- Результат: [25.02.2019 - 02.03.2019] : -4,27%
- Результат: [18.02.2019 - 23.02.2019] : -4,09%
- Результат: [11.02.2019 - 16.02.2019] : -1,62%
- Результат: [04.02.2019 - 09.02.2019] : 30,52%
- Результат: [28.01.2019 - 02.02.2019] : -7,23%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : -60,3%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -20,48%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 35,85%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 18,26%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : 4,01%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 32,2%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 32,2%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 1,06%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 32,04%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -11,67%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 51,79%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 36,17%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 91,76%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 0,92%
Последнее редактирование: