mixpepper22
ТОП-МАСТЕР
Я не админ проекта.
Новый высокопроцентник: Rapid Gain
Старт Apr 04, 2012
Планы
135% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 105.00
Plan 2 $101 - $1,000 106.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 107.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 110.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 120.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 135.00
215% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 117.00
Plan 2 $101 - $1,000 120.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 125.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 140.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 185.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 215.00
300% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 131.00
Plan 2 $101 - $1,000 136.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 145.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 210.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 280.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 300.00
555% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 185.00
Plan 2 $101 - $1,000 190.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 300.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 380.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 455.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 555.00
1500% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 300.00
Plan 2 $101 - $1,000 400.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 700.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 1000.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 1400.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 1500.00
-Принимают: Liberty Reserve / Perfect Money
-DDoS - ANTIDDOS
-SSL - COMODO Group, Inc.
-Реф программа:: 5%
-Быстрые выплаты
<<<Просмотреть и зарегистрироваться>>>
Мой тестовый вклад:
Date : 2012-04-04 07:27:10
From/To Account : U5611090 (Rapid Gain)
Amount : -10.00
Currency : LRUSD
Batch : 90431459
Memo : Deposit to Rapid Gain User richinvestmonitor
*Тема создана для ознакомления!!!*
Новый высокопроцентник: Rapid Gain
Старт Apr 04, 2012
Планы
135% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 105.00
Plan 2 $101 - $1,000 106.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 107.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 110.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 120.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 135.00
215% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 117.00
Plan 2 $101 - $1,000 120.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 125.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 140.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 185.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 215.00
300% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 131.00
Plan 2 $101 - $1,000 136.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 145.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 210.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 280.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 300.00
555% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 185.00
Plan 2 $101 - $1,000 190.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 300.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 380.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 455.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 555.00
1500% After 25 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 300.00
Plan 2 $101 - $1,000 400.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 700.00
Plan 4 $5,001 - $10,000 1000.00
Plan 5 $10,001 - $25,000 1400.00
Plan 6 $25,001 - $50,000 1500.00
-Принимают: Liberty Reserve / Perfect Money
-DDoS - ANTIDDOS
-SSL - COMODO Group, Inc.
-Реф программа:: 5%
-Быстрые выплаты
Check GoldCoders' HYIP Manager License
rapidgain.biz - Licensed
<<<Просмотреть и зарегистрироваться>>>
Мой тестовый вклад:
Date : 2012-04-04 07:27:10
From/To Account : U5611090 (Rapid Gain)
Amount : -10.00
Currency : LRUSD
Batch : 90431459
Memo : Deposit to Rapid Gain User richinvestmonitor
*Тема создана для ознакомления!!!*