HYIPJubile
Интересующийся
Приветствую всех, кто следит за моими новостями!
Ну вот и начался последний зимний месяц. Что он принесет?
На сегодня я в хайпах уже 160 дней и если сложить общие вклады и размер Стабфонда, то получается практически также LR $1000.00.
Ну, если быть точным LR $1015.97 или около LR $16.00 прибыли почти за пол года. 1.60 процента – почти как в Альфа-банке!!! Но сколько эмоций, опыта, Ваших пожеланий и советов! Так что я продолжаю, надеюсь, все еще впереди!
Новости моего инвестирования (от 01.02.2011 01:28 МСК)
За все время потрачено LR $1000.00
Дата Наименование Инвестиция Ре-инвестиция Вывод в нал Итог %
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 1,20 $ 18,76 $ +8,76 +87,60%
25.08.2010 EZ-profit (www.ez-profit.net) $ 110,00 $ 0,00 $ 14,85 $ -95,15 -86,50%
11.10.2010 GreatPP Inc. (greatpp.com) $ 150,00 $ 0,00 $ 81,17 $ -68,83 -45,89%
22.11.2010 SMSinvest (www.smsinvest.net) $ 20,00 $ 0,00 $ 24,33 $ +4,33 +21,65%
07.12.2010 Able-assets (www.able-assets.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 12,87 $ -12,13 -48,52%
07.12.2010 Safecapital (safecapital.biz) $ 25,00 $ 0,00 $ 18,81 $ -6,19 -24,76%
20.12.2010 FX Band (fxband.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 18,81 $ -1,19 -5,95%
20.12.2010 Lion Funds (lionfunds.net) $ 25,00 $ 0,00 $ 6,93 $ -18,07 -72,28%
21.12.2010 MacroTrade (macrotrade.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 4,90 $ -20,10 -80,40%
21.12.2010 LSI (londonstockinvest.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 22,77 $ -27,23 -54,46%
21.12.2010 FTP (www.forextraderspool.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 12,87 $ -7,13 -35,65%
25.12.2010 Access Tomorrow (www.accesstomorrow.net) $ 20,00 $ 0,00 $ 8,91 $ -11,09 -55,45%
27.12.2010 Euro Wide Trade (eurowidetrade.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 10,89 $ -9,11 -45,55%
22.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
22.01.2011 NRI (nanoresearchinvest.com) $ 54,00 $ 0,00 $ 10,89 $ -43,11 -79,83%
24.01.2011 Atama Funds (www.atamafunds.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 1,98 $ -23,02 -92,08%
24.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
25.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
29.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
30.01.2011 BeliMoney (www.belimoney.com) $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -28,00 -100,00%
ИТОГО на 01.02.2011: $ 667,00 $ 1,20 $ 269,74 $ -397,94 -59,56%
ВСЕГО дней в фондах: 160
ВСЕГО в стабилизационном фонде: $ 347,77
ВСЕГО свободных денег: $ 9,80
ПРОСЬБА:
Жду новых советов по поводу стабилизационного фонда. Куда вложить без потерь под любые проценты?
Также жду советов по основным вкладам. Много новых фондов открылось в последнее время…
Ну вот и начался последний зимний месяц. Что он принесет?
На сегодня я в хайпах уже 160 дней и если сложить общие вклады и размер Стабфонда, то получается практически также LR $1000.00.
Ну, если быть точным LR $1015.97 или около LR $16.00 прибыли почти за пол года. 1.60 процента – почти как в Альфа-банке!!! Но сколько эмоций, опыта, Ваших пожеланий и советов! Так что я продолжаю, надеюсь, все еще впереди!
Новости моего инвестирования (от 01.02.2011 01:28 МСК)
За все время потрачено LR $1000.00
Дата Наименование Инвестиция Ре-инвестиция Вывод в нал Итог %
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 1,20 $ 18,76 $ +8,76 +87,60%
25.08.2010 EZ-profit (www.ez-profit.net) $ 110,00 $ 0,00 $ 14,85 $ -95,15 -86,50%
11.10.2010 GreatPP Inc. (greatpp.com) $ 150,00 $ 0,00 $ 81,17 $ -68,83 -45,89%
22.11.2010 SMSinvest (www.smsinvest.net) $ 20,00 $ 0,00 $ 24,33 $ +4,33 +21,65%
07.12.2010 Able-assets (www.able-assets.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 12,87 $ -12,13 -48,52%
07.12.2010 Safecapital (safecapital.biz) $ 25,00 $ 0,00 $ 18,81 $ -6,19 -24,76%
20.12.2010 FX Band (fxband.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 18,81 $ -1,19 -5,95%
20.12.2010 Lion Funds (lionfunds.net) $ 25,00 $ 0,00 $ 6,93 $ -18,07 -72,28%
21.12.2010 MacroTrade (macrotrade.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 4,90 $ -20,10 -80,40%
21.12.2010 LSI (londonstockinvest.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 22,77 $ -27,23 -54,46%
21.12.2010 FTP (www.forextraderspool.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 12,87 $ -7,13 -35,65%
25.12.2010 Access Tomorrow (www.accesstomorrow.net) $ 20,00 $ 0,00 $ 8,91 $ -11,09 -55,45%
27.12.2010 Euro Wide Trade (eurowidetrade.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 10,89 $ -9,11 -45,55%
22.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
22.01.2011 NRI (nanoresearchinvest.com) $ 54,00 $ 0,00 $ 10,89 $ -43,11 -79,83%
24.01.2011 Atama Funds (www.atamafunds.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 1,98 $ -23,02 -92,08%
24.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
25.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
29.01.2011 FCO (forexcompanyonline.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -10,00 -100,00%
30.01.2011 BeliMoney (www.belimoney.com) $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -28,00 -100,00%
ИТОГО на 01.02.2011: $ 667,00 $ 1,20 $ 269,74 $ -397,94 -59,56%
ВСЕГО дней в фондах: 160
ВСЕГО в стабилизационном фонде: $ 347,77
ВСЕГО свободных денег: $ 9,80
28.08.2010 Tour Funds $ 10,00 $ 0,00 $ 12,58 $ +2,58 +25,80%
30.08.2010 Profits Beautiful Eyes $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
01.09.2010 My Investment Area $ 15,00 $ 0,00 $ 18,34 $ +3,34 +22,27%
28.08.2010 HH-Partner $ 20,00 $ 0,00 $ 22,53 $ +2,53 +12,65%
28.08.2010 Sweet Earning $ 35,00 $ 0,00 $ 38,73 $ +3,73 +10,66%
02.09.2010 InDays $ 40,99 $ 0,00 $ 46,07 $ +5,08 +12,39%
12.09.2010 Relax Forex Trading $ 10,00 $ 0,00 $ 11,51 $ +1,51 +15,10%
13.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,67 $ +1,67 +16,70%
13.09.2010 Money Island $ 20,00 $ 0,00 $ 22,42 $ +2,42 +12,10%
12.09.2010 Agostin Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,37 $ +1,37 +13,70%
12.09.2010 Leges Trade $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%
15.09.2010 Reserve INT $ 5,00 $ 0,00 $ 5,74 $ +0,74 +14,80%
27.09.2010 Liberty Reserves $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
04.10.2010 Hourly-Payouts $ 10,00 $ 0,00 $ 11,58 $ +1,58 +15,80%
04.10.2010 Earn Plaza $ 30,00 $ 0,00 $ 35,64 $ +5,64 +18,80%
30.09.2010 Maxi Cash $ 20,00 $ 0,00 $ 26,92 $ +6,92 +34,60%
25.08.2010 Future Trails (www.futuretrails.com) $ 70,00 $ 0,00 $ 85,16 $ +15,16 +21,66%
25.08.2010 EY-Profit (www.ey-profit.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 10,76 $ +0,76 +7,60%
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 6,93 $ -3,07 -30,70%
25.08.2010 Gold Gain (www.goldgain.biz) $ 40,00 $ 0,00 $ 52,53 $ +12,53 +31,33%
01.10.2010 Forex Company Online $ 120,86 $ 0,00 $ 164,11 $ +43,25 +35,79%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,79 $ +0,79 +1,58%
20.12.2010 YPL (yourprivatelottery.net) $ 104,00 $ 0,00 $ 134,34 $ +30,34 +29,17%
20.12.2010 ExIncome (www.exincome.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%
28.12.2010 Money-never-sleeps (money-never-sleeps.org) $ 10,00 $ 0,00 $ 11,67 $ +1,67 +16,70%
04.01.2011 ECG (easycashgrowth.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 10,63 $ +0,63 +6,30%
25.08.2010 Yama Finance (www.yamafinance.com) $ 21,00 $ 0,00 $ 37,85 $ +16,85 +80,24%
22.11.2010 ChIndia (www.chindia.bz) $ 30,00 $ 0,00 $ 53,08 $ +23,08 +76,93%
28.12.2010 Logical Inv (www.logicalinv.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 21,78 $ +1,78 +8,90%
30.08.2010 Profits Beautiful Eyes $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
01.09.2010 My Investment Area $ 15,00 $ 0,00 $ 18,34 $ +3,34 +22,27%
28.08.2010 HH-Partner $ 20,00 $ 0,00 $ 22,53 $ +2,53 +12,65%
28.08.2010 Sweet Earning $ 35,00 $ 0,00 $ 38,73 $ +3,73 +10,66%
02.09.2010 InDays $ 40,99 $ 0,00 $ 46,07 $ +5,08 +12,39%
12.09.2010 Relax Forex Trading $ 10,00 $ 0,00 $ 11,51 $ +1,51 +15,10%
13.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,67 $ +1,67 +16,70%
13.09.2010 Money Island $ 20,00 $ 0,00 $ 22,42 $ +2,42 +12,10%
12.09.2010 Agostin Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 11,37 $ +1,37 +13,70%
12.09.2010 Leges Trade $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%
15.09.2010 Reserve INT $ 5,00 $ 0,00 $ 5,74 $ +0,74 +14,80%
27.09.2010 Liberty Reserves $ 5,00 $ 0,00 $ 5,83 $ +0,83 +16,60%
04.10.2010 Hourly-Payouts $ 10,00 $ 0,00 $ 11,58 $ +1,58 +15,80%
04.10.2010 Earn Plaza $ 30,00 $ 0,00 $ 35,64 $ +5,64 +18,80%
30.09.2010 Maxi Cash $ 20,00 $ 0,00 $ 26,92 $ +6,92 +34,60%
25.08.2010 Future Trails (www.futuretrails.com) $ 70,00 $ 0,00 $ 85,16 $ +15,16 +21,66%
25.08.2010 EY-Profit (www.ey-profit.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 10,76 $ +0,76 +7,60%
25.08.2010 Safe Depositary (safedepositary.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 6,93 $ -3,07 -30,70%
25.08.2010 Gold Gain (www.goldgain.biz) $ 40,00 $ 0,00 $ 52,53 $ +12,53 +31,33%
01.10.2010 Forex Company Online $ 120,86 $ 0,00 $ 164,11 $ +43,25 +35,79%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,79 $ +0,79 +1,58%
20.12.2010 YPL (yourprivatelottery.net) $ 104,00 $ 0,00 $ 134,34 $ +30,34 +29,17%
20.12.2010 ExIncome (www.exincome.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 13,11 $ +3,11 +31,10%
28.12.2010 Money-never-sleeps (money-never-sleeps.org) $ 10,00 $ 0,00 $ 11,67 $ +1,67 +16,70%
04.01.2011 ECG (easycashgrowth.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 10,63 $ +0,63 +6,30%
25.08.2010 Yama Finance (www.yamafinance.com) $ 21,00 $ 0,00 $ 37,85 $ +16,85 +80,24%
22.11.2010 ChIndia (www.chindia.bz) $ 30,00 $ 0,00 $ 53,08 $ +23,08 +76,93%
28.12.2010 Logical Inv (www.logicalinv.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 21,78 $ +1,78 +8,90%
25.08.2010 Perfect Money $ 25,00 $ 0,30 $ 0,99 $ -24,01 -96,04%
29.08.2010 Global Oil Profit $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
31.08.2010 Pickash $ 10,00 $ 0,00 $ 1,48 $ -8,52 -85,20%
26.08.2010 Precious Fund $ 30,00 $ 35,50 $ 13,08 $ -16,92 -56,40%
25.08.2010 Larger Shares $ 10,00 $ 4,70 $ 2,12 $ -7,88 -78,80%
25.08.2010 AVA Inv. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,60 $ -9,40 -94,00%
26.08.2010 Online MDT $ 20,00 $ 0,00 $ 2,47 $ -17,53 -87,65%
04.09.2010 Altex Fund $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
04.09.2010 Dollar Trade $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
04.09.2010 Excellent PE $ 10,00 $ 0,00 $ 1,23 $ -8,77 -87,70%
25.08.2010 Premium Capital $ 25,00 $ 0,00 $ 16,01 $ -8,99 -35,96%
28.08.2010 Global Trade Managers $ 20,00 $ 0,00 $ 9,91 $ -10,09 -50,45%
26.08.2010 Vintech Inc $ 10,00 $ 0,06 $ 0,79 $ -9,21 -92,10%
06.09.2010 Cash Miner $ 13,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -12,01 -92,38%
09.09.2010 EurAsian Intvestment $ 35,00 $ 0,00 $ 30,45 $ -4,55 -13,00%
14.09.2010 Make Money Time $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
29.08.2010 Hourly Cash $ 15,00 $ 0,00 $ 10,60 $ -4,40 -29,33%
14.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
28.09.2010 WorldForexFunds $ 5,00 $ 0,00 $ 0,49 $ -4,51 -90,20%
01.09.2010 FX-Pool $ 147,41 $ 0,00 $ 133,16 $ -14,25 -9,67%
06.09.2010 InWolton $ 119,64 $ 0,00 $ 46,48 $ -73,16 -61,15%
19.09.2010 YoKapital $ 20,00 $ 0,00 $ 9,33 $ -10,67 -53,35%
25.08.2010 IC (www.internationalcommerce.biz) $ 30,00 $ 5,78 $ 12,87 $ -17,13 -57,10%
25.08.2010 ONYX Inv (www.onyxinv.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 27,61 $ -22,39 -44,78%
28.08.2010 Funds-o-matic (www.funds-o-matic.com) $ 30,00 $ 0,00 $ 13,61 $ -16,39 -54,63%
19.10.2010 Inno-club (www.inno-club.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,43 $ -25,57 -51,14%
25.10.2010 Unite Trade (www.unitetrade.com) $ 148,56 $ 0,00 $ 150,24 $ +1,68 +1,13%
16.10.2010 Air Freedom (airfreedom.net) $ 50,00 $ 0,00 $ 23,40 $ -26,60 -53,20%
30.10.2010 EthanolB v.2 (ssl.ethanolb.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 9,38 $ -40,62 -81,24%
16.10.2010 PawnShop Fund (pawnshop-fund.com) $ 70,00 $ 0,00 $ 66,36 $ -3,64 -5,20%
20.10.2010 UmsamoFund (umsamofund.com) $ 120,00 $ 0,00 $ 93,17 $ -26,83 -22,36%
25.08.2010 Oil Structure (oilstructure.com) $ 100,00 $ 75,49 $ 154,92 $ +54,92 +54,92%
22.11.2010 InvGenerator (invgenerator.com) $ 14,85 $ 0,73 $ 0,00 $ -14,12 -95,08%
12.10.2010 Gets Gain (getsgain.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,13 $ +0,13 +0,26%
25.08.2010 Cherry Shares (www.cherryshares.com) $ 91,00 $ 0,00 $ 89,21 $ -1,79 -1,97%
02.10.2010 Forex Interests (forexinterests.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 42,84 $ -7,16 -14,32%
25.08.2010 Flamanta (www.flamanta.com) $ 60,00 $ 0,00 $ 63,68 $ +3,68 +6,13%
26.08.2010 Fibo Trade Pro (www.fibotradepro.com) $ 30,00 $ 1,21 $ 33,95 $ +3,95 +13,17%
24.11.2010 Greenvestment (greenvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,75 $ -25,25 -50,50%
02.11.2010 RussianOilFund (russianoilfund.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 35,64 $ -14,36 -28,72%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 80,00 $ 0,00 $ 75,00 $ -5,00 -6,25%
12.11.2010 Felix Funds (felixfunds.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 25,33 $ -24,67 -49,34%
07.12.2010 HYIP Investment (hyipinvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 46,27 $ -3,73 -7,46%
28.12.2010 SPICA Finance (www.spicafinance.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 1,48 $ -8,52 -85,20%
29.12.2010 Profitix Group (www.profitixgroup.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 1,38 $ -8,62 -86,20%
20.12.2010 IWFXCO (www.iwfxco.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 9,20 $ -10,80 -54,00%
20.12.2010 VistaProLife (www.vistaprolife.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 7,66 $ -12,34 -61,70%
15.01.2010 Terra-Profits (https://terra-profits.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 2,47 $ -22,53 -90,12%
29.08.2010 Global Oil Profit $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
31.08.2010 Pickash $ 10,00 $ 0,00 $ 1,48 $ -8,52 -85,20%
26.08.2010 Precious Fund $ 30,00 $ 35,50 $ 13,08 $ -16,92 -56,40%
25.08.2010 Larger Shares $ 10,00 $ 4,70 $ 2,12 $ -7,88 -78,80%
25.08.2010 AVA Inv. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,60 $ -9,40 -94,00%
26.08.2010 Online MDT $ 20,00 $ 0,00 $ 2,47 $ -17,53 -87,65%
04.09.2010 Altex Fund $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
04.09.2010 Dollar Trade $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
04.09.2010 Excellent PE $ 10,00 $ 0,00 $ 1,23 $ -8,77 -87,70%
25.08.2010 Premium Capital $ 25,00 $ 0,00 $ 16,01 $ -8,99 -35,96%
28.08.2010 Global Trade Managers $ 20,00 $ 0,00 $ 9,91 $ -10,09 -50,45%
26.08.2010 Vintech Inc $ 10,00 $ 0,06 $ 0,79 $ -9,21 -92,10%
06.09.2010 Cash Miner $ 13,00 $ 0,00 $ 0,99 $ -12,01 -92,38%
09.09.2010 EurAsian Intvestment $ 35,00 $ 0,00 $ 30,45 $ -4,55 -13,00%
14.09.2010 Make Money Time $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -5,00 -100,00%
29.08.2010 Hourly Cash $ 15,00 $ 0,00 $ 10,60 $ -4,40 -29,33%
14.09.2010 Milido Finance $ 10,00 $ 0,00 $ 0,59 $ -9,41 -94,10%
28.09.2010 WorldForexFunds $ 5,00 $ 0,00 $ 0,49 $ -4,51 -90,20%
01.09.2010 FX-Pool $ 147,41 $ 0,00 $ 133,16 $ -14,25 -9,67%
06.09.2010 InWolton $ 119,64 $ 0,00 $ 46,48 $ -73,16 -61,15%
19.09.2010 YoKapital $ 20,00 $ 0,00 $ 9,33 $ -10,67 -53,35%
25.08.2010 IC (www.internationalcommerce.biz) $ 30,00 $ 5,78 $ 12,87 $ -17,13 -57,10%
25.08.2010 ONYX Inv (www.onyxinv.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 27,61 $ -22,39 -44,78%
28.08.2010 Funds-o-matic (www.funds-o-matic.com) $ 30,00 $ 0,00 $ 13,61 $ -16,39 -54,63%
19.10.2010 Inno-club (www.inno-club.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,43 $ -25,57 -51,14%
25.10.2010 Unite Trade (www.unitetrade.com) $ 148,56 $ 0,00 $ 150,24 $ +1,68 +1,13%
16.10.2010 Air Freedom (airfreedom.net) $ 50,00 $ 0,00 $ 23,40 $ -26,60 -53,20%
30.10.2010 EthanolB v.2 (ssl.ethanolb.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 9,38 $ -40,62 -81,24%
16.10.2010 PawnShop Fund (pawnshop-fund.com) $ 70,00 $ 0,00 $ 66,36 $ -3,64 -5,20%
20.10.2010 UmsamoFund (umsamofund.com) $ 120,00 $ 0,00 $ 93,17 $ -26,83 -22,36%
25.08.2010 Oil Structure (oilstructure.com) $ 100,00 $ 75,49 $ 154,92 $ +54,92 +54,92%
22.11.2010 InvGenerator (invgenerator.com) $ 14,85 $ 0,73 $ 0,00 $ -14,12 -95,08%
12.10.2010 Gets Gain (getsgain.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 50,13 $ +0,13 +0,26%
25.08.2010 Cherry Shares (www.cherryshares.com) $ 91,00 $ 0,00 $ 89,21 $ -1,79 -1,97%
02.10.2010 Forex Interests (forexinterests.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 42,84 $ -7,16 -14,32%
25.08.2010 Flamanta (www.flamanta.com) $ 60,00 $ 0,00 $ 63,68 $ +3,68 +6,13%
26.08.2010 Fibo Trade Pro (www.fibotradepro.com) $ 30,00 $ 1,21 $ 33,95 $ +3,95 +13,17%
24.11.2010 Greenvestment (greenvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 24,75 $ -25,25 -50,50%
02.11.2010 RussianOilFund (russianoilfund.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 35,64 $ -14,36 -28,72%
02.11.2010 Orbis Trends (www.orbistrends.com) $ 80,00 $ 0,00 $ 75,00 $ -5,00 -6,25%
12.11.2010 Felix Funds (felixfunds.com) $ 50,00 $ 0,00 $ 25,33 $ -24,67 -49,34%
07.12.2010 HYIP Investment (hyipinvestment.biz) $ 50,00 $ 0,00 $ 46,27 $ -3,73 -7,46%
28.12.2010 SPICA Finance (www.spicafinance.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 1,48 $ -8,52 -85,20%
29.12.2010 Profitix Group (www.profitixgroup.com) $ 10,00 $ 0,00 $ 1,38 $ -8,62 -86,20%
20.12.2010 IWFXCO (www.iwfxco.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 9,20 $ -10,80 -54,00%
20.12.2010 VistaProLife (www.vistaprolife.com) $ 20,00 $ 0,00 $ 7,66 $ -12,34 -61,70%
15.01.2010 Terra-Profits (https://terra-profits.com) $ 25,00 $ 0,00 $ 2,47 $ -22,53 -90,12%
12.11.2010 GeldTrade.ru $ 100,00 $ 0,00 $ 17,82 $ -82,18 -82,18%
- SCAM - 06.12.2010 yourprivatelottery.com $ 391,83 $ 0,00 $ 374,01 $ -17,82 -4.55% - SCAM -
30.12.2010 money-pulse.net $ 100,00 $ 0,00 $ 17,78 $ -82,22 -82.22%
25.01.2011 Личный проект $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -143,00 -100.00%
Всего вложений на: $ 734,83
Всего возвращено: $ 409,61
Всего потеряно: $ 17,82
Свободные деньги $ 22,55
- SCAM - 06.12.2010 yourprivatelottery.com $ 391,83 $ 0,00 $ 374,01 $ -17,82 -4.55% - SCAM -
30.12.2010 money-pulse.net $ 100,00 $ 0,00 $ 17,78 $ -82,22 -82.22%
25.01.2011 Личный проект $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -143,00 -100.00%
Всего вложений на: $ 734,83
Всего возвращено: $ 409,61
Всего потеряно: $ 17,82
Свободные деньги $ 22,55
ПРОСЬБА:
Жду новых советов по поводу стабилизационного фонда. Куда вложить без потерь под любые проценты?
Также жду советов по основным вкладам. Много новых фондов открылось в последнее время…