Супер HYIP
Отчёт за месяц такой
зашёл в мае
May-12-2012
Payment amount: $30.00
Transaction code: 94799406
Payment of: LibertyReserve
Account: U8556373
Пробный
May-18-2012
Payment amount: $295.19
Transaction code: 95649641
Payment of: LibertyReserve
Account: U8556373
на прибыль.
Всего вошёл с суммой $325,19
Выходил частями и отправлял в другой хайп, где минималка ниже:
99902083 - $ 20.66 - Jun-18-2012
99604414 - $ 20.67 - Jun-15-2012
99414134 - $ 20.66 - Jun-14-2012
99266576 - $ 20.66 - Jun-13-2012
99127808 - $ 22.77 - Jun-12-2012
98911199 - $ 22.76 - Jun-11-2012
98561192 - $ 22.76 - Jun-8-2012
98419939 - $ 22.77 - Jun-7-2012
98217342 - $ 22.76 - Jun-6-2012
98118576 - $ 22.76 - Jun-5-2012
97897173 - $ 43.43 - Jun-4-2012
97470556 - $ 24.89 - May-31-2012
97210027 - $ 22.80 - May-30-2012
97058808 - $ 22.70 - May-29-2012
96901118 - $ 22.76 - May-28-2012
96547700 - $ 22.77 - May-25-2012
96367689 - $ 22.76 - May-24-2012
96210311 - $ 22.76 - May-23-2012
96058029 - $ 22.77 - May-22-2012
95672087 - $ 2.10 - May-18-2012
95618710 - $ 2.09 - May-18-2012
95505441 - $ 6.30 - May-17-2012
Итого вывел $457.36
Прибыль составила $132,17 или 40,6% от суммы вложения.
Непонятной осталась цифра которую они публикуют на сайте 154%...
Наверное это такие проценты получаются в другом плане, где через неделю приходит депозит с 10% прибыли. Типа если ре инвестировать каждую неделю...
Кто нибудь пробовал?
PS: Для тех кто хочет проверять выплаты мой LR U8556373 ,а R7 U2650904