284. ATP Валенсия. Поспишил - Брандс. Б(23) 1,86
285. ATP Базель. Надаль – Чилич. П2 2,22 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)
добавлено через 9 часов 18 минут
271. WTA Сингапур. Кербер - Квитова. П1 1,88 2:0 (6:2, 7:6)
272. ATP Базель. Надаль – Росол. Ф2(+4,5) 1,86 2:1 (1:6, 7:5, 7:6)
273. ATP Базель. Тим – Хаасе. Ф2(+3) 1,96 2:1 (0:6, 7:6, 7:5)
274. ATP Базель. Кольшрайбер – Янович. Ф2(+2) 1,9 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
275. ATP Базель. Гаске – Веселы. Ф2(+4) 1,93 2:1 (6:3, 6:7, 6:4)
276. ATP Валенсия. Вердаско – Гарсия-Лопез. Ф2(+3) 1,88 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)
277. ATP Базель. Вавринка – Карлович. Ф2(+2) 1,88 1:2 (6:3, 6:7, 4:6)
278. ATP Базель. Сок – Кудла. Ф2(+3,5) 2,05 2:0 (6:4, 6:2)
279. ATP Базель. Майер Л – Габашвили. П2 2,2 1:2 (5:7, 6:4, 4:6)
280. ATP Базель. Федерер – Кольшрайбер. М(21) 1,98 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)
281. ATP Валенсия. Соуса - Пэр. П1 2,03 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)
282. ATP Базель. Иснер - Сок. Ф1(-2) 2,03 0:2 (6:7, 3:6)
283. ATP Валенсия. Лопез - Джонсон. П2 2,05 0:2 (4:6, 6:7)
284. ATP Валенсия. Поспишил - Брандс. Б(23) 1,86 2:0 (6:3, 6:3)
285. ATP Базель. Надаль – Чилич. П2 2,22 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)
+130-130=25
Банк 1126 (+126)