211. ATP. Мец. Вердаско – Зверев А. П2 2,27 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)
212. ATP. Мец. Клижан - Матье. П2 1,9 1:1 (6:7, 6:3, 3:2)
213. WTA. Токио. Иванович – Джорджи. Ф2(+4,5) 1,91 2:0 (7:5, 6:2)
214. WTA. Сеул. Бегу – Херцог. П1 1,95 2:1 (6:2, 6:7, 6:2)
215. ATP. Мец. Браун – Рам. П1 1,85 2:1 (6:3, 3:6, 6:3)
216. ATP. Мец. Цонга – Зверев М. Ф2(+5) 1,87 2:1 (7:6, 6:7, 6:3)
217. ATP. Санкт-Петербург. Рублев – Болели. П1 2,16 1:2 (6:4, 3:6, 1:6)
218. ATP. Санкт-Петербург. Кукушкин – Истомин. Ф1(-1,5 сета) 2,16 1:2 (6:7, 6:2, 2:6)
219. ATP Мец. Вавринка – Браун. Ф2(+3,5) 2,06 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)
220. ATP Санкт-Петербург. Граноллерс – Соуса. П1 1,81 0:2 (3:6, 3:6)
221. ATP Санкт-Петербург. Раонич – Донской. Б(22) 1,89 2:0 (6:4, 6:4)
222. WTA Вухань. Плискова Кар – Лючич. Ф2(+3,5) 1,85 2:1 (7:6, 5:7, 7:6)
223. WTA Вухань. Шарапова – Стрийцова. Ф2(+5) 2,04 - отмена
224. WTA Вухань. Винчи – Бегу. П1 1,85 2:0 (6:4, 6:3)
225. WTA Вухань. Кербер – Янкович. Ф1(-4) 1,88 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)
226. ATP. Шеньжень. Маннарино – Пуйе. Ф2(+3,5) 1,93 2:0 (6:0, 6:3)
227. ATP. Куала-Лумпур. Шарди – Зверев А. Ф2(+2,5) 1,88 2:1 (3:6, 6:3, 6:2)
+100-109=18
Банк 708,5 (-291,5)