Номер счёта: 1487437
1. Футбол. Англия. Премьер-лига. Халл Сити - Арсенал. 04.05.15 (22:00) Ф2(-1) 2.36
2. Футбол. Лига Чемпионов. Ювентус - Реал Мадрид. 05.05.15 (21:45) П1 2.82
3. Футбол. Лига Чемпионов. Барселона - Бавария. 06.05.15 (21:45) П1 1.75
4. Хоккей. ЧМ. США - Беларусь. 07.05.15 (17:15) Ф1(-2,5) 2.14
5. Хоккей. ЧМ. Норвегия - Словения. 08.05.15 (17:15) Ф1(-2) 2.97
1. Футбол. Англия. Премьер-лига. Халл Сити - Арсенал. 04.05.15 (22:00) Ф2(-1) 2.36
2. Футбол. Лига Чемпионов. Ювентус - Реал Мадрид. 05.05.15 (21:45) П1 2.82
3. Футбол. Лига Чемпионов. Барселона - Бавария. 06.05.15 (21:45) П1 1.75
4. Хоккей. ЧМ. США - Беларусь. 07.05.15 (17:15) Ф1(-2,5) 2.14
5. Хоккей. ЧМ. Норвегия - Словения. 08.05.15 (17:15) Ф1(-2) 2.97
6. Футбол. Англия. Премьер-лига. Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед . 09.05.15 (19:30) Ф2(-1,5) 3.4
7. Футбол. Англия. Премьер-лига. Эвертон - Сандерленд. 09.05.15 (14:45) Ф1(-1,5) 3.2
8. Футбол. Англия. Премьер-лига. Ньюкасл Юнайтед - Вест Бромвич. 09.05.15 (17:00) Ф1(-1) 3.65
+3 =1 -1
+293 у.е.