venture-alliance.com - venture-alliance - Страница 491

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

BadGerich

Новичок
Регистрация
01.05.2015
Сообщения
2,727
Реакции
1,375
Поинты
0.000
Re: venture-alliance.com - venture-alliance
Автовыплата
ОПЕРАЦИЯ №154871297
close
Дата операции: 30 Мар 2016 10:42
ID операции: 154871297
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 117.15 p
Комментарий: Auto

ОПЕРАЦИЯ №155028022
close
Дата операции: 30 Мар 2016 15:51
ID операции: 155028022
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 23.84 p
Комментарий: Auto

От: P22704513
Автовыплата

На Ваш кошелек 1KdDAkwEt6aZosD6pPitarxT2AimwfQE3B Bitcoin перечислено 0.0017 BTC (batch: 5ffd3cc17f94e9064a519eb0cb103c8d42a734cb7506d4d26c407f7053ec9d02)
Для просмотра деталей операции пройдите по ссылке

Venture Alliance
 

Alex--K

МАСТЕР
Регистрация
18.07.2012
Сообщения
3,515
Реакции
2,624
Поинты
0.000
Автовыплата :

10:18 30.03.16 Receive 125755414 Received Payment 2.00 USD from account U9708261. Memo: API Payment. Auto.

добавлено через 2 минуты
а раньше сколько было?

По-моему, с 1% начинали. Сходи в начало ветки.
 
Последнее редактирование:

LAS64

Интересующийся
Регистрация
15.01.2016
Сообщения
24
Реакции
8
Поинты
0.000
особо не слежу но за последнее время (неделя - две) довольно часто вижу %более 2,4+ , вступил в январе под 2,32 (неделю ждал)

Всех приветствую. Подскажите, какая динамика доходности у проекта? Сегодня 2,45%, а раньше сколько было?
 
Последнее редактирование:

queenshares

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2013
Сообщения
7,151
Реакции
8,623
Поинты
55.440
Засыпает рефками меняяяяя.. траляляляяяя :)))

30.03.2016 14:21:14 Payeer 27.60RUB 155077042
30.03.2016 14:11:50 Payeer 240.00RUB 155071589
30.03.2016 13:54:58 Payeer 0.33USD 155062219
30.03.2016 13:54:08 Payeer 20000.00RUB n/a
30.03.2016 13:52:23 Payeer 0.30USD 155060809
30.03.2016 13:48:10 Payeer 200.00RUB 155058581
30.03.2016 13:45:03 Payeer 30.00RUB 155056886
30.03.2016 13:43:22 Payeer 1232.00RUB 155056049
30.03.2016 13:37:36 PerfectMoney 8.00USD 125794785
30.03.2016 13:33:38 Payeer 30.00RUB 155051261
30.03.2016 13:32:26 Payeer 924.00RUB 155050569
30.03.2016 13:28:01 Payeer 123.00RUB 155047986
30.03.2016 13:24:35 PerfectMoney 4.80USD 125792932
30.03.2016 13:10:35 PerfectMoney 10.00USD 125791147
30.03.2016 13:04:25 Payeer 3.90USD 155035060
30.03.2016 13:02:39 PerfectMoney 31.00USD 125790126
30.03.2016 12:54:24 PerfectMoney 2.40USD 125788738
30.03.2016 12:46:28 Payeer 2.00USD 155025318
30.03.2016 12:43:42 Payeer 418.00RUB 155023988
30.03.2016 12:40:44 PerfectMoney 1.80USD 125786917
30.03.2016 12:39:46 PerfectMoney 0.60USD 125786786
30.03.2016 12:36:09 PerfectMoney 2.00USD 125786277
30.03.2016 12:35:06 PerfectMoney 0.47USD 125786112
30.03.2016 12:14:22 Bitcoin 0.0291BTC 1a1efe487e1ed2f7a404745cd889f1104fc33901
30.03.2016 12:07:38 Payeer 526.00RUB 155006831
30.03.2016 12:06:43 PerfectMoney 3.00USD 125782736
30.03.2016 12:02:48 PerfectMoney 20.00USD 125782254
30.03.2016 11:39:39 Payeer 420.00RUB 154993325
30.03.2016 11:36:12 Payeer 0.30USD 154991385
30.03.2016 11:13:13 Bitcoin 0.0012BTC 07afdfe9d09c99d9e91f46eb784ddb09490ee32d
30.03.2016 11:06:34 Payeer 2.00USD 154974122
30.03.2016 11:06:04 AdvancedCash 11.00USD c9f487e3-ae62-4633-808f-395f0879cc2b
30.03.2016 11:03:43 Payeer 82.00USD 154972455
30.03.2016 11:02:52 Payeer 230.00RUB 154972074
30.03.2016 11:01:01 PerfectMoney 7.80USD 125774649
30.03.2016 10:46:13 PerfectMoney 0.45USD 125772304
30.03.2016 10:37:03 PerfectMoney 0.30USD 125771146
30.03.2016 10:20:09 Payeer 21.00RUB 154949205
30.03.2016 10:16:57 PerfectMoney 0.30USD 125768365
30.03.2016 09:53:50 Payeer 4000.00RUB 154935702
30.03.2016 09:51:28 PerfectMoney 0.60USD 125765177
30.03.2016 09:47:23 PerfectMoney 0.42USD 125764636
30.03.2016 09:43:14 Payeer 200.00RUB 154930036
30.03.2016 09:43:11 Payeer 51.00RUB 154930020
30.03.2016 09:23:28 Payeer 20.00USD 154919691
30.03.2016 09:21:55 PerfectMoney 10.00USD 125761043
30.03.2016 09:14:23 Payeer 2.20USD 154915289
30.03.2016 09:01:58 Payeer 3.00USD 154909742
30.03.2016 08:41:49 NixMoney 0.30USD n/a
30.03.2016 08:32:13 AdvancedCash 40.00USD 5bbb42d6-2852-41e8-8305-458019a1296a
30.03.2016 08:26:30 Payeer 1.62USD 154892744
30.03.2016 08:09:16 Payeer 30.00RUB 154884634
30.03.2016 07:57:25 Payeer 60.00RUB 154878782
30.03.2016 07:50:49 Payeer 3000.00RUB 154875427
30.03.2016 07:45:53 PerfectMoney 0.60USD 125746719
30.03.2016 06:55:04 PerfectMoney 20.00USD 125740219
30.03.2016 06:24:31 PerfectMoney 20.00USD 125736700
30.03.2016 06:08:03 Payeer 2.00USD 154828732
30.03.2016 06:05:02 Payeer 160.00RUB 154827548
30.03.2016 05:51:29 Bitcoin 0.0236BTC 2c7057f53ce72a434ff37955c8a4d95191137b26
30.03.2016 04:44:14 Payeer 37.50RUB 154800836
30.03.2016 04:06:37 Payeer 21.00RUB 154790792
30.03.2016 02:12:11 Payeer 3.20USD 154769639
29.03.2016 23:58:54 Payeer 300.00RUB 154752911
29.03.2016 22:31:53 Payeer 4400.00RUB 154739470
29.03.2016 21:50:21 PerfectMoney 9.00USD 125708254
29.03.2016 21:25:26 Bitcoin 0.0110BTC 6b278e78e31c74f5ec8996be5a06f3083288dd47
29.03.2016 21:17:49 Payeer 29.91RUB 154721458
29.03.2016 20:59:51 PerfectMoney 0.39USD 125704642
29.03.2016 20:52:17 AdvancedCash 25.60USD 0ab07b9f-61f5-4990-af90-8409f0ae8019
29.03.2016 20:43:16 Bitcoin 0.0018BTC a1514ee51ae3e78418421e65ef0a71f4eb18543f
29.03.2016 20:20:29 Bitcoin 0.0015BTC fc9764f4713b02a631624ebf94f9867a756c906c
29.03.2016 20:15:01 Payeer 300.00RUB 154699080
29.03.2016 20:12:41 Payeer 0.30USD 154698212
29.03.2016 19:40:53 Payeer 21.00RUB 154683716
29.03.2016 19:31:31 Payeer 2.00USD 154678953
29.03.2016 19:17:37 Payeer 1.50USD 154671971
29.03.2016 19:15:45 PerfectMoney 12.51USD 125694204
29.03.2016 19:05:35 NixMoney 2.00USD n/a
29.03.2016 19:05:17 PerfectMoney 3.00USD 125692816
29.03.2016 19:05:04 Payeer 35.40RUB 154665637
29.03.2016 18:58:41 Payeer 2.20USD 154662129
29.03.2016 18:54:16 Payeer 0.30USD 154659671
29.03.2016 18:50:39 Payeer 0.30USD 154657714
29.03.2016 18:46:59 Payeer 30.00RUB 154656006
29.03.2016 18:44:58 Payeer 300.00RUB 154654875
29.03.2016 18:30:07 Payeer 21.00RUB 154645928
29.03.2016 18:10:23 PerfectMoney 8.00USD 125685488
29.03.2016 18:03:57 PerfectMoney 20.00USD 125684691
29.03.2016 17:45:12 PerfectMoney 1.20USD 125681670
29.03.2016 17:11:41 Payeer 300.00RUB 154599690
29.03.2016 17:00:22 Payeer 182.20RUB 154592596
29.03.2016 16:40:57 Bitcoin 0.0100BTC 5ac198dd9d147c4666edd895b85420b9201366ae
29.03.2016 16:35:34 Payeer 3.00USD 154577020
29.03.2016 16:31:44 Payeer 0.45USD 154574624
29.03.2016 16:30:07 Payeer 15.00USD 154573619
29.03.2016 16:25:53 Payeer 1600.00RUB 154571289
29.03.2016 15:58:55 PerfectMoney 2.00USD 125666558
29.03.2016 15:43:30 Payeer 280.00RUB 154544443
29.03.2016 15:39:01 PerfectMoney 90.00USD 125663277
29.03.2016 15:33:06 PerfectMoney 0.60USD 125661696

Процентики :)

30.03.2016 13:43:37 PerfectMoney 6.87USD 125795593
30.03.2016 13:17:28 Payeer 14.22USD 155042318
30.03.2016 11:50:18 PerfectMoney 5.25USD 125780771
30.03.2016 10:55:00 Payeer 11.50USD 154968081
30.03.2016 10:12:24 Bitcoin 0.0229BTC 6fe5eeffc340fb608120ef2ad2b48e724765324d
30.03.2016 09:59:10 Payeer 1715.00RUB 154938531
30.03.2016 09:50:15 Payeer 11.50USD 154933929
30.03.2016 08:49:12 PerfectMoney 3.20USD 125756070
30.03.2016 08:41:10 PerfectMoney 2.50USD 125754891
30.03.2016 07:44:10 PerfectMoney 24.10USD 125746528
30.03.2016 07:41:17 Payeer 3.80USD 154870807
29.03.2016 19:28:09 Payeer 10.31USD 154677144
29.03.2016 18:17:44 Payeer 6.75USD 154639105
29.03.2016 15:46:15 Bitcoin 0.0232BTC 2c345684be4199813318d4c0e5f39e1ef42ac6df


:_4:
 

scherba

Интересующийся
Регистрация
15.02.2016
Сообщения
97
Реакции
54
Поинты
0.000

Verbaus

Интересующийся
Регистрация
27.08.2015
Сообщения
43
Реакции
25
Поинты
0.000

Sneg90

МАСТЕР
Регистрация
29.08.2014
Сообщения
1,675
Реакции
967
Поинты
0.000

Игорь Котелевец

Специалист
Регистрация
14.08.2013
Сообщения
642
Реакции
247
Поинты
0.000

radinmial

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
30.10.2015
Сообщения
10,531
Реакции
13,006
Поинты
0.000

monhyip

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
22.12.2007
Сообщения
120,358
Реакции
7,555
Поинты
33.410

Viktor 1971

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
07.09.2015
Сообщения
5,326
Реакции
9,947
Поинты
0.000
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу