Рефскими засыпало напрочь ))
05.04.2016 14:53:39 Payeer 2.10USD 158577166
05.04.2016 14:51:51 Payeer 300.00RUB 158576188
05.04.2016 14:25:53 PerfectMoney 0.30USD 126859716
05.04.2016 14:23:23 Payeer 520.00RUB 158560759
05.04.2016 14:00:52 Payeer 0.60USD 158548282
05.04.2016 13:57:57 Payeer 4.60USD 158546564
05.04.2016 13:44:47 Bitcoin 0.0280BTC n/a
05.04.2016 13:25:59 PerfectMoney 2.00USD 126850940
05.04.2016 12:19:03 Payeer 2.00USD 158492462
05.04.2016 12:16:08 PerfectMoney 14.79USD 126840744
05.04.2016 11:46:41 PerfectMoney 0.30USD 126837225
05.04.2016 11:23:39 PerfectMoney 0.30USD 126834522
05.04.2016 10:55:23 Payeer 60.00RUB 158450341
05.04.2016 10:45:20 PerfectMoney 1.23USD 126828862
05.04.2016 10:31:18 Payeer 3.00USD 158434127
05.04.2016 10:04:17 PerfectMoney 3.00USD 126822126
05.04.2016 09:55:17 Payeer 30.00RUB 158415337
05.04.2016 09:17:13 Payeer 150.00RUB 158395469
05.04.2016 09:12:27 Payeer 5770.00RUB 158402427
05.04.2016 08:33:44 PerfectMoney 1.50USD 126809338
05.04.2016 08:17:49 PerfectMoney 0.30USD 126807217
05.04.2016 08:03:43 PerfectMoney 6.00USD 126805058
05.04.2016 08:02:39 Payeer 0.30USD 158357804
05.04.2016 06:55:16 Payeer 4.20USD 158325466
05.04.2016 06:39:45 Payeer 0.30USD 158318744
05.04.2016 05:49:26 Payeer 0.30USD 158297321
05.04.2016 05:48:36 Payeer 0.30USD 158297045
05.04.2016 05:36:08 Payeer 0.39USD 158295634
05.04.2016 05:25:32 PerfectMoney 2.00USD 126787232
05.04.2016 04:55:41 PerfectMoney 42.00USD 126785016
05.04.2016 04:40:11 NixMoney 2.00USD n/a
05.04.2016 04:18:46 Bitcoin 0.0280BTC 4f5363375e4e60b5b07fbb4aeb30314bef3c3662
05.04.2016 04:16:04 PerfectMoney 0.62USD 126781988
05.04.2016 04:06:59 Payeer 1400.00RUB 158261667
05.04.2016 03:54:35 Payeer 30.00RUB 158257977
05.04.2016 03:32:04 Bitcoin 0.0043BTC 0296616c8d2a745a80d7d7e7d6bd1c7714df3215
05.04.2016 03:31:27 Payeer 3500.00RUB 158251798
05.04.2016 02:58:10 Payeer 0.30USD 158244444
05.04.2016 02:02:09 Payeer 2.00USD 158236118
05.04.2016 00:46:59 PerfectMoney 80.00USD 126769629
04.04.2016 23:49:31 Payeer 23.10RUB 158219643
04.04.2016 23:44:40 Payeer 0.30USD 158218946
04.04.2016 23:28:56 Payeer 6.00USD 158216575
04.04.2016 23:26:55 Payeer 19.00USD 158216224
04.04.2016 23:10:06 Payeer 3.00USD 158213831
04.04.2016 22:07:25 Payeer 0.30USD 158200468
04.04.2016 21:51:42 PerfectMoney 60.00USD 126761859
04.04.2016 21:43:36 Payeer 4.20USD 158193884
04.04.2016 21:42:01 Bitcoin 0.0079BTC d93635f4a2e2d76c1383bc0be23e2475cddb4aa0
04.04.2016 21:13:34 PerfectMoney 4.00USD 126759449
04.04.2016 20:43:53 Payeer 165.00RUB 158172771
04.04.2016 20:38:01 Payeer 4.00USD 158170459
04.04.2016 20:20:55 PerfectMoney 0.39USD 126754497
04.04.2016 20:18:23 Payeer 0.48USD 158161579
04.04.2016 20:09:41 PerfectMoney 1.20USD 126753308
04.04.2016 19:43:12 Payeer 6.00USD n/a
04.04.2016 19:27:40 PerfectMoney 2.20USD 126748307
04.04.2016 19:15:58 Payeer 228.00RUB 158130761
04.04.2016 19:12:20 Payeer 0.90USD 158128750
04.04.2016 19:04:02 Payeer 2.00USD 158124257
04.04.2016 18:59:04 Payeer 165.00RUB 158121394
04.04.2016 18:52:54 PerfectMoney 7.00USD 126743628
04.04.2016 18:38:39 Payeer 315.00RUB 158109271
04.04.2016 18:25:39 Payeer 0.69USD 158101128
04.04.2016 18:25:13 PerfectMoney 2.64USD 126739736
04.04.2016 18:19:19 Payeer 10.00USD 158097385
04.04.2016 18:09:20 Payeer 0.30USD 158091540
04.04.2016 18:02:22 PerfectMoney 2.00USD 126735955
04.04.2016 17:51:55 Payeer 286.20RUB 158081325
04.04.2016 17:48:52 PerfectMoney 25.60USD 126733996
04.04.2016 17:44:09 Payeer 0.60USD 158076958
04.04.2016 17:29:49 Payeer 20.20USD n/a
04.04.2016 17:25:24 PerfectMoney 0.69USD n/a
04.04.2016 17:24:53 Payeer 21.00RUB 158066191
04.04.2016 17:04:08 PerfectMoney 2.70USD 126726672
04.04.2016 16:56:12 Payeer 7.20USD 158049319
04.04.2016 16:51:14 PerfectMoney 0.75USD 126724869
04.04.2016 16:47:26 PerfectMoney 10.00USD 126724351
04.04.2016 16:38:54 Payeer 21.00RUB 158038435
04.04.2016 16:38:40 PerfectMoney 1.05USD n/a
04.04.2016 16:38:15 PerfectMoney 3.45USD 126723087
04.04.2016 16:37:02 Bitcoin 0.0042BTC abdfd4da6a2299a11d6655f17ab6db4664f5be24
04.04.2016 16:29:06 Payeer 0.42USD 158032271
04.04.2016 16:24:31 PerfectMoney 17.80USD 126721044
04.04.2016 16:23:06 PerfectMoney 4.00USD 126720828
04.04.2016 16:10:47 PerfectMoney 20.00USD 126718606
04.04.2016 16:09:43 PerfectMoney 4.50USD 126718303
04.04.2016 16:03:47 Payeer 21.00RUB 158016255
04.04.2016 16:01:43 Payeer 297.87RUB 158014896
04.04.2016 15:56:38 Payeer 0.63USD 158041389
04.04.2016 15:43:09 Payeer 140.00RUB 158002933
04.04.2016 15:43:06 PerfectMoney 300.00USD 126712665
04.04.2016 15:33:40 Payeer 21.00RUB 157997270
04.04.2016 15:24:47 Payeer 2.00USD 157991592
04.04.2016 15:18:08 Payeer 21.00RUB 157987514
04.04.2016 15:13:04 Payeer 21.00RUB 157984457
04.04.2016 15:10:21 Payeer 33.00RUB 157995907
04.04.2016 15:08:04 Payeer 2.00USD 157981448
04.04.2016 15:02:20 Payeer 1300.00RUB 157977985
04.04.2016 15:00:31 PerfectMoney 10.00USD 126706054
04.04.2016 14:56:38 Payeer 0.30USD 157974393
04.04.2016 14:32:54 Payeer 0.30USD 157959371
04.04.2016 14:32:53 Payeer 70.68RUB 157959358
04.04.2016 14:30:30 Payeer 180.00RUB 157957648
04.04.2016 14:25:46 Payeer 6.60USD 157964000
04.04.2016 14:15:59 PerfectMoney 15.00USD 126699242
04.04.2016 14:13:50 PerfectMoney 0.60USD 126698936
Процентики!
05.04.2016 13:43:47 PerfectMoney 6.87USD 126853357
05.04.2016 13:17:44 Payeer 14.22USD 158524040
05.04.2016 11:50:23 PerfectMoney 5.25USD 126837752
05.04.2016 10:54:37 Payeer 11.50USD 158446192
05.04.2016 10:12:19 Bitcoin 0.0229BTC a8fe3006d0d4e4a48215c0be58224a901e8bde2b
05.04.2016 09:59:12 Payeer 1715.00RUB 158417257
05.04.2016 09:50:20 Payeer 11.50USD 158412794
05.04.2016 08:49:20 PerfectMoney 3.20USD 126811309
05.04.2016 08:41:19 PerfectMoney 2.50USD 126810351
05.04.2016 07:44:19 PerfectMoney 24.10USD 126802735
05.04.2016 07:41:17 Payeer 3.80USD 158347738
05.04.2016 07:36:01 Payeer 24.50USD 158345144
04.04.2016 19:15:48 Payeer 10.31USD 158130652
04.04.2016 17:43:24 Payeer 6.75USD 158076564
04.04.2016 15:44:52 Bitcoin 0.0232BTC 22d59378ef8d2717407dfbbfd5c8b580baa7ba91