Да какое же сумасшествие этот Вентурик! ))
Рефские!
12.04.2016 17:36:21 PerfectMoney 0.30USD 128015752
12.04.2016 17:28:00 Payeer 0.54USD n/a
12.04.2016 17:09:12 PerfectMoney 15.00USD 128011076
12.04.2016 16:56:41 Payeer 21.00RUB 163124010
12.04.2016 16:40:12 Payeer 600.00RUB 163103105
12.04.2016 16:37:10 Payeer 1.50USD 163100880
12.04.2016 16:23:28 Payeer 30.00USD 163091015
12.04.2016 16:22:11 PerfectMoney 2.00USD 128002124
12.04.2016 16:16:37 Payeer 0.30USD 163085875
12.04.2016 16:12:45 PerfectMoney 10.00USD 128000568
12.04.2016 15:56:19 Bitcoin 0.0046BTC 43f7d100f3f2c8b6e07ae62e38178df3e4b3c4d2
12.04.2016 15:17:29 Payeer 0.90USD 163043294
12.04.2016 15:12:20 Payeer 140.00RUB 163039646
12.04.2016 15:11:15 Payeer 2.20USD 163070239
12.04.2016 15:04:16 Payeer 0.39USD 163033994
12.04.2016 15:00:03 Payeer 680.00RUB 163068776
12.04.2016 14:53:03 PerfectMoney 2.10USD 127986631
12.04.2016 14:51:32 Payeer 2.00USD n/a
12.04.2016 14:26:15 Payeer 0.30USD 163005007
12.04.2016 14:25:41 Payeer 140.00RUB 163004607
12.04.2016 14:17:10 Payeer 2.00USD 162998473
12.04.2016 13:59:36 PerfectMoney 0.66USD 127978334
12.04.2016 13:35:51 Payeer 2600.00RUB 162967156
12.04.2016 12:39:21 Payeer 32.58RUB 162927307
12.04.2016 12:26:08 Payeer 2.00USD 162917439
12.04.2016 12:18:28 Payeer 1040.00RUB 162912192
12.04.2016 12:07:38 Payeer 0.51USD 162968095
12.04.2016 11:57:23 Payeer 21.00RUB 162896824
12.04.2016 11:08:14 PerfectMoney 0.30USD 127949693
12.04.2016 11:07:47 PerfectMoney 2.00USD 127949610
12.04.2016 10:59:05 Payeer 300.00RUB 162858549
12.04.2016 10:56:56 Payeer 4.00USD 162857224
12.04.2016 10:56:08 Payeer 1600.00RUB 162856764
12.04.2016 10:38:08 Payeer 4.00USD 162845442
12.04.2016 10:26:31 Payeer 434.16RUB 162837806
12.04.2016 10:23:21 Payeer 200.00RUB 162835867
12.04.2016 10:20:10 Payeer 48.00RUB 162833945
12.04.2016 09:53:17 Payeer 3.00USD 162816704
12.04.2016 09:40:53 Payeer 0.45USD 162807908
12.04.2016 09:28:14 Payeer 0.48USD 162799263
12.04.2016 09:00:17 PerfectMoney 10.00USD 127928884
12.04.2016 08:36:48 Payeer 400.00RUB 162766225
12.04.2016 08:27:01 Payeer 1440.00RUB 162759629
12.04.2016 08:13:08 Payeer 400.00RUB 162750860
12.04.2016 08:13:01 Payeer 21.00RUB 162750760
12.04.2016 08:02:21 Payeer 21.00RUB 162744261
12.04.2016 06:24:38 Payeer 60.00RUB 162682408
12.04.2016 06:24:08 PerfectMoney 0.45USD 127905643
12.04.2016 05:09:23 PerfectMoney 12.00USD 127905582
12.04.2016 04:52:56 PerfectMoney 0.45USD 127895652
12.04.2016 04:48:26 Payeer 60.00RUB 162639542
12.04.2016 04:25:40 Payeer 0.75USD 162631036
12.04.2016 03:48:28 Payeer 35.31RUB 162619907
12.04.2016 03:37:18 Payeer 2.00USD n/a
12.04.2016 03:34:01 Payeer 3.00USD 162615998
12.04.2016 03:33:24 Payeer 30.00RUB 162615766
12.04.2016 03:08:35 Payeer 38.60USD 162609315
12.04.2016 03:04:29 Payeer 4.00USD 162608326
12.04.2016 03:02:07 PerfectMoney 6.00USD 127885769
12.04.2016 02:57:59 Payeer 21.00RUB 162606651
12.04.2016 02:14:34 Payeer 30.00RUB 162596737
12.04.2016 02:09:41 PerfectMoney 6.00USD 127882568
12.04.2016 00:52:27 Bitcoin 0.0140BTC 15736697beefeb6ff169477aff8b68780b5a52d7
12.04.2016 00:01:31 Payeer 860.00RUB 162578056
11.04.2016 23:17:15 Payeer 3.00USD 162571673
11.04.2016 21:06:00 Bitcoin 0.0080BTC 2c4a450f6bac89c51d32b56e4e50d9ae40926f19
11.04.2016 21:01:00 Payeer 0.60USD 162536157
11.04.2016 20:50:56 Payeer 148.00RUB 162532044
11.04.2016 20:32:50 Payeer 0.60USD 162523705
11.04.2016 20:32:46 Payeer 2.00USD 162523654
11.04.2016 20:29:10 Payeer 6.60USD 162529349
11.04.2016 20:29:06 Payeer 0.30USD 162521595
11.04.2016 20:13:44 PerfectMoney 7.50USD 127859584
11.04.2016 20:06:53 PerfectMoney 0.30USD 127858660
11.04.2016 20:00:43 Payeer 0.30USD 162534730
11.04.2016 19:58:39 PerfectMoney 2.00USD 127857409
11.04.2016 19:23:40 PerfectMoney 0.43USD 127852772
11.04.2016 19:01:13 Payeer 45.00RUB 162470963
11.04.2016 18:46:13 PerfectMoney 5.00USD 127847086
11.04.2016 18:32:06 Payeer 0.90USD 162450931
11.04.2016 18:30:09 PerfectMoney 7.40USD 127844577
11.04.2016 18:16:30 NixMoney 2.20USD n/a
11.04.2016 18:15:37 PerfectMoney 0.51USD 127842264
11.04.2016 18:12:26 Bitcoin 0.0094BTC 268e5dea0bbb0bb0e5587bb1590a1e30383640d5
11.04.2016 17:54:22 Payeer 300.00RUB 162424625
11.04.2016 17:46:18 PerfectMoney 0.63USD 127837249
11.04.2016 17:39:26 PerfectMoney 2.00USD 127836133
11.04.2016 17:09:14 Payeer 612.00RUB 162392138
11.04.2016 17:03:14 Payeer 35.70RUB 162387726
11.04.2016 16:39:16 Payeer 1.50USD 162412921
11.04.2016 16:37:07 Bitcoin 0.0021BTC 9f9fce28e0b96f89baedf33c1d5be02e8dfb2e16
11.04.2016 16:35:14 Payeer 1568.48RUB n/a
11.04.2016 16:31:28 Payeer 140.00RUB 162363609
11.04.2016 16:20:24 Payeer 21.00RUB 162355609
11.04.2016 16:20:20 PerfectMoney 0.45USD 127822971
11.04.2016 16:12:22 NixMoney 0.69USD n/a
11.04.2016 16:09:11 PerfectMoney 0.66USD 127820873
11.04.2016 16:06:44 Payeer 21.00RUB 162345044
11.04.2016 16:00:10 PerfectMoney 4.00USD 127818950
11.04.2016 15:55:24 Payeer 2.80USD 162336400
11.04.2016 15:53:47 Payeer 30.00RUB 162335225
11.04.2016 15:53:30 PerfectMoney 0.90USD 127817960
Проценты!
12.04.2016 17:44:03 Payeer 6.75USD 163148321
12.04.2016 15:45:14 Bitcoin 0.0232BTC 8a299dcb1726f3aeaf17b86e8abb9345b7e0c8be
12.04.2016 13:43:57 PerfectMoney 6.87USD 127975913
12.04.2016 13:17:59 Payeer 14.22USD 162954109
12.04.2016 11:50:51 PerfectMoney 5.25USD 127955669
12.04.2016 10:55:01 Payeer 11.50USD 162856145
12.04.2016 10:12:29 Bitcoin 0.0229BTC 288d63e62c3f376013d8a7a10766aca1365ca850
12.04.2016 09:59:58 Payeer 1715.00RUB 162821297
12.04.2016 09:50:32 Payeer 11.50USD 162814506
12.04.2016 08:49:32 PerfectMoney 3.20USD 127926978
12.04.2016 08:41:38 PerfectMoney 2.50USD 127925840
12.04.2016 07:44:33 PerfectMoney 24.10USD 127916612
12.04.2016 07:41:35 Payeer 3.80USD 162732247
12.04.2016 07:36:16 Payeer 24.50USD 162728992
11.04.2016 19:16:24 Payeer 10.31USD 162480695
11.04.2016 17:43:46 Payeer 6.75USD 162417162
11.04.2016 15:45:14 Bitcoin 0.0232BTC 5556a27cd35ca7cfee0ed39d94cb50554cdc8fd0