venture-alliance.com - venture-alliance - Страница 589

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

KIPIFAIL

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
13.01.2013
Сообщения
9,099
Реакции
7,331
Поинты
0.000

DanilComp

Профессионал
Регистрация
31.01.2016
Сообщения
1,276
Реакции
2,027
Поинты
0.000
Ночные выплаты автоматом:

08:40 17.04.16 Receive Venture Alliance Received Payment 0.2 USD from account U9708261. Memo: API Payment. Auto.

03:05 17.04.16 Receive Venture Alliance Received Payment 0.3 USD from account U9708261. Memo: API Payment. Auto.

Вечерняя только что прилетела выплата:

17:30 17.04.16 Receive Venture Alliance Received Payment 0.23 USD from account U9708261. Memo: API Payment. Auto.

Вот так, копеечка к копеечке... и бедному рубаха))) шутка. Кто хочет, присоединяйтесь. Всем спасибо!
 
Последнее редактирование:

allegroman

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.01.2011
Сообщения
22,360
Реакции
9,469
Поинты
0.040

Ganesa

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.08.2015
Сообщения
7,823
Реакции
1,994
Поинты
5.960

victoria29

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
03.04.2016
Сообщения
14,158
Реакции
42,312
Поинты
0.000

Rbk7

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.08.2015
Сообщения
38,133
Реакции
7,025
Поинты
46.050

Сифа

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.01.2011
Сообщения
20,066
Реакции
13,755
Поинты
0.090

enigma4

Интересующийся
Регистрация
06.04.2016
Сообщения
29
Реакции
18
Поинты
0.000
Внес депо, было 1,5 миллиона$ всего инвестировано, проект автоматически и регулярно платит. Решил зайти вкинуть еще, но уже 24 с лишнем миллионов. Я так подсчитал сколько им нужно в день выплачивать всем инвесторам (ибо депозит пожизненный) и как-то засомневался. Почему-то кажется, что долго не протянет. Я не прав?
 

tanakasanrus

МАСТЕР
Регистрация
15.06.2015
Сообщения
2,839
Реакции
2,284
Поинты
0.000

queenshares

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2013
Сообщения
7,151
Реакции
8,623
Поинты
55.440
Рефские автоматом :)

17.04.2016 18:14:59 PerfectMoney 0.45USD 128869041
17.04.2016 18:12:21 Payeer 266.00RUB 166459890
17.04.2016 18:01:40 Payeer 0.99USD 166454864
17.04.2016 17:30:40 PerfectMoney 0.48USD 128863010
17.04.2016 17:07:23 PerfectMoney 0.30USD 128860115
17.04.2016 17:05:01 PerfectMoney 2.00USD 128859759
17.04.2016 16:43:46 Payeer 2.20USD 166409376
17.04.2016 16:20:32 NixMoney 0.30USD n/a
17.04.2016 16:16:27 PerfectMoney 4.00USD 128852835
17.04.2016 16:10:39 Payeer 21.00RUB 166389912
17.04.2016 15:48:23 Payeer 30.00RUB n/a
17.04.2016 15:38:00 PerfectMoney 2.00USD 128847700
17.04.2016 15:32:32 Payeer 90.00RUB 166368760
17.04.2016 15:12:43 PerfectMoney 0.30USD 128844716
17.04.2016 14:50:08 AdvancedCash 0.75USD aeb79937-8d40-479e-918a-b4ce3490194d
17.04.2016 14:16:56 Payeer 0.30USD 166333364
17.04.2016 14:07:07 Payeer 12.00USD 166341176
17.04.2016 13:52:47 PerfectMoney 4.00USD 128834642
17.04.2016 13:49:33 Payeer 30.00RUB 166314609
17.04.2016 13:20:08 Payeer 2.00USD 166306007
17.04.2016 13:19:17 Payeer 18.00USD 166298558
17.04.2016 12:15:24 Payeer 0.30USD 166263315
17.04.2016 12:04:13 Payeer 79.80USD 166271438
17.04.2016 10:35:30 Bitcoin 0.0330BTC acd7ed19e6944787761717ee61136bf492a92cc86ae1693484297c3b0c5fcdab
17.04.2016 09:55:30 PerfectMoney 0.30USD 128806855
17.04.2016 09:41:05 Payeer 21.00RUB 166180418
17.04.2016 09:38:26 Bitcoin 0.0013BTC 5bf7533773db692dc89df6853a10f38a50c86bfd6555a08d3082611a31bfea44
17.04.2016 09:11:59 PerfectMoney 4.00USD 128800699
17.04.2016 09:02:04 Payeer 0.45USD n/a
17.04.2016 08:55:40 Payeer 105.00RUB 166155410
17.04.2016 08:29:33 Payeer 0.30USD 166146419
17.04.2016 08:28:53 Payeer 0.30USD 166140994
17.04.2016 08:24:08 Payeer 200.00RUB 166138603
17.04.2016 08:21:17 Payeer 0.51USD 166139792
17.04.2016 08:18:29 PerfectMoney 4.00USD 128793407
17.04.2016 08:17:34 Payeer 33.00USD 166135137
17.04.2016 07:44:12 Bitcoin 0.0012BTC M4443617
17.04.2016 06:30:07 PerfectMoney 16.00USD 128780563
17.04.2016 05:26:02 Payeer 0.30USD 166056001
17.04.2016 04:23:42 Payeer 450.00RUB 166037157
17.04.2016 04:01:21 Payeer 5.00USD 166031457
17.04.2016 01:56:22 Payeer 140.00RUB 166009524
16.04.2016 22:55:47 PerfectMoney 2.00USD 128758249
16.04.2016 20:50:03 Payeer 48.00RUB 165945776
16.04.2016 20:43:56 Bitcoin 0.0047BTC ce8c4ce7ec5a314870a7480aebcdcb18ca8233e65fe974b2dfd044fc1fb27628
16.04.2016 20:33:24 Payeer 21.00RUB 165939742
16.04.2016 20:29:33 Payeer 21.00RUB 165941595
16.04.2016 20:16:34 Payeer 0.30USD 165933030
16.04.2016 19:59:37 Payeer 0.30USD 165925624
16.04.2016 19:52:46 Payeer 0.30USD 165922519
16.04.2016 19:52:38 Bitcoin 0.0045BTC a8a29129bcadc52028756953023dcf58edefb82df77e4cf018f4487c38c85a5e
16.04.2016 19:17:43 Payeer 201.60RUB 165905930
16.04.2016 18:38:54 Payeer 61.05RUB 165885385
16.04.2016 18:38:48 Bitcoin 0.0128BTC 4c76638e695509da3529c3fb95cc9886a6948f8f52c1e875e4f681a02bc87098
16.04.2016 18:26:28 Payeer 2.00USD n/a
16.04.2016 18:16:11 Payeer 0.60USD 165872894
16.04.2016 18:13:36 Payeer 0.36USD 165871447

Процентики тоже))


17.04.2016 17:43:29 Payeer 3.00USD 166443829
17.04.2016 15:45:35 Bitcoin 0.0100BTC M4489350
17.04.2016 13:44:23 PerfectMoney 3.00USD 128833852
17.04.2016 13:18:13 Payeer 6.00USD 166297988
17.04.2016 11:51:09 PerfectMoney 2.50USD 128820465
17.04.2016 10:55:13 Payeer 5.00USD 166219485
17.04.2016 10:12:56 Bitcoin 0.0100BTC ff534ddd4020432dadbaeb685b91a865efb407c7d8130d0ed162823505fa8fce
17.04.2016 09:59:41 Payeer 700.00RUB 166190516
17.04.2016 09:51:38 Payeer 5.00USD 166186058
17.04.2016 08:49:54 PerfectMoney 2.00USD 128797684
17.04.2016 08:42:01 PerfectMoney 1.00USD 128796722
17.04.2016 07:45:07 PerfectMoney 10.00USD 128789072
17.04.2016 07:41:54 Payeer 2.00USD 166116634
17.04.2016 07:36:45 Payeer 10.00USD 166113752
16.04.2016 19:16:21 Payeer 4.50USD 165905138
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу