нет, я не отказываюсь с вами общаться, я всего лишь предлагаю другим пользователям подключится к нашей беседе.
добавлено через 3 минуты
02.09.12 14:33 Мурамацу Ю. - Чжон Сан Ын 3-я партия 1 2.41 2:4 (8:11,8:11,12:10,4:11,11:7,1:11) +++ 241
02.09.12 14:33 Мурамацу Ю. - Чжон Сан Ын 3-я партия 2 2.11 2:4 (8:11,8:11,12:10,4:11,11:7,1:11) ----
03.09.12 13:10 Торнквист А. - Оливье Б. 4-я партия 2 2.13 3:1 (11:9,5:11,11:6,11:9) ---
03.09.12 13:10 Торнквист А. - Оливье Б. 4-я партия 1 2.66 3:1 (11:9,5:11,11:6,11:9) +++ 266
03.09.12 13:50 Ян Лэй - Кейнат Т. 2-я партия 1 2.55 1:3 (6:11,11:8,9:11,4:11) +++ 255
03.09.12 13:50 Ян Лэй - Кейнат Т. 2-я партия 2 2.13 1:3 (6:11,11:8,9:11,4:11) ---
03.09.12 14:30 Саргу М. - Мазунов Д. 3-я партия 1 2.03 0:3 (8:11,4:11,9:11) ---
03.09.12 14:30 Саргу М. - Мазунов Д. 3-я партия 2 2.78 0:3 (8:11,4:11,9:11) +++ 278
17.09.12 11:50 Ганина С. - Браун Е. 2-я партия 2 2.55 3:0 (11:8,11:8,11:4) —-
17.09.12 11:50 Ганина С. - Браун Е. 2-я партия 1 2.75 3:0 (11:8,11:8,11:4) 17.09.12 +++
18.09.12 11:10 Смистикова М. - Ганина С. 2-я партия 2 3.33 2:3 (12:10,10:12,11:4,6:11,3:11)+++
18.09.12 11:10 Смистикова М. - Ганина С. 2-я партия 1 3.56 2:3 (12:10,10:12,11:4,6:11,3:11)----
19.09.12 15:15 Ганина С. - Браун Е. 3-я партия 2 2.55 3:0 (15:13,11:9,11:9) —-
19.09.12 15:15 Ганина С. - Браун Е. 3-я партия 1 2 3:0 (15:13,11:9,11:9) +++
добавлено через 3 минуты
А вот пример: вилкуем в лайфВилкуеш после того , как ставка не прошла? или как ты узнаешь, что надо вилковать, а если вилкуешь , то где?
02.09.12 14:33 Мурамацу Ю. - Чжон Сан Ын 3-я партия 1 2.41 2:4 (8:11,8:11,12:10,4:11,11:7,1:11) +++ 241
02.09.12 14:33 Мурамацу Ю. - Чжон Сан Ын 3-я партия 2 2.11 2:4 (8:11,8:11,12:10,4:11,11:7,1:11) ----
03.09.12 13:10 Торнквист А. - Оливье Б. 4-я партия 2 2.13 3:1 (11:9,5:11,11:6,11:9) ---
03.09.12 13:10 Торнквист А. - Оливье Б. 4-я партия 1 2.66 3:1 (11:9,5:11,11:6,11:9) +++ 266
03.09.12 13:50 Ян Лэй - Кейнат Т. 2-я партия 1 2.55 1:3 (6:11,11:8,9:11,4:11) +++ 255
03.09.12 13:50 Ян Лэй - Кейнат Т. 2-я партия 2 2.13 1:3 (6:11,11:8,9:11,4:11) ---
03.09.12 14:30 Саргу М. - Мазунов Д. 3-я партия 1 2.03 0:3 (8:11,4:11,9:11) ---
03.09.12 14:30 Саргу М. - Мазунов Д. 3-я партия 2 2.78 0:3 (8:11,4:11,9:11) +++ 278
17.09.12 11:50 Ганина С. - Браун Е. 2-я партия 2 2.55 3:0 (11:8,11:8,11:4) —-
17.09.12 11:50 Ганина С. - Браун Е. 2-я партия 1 2.75 3:0 (11:8,11:8,11:4) 17.09.12 +++
18.09.12 11:10 Смистикова М. - Ганина С. 2-я партия 2 3.33 2:3 (12:10,10:12,11:4,6:11,3:11)+++
18.09.12 11:10 Смистикова М. - Ганина С. 2-я партия 1 3.56 2:3 (12:10,10:12,11:4,6:11,3:11)----
19.09.12 15:15 Ганина С. - Браун Е. 3-я партия 2 2.55 3:0 (15:13,11:9,11:9) —-
19.09.12 15:15 Ганина С. - Браун Е. 3-я партия 1 2 3:0 (15:13,11:9,11:9) +++
Последнее редактирование: