02.09.2021 21:00 Северсталь - СКА П2 1.64 2:3 50 82
04.09.2021 19:00 Локомотив - СКА П2 2.97 3:3 50 0
06.09.2021 21:30 СКА - Адмирал Владивосток Ф1(-1) 1,35 9:2 132 178,2
08.09.2021 21:30 СКА - Автомобилист П1 1,96 2:4 62 0
12.09.2021 19:00 Торпедо НН - СКА П2 2,04 110 0
14.09.2021 | 19:15 Спартак - СКА п2 2,35 0:2 (0:0,0:2,0:0) 200 470
16.09 19:30 Сочи - СКА П2 1.51 0:2 (0:0,0:1,0:1) 50 75,5
23.09.2021 | 19:15 СКА - Салават Юлаев П1 2,12 2:4 (0:0,0:2,2:2) 50 0
25.09.2021 | 17:30 Динамо Минск - СКА П2 1,87 1:2 (0:0,1:1,0:0,0:1) 81 0
27.09.2021 | 19:30 Витязь - СКА П2 1,83 6:5 (1:1,3:0,1:4,0:0,1:0) 208 0
29.09.2021 21:30 СКА - Трактор П1 2,22 3:3(0:2-3:1-0:0-0:0-1:0) 328 0
03.10.2021 19:00 СКА - Нефтехимик Фора1 (-1) 1,47 2:0 1009 1483,23
05.10.2021 21:30 СКА - Локомотив П1 2,3 1 : 0 (0:0-1:0-0:0) 100 230
08.10.2021 18:30 Барыс - СКА П2 2,18 3:0(2:0-0:0-1:0) 100 0
10.10.2021 16:30 Салават Юл - СКА 0:5(0:2-0:1-0:2) П2 2,97 150 445,5
13.10.2021 21:30 СКА - Динамо М 5:3 (1:1-3:1-1:1) 50 118
15.10.2021 19:00 Автомобилист - Салават Юл 3:3(0:1-1:0-2:2-1:0) 50 0
17.10.2021 19:30 СКА - Барыс 3:3(0:1-3:2-0:0-0:0-0:1) 123 0
19.10.2021 21:30 СКА - Йокерит 2:0(0:0-0:0-2:0) П1 2.11 206 434,66
21.10.2021 21:30 СКА - Куньлунь РС п1 1,04 2:0 100 104
25.10.2021 21:30 Авангард Омск - СКА П2 2,99 1:5(1:0-0:3-0:2) 50 149,5
27.10.2021 21:30 Динамо Р - СКА П2 1,5 4:4 (1:1-1:3-2:0-0:0-0:1) 50 0
29.10.2021 21:30 Динамо М - СКА П1 2.52 2:3(1:2-0:1-1:0) 83 0
02.11.2021 21:30 СКА - Металлург Мг п1 2,26 2:2(0:0-1:1-1:1-0:0-0:1) 140 0
04.11.2021 19:00 СКА-Спартак М П1 1.54 1:1(1:0-0:0-0:1-0:1) 550 0
07.11.2021 19:00 ЦСКА М - СКАПобедитель матча (включая ОТ и буллиты): ком.1 2.14 770 1647,8
17.11.2021 21:30 СКА - Локомотив П1 2.37 1:3 (0:1-0:1-1:1) 50 0
19.11.2021 21:30 СКА - Сибирь П1 1.6 1:2(1:0-0:0-0:2) 130 0
21.11.2021 19:30 ЦСКА М - СКА Победитель матча (включая ОТ и буллиты): ком.2 2.02 3:1(3:0-0:0-0:1) 200 0
23.11.2021 19:00 Нефтехимик - СКА П2: 1,69 2:8 (1:2-0:3-1:3) 600 1014
25.11.2021 21:30 Ак Барс - СКА П2 (включая ОТ и буллиты) 2.06 3:3(0:1-2:2-1:0-0:1) 50 103
29.11.2021 21:30 СКА - Северсталь 1:3 (0:1-0:1-1:1) П1 1.52 50 0
01.12.2021 21:30 СКА - Динамо Мн П1 1,32:1 (1:0-0:1-1:0) 50 65
03.12.2021 21:30 СКА - Йокерит Победитель матча (включая ОТ и буллиты): ком.1 1.69 3:1 (1:0-1:1-1:0) 110 185,9
06.12.2021 19:00 Автомобилист - СКА Победитель матча (вкл. ОТ и буллиты): ком.2 1.63 0:1(0:0-0:1-0:0) 50 81,5
10.12.2021 19:00 Металлург Мг - СКА П2 1,08 1:5 (0:2-0:0-1:3) 400 432
12.12.2021 19:00 СКА - Динамо М Поб-ль матча (включая ОТ и буллиты): ком.1 1.731 :1(0:0-1:0-0:1-0:0-0:1) 50 0
20.12.2021 21:30 СКА - Спартак М П1 1.6 4:2 (2:1-2:1-0:0) 135 216
22.12.2021 21:30 СКА - ЦСКА М 2 : 2(0:0-2:0-0:2-1:0) Победитель матча (включая ОТ и буллиты): Ком.1 1.9 50 95
25.12.2021 15:30 Сибирь - СКА 3:4(0:1-3:2-0:1) Победитель матча (включая ОТ и буллиты): Ком.2 1.68 50 84
29.12.2021 14:30 Адмирал Владивосток - СКА 1:3(1:0-0:2-0:1) П2 1.47 50 73,5
04.01.2022 19:00 Куньлунь РС - СКА 1:5(0:3-1:0-0:2) П2 1.34 50 67
07.01.2022 19:00 СКА - Торпедо НН 3:0 (0:0-2:0-1:0) П1 1.57 50 78,5
11.01.2022 21:30 СКА - Ак Барс 1:3(1:2-0:0-0:1) Победитель матча (включая ОТ и буллиты): Ком.1 1.72 50 0
13.01.2022 21:30 СКА - ХК Сочи 2:1(1:0-0:0-1:1)s П1 1.36 190 258,4
11.02.2022 19:30 Адмирал - СКА П2 1,342 0-8 50 67,1
22.10.2022 19:30 СКА - Автомобилист П1 1,86 4-1 36 66,6
24.10.2022 19:30 СКА - Автомобилист П1 1,635 4-2 50 81,75
26.02.2022 | 17:00 СКА - Торпедо Нижний-Новгород П1 1.205 2:1 (0:0,0:0,1:1,1:0) 100 0
02.03.2022 | 19:30 СКА - Динамо Минск П1 1.5 8:3 (1:2,7:0,0:1) 250 375
04.03.2022 | 19:15 СКА - Динамо Минск П1 1.4 3:1 (0:0,1:0,2:1) 100 140
06.03.2022 | 17:10 Динамо Минск - СКА П2 1.552 2:3 (1:0,1:2,0:1) 50 77,6
08.03.2022 | 17:00 Динамо Минск - СКА П2 3,17 3:4 (0:0,1:1,2:3) 50 158,5
+ 32 = 0 - 21
Поставлено: 7903 рублей
Получено: 9138,74 рублей
Прибыль: + 1235,74 рублей
04.09.2021 19:00 Локомотив - СКА П2 2.97 3:3 50 0
06.09.2021 21:30 СКА - Адмирал Владивосток Ф1(-1) 1,35 9:2 132 178,2
08.09.2021 21:30 СКА - Автомобилист П1 1,96 2:4 62 0
12.09.2021 19:00 Торпедо НН - СКА П2 2,04 110 0
14.09.2021 | 19:15 Спартак - СКА п2 2,35 0:2 (0:0,0:2,0:0) 200 470
16.09 19:30 Сочи - СКА П2 1.51 0:2 (0:0,0:1,0:1) 50 75,5
23.09.2021 | 19:15 СКА - Салават Юлаев П1 2,12 2:4 (0:0,0:2,2:2) 50 0
25.09.2021 | 17:30 Динамо Минск - СКА П2 1,87 1:2 (0:0,1:1,0:0,0:1) 81 0
27.09.2021 | 19:30 Витязь - СКА П2 1,83 6:5 (1:1,3:0,1:4,0:0,1:0) 208 0
29.09.2021 21:30 СКА - Трактор П1 2,22 3:3(0:2-3:1-0:0-0:0-1:0) 328 0
03.10.2021 19:00 СКА - Нефтехимик Фора1 (-1) 1,47 2:0 1009 1483,23
05.10.2021 21:30 СКА - Локомотив П1 2,3 1 : 0 (0:0-1:0-0:0) 100 230
08.10.2021 18:30 Барыс - СКА П2 2,18 3:0(2:0-0:0-1:0) 100 0
10.10.2021 16:30 Салават Юл - СКА 0:5(0:2-0:1-0:2) П2 2,97 150 445,5
13.10.2021 21:30 СКА - Динамо М 5:3 (1:1-3:1-1:1) 50 118
15.10.2021 19:00 Автомобилист - Салават Юл 3:3(0:1-1:0-2:2-1:0) 50 0
17.10.2021 19:30 СКА - Барыс 3:3(0:1-3:2-0:0-0:0-0:1) 123 0
19.10.2021 21:30 СКА - Йокерит 2:0(0:0-0:0-2:0) П1 2.11 206 434,66
21.10.2021 21:30 СКА - Куньлунь РС п1 1,04 2:0 100 104
25.10.2021 21:30 Авангард Омск - СКА П2 2,99 1:5(1:0-0:3-0:2) 50 149,5
27.10.2021 21:30 Динамо Р - СКА П2 1,5 4:4 (1:1-1:3-2:0-0:0-0:1) 50 0
29.10.2021 21:30 Динамо М - СКА П1 2.52 2:3(1:2-0:1-1:0) 83 0
02.11.2021 21:30 СКА - Металлург Мг п1 2,26 2:2(0:0-1:1-1:1-0:0-0:1) 140 0
04.11.2021 19:00 СКА-Спартак М П1 1.54 1:1(1:0-0:0-0:1-0:1) 550 0
07.11.2021 19:00 ЦСКА М - СКАПобедитель матча (включая ОТ и буллиты): ком.1 2.14 770 1647,8
17.11.2021 21:30 СКА - Локомотив П1 2.37 1:3 (0:1-0:1-1:1) 50 0
19.11.2021 21:30 СКА - Сибирь П1 1.6 1:2(1:0-0:0-0:2) 130 0
21.11.2021 19:30 ЦСКА М - СКА Победитель матча (включая ОТ и буллиты): ком.2 2.02 3:1(3:0-0:0-0:1) 200 0
23.11.2021 19:00 Нефтехимик - СКА П2: 1,69 2:8 (1:2-0:3-1:3) 600 1014
25.11.2021 21:30 Ак Барс - СКА П2 (включая ОТ и буллиты) 2.06 3:3(0:1-2:2-1:0-0:1) 50 103
29.11.2021 21:30 СКА - Северсталь 1:3 (0:1-0:1-1:1) П1 1.52 50 0
01.12.2021 21:30 СКА - Динамо Мн П1 1,32:1 (1:0-0:1-1:0) 50 65
03.12.2021 21:30 СКА - Йокерит Победитель матча (включая ОТ и буллиты): ком.1 1.69 3:1 (1:0-1:1-1:0) 110 185,9
06.12.2021 19:00 Автомобилист - СКА Победитель матча (вкл. ОТ и буллиты): ком.2 1.63 0:1(0:0-0:1-0:0) 50 81,5
10.12.2021 19:00 Металлург Мг - СКА П2 1,08 1:5 (0:2-0:0-1:3) 400 432
12.12.2021 19:00 СКА - Динамо М Поб-ль матча (включая ОТ и буллиты): ком.1 1.731 :1(0:0-1:0-0:1-0:0-0:1) 50 0
20.12.2021 21:30 СКА - Спартак М П1 1.6 4:2 (2:1-2:1-0:0) 135 216
22.12.2021 21:30 СКА - ЦСКА М 2 : 2(0:0-2:0-0:2-1:0) Победитель матча (включая ОТ и буллиты): Ком.1 1.9 50 95
25.12.2021 15:30 Сибирь - СКА 3:4(0:1-3:2-0:1) Победитель матча (включая ОТ и буллиты): Ком.2 1.68 50 84
29.12.2021 14:30 Адмирал Владивосток - СКА 1:3(1:0-0:2-0:1) П2 1.47 50 73,5
04.01.2022 19:00 Куньлунь РС - СКА 1:5(0:3-1:0-0:2) П2 1.34 50 67
07.01.2022 19:00 СКА - Торпедо НН 3:0 (0:0-2:0-1:0) П1 1.57 50 78,5
11.01.2022 21:30 СКА - Ак Барс 1:3(1:2-0:0-0:1) Победитель матча (включая ОТ и буллиты): Ком.1 1.72 50 0
13.01.2022 21:30 СКА - ХК Сочи 2:1(1:0-0:0-1:1)s П1 1.36 190 258,4
11.02.2022 19:30 Адмирал - СКА П2 1,342 0-8 50 67,1
22.10.2022 19:30 СКА - Автомобилист П1 1,86 4-1 36 66,6
24.10.2022 19:30 СКА - Автомобилист П1 1,635 4-2 50 81,75
26.02.2022 | 17:00 СКА - Торпедо Нижний-Новгород П1 1.205 2:1 (0:0,0:0,1:1,1:0) 100 0
02.03.2022 | 19:30 СКА - Динамо Минск П1 1.5 8:3 (1:2,7:0,0:1) 250 375
04.03.2022 | 19:15 СКА - Динамо Минск П1 1.4 3:1 (0:0,1:0,2:1) 100 140
06.03.2022 | 17:10 Динамо Минск - СКА П2 1.552 2:3 (1:0,1:2,0:1) 50 77,6
08.03.2022 | 17:00 Динамо Минск - СКА П2 3,17 3:4 (0:0,1:1,2:3) 50 158,5
+ 32 = 0 - 21
Поставлено: 7903 рублей
Получено: 9138,74 рублей
Прибыль: + 1235,74 рублей