• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс на реал-счетах при поддержке NordFX (14.11.11 - 9.12.11). Завершен

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

bvn

Новичок
Регистрация
17.06.2008
Сообщения
7,351
Реакции
2,723
Поинты
0.000
Введение

Основополагающим принципом данных Правил является принцип обеспечения равных возможностей для всех участников конкурса. Любые изменения Правил, противоречащие этому принципу, исключены.

I. Цели и задачи:

– знакомство трейдеров с торговлей и качеством обслуживания в компании Nord FX.

II. Общие условия проведения конкурса:

1. Конкурс проводятся на реальных «Микро» счетах компании Nord FX;

2. Сроки проведения конкурса:

Приём заявок для участия проводится с момента публикации сообщения по 11.11.2011 (серверное время, см. в терминале). В некоторых случаях время регистрации может быть продлено, о чем будет дополнительно сообщено в данной ветке.

Конкурс проводится с 14.11.2011 (с открытием торгов) по 9.12.2011 (до закртытия торгов).

3. Количество призовых мест – 5. Призовой фонд распределен следующим образом:

1 место$200
2 место$150
3 место$100
4 место$50
5 место$25

4. В конкурсе могут принять участие 100 конкурсантов, при этом:

а. Компания Nord FX оставляет за собой право отклонить заявку участника конкурса без объяснения причин.

5. Для участия в конкурсе пользователь должен зарегистрировать счет по этой ссылке - Nord FX. К участию в конкурсе принимаются счета, открытые исключительно по данной ссылке.

6. Каждый участник сам открывает один персональный счет и сообщает в открытой ветке Форума свой ник на форуме и номер счета, а также инвестиционный пароль необходимо сообщить модератору, проводящему конкурс, любым удобным способом, например, посредством ЛС;

7. Для участия в конкурсе, каждый участник может зарегистрировать не более одного конкурсного торгового «Микро» счета в компании Nord FX. Обо всех возможных недоразумениях, участник обязан предупредить администрацию конкурса до его начала;

8. Стартовый депозит, в виде бонуса, предоставляется каждому участнику компанией Nord FX и составляет $50;

9. Бонус является собственностью брокера и не может быть снят участником со счета;

10. Средства, заработанные сверх бонусного депозита в ходе торгов на счете, в том числе начисленные призовые бонусы в случае победы, могут быть сняты участником беспрепятственно в любое время после окончания конкурса*;

11. Продолжительность одного конкурса составляет 4 недели (с понедельника первой недели по пятницу последней, по времени работы терминала);

12. Конкурс проводится в реальных условиях торговли у данного брокера и никаких дополнительных преимуществ или ограничений по торговле администрация Форума не вводит.

III. Специальные условия проведения конкурсов:

1. Использование советников (АТС, МТС и т.п.) в торговле разрешено;

2. Торговля ведется на терминале Meta Trader 4;

3. Плечо остается на выбор участника;

4. При подведении итогов конкурса, в расчет по каждому счету, принимается сумма, зафиксированная терминалом МТ4 в графе «Средства», на момент окончания конкурса;

5. Победителями становятся участники, набравшие 5 наибольших сумм. Распределение мест внутри этой пятерки производится по принципу – больше сумма, выше место. Самым высоким местом является первое;

6. При получении аналогичных итоговых результатов у двух и более участников, определение победителей среди них производится по наибольшему профит-фактору (отношение общей прибыли к общему убытку);

7. В случае отсутствия претендентов на одно или более призовых мест, свободная сумма делится между имеющимися призерами поровну;

8. Непременным условием для рассмотрения участника кандидатом на получение призового места, является увеличение депозита его счета, за период проведения конкурса, не менее чем на 30%. Участники, не выполнившие это условие, рассматриваться, как кандидаты на призовое место, не будут, даже в случае отсутствия претендентов на все пять призовых мест;

9. В ходе конкурса, будут подводиться еженедельные промежуточные итоги с публикацией их в теме конкурса;

10. После окончания конкурса, администрацией будут опубликованы логины и инвестиционные пароли от счетов пятерки победителей;

11. Конкурсные торговые счета будут закрыты для торгов сразу по окончанию конкурса. Для продолжения торговли на конкурсном счете после завершения конкурса, участнику следует отправить заявку на открытие счета в службу поддержки Nord FX.

IV. Ответственность участников конкурс:

1. В случае обнаружения дублирования счетов и данных участников в ходе конкурса, все такие счета будут выведены из конкурса, а участник (или участники) дисквалифицированы.

Примечания:
* С учетом торговых условий, предоставляемых компанией NordFX по данному счету.


1. alexdro 351177
2. lepona 351219
3. PILOTIK 351421
4. tiu-bik 351425
5. 41sman 351504
6. Assol 351507
7. Venture 351537
8. serij316 351568
9. Nickma 351320
10. vitamir 351654
11. Vellata 351661
12. Anat27 351681
13. polaks 351757
14. sanya32 351838
15. zhe_nek 351844
16. McMace 351907
17. AleXIr4iK 351911
18. Prezident 352032
19. Glordon 352049
20. xag197911 351607
21. Putnick 352969
22. Hamedoreja 352989
23. s.a.m.g 353017
24. Sherri 353151
25. Паровоз 353763
26. Fanlove 354177
27. Илья Юрьевич 354187
28. Александр-Орлов 354188
29. alkor99 354229
30. mpak59rus 354467
31. tanrad 354470
32. Irbis1 354500
33. alex5555555555 354623
34. Виктор Зигинов 354821
35. gvidon333 354827
36. sofrina 355056
37. Орёл 354751
38. boom_777 355312
39. Perry 355465
40. liwan 355513
41. bvn 356183
42. enne 356178
43. Aisller 356713
44. Teasure 356729
45. Михаил Гоцко 356746
46. tynbr 356775
47. Jekaa 356845
48. 151515 356856
49. Александр Куз 357100
50. registr63 357088
51. scheff 357146
52. RusSpy 357276
53. VITT55 357421
54. kit3 357567
55. vad59 357676
56. krabis 357518
57. sasakor 357796
58. Vitaliy Kingtreid 357848
59. sersert 357858
60. dema2509 354084
61. dest 357915
62. Ksjuu 357959
63. Bearish 358534
64. Kerchik 358638
65. olga198829 358679
66. Zorgo 358699

Код:
[b]account_name		account_login	balance	equity[/b]
[COLOR="Red"]Hamedoreja		352989		221,8	221,8
RusSpy			357276		206,43	206,43
151515			356856		201,95	201,95
Prezident		352032		103,3	103,3
alexdro			351177		103,6	102,8[/COLOR]
Anat27			351681		92	92
Assol			351507		85,63	85,63
Aisller			356713		84,19	84,19
enne			356178		76,76	76,76
Орёл			354751		93,5	74,3
Venture			351537		80,1	68,1
dema2509		354084		67,58	67,58
Sherri			353151		64,61	64,61
Паровоз			353763		63,1	63,1
Teasure			356729		61,6	61,6
sofrina			355056		61,47	61,47
alex5555555555		354623		76,36	59,74
gvidon333		354827		57,9	57,9
Bearish 		358534		57,8	57,8
sanya32			351838		76,7	57,7
tiu-bik			351425		50	55,9
alkor99			354229		55,1	55,1
xag197911		351607		55,9	52,3
PILOTIK			351421		115,77	51,4
s,a,m,g			353017		51,4	51,4
Ksjuu			357959		51,08	51,08
VITT55			357421		50,4	50,4
dest			357915		50	50
[COLOR="DimGray"]krabis			357518		49,2	49,2
Илья Юрьевич		354187		76,45	47,82
vad59			357676		50	46,4
Kerchik			358638		45,4	45,4
Putnick			352969		57,6	42,3
serij316		351568		56,7	40,3
zhe_nek			351844		38,41	38,41
Александр-Орлов		354188		36,2	36,2
41sman			351504		34,17	28,44
tynbr			356775		55,5	28,3
Vitaliy Kingtreid	357848		50	27,3
kit3			357567		39,7	23,2
Irbis1			354500		22,9	18,7
Glordon			352049		9,5	12,3
Fanlove			354177		6,5	6,5
liwan			355513		6,13	6,13
Vellata			351661		5,96	5,96
Perry			355465		4	4
AleXIr4iK		351911		2,7	2,7
boom_777		355312		2,51	2,51
Zorgo			358699		1,95	1,95
vitamir			351654		1,6	1,6
McMace			351907		1,46	1,46
mpak59rus		354467		1,1	1,1
sersert			357858		1,1	1,1
Nickma			351320		0,96	0,96
lepona			351219		0,6	0,6
Михаил Гоцко		356746		0,58	0,58
bvn			356183		0,57	0,57
tanrad			354470		0,5	0,5
Jekaa			356845		0,5	0,5
registr63		357088		0,5	0,5
scheff			357146		0,5	0,5
olga198829		358679		0,5	0,5
Виктор Зигинов		354821		0,4	0,4
polaks			351757		0,34	0,34
Александр Куз		357100		0,3	0,3
sasakor			357796		0,3	0,3[/COLOR]

Код:
[b]number	account_name      	account_login	account_balance	account_equity[/b]
[COLOR="Red"]1	Hamedoreja        	352989		1054,68		1054,68
2	Prezident         	352032		133,3		133,3
3	Anat27            	351681		130,73		130,73
4	Орёл              	354751		128,16		128,16
5	Aisller           	356713		127,27		127,27[/COLOR]
6	vad59             	357676		93,26		93,26
7	gvidon333         	354827		78,79		78,79
8	dema2509          	354084		75,86		71,09
9	Bearish            	358534		63,1		63,1
10	Irbis1            	354500		59,23		59,23
11	krabis                 	357518		57,72		57,72
12	PILOTIK           	351421		55,32		54,99
13	zhe_nek           	351844		50,72		50,72
[COLOR="DimGray"]14	151515            	356856		297,85		45,92
15	VITT55            	357421		44,46		44,46
16	s,a,m,g           	353017		55,8		43,55
17	alkor99           	354229		58,6		42,44
18	Sherri            	353151		73,15		40,75
19	Александр-Орлов   	354188		34,92		34,92
20	Teasure           	356729		51,41		33,04
21	sofrina           	355056		75,03		31,29
22	Venture           	351537		110,09		31,18
23	enne              	356178		93,16		29,25
24	tiu-bik           	351425		50		27,78
25	alexdro           	351177		25,66		25,66
26	Kerchik           	358638		22,16		22,16
27	alex5555555555    	354623		28,67		15,12
28	dest              	357915		50		12,93
29	Ksjuu             	357959		51,08		10,73
30	Putnick           	352969		9,07		9,07
31	sanya32           	351838		7,47		7,47
32	Fanlove           	354177		6,5		6,5
33	liwan             	355513		6,15		6,15
34	Vellata           	351661		5,7		5,7
35	Perry             	355465		4		4
36	41sman            	351504		3,13		3,13
37	AleXIr4iK         	351911		2,75		2,75
38	Паровоз           	353763		2,65		2,65
39	boom_777          	355312		2,51		2,51
40	Zorgo             	358699		1,95		1,95
41	vitamir           	351654		1,63		1,63
42	McMace            	351907		1,49		1,49
43	RusSpy            	357276		1,35		1,35
44	kit3              	357567		1,33		1,33
45	Илья Юрьевич      	354187		1,25		1,25
46	mpak59rus         	354467		1,16		1,16
47	Glordon           	352049		1		1
48	tynbr             	356775		0,96		0,96
49	Nickma            	351320		0,94		0,94
50	xag197911         	351607		0,91		0,91
51	lepona            	351219		0,62		0,62
52	Михаил Гоцко      	356746		0,58		0,58
53	olga198829        	358679		0,55		0,55
54	tanrad            	354470		0,5		0,5
55	Jekaa             	356845		0,5		0,5
56	registr63          	357088		0,5		0,5
57	scheff            	357146		0,5		0,5
58	serij316          	351568		0,47		0,47
59	Виктор Зигинов    	354821		0,38		0,38
60	polaks            	351757		0,36		0,36
61	bvn               	356183		0,35		0,35
62	Александр Куз     	357100		0,3		0,3
63	sasakor           	357796		0,3		0,3
64	sersert           	357858		0,3		0,3
65	Assol             	351507		0,22		0,22
66	Vitaliy Kingtreid 	357848		0,22		0,22[/COLOR]

Код:
[b]number	account_name      	account_login	account_balance	account_equity[/b]
[COLOR="Red"]1	151515            	356856		398,48		398,48
2	Anat27            	351681		170,3		170,3
3	vad59             	357676		154,48		154,48
4	Орёл              	354751		141,76		141,76
5	sofrina           	355056		135,27		135,27[/COLOR]
6	gvidon333         	354827		95,31		95,31
7	enne              	356178		94,95		94,95
8	Sherri            	353151		93,98		93,98
9	dest              	357915		83,03		83,03
10	dema2509          	354084		85,2		78,32
11	Bearish            	358534		76,6		76,6
12	Ksjuu             	357959		63,56		67,96
13	s.a.m.g           	353017		65,75		65,75
14	PILOTIK           	351421		65,47		65,47
15	alkor99           	354229		65,11		65,11
[COLOR="DimGray"]16	tiu-bik           	351425		50		44,94
17	VITT55            	357421		44,46		44,46
18	Александр-Орлов   	354188		43,72		43,72
19	Kerchik           	358638		24,56		26,38
20	Hamedoreja        	352989		7,88		17,04
21	Teasure           	356729		12,24		12,24
22	Putnick           	352969		9,07		9,07
23	sanya32           	351838		7,47		7,47
24	Fanlove           	354177		6,5		6,5
25	liwan             	355513		6,15		6,15
26	Vellata           	351661		5,7		5,7
27	Venture           	351537		5,5		5,5
28	krabis            	357518		5,04		5,04
29	alex5555555555    	354623		4,86		4,86
30	Perry             	355465		4		4
31	alexdro           	351177		3,76		3,76
32	41sman            	351504		3,13		3,13
33	AleXIr4iK         	351911		2,75		2,75
34	Паровоз           	353763		2,65		2,65
35	Aisller           	356713		2,53		2,53
36	boom_777          	355312		2,51		2,51
37	Prezident         	352032		2,04		2,04
38	Zorgo             	358699		1,95		1,95
39	vitamir            	351654		1,63		1,63
40	McMace            	351907		1,49		1,49
41	RusSpy            	357276		1,35		1,35
42	kit3              	357567		1,33		1,33
43	Илья Юрьевич      	354187		1,25		1,25
44	mpak59rus         	354467		1,16		1,16
45	Glordon           	352049		1		1
46	tynbr             	356775		0,96		0,96
47	Nickma            	351320		0,94		0,94
48	xag197911         	351607		0,91		0,91
49	zhe_nek           	351844		0,66		0,66
50	lepona          	351219		0,62		0,62
51	Михаил Гоцко      	356746		0,58		0,58
52	olga198829        	358679		0,55		0,55
53	Irbis1            	354500		0,53		0,53
54	tanrad            	354470		0,5		0,5
55	Jekaa             	356845		0,5		0,5
56	registr63          	357088		0,5		0,5
57	scheff            	357146		0,5		0,5
58	serij316           	351568		0,47		0,47
59	Виктор Зигинов    	354821		0,38		0,38
60	polaks            	351757		0,36		0,36
61	bvn               	356183		0,35		0,35
62	Александр Куз     	357100		0,3		0,3
63	sasakor           	357796		0,3		0,3
64	sersert           	357858		0,3		0,3
65	Assol             	351507		0,22		0,22
66	Vitaliy Kingtreid 	357848		0,22		0,22[/COLOR]

Код:
[b]number	account_name      	account_login	account_balance	account_equity[/b]
[COLOR="Red"]1	151515            	356856		337,83		337,83
2	Anat27            	351681		181,9		181,9
3	sofrina           	355056		158,35		158,35
4	vad59             	357676		154,48		155,98
5	Орёл              	354751		141,76		141,76[/COLOR]
6	Sherri            	353151		100,78		100,78
7	gvidon333         	354827		100,61		100,61
8	enne              	356178		94,95		94,95
9	dest              	357915		84,83		84,13
10	s.a.m.g           	353017		73,66		73,66
11	Ksjuu             	357959		66,06		66,06
12	PILOTIK           	351421		65,47		65,47
13	Bearish            	358534		53,14		53,14
[COLOR="DimGray"]14	alkor99           	354229		69,96		49,45
15	tiu-bik           	351425		50		46,98
16	Александр-Орлов   	354188		44,05		44,05
17	VITT55            	357421		27,36		32,36
18	Teasure           	356729		12,24		12,24
19	Putnick           	352969		9,07		9,07
20	sanya32           	351838		7,47		7,47
21	Fanlove           	354177		6,5		6,5
22	liwan              	355513		6,15		6,15
23	Vellata           	351661		5,7		5,7
24	Venture           	351537		5,5		5,5
25	krabis            	357518		5,04		5,04
26	alex5555555555    	354623		4,86		4,86
27	Perry             	355465		4		4
28	alexdro           	351177		3,76		3,76
29	41sman            	351504		3,13		3,13
30	AleXIr4iK         	351911		2,75		2,75
31	Паровоз           	353763		2,65		2,65
32	Aisller           	356713		2,53		2,53
33	boom_777          	355312		2,51		2,51
34	Prezident         	352032		2,04		2,04
35	Zorgo             	358699		1,95		1,95
36	vitamir           	351654		1,63		1,63
37	McMace            	351907		1,49		1,49
38	RusSpy            	357276		1,35		1,35
39	kit3              	357567		1,33		1,33
40	Илья Юрьевич      	354187		1,25		1,25
41	mpak59rus         	354467		1,16		1,16
42	Glordon           	352049		1		1
43	dema2509          	354084		0,97		0,97
44	tynbr             	356775		0,96		0,96
45	Nickma            	351320		0,94		0,94
46	xag197911         	351607		0,91		0,91
47	zhe_nek           	351844		0,66		0,66
48	lepona            	351219		0,62		0,62
49	Михаил Гоцко      	356746		0,58		0,58
50	Kerchik           	358638		0,55		0,55
51	olga198829        	358679		0,55		0,55
52	Irbis1            	354500		0,53		0,53
53	tanrad            	354470		0,5		0,5
54	Jekaa             	356845		0,5		0,5
55	registr63         	357088		0,5		0,5
56	scheff            	357146		0,5		0,5
57	serij316          	351568		0,47		0,47
58	Hamedoreja        	352989		0,44		0,44
59	Виктор Зигинов    	354821		0,38		0,38
60	polaks            	351757		0,36		0,36
61	bvn               	356183		0,35		0,35
62	Александр Куз     	357100		0,3		0,3
63	sasakor           	357796		0,3		0,3
64	sersert           	357858		0,3		0,3
65	Assol             	351507		0,22		0,22
66	Vitaliy Kingtreid 	357848		0,22		0,22[/COLOR]

Код:
[B]number	account_name	account_login	account_balance[/B]
[COLOR="Red"]1	151515            	356856	302,17
2	vad59             	357676	210,48
3	Anat27            	351681	181,9
4	sofrina           	355056	160,56
5	Орёл             	354751	120,76[/COLOR]
6	Sherri            	353151	100,78
7	gvidon333         	354827	100,61
8	Ksjuu             	357959	99,68
9	enne              	356178	94,95
10	dest              	357915	82,15
11	s.a.m.g            	353017	73,66
12	PILOTIK           	351421	65,47
13	alkor99           	354229	65,47
[COLOR="DimGray"]14	Александр-Орлов   	354188	44,05
15	tiu-bik           	351425	41,5
16	VITT55            	357421	26,96
17	Teasure           	356729	12,24
18	Putnick           	352969	9,07
19	sanya32           	351838	7,47
20	Fanlove           	354177	6,5
21	liwan             	355513	6,15
22	Vellata           	351661	5,7
23	Venture           	351537	5,5
24	krabis            	357518	5,04
25	alex5555555555    	354623	4,86
26	Perry             	355465	4
27	alexdro           	351177	3,76
28	41sman            	351504	3,13
29	AleXIr4iK         	351911	2,75
30	Паровоз           	353763	2,65
31	Aisller           	356713	2,53
32	boom_777          	355312	2,51
33	Prezident         	352032	2,04
34	Zorgo             	358699	1,95
35	vitamir           	351654	1,63
36	McMace            	351907	1,49
37	RusSpy            	357276	1,35
38	kit3              	357567	1,33
39	Илья Юрьевич      	354187	1,25
40	mpak59rus          	354467	1,16
41	Glordon           	352049	1
42	dema2509          	354084	0,97
43	tynbr             	356775	0,96
44	Nickma            	351320	0,94
45	xag197911         	351607	0,91
46	zhe_nek           	351844	0,66
47	lepona            	351219	0,62
48	Михаил Гоцко      	356746	0,58
49	Kerchik           	358638	0,55
50	olga198829        	358679	0,55
51	Irbis1            	354500	0,53
52	tanrad            	354470	0,5
53	Jekaa             	356845	0,5
54	registr63         	357088	0,5
55	scheff            	357146	0,5
56	Bearish            	358534	0,49
57	serij316          	351568	0,47
58	Hamedoreja        	352989	0,44
59	Виктор Зигинов    	354821	0,38
60	polaks            	351757	0,36
61	bvn               	356183	0,35
62	Александр Куз     	357100	0,3
63	sasakor           	357796	0,3
64	sersert           	357858	0,3
65	Assol             	351507	0,22
66	Vitaliy Kingtreid 	357848	0,22[/COLOR]
 
Последнее редактирование:

lepona

Любитель
Регистрация
18.11.2008
Сообщения
750
Реакции
42
Поинты
0.000
Участвую
Логин - 351219
Инвест пароль - uk7w9d2zf
 

PILOTIK

Интересующийся
Регистрация
11.03.2010
Сообщения
33
Реакции
2
Поинты
0.000
Участвую Логин 351421 Пароль инвестора zh5cyje8f
 

tiu-bik

MMGP
Регистрация
18.01.2009
Сообщения
16,486
Реакции
4,758
Поинты
0.000
Ваш торговый счет (логин): 351425
Пароль инвестора: 2acj76fx6
 

41sman

Профессионал
Регистрация
14.10.2007
Сообщения
1,050
Реакции
121
Поинты
0.020
Парни, для кого вы пишите пароль инвестора, для всех участников конкурса? он ведь нужен только организатору конкурса для подведения промежуточных еженедельных и окончательных итогов! А теперь ваш счёт можно мониторить всем участникам конкурса когда угодно.
Из уважения к участникам и для того, чтобы равных условиях,я тоже так сделаю, но впредь будьте внимательнее!
Всем успехов!
Ваш торговый счет (логин): 351504
Пароль инвестора: wkcu5cz4j
 

Assol

Интересующийся
Регистрация
23.04.2010
Сообщения
17
Реакции
3
Поинты
0.000
Assol - 351507
Инвест отослала в личку, думаю просто ведущий не совсем правильно выразился касательно того пункта.
Но в принципе ничего секретного, если будет надо, я и здесь выложу.
_________________
Хотя нет, не выложу) Там мои данные видно, а это не для посторонних глаз :)
Так что тот пункт правил точно подправить надо.
 
Последнее редактирование:

Venture

Интересующийся
Регистрация
15.03.2010
Сообщения
235
Реакции
0
Поинты
0.000
Ваш торговый счет (логин): 351537
Пароль инвестора: df876jyfj
 

serij316

Любитель
Регистрация
10.09.2010
Сообщения
429
Реакции
3
Поинты
0.000
Тоже приму участие
Ваш торговый счет (логин): 351568
Пароль инвестора: a6h7j0hdj
 

vitamir

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
29.12.2009
Сообщения
10,748
Реакции
3,215
Поинты
0.000
В теме:
торговый счет (логин):351654
Пароль инвестора: 9rkh7za4k
 

Vellata

МАСТЕР
Бизнес-Леди
Регистрация
16.06.2011
Сообщения
2,214
Реакции
1,159
Поинты
0.000
Тоже участвую)
Логин: 351661
 

Anat27

Интересующийся
Регистрация
02.06.2010
Сообщения
237
Реакции
0
Поинты
0.000
торговый счет (логин): 351681
Пароль инвестора: jay5geg0g
 

polaks

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
26.01.2009
Сообщения
48,135
Реакции
6,873
Поинты
0.000
торговый счет (логин): 351757
 

sanya32

Специалист
Регистрация
24.09.2010
Сообщения
1,416
Реакции
87
Поинты
0.000
Участвую
Ваш торговый счет (логин): 351838

пароль отравил в личку ТС
 
Последнее редактирование:

zhe_nek

Специалист
Регистрация
02.09.2010
Сообщения
698
Реакции
3
Поинты
0.000
И я поучавствую.

логин: 351844
Пароль инвестора: cweek75fc
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу