Ссылка: https://alwam.com/?r=ar4iknet
Проект работает с 11.03.2024
Выплачивает на Payeer, Юmoney, Perfect Money, WebMoney, Qiwi.
Заработать мы можем такими способами: просматривая сёрфинг, письма, ютуб, выполняя задание, вконтакте, тесты, продавая свой рейтинг.
За чтение платного письма +0.02
За прохождение теста +0.02
За выполнение задания +0.03
За выполнение Youtube +0.01
За выполнение VK +0.02
Заполнение личных данных +0.50
Привлеченный реферал заполнил личные данные +0.10
Перевод средств с осн. счета на рекламный, за каждые полные 10 +0.40
Пополнение рекламного счета, за каждые полные 10 +0.50
Реферал пополнил рекламный счет, за каждые полные 10 +0.50
Вывод средств из системы, за каждые полные 10 +0.20
Ежедневный бонус за активность +0.50
За каждое размещение на Рефстене +0.45
За каждое размещение на доске почета +0.02
Проект работает с 11.03.2024
Выплачивает на Payeer, Юmoney, Perfect Money, WebMoney, Qiwi.
Заработать мы можем такими способами: просматривая сёрфинг, письма, ютуб, выполняя задание, вконтакте, тесты, продавая свой рейтинг.
За что начисляется рейтинг
За просмотр серфинга +0.01За чтение платного письма +0.02
За прохождение теста +0.02
За выполнение задания +0.03
За выполнение Youtube +0.01
За выполнение VK +0.02
Заполнение личных данных +0.50
Привлеченный реферал заполнил личные данные +0.10
Перевод средств с осн. счета на рекламный, за каждые полные 10 +0.40
Пополнение рекламного счета, за каждые полные 10 +0.50
Реферал пополнил рекламный счет, за каждые полные 10 +0.50
Вывод средств из системы, за каждые полные 10 +0.20
Ежедневный бонус за активность +0.50
За каждое размещение на Рефстене +0.45
За каждое размещение на доске почета +0.02
Сравнительная таблица статусов
СТАЖЕР | РАБОЧИЙ | БРИГАДИР | МАСТЕР | |
---|---|---|---|---|
Рейтинг | 0 - 9 | 10 - 99 | 100 - 499 | 500 - 1499 |
Доход от рефералов 1 уровня (Серфинг, Письма) | 10% | 15% | 25% | 30% |
Доход от рефералов 1 уровня (Задания, Тесты) | 0% | 1% | 2% | 3% |
Доход от рефералов 1 уровня (YouTube, VK) | 0% | 1% | 2% | 3% |
Доход от рефералов 1 уровня (Размещения на доске почета) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Доход от рефералов 2 уровня (Серфинг, Письма) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Доход от рефералов 2 уровня (Задания, Тесты) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Доход от рефералов 2 уровня (YouTube, VK) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Биржа рефералов (Продажа) | Нет | Да | Да | Да |
Возможность оставлять комментарии на стенах пользователей | Нет | Да | Да | Да |
Удаление необоснованных отзывов на стене и заданиях | Нет | Нет | Нет | Нет |
На стене кнопка: "Хочу стать его рефералом" | Нет | Да | Да | Да |
Вывод средств из системы | 1 раз в сутки 5 - 10 руб. | 1 раз в сутки Макс. 50 руб. | 1 раз в сутки Макс. 100 руб. | 1 раз в сутки Макс. 150 руб. |
ПРОРАБ | БИЗНЕСМЕН | ДЕПУТАТ | ОЛИГАРХ | |
---|---|---|---|---|
Рейтинг | 1500 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 и больше |
Доход от рефералов 1 уровня (Серфинг, Письма) | 35% | 40% | 50% | 60% |
Доход от рефералов 1 уровня (Задания, Тесты) | 4% | 5% | 6% | 7% |
Доход от рефералов 1 уровня (YouTube, VK) | 4% | 5% | 6% | 7% |
Доход от рефералов 1 уровня (Размещения на доске почета) | 0% | 10% | 10% | 10% |
Доход от рефералов 2 уровня (Серфинг, Письма) | 0% | 7% | 7% | 10% |
Доход от рефералов 2 уровня (Задания, Тесты) | 0% | 1% | 2% | 3% |
Доход от рефералов 2 уровня (YouTube, VK) | 0% | 1% | 2% | 3% |
Биржа рефералов (Продажа) | Да | Да | Да | Да |
Возможность оставлять комментарии на стенах пользователей | Да | Да | Да | Да |
Удаление необоснованных отзывов на стене и заданиях | Нет | Нет | Да | Да |
На стене кнопка: "Хочу стать его рефералом" | Да | Да | Да | Да |
Вывод средств из системы | 1 раз в сутки Макс. 200 руб. | 1 раз в сутки Макс. 300 руб. | 1 раз в сутки Макс. 400 руб. | 1 раз в сутки Макс. 500 руб. |
Последнее редактирование: