Хорошо, т.е. доходность 55-85% указывается БЕЗ капитализации.
Грубо говоря: я кладу 500
Заморозка на 14 дней
За это время пускай 25% прибыли получили трейдеры, т.е. 25/14=1,78% каждый день
Моя половина = 1,89% в день
Но это не обозначает, что мой профит будет 500*1,89%*14=132$, а будет больше, т.к. 500*1,89%+500*1,89%*1,89% и т.д.?
Т.е. на конце будет 1,89% факториал?
Все правильно?
Если вам хоть как то поможет сделать вклад в этот проект то прилагаю отчет сколько скопируется зараз. Тут видно как счет пополнялся как происходил реинвест(прибавление % к депо). Впринципе мне такой вариан нравится больше не надо париться накоплением на второе или третье депо один счет дольше сумма больше денег на вывод, но вывод автоматом прибавляется к депо(хочешь можешь выводить хоть каждый день).
Дата Операция Сумма Процент Итог
21.08 00:00 Начисление процента 62.49$ 1.22% 5192.71$
20.08 00:00 Начисление процента 63.49$ 1.25% 5130.22$
19.08 00:00 Начисление процента 59.24$ 1.18% 5066.73$
18.08 16:32 Пополнение счета 61.00$ - 5007.49$
18.08 15:21 Пополнение счета 1821.00$ - 4946.49$
18.08 00:00 Начисление процента 32.29$ 1.04% 3125.49$
17.08 00:00 Начисление процента 32.50$ 1.06% 3093.2$
16.08 00:00 Начисление процента 33.06$ 1.09% 3060.7$
15.08 16:32 Пополнение счета 1990.00$ - 3027.64$
15.08 00:00 Начисление процента 10.96$ 1.07% 1037.64$
14.08 00:00 Начисление процента 10.91$ 1.07% 1026.68$
13.08 00:00 Начисление процента 10.14$ 1.01% 1015.77$
12.08 00:00 Начисление процента 8.97$ 0.9% 1005.63$
11.08 22:07 Пополнение счета 66.00$ - 996.66$
11.08 00:00 Начисление процента 8.03$ 0.87% 930.66$
10.08 22:55 Пополнение счета 66.00$ - 922.63$
10.08 00:00 Начисление процента 7.26$ 0.86% 856.63$
09.08 23:40 Пополнение счета 66.00$ - 849.37$
09.08 00:00 Начисление процента 6.76$ 0.87% 783.37$
08.08 23:03 Пополнение счета 65.00$ - 776.61$
08.08 00:35 Пополнение счета 66.00$ - 711.61$
08.08 00:00 Начисление процента 5.79$ 0.91% 645.61$
07.08 00:00 Начисление процента 5.61$ 0.89% 639.82$
06.08 22:44 Пополнение счета 66.00$ - 634.21$
06.08 00:00 Начисление процента 4.59$ 0.82% 568.21$
05.08 22:56 Пополнение счета 66.00$ - 563.62$
05.08 00:00 Начисление процента 4.51$ 0.92% 497.62$
04.08 21:57 Пополнение счета 66.00$ - 493.11$
04.08 00:00 Начисление процента 3.79$ 0.9% 427.11$
03.08 22:30 Пополнение счета 66.00$ - 423.32$
03.08 00:00 Начисление процента 2.92$ 0.83% 357.32$
02.08 21:24 Пополнение счета 65.00$ - 354.4$
02.08 00:00 Начисление процента 2.41$ 0.84% 289.4$
01.08 21:45 Пополнение счета 66.00$ - 286.99$
01.08 00:00 Начисление процента 1.67$ 0.76% 220.99$
Я надеючь меня админ не прибьет за такую портянку