Бюджетный автомат "LSM" (непубличный) - Страница 4

curious

Профессионал
Регистрация
03.06.2009
Сообщения
840
Реакции
68
Поинты
0.000
так как БА не в паблике, то любой желающий на свободных торгах их не купит. ;)

Логичное замечание. Я этого не учел.
Те, кто не имеет долей в этом БА, наверное, даже не могут увидеть выставленные лоты на куплю/продажу долей?
 

morg

Форекс-, крипто-конкурсы
Команда форума
Главный модератор
Регистрация
14.06.2010
Сообщения
26,893
Реакции
20,599
Поинты
12.620

Investor_Online

Любитель
Регистрация
26.05.2010
Сообщения
143
Реакции
2
Поинты
0.000

curious

Профессионал
Регистрация
03.06.2009
Сообщения
840
Реакции
68
Поинты
0.000

WMtoCash

Интересующийся
Регистрация
16.12.2010
Сообщения
53
Реакции
0
Поинты
0.000
вы конечно извините, но на кой они нужны хоть по ,99, хоть по 1,2??? Вы купите сгоревший в пожаре телевизор? Вот и я нет. Не выкидывайте деньги на ветер. Я в свое время на отскоке чудом продал по 7,5. До сих пор в шоке от своей шустрости)))
 

mihas

Интересующийся
Регистрация
26.09.2010
Сообщения
111
Реакции
0
Поинты
0.000

noxon

Любитель
Регистрация
08.12.2009
Сообщения
271
Реакции
128
Поинты
0.000
Вот именно, кем и зачем? Репутация уже безвозвратно загублена. И в восстановлении нет ни какого смысла.

репутация в этом бизнесе не главное. главное опыт, имхо.
 

Investor_Online

Любитель
Регистрация
26.05.2010
Сообщения
143
Реакции
2
Поинты
0.000

wmalliance

Верифицирован
Регистрация
20.04.2010
Сообщения
595
Реакции
63
Поинты
0.000

WMtoCash

Интересующийся
Регистрация
16.12.2010
Сообщения
53
Реакции
0
Поинты
0.000

greatkaizer

Новичок
Регистрация
28.03.2011
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.000
Недавно, где-то в ноябре, вышла новость о смерти Захара Боула. Не знаю, правда это или нет, но после этого дивиденды прекратились, а цена на долю упала с 11 по-моему баксов до 0,5-0,3 усд. Так что, прикрылся автомат, без вдохновителя машина заглохла.
 

tamtam.tyt

Любитель
Регистрация
14.10.2007
Сообщения
236
Реакции
21
Поинты
0.000
чисто для исторической статистики
вдруг кто не знал, максимум в голосовании после смерти Боула принимали участие ~15,9% от количества долек.

я провел экперимент
закинул 5 центов на кошель дюсельдорфа(Z474903992549), он должен только Захару .
до закидывания денег.
было

gyazo.com/a380c0a206b5bbb848ddeeb497849efb
Состояние: зарегистрирован, но не активен
Последняя активность: 28.07.2014 22:10
брал в долг всего: 13 / 89.46 WMZ
вернул всего: 13 / 89.46 WMZ
должен: 0.00 WMZ
должны: 121653.54 WMZ
обязательств выдано: 0.00 WMC
обязательств получено: 121653.54 WMD
предельный объем долга в кредитном сервисе: 102450 WMC

после стало
gyazo.com/83ebf64c0ea972e880f8b2018b25b38f
Состояние: зарегистрирован, но не активен
Последняя активность: 28.07.2014 22:10
брал в долг всего: 13 / 89.46 WMZ
вернул всего: 13 / 89.46 WMZ
должен: 0.00 WMZ
должны: 121653.50 WMZ
обязательств выдано: 0.00 WMC
обязательств получено: 121653.50 WMD
предельный объем долга в кредитном сервисе: 103050 WMC

ТО есть сейчас платежи за долги спокойно доходят получается до кошеля Боула.
 
Последнее редактирование:

Room

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.01.2009
Сообщения
11,142
Реакции
2,343
Поинты
6.604
ТО есть сейчас платежи за долги спокойно доходят получается до кошеля Боула.


А кто тогда на форум заходит - если человека якобы нет?
https://mmgp.com/showthread.php?t=18416
Lendmoney.ru - Экспресс-кредиты - мгновенно - 24 часа в сутки - до 100 WMZ
Приветствуем участников и гостей форума!

https://mmgp.com/member.php?u=9394
Velvet Lounge Velvet Lounge вне форума
Должник!!!
Отправить сообщение Списки
Последняя активность: 21.03.2015 12:58
 
Последнее редактирование:

tamtam.tyt

Любитель
Регистрация
14.10.2007
Сообщения
236
Реакции
21
Поинты
0.000
призраки....

добавлено через 14 минут
должники боула
взято с https://web.archive.org/web/20130510031413/http://lendblack.ru/index.php? если просуммировать всех должников получится ~129644,34wmz

1 Кузьмин М,Ю,, 336124126705 10828,29
2 Серёгин А,А,, 326953695985 9441,36
3 Четвергов Е,В,, 160248716510 6453,04
4 Lazaryev O,A,, 382904972856 3065,46
5 Боршт А,А,, 512608901381 2616,41
6 Косенчук А,В,, 690840586974 2511,94
7 Шурманов А,В,, 346041540197 1645,50
8 Петрова Т,В,, 120048803714 1405,03
9 Крылов А,А,, 373875132884 1170,35
10 Кисель А,В,, 293503354333 1148,77
11 Малаховский Р,Р,, 130792348573 1108,85
12 Саломатин М,М,, 497744536903 1088,83
13 Данилюк М,А,, 385387500509 1079,09
14 Щербаков С,Н,, 973793354676 1035,86
15 Крындушкин А,А,, 114254279417 1018,55
16 Мирошников А,П,, 286252588200 954,85
17 Задорожный И,А,, 102658450860 934,22
18 Бородич А,М,, 671961028872 884,79
19 Пожалов М,Ю,, 265631444710 868,37
20 Мельников А,И,, 358942765639 857,45
21 Чадаев Д,В,, 101965941147 824,33
22 Томашевич Д,В,, 145149527111 809,27
23 Романов Е,А,, 401306513786 803,87
24 Мирончук А,С,, 416874791819 787,93
25 Коваленко С,С,, 403036068741 783,70
26 Сазанов М,Ю,, 363575992428 738,34
27 Ященко Ю,В,, 176121382856 695,18
28 Шулепов В,А,, 116222246907 676,96
29 Первак Ю,И,, 334184416485 636,60
30 Бородин А,С,, 257617737262 620,44
31 Левченко А,В,, 80283689208 592,33
32 Шупенько П,А,, 143033686029 588,15
33 Филматов Р,А,, 330488181530 579,58
34 Евстратов В,В,, 399733000308 559,57
35 Вилков А,Н,, 372276708314 549,54
36 Салимов Р,Ф,, 666091160918 547,92
37 Хантаев Д,Ю,, 305137147637 540,84
38 Гарипов И,Р,, 868991877170 534,65
39 Здункевич А,Н,, 249422236746 534,60
40 Тарасов Д,С,, 989242172725 502,59
41 Жерлыгин Е,Л,, 420096358779 485,62
42 Азарсков А,В,, 258155391555 481,62
43 Манцевич Я,В,, 255865362779 480,28
44 Сергиенко А,А,, 602929357614 473,61
45 Яворовский И,В,, 804623931630 457,22
46 Пирожков Д,В,, 151984684564 441,38
47 Анисимов Д,С,, 243455779271 439,68
48 Осипов В,В,, 977206609174 439,60
49 Шавилов О,Ю,, 263246934572 433,20
50 Гейнер А,Г,, 851923296438 431,70
51 Обухов В,В,, 970853035154 410,80
52 Barkovskis V,S,, 825480665338 395,86
53 Газиев Э,Р,, 147168720147 377,82
54 Сапрыкин Н,С,, 4547470020 368,81
55 Шмидт Е,В,, 891004110352 351,45
56 Прокошев А,А,, 265657020113 340,00
57 Mammadov N,N,, 427267332188 339,30
58 Маринцев В,В,, 81641875953 338,50
59 Тищенко Я,В,, 633033939709 335,00
60 Волынец А,В,, 423213045599 330,40
61 Веригин Б,М,, 255672940007 329,73
62 Султанов М,М,, 169710235915 324,57
63 Колесников Р,В,, 136447670952 324,52
64 Ильченко А,В,, 358412003107 323,60
65 Павлов Е,В,, 123552263891 316,75
66 Клюев М,А,, 274888041108 315,90
67 Юров М,Ю,, 420027189990 313,05
68 Козлов И,С,, 334795535486 308,50
69 Демиденко А,А,, 901728518541 307,00
70 Колмаков С,М,, 980175179921 306,07
71 Макарова Е,А,, 105589537324 305,22
72 Ахтямова А,Л,, 727224419502 302,15
73 Смирнов А,С,, 907534674622 301,82
74 Лючев А,А,, 191847050913 300,44
75 Мишин А,Г,, 620994770188 298,62
76 Лобанов А,С,, 232403619648 297,20
77 Насибуллин И,Ю,, 419271548028 296,30
78 Белов С,В,, 417408863398 296,10
79 Дьяков Н,С,, 545094282248 295,96
80 Эминов М,Г,, 115990343348 294,05
81 Кочетова М,В,, 864458232798 293,48
82 Николаев И,В,, 562496933248 289,51
83 Деменков Я,Э,, 122796087460 285,05
84 Кузнецов А,А,, 202747122196 284,15
85 Скворцов В,С,, 146215359926 282,30
86 Афанасьев Д,В,, 252792468576 274,12
87 Цветков А,Л,, 172495566548 274,00
88 Сидорович А,Э,, 307317512902 269,01
89 Гайструк С,В,, 327735309378 268,66
90 Прохоров В,А,, 778945833213 267,94
91 Нурмехаметов И,М,, 697678096852 261,86
92 Рогожников М,С,, 813358311782 256,17
93 Адильханов М,И,, 737169684207 255,54
94 Бадеко С,В,, 144438564878 253,46
95 Шминке С,А,, 208830883740 250,00
96 Дитятев Е,В,, 377956931546 249,44
97 Братухин В,В,, 155801510047 248,60
98 Лощаков П,В,, 314012982924 247,44
99 Урсув А,С,, 456095622365 243,25
100 Турчински Е,В,, 289251723117 235,78
101 Кононенко Е,А,, 812217625038 233,56
102 Цапко А,Ю,, 290492877273 229,65
103 Трубин А,Ю,, 725418134932 227,94
104 Войтенко А,И,, 183333210113 227,83
105 Смирнов А,В,, 933468382354 225,83
106 Наркевич В,Л,, 319119976975 225,83
107 Капитонов А,М,, 151377363640 225,16
108 Павленко А,С,, 196894376262 224,94
109 Ханов А,В,, 369373364958 221,83
110 Харламов В,С,, 570678520052 221,83
111 Рожновский Д,В,, 656514073883 221,83
112 Барабаш А,В,, 127780865326 221,82
113 Матасов Д,В,, 364679813789 221,30
114 Ишутин О,М,, 289634181930 219,94
115 Чибриков К,Ю,, 404895770685 219,82
116 Филенко В,А,, 375537159294 219,53
117 Гиваргизов Д,А,, 268991152282 215,05
118 Гроздев М,К,, 154618991282 212,00
119 Печенин Ю,А,, 270554049905 208,86
120 Антонов О,В,, 190028434429 203,95
121 Громыхалов С,В,, 394140516455 202,95
122 Мельников А,В,, 270005608139 202,70
123 Тарасенко Е,С,, 819473011474 202,50
124 Горяинов А,Г,, 175036167220 202,40
125 Уметбаев Р,Ф,, 150372919157 197,30
126 Антонюк А,О,, 352400686215 197,25
127 Ерковский Д,П,, 315664755342 193,20
128 Багишвили Т,Р,, 750229152175 192,98
129 Комков В,В,, 226844659865 191,80
130 Смирнов А,Е,, 142843148079 183,51
131 Мусийчук Е,Н,, 351254454312 182,90
132 Сафонов П,М,, 372109805353 182,52
133 Нерус О,М,, 339647482244 180,60
134 Белов Н,В,, 46898448493 180,45
135 Макаренко С,В,, 239085877033 174,40
136 Симаков Н,Г,, 1437335698 173,47
137 Лемешкин С,С,, 214173099106 172,44
138 Дюмин И,А,, 315311882215 171,33
139 Зацепина А,И,, 193481061194 170,21
140 Лагуткин А,С,, 544222234154 169,38
141 Макушин Н,А,, 685165387514 169,23
142 Крючко С,С,, 261428297977 168,95
143 Данилко А,В,, 199010997301 168,19
144 Сафонов С,А,, 481174125976 168,11
145 Войткевич А,С,, 396403338355 167,61
146 Ким А,С,, 373354317315 167,50
147 Абрамов Д,К,, 67507719480 166,13
148 Богданов А,С,, 415784481911 165,40
149 Черный А,В,, 384391208592 161,29
150 Комзолкин К,В,, 741545183501 161,04
151 Букарев В,В,, 623003636725 160,08
152 Рогович М,В,, 785725106887 159,69
153 Чорней С,В,, 326557648689 158,10
154 Худяков Е,С,, 364001739831 157,65
155 Соловьев С,Г,, 892509351107 156,93
156 Будаев А,Б,, 229780203995 155,45
157 Смирнов А,Ю,, 195488204715 155,45
158 Корнейчук А,Н,, 523155229871 155,00
159 Пак В,В,, 304076017210 154,70
160 Чен И,В,, 94146980759 152,63
161 Ильин А,В,, 162355094738 151,73
162 Стоянов Д,С,, 369468876613 149,44
163 Ахромеев А,Л,, 336728234592 149,15
164 Селезнёв В,О,, 245757684550 147,00
165 Каштанов С,П,, 258994152481 146,56
166 Леонов И,С,, 149928553563 144,60
167 Жгулёв М,В,, 743307842769 144,56
168 Контарович В,А,, 187369775988 143,70
169 Морозов А,А,, 189317951934 141,50
170 Воронин М,М,, 274487164549 141,32
171 Петров П,Е,, 45633639846 140,60
172 Родионов А,Ю,, 596288639019 140,26
173 Гундров А,В,, 833436776944 139,88
174 Березин А,В,, 209199948536 139,25
175 Кутергин С,Н,, 377231606617 138,00
176 Дралов В,А,, 725026035286 134,30
177 Касандин А,Ю,, 978271479670 133,52
178 Эйюболу В,,, 295884741215 130,43
179 Джумаев А,А,, 664308615389 129,64
180 Свиридов А,Д,, 457059533051 128,25
181 Каширский С,А,, 149103380966 128,11
182 Гребенкин О,О,, 255330019860 127,80
183 турин а,я,, 262178810806 127,65
184 чудинова а,п,, 417836189719 127,57
185 Зиннатуллин Ф,З,, 648030072827 127,55
186 Шелобанов Т,А,, 357248939995 127,10
187 Левин А,С,, 360579221111 126,90
188 хегай р,а,, 357302092934 126,65
189 меньшова о,н,, 122409728322 125,63
190 Топоров А,А,, 457113907693 124,08
191 Ширыкалов Т,А,, 162971774507 123,50
192 Кучин Д,А,, 146770436288 122,60
193 Емельяненко В,В,, 292855336890 121,93
194 Хакимов А,Р,, 353980336768 121,41
195 Ивонин Д,А,, 911847553367 120,05
196 Буров А,В,, 411602159561 119,45
197 Давыдов А,А,, 325422814129 119,18
198 Гоян Д,В,, 102422885789 118,20
199 Чернов А,В,, 153817060835 118,10
200 Киреев И,С,, 205418495792 116,75
201 Шайхетдинов Р,Р,, 351989898041 115,92
202 Кунгурцев Д,В,, 533329391554 115,90
203 Литвинова Н,В,, 381933566493 115,16
204 Ташходжаева Ж,Г,, 268886053621 114,65
205 Хмельницкий А,В,, 815159695750 114,57
206 Макаров С,В,, 578551066971 112,91
207 Минахматов Р,Р,, 35069172796 112,24
208 Митенов М,Г,, 391593391429 111,35
209 Кривилёв С,С,, 240040905661 111,19
210 Антипенко А,В,, 598812639757 111,00
211 Осипов А,В,, 225434658830 110,96
212 Ишматов Х,Б,, 133945428476 110,47
213 Данилов И,В,, 203370571225 110,39
214 Паславский А,Б,, 576265219966 109,91
215 Чупров А,В,, 241897058073 109,83
216 Мажуль Е,В,, 332416373255 109,55
217 Иванченко М,Ю,, 169583729247 109,40
218 Борзенков Д,Е,, 694107324228 109,08
219 Борисов С,А,, 418538397912 108,65
220 Кашин Д,В,, 910988232339 108,50
221 Мошков В,В,, 616246430336 108,49
222 Абаранок А,А,, 177079006256 107,30
223 Дерябин А,М,, 386926119537 107,30
224 Тупольский И,И,, 830534881863 106,88
225 Пытков В,В,, 409174216196 106,40
226 Стадник В,А,, 252238399446 105,05
227 Коршунов А,А,, 187071122415 104,95
228 Шебушев А,Н,, 160142759678 104,60
229 Петров Е,В,, 432143831205 104,40
230 Казмирук В,П,, 182691555620 104,20
231 Плесский А,М,, 376762137999 104,15
232 Ходоренко А,Ю,, 170933691463 103,66
233 Бирюкова А,Ю,, 962729989603 103,52
234 Дудник И,В,, 283372782910 103,32
235 Иванов И,А,, 132704230999 102,88
236 Шинкаренко Л,В,, 524188198023 101,94
237 Хотинский С,А,, 179832636942 101,76
238 Фомицкий Д,Б,, 302669267737 101,45
239 Бегларян А,С,, 24009407934 101,38
240 Добряков Е,А,, 177799976786 101,00
241 Шаршеналиев Ж,С,, 254075277689 100,99
242 Зульков А,А,, 383028465844 100,97
243 Иванов А,Н,, 277558356094 100,11
244 Сунгатов Р,Н,, 361415741851 100,10
245 Алябин И,И,, 105137564964 99,99
246 Джумабаев К,М,, 148123921043 98,35
247 Комаров В,С,, 736467078982 98,10
248 Диденко А,И,, 443488390692 98,03
249 Софронов Е,А,, 520593149421 97,95
250 Пчелинцев К,В,, 220971082884 97,57
251 Дорогавцев М,В,, 187255261577 97,15
252 Белозеров Д,В,, 256549896269 96,43
253 Разыков Р,С,, 499824443696 95,90
254 Зубаха Д,О,, 755082682650 95,82
255 Muradov R,I,, 188065325633 95,47
256 Карибуллин А,Т,, 872464039726 95,03
257 Сатиев О,Ш,, 273448902846 94,58
258 Максимов С,П,, 719267294159 93,80
259 Гладких С,А,, 84034854035 93,74
260 Лазаренко Д,А,, 199433842821 93,32
261 Минаев Д,И,, 105357320263 92,68
262 Лесков А,А,, 777283036380 92,58
263 Новаков А,В,, 260510976076 92,49
264 Федоров В,О,, 393123782298 92,00
265 Сенькин К,В,, 460419676049 91,57
266 Hanenko V,N,, 280200736126 91,26
267 Долголеев А,Г,, 151970949596 88,30
268 Романовский В,В,, 82849884361 88,17
269 Ворошень П,В,, 240325961422 87,95
270 Иванин К,В,, 266527850974 87,18
271 Александров В,В,, 189423433598 87,05
272 Фединишинец А,В,, 178726888606 86,67
273 Пачин Д,К,, 554995153528 86,21
274 Зиновьев И,В,, 524397355407 86,10
275 Кудрин С,В,, 213790280252 85,98
276 Галактионов Н,В,, 126544319260 85,59
277 Влазнев В,И,, 286717627614 85,49
278 Колногоров С,С,, 411903072022 84,94
279 Шурховцов М,С,, 205420436120 84,75
280 Базарова Е,Д,, 104726118796 84,14
281 Кононов А,А,, 280625925166 83,45
282 Чернюк В,В,, 219153025725 83,34
283 Хайлин А,Ю,, 586533632463 82,62
284 Бондаренко И,А,, 367181639039 82,55
285 Бельков А,М,, 400015363655 82,55
286 Турчинович Т,И,, 366077862371 81,81
287 Четвертков И,Н,, 340174219446 81,43
288 Филин Р,А,, 969923654401 81,20
289 Макеев Д,В,, 108223727422 80,84
290 Гаврилов Д,А,, 782111146341 80,02
291 Володенко С,И,, 379876013980 79,50
292 Морозов Д,А,, 284021265250 78,66
293 Горпинченко Д,А,, 131843721635 78,54
294 Ильинчик М,И,, 732963987132 78,50
295 Кочкуров А,С,, 199160170414 78,38
296 Тарасов В,А,, 379402179867 78,29
297 Сиротин П,А,, 575984618880 78,27
298 Шапоренко О,И,, 212362677561 77,28
299 Воронежский А,С,, 151391061290 76,22
300 Жезлов И,С,, 336200118062 76,10
301 Гостев Ю,А,, 109588885056 75,92
302 Еремеев А,С,, 37009645018 75,40
303 Киров В,В,, 258756813331 74,56
304 Закиров М,М,, 322480708790 74,47
305 Кречева М,Н,, 210270441935 74,41
306 Суслов Е,Е,, 206533967739 74,32
307 Бедрин С,В,, 501417856921 74,29
308 Холод А,В,, 852972132221 74,18
309 Бакулин К,В,, 995393373869 73,68
310 Цыпленкова А,А,, 127948335134 73,45
311 Помников А,С,, 372197153796 73,42
312 Railean P,V,, 424142906618 72,31
313 Сихарулидзе Д,Н,, 723098793168 72,31
314 Быстров А,Е,, 680077754679 72,28
315 Кубышкин С,В,, 127193603529 71,75
316 Григорьев С,А,, 888915228144 71,47
317 Левенков Р,А,, 316732497738 70,78
318 Злобин М,А,, 324157310122 70,70
319 Лексютин В,Д,, 425035558944 70,22
320 Ханнанов А,Ф,, 326201973848 70,01
321 Граненко А,А,, 259616182108 69,81
322 Андришак И,Р,, 317755361959 69,72
323 Губарь С,А,, 252004579400 69,50
324 Ширшова А,В,, 160586911833 69,50
325 Батыков Б,Е,, 47363196379 69,49
326 barisnikov r,g,, 989690950756 69,21
327 Саяпин К,П,, 414384790148 68,84
328 Георгиу В,В,, 391228063583 68,44
329 Шматов Д,М,, 900155817562 68,32
330 Шкурко Д,Ю,, 569569988668 67,58
331 Батуев А,А,, 294916210768 67,49
332 Компасов Р,А,, 643932565664 67,36
333 Беляев П,В,, 701771082891 67,25
334 Крук И,С,, 251488409706 66,89
335 Перминов В,В,, 398600149689 66,80
336 Максимов Е,А,, 258355917028 65,92
337 Долгополов Д,И,, 213926532082 64,93
338 Джумаев С,Ш,, 58911668307 64,61
339 Алехин А,А,, 375317657885 64,35
340 Кукарека С,С,, 226513187885 64,25
341 Ярков А,В,, 483408595899 64,20
342 Косицын И,В,, 147081366482 64,00
343 Бердова Е,В,, 258525453107 63,72
344 Логинов А,П,, 350379052867 63,68
345 Бойко А,В,, 367320807432 63,55
346 Троценко Д,А,, 588572205506 63,20
347 Николаев А,С,, 332933996132 63,20
348 Фомин Д,М,, 862331277793 63,06
349 Курильчик Р,Н,, 366691160059 62,61
350 Петренко В,Н,, 341815388964 62,30
351 Микула С,Ю,, 256168940655 62,30
352 Логунов В,А,, 896069258450 62,12
353 Тарасяк Н,Б,, 533773495959 62,01
354 Гущин А,А,, 186552093722 61,85
355 Тихомиров А,В,, 633883243248 61,51
356 Трофимец В,Б,, 356978697219 61,45
357 Венчиков В,С,, 116748823954 61,40
358 Ефимов С,Г,, 973594269987 61,40
359 Куранов А,В,, 154291834882 61,39
360 Петрик Е,П,, 709543385094 61,00
361 Николаев Н,А,, 102944199999 60,95
362 Кернозик П,А,, 489227993389 60,62
363 Узлов Б,Я,, 145672699061 60,49
364 Куликов А,В,, 343206450617 60,48
365 Шабунина М,В,, 294146364812 60,14
366 Курлов Д,А,, 265600522588 60,05
367 Картвелишвили Г,Т,, 237247122722 60,04
368 Буланов И,П,, 309429904834 59,87
369 Барановский А,Ю,, 204695706444 59,78
370 Дмитриев В,К,, 406296162021 59,31
371 Шешуков И,Ю,, 150361364470 59,31
372 Магаревский В,В,, 227001102672 59,15
373 Лагодич-Жгота А,В,, 278322962521 58,82
374 Лебедев А,А,, 136549785954 58,47
375 Литовченко Н,Р,, 337662837448 58,28
376 Javadov A,N,, 506301691133 58,25
377 Беляев М,О,, 235553362599 57,93
378 Зубов Р,А,, 183943077549 57,86
379 Малый А,П,, 191144118151 57,71
380 Косяк В,В,, 113319427320 57,35
381 Садыкбаев М,М,, 138248382151 57,17
382 Чернов В,А,, 411935205707 57,11
383 Сергиенко В,И,, 361752281829 57,02
384 Ларин П,В,, 969621504423 56,96
385 Дикушин Р,С,, 183021685948 56,96
386 Кузнецов Е,С,, 417713013328 56,75
387 Усов Е,Н,, 295729849488 56,64
388 Диев С,В,, 797182605580 56,62
389 Лавров В,В,, 695253095509 56,61
390 Шевченко А,В,, 205560978228 56,00
391 Ghazaryan A,Я,, 411786850748 55,89
392 Кошкарёв Д,Е,, 169577378313 55,86
393 Медведев В,С,, 337243449237 55,55
394 Сорочинский А,Ю,, 390758493288 55,10
395 Верховодов О,Г,, 375086969040 54,65
396 Валуев С,Е,, 145042907425 54,54
397 Андреев А,А,, 865007869079 54,50
398 Шевченко Е,А,, 395353029631 54,36
399 Рязанцев С,М,, 372465725582 53,60
400 Игрунов А,И,, 292988957950 53,51
401 Леоненко Д,Г,, 196860969971 53,06
402 Леоненко Д,Г,, 213529422609 53,06
403 Леоненко Д,Г,, 161880365685 53,06
404 Леоненко Д,Г,, 163103616533 53,06
405 Старогородцев А,А,, 268088233040 52,85
406 Леоненко Д,Г,, 136373144385 52,76
407 Побитков О,Э,, 810691870666 52,54
408 Dateshidze N,Н,, 144036874526 52,14
409 Килин Д,Г,, 375497105047 51,95
410 Тринченко Р,Б,, 288154788186 51,50
411 Фоломеева Е,В,, 336180870095 51,41
412 Матушкин К,Б,, 830814950500 51,32
413 Иванов А,Б,, 145220071630 51,20
414 Папушин Р,Г,, 213560046417 50,85
415 Романов В,С,, 571783081306 50,82
416 Нестеренко С,В,, 398146038496 50,30
417 Ханафеева К,Р,, 117471139267 50,16
418 Билалов М,Т,, 201996520106 50,15
419 Савицкий Р,Ю,, 552333914151 50,11
420 Панкратов А,Ю,, 354417317343 50,11
421 Субботин А,Н,, 806069635963 49,69
422 Резник А,А,, 100237863367 49,35
423 Лактионов М,В,, 275764681342 49,31
424 Микитенко О,Н,, 660556974995 48,96
425 Ayvazyan H,,, 635367659833 48,81
426 Блохин К,Ю,, 138514936444 48,80
427 Чирков В,Э,, 566062063324 48,77
428 Кричевский Р,Е,, 285631432584 48,70
429 Рагулина А,В,, 340704050391 48,53
430 Тарасов А,А,, 919720998939 48,37
431 Завьялов Д,В,, 287286725526 48,12
432 Барн С,В,, 299556254244 47,52
433 Цаллаев Д,Б,, 286880210660 47,02
434 Ерин Д,В,, 400886945045 47,00
435 Мурай В,А,, 462761192725 46,94
436 Леоненко Д,Г,, 429418985167 46,71
437 Ситник А,А,, 383470744145 46,55
438 Тахтаганов У,И,, 571382622023 46,55
439 Окороков А,В,, 347638009866 46,50
440 Солдатенко Д,А,, 217285700470 46,31
441 Леоненко Д,Г,, 392272481923 46,22
442 Железняк И,В,, 152780467860 46,10
443 Ткачук Я,М,, 173080342710 45,77
444 Бердников А,Г,, 271190322812 45,75
445 Пермяков Д,А,, 803451947749 45,60
446 Трофимова Н,А,, 419068034177 45,31
447 Севридов А,Э,, 409203604788 45,03
448 Дерепаско В,В,, 939218111099 44,75
449 Муннибаев А,А,, 712579411818 44,66
450 Ким Е,Э,, 163773781114 44,44
451 Аверин Е,А,, 270859886217 44,32
452 Карпук И,В,, 418990832696 44,15
453 Талипов Д,Г,, 290331522264 44,00
454 Юрлова И,Ю,, 153024815665 44,00
455 Марков К,А,, 290612795599 43,80
456 Простотин С,А,, 296676110072 43,57
457 Коданев П,А,, 411269321166 42,95
458 Максимец В,З,, 148581332952 42,89
459 Фадеичев С,В,, 152777398165 42,50
460 Апрельский А,В,, 103165286328 42,20
461 Черновалов Н,Л,, 227953420812 42,16
462 Киселев Е,М,, 241691497945 42,05
463 Глушаков М,А,, 103446855072 41,97
464 Кучанский В,О,, 316586710061 41,97
465 Гаврильев С,В,, 183891604796 41,69
466 Гладкий Н,О,, 432481054292 41,67
467 Новиков Д,С,, 259945550999 41,60
468 Чуйков С,В,, 285332668743 41,60
469 Гусаров А,Е,, 100938522840 41,60
470 Поспелова З,А,, 651983197881 41,55
471 Шпак Д,В,, 279255561254 41,50
472 юсупов р,с,, 517464456679 41,40
473 Романов Н,Н,, 129975437200 41,32
474 Трипапин В,А,, 226369386907 41,17
475 Павлюченко Е,М,, 452320394299 41,06
476 Ярмакович С,А,, 799195809921 41,00
477 Васенков А,С,, 887643587313 40,28
478 Кохан Д,В,, 410646193251 40,14
479 Сафонов А,Б,, 658461370193 39,99
480 Рахимова Г,М,, 119076944622 39,87
481 Нестерович А,Н,, 194274532958 39,80
482 Магеррамов И,А,, 494135341899 39,77
483 Голиков Д,А,, 168878058247 39,35
484 Труханов Д,О,, 321064785832 39,20
485 Selimhanov A,M,, 248965996476 38,87
486 Елизаров К,А,, 216568637580 38,20
487 Кулик И,В,, 356931728789 38,19
488 Козар А,В,, 599280086655 38,12
489 Карповец Д,В,, 338813707899 38,12
490 Купцов С,В,, 283206120143 38,00
491 Леоненко Д,Г,, 394908295093 37,90
492 Мацаков Л,Г,, 388984231873 37,86
493 Овсиенко О,А,, 666634470779 37,80
494 Леонтьева Т,В,, 169720780201 37,71
495 Кодиров Т,О,, 395135290991 37,65
496 Маметкулов Т,И,, 353735137277 37,59
497 Осколков И,С,, 903563134358 37,41
498 Решетило В,А,, 923762777640 37,32
499 Владимирович И,Е,, 264571237059 37,23
500 Шаряфетдинов Т,А,, 113445601854 37,18
501 Слабинский А,П,, 118457185969 37,04
502 Артамонова Л,А,, 312837475574 37,01
503 Петерс А,Ф,, 226742053534 36,20
504 Константинов А,В,, 201871692765 36,14
505 Бородинов С,А,, 388781141409 35,97
506 Крыж Д,И,, 295063437090 35,75
507 Герасименко Л,И,, 114383371137 35,68
508 Бакалдин К,А,, 559374691502 35,35
509 Гущин Ю,Л,, 181700943755 35,34
510 Крыж Д,И,, 372205461463 35,30
511 Портнов А,И,, 627670555879 35,30
512 Черезов Д,Ю,, 154281744134 35,14
513 Старых А,А,, 137868798080 34,85
514 Киселев Д,М,, 941624663078 34,67
515 Третьяков И,А,, 202492679346 34,64
516 Мамонтов А,А,, 336249668174 34,46
517 Якушкин А,А,, 190200976256 34,40
518 Иванец А,Ю,, 168535076447 34,39
519 Панасик А,М,, 943093598398 34,25
520 Грядунов В,И,, 209265328840 34,07
521 Бутолин М,С,, 327145155066 33,95
522 Хованский О,В,, 111461820107 33,63
523 Баритоль В,С,, 989156227880 33,62
524 Дикарев С,В,, 763340161362 33,49
525 Григорьев С,В,, 347147279988 33,26
526 Удалов М,Ю,, 538173597579 33,11
527 Мастанов Г,Г,, 376991491251 33,05
528 Сагдиев Х,С,, 297152755528 33,05
529 Кармин С,А,, 372149685575 33,00
530 Ванжула А,Л,, 426744228507 32,72
