Решил найти на независимых мониторингах информацию о компаниях, осуществляющих доверительное управление на рынке форекс уже течении долгого времени.
Например, вот:
Картинка только за последние 5 лет, поэтому кратко привожу информацию с момента открытия счета по годам:
Год \ Прибыль \ Макс.Просадка
2011 +35,37% -
2010 +63,15% -16,82%
2009 +28,11% -4%
2008 +32,52% -19,28%
2007 +29,44% -3,2%
2006 +20,77% -6,2%
2005 +27,66% -4,36%
2004 +25,33% -3,9%
2003 +26,05% -9,78%
2002 +11,97% -12,98%
2001 +27,64% -4,6%
Миним.инвестиция - 1 миллион долларов;
Вознаграждение за управление - 2% (в не зависимости от наличия\отсутсвия прибыли на счете);
Вознаграждение от прибыли - 20%.
Так что инвесторы могут получать стабильную прибыль и в компаниях, которые торгуют на Форексе.
Интересно, Вас смог бы привлечь такой стабильный доход в течении 10 лет?
Или эта не та прибыль, которую Вы ждете от ДУ на Форексе?
В среднем это получается +30% в год при средней просдке -9% (мак.просадке -19%)
Меня такая прибыль бы устроила, жаль, у меня нет 1 млн.$ для инвестирования
Например, вот:
Картинка только за последние 5 лет, поэтому кратко привожу информацию с момента открытия счета по годам:
Год \ Прибыль \ Макс.Просадка
2011 +35,37% -
2010 +63,15% -16,82%
2009 +28,11% -4%
2008 +32,52% -19,28%
2007 +29,44% -3,2%
2006 +20,77% -6,2%
2005 +27,66% -4,36%
2004 +25,33% -3,9%
2003 +26,05% -9,78%
2002 +11,97% -12,98%
2001 +27,64% -4,6%
_Год Янв___ Фев___ Мар___ Апр___ Май___ Июн_Июл___ Авг___ Сен___ Окт___ Ноя_ Дек Прибыль Просадка
2011 +03,90 +00,78 +05,80 +11,83 +07,23 +01,90 _____ _____ _____ _____ _____ __ +35,37 +N/A
2010 -03,50 -13,80 +11,20 +12,80 +11,67 +07,80 +00,80 +04,90 +03,90 +07,90 +07,89 +01,56 +63,15 -16,82
2009 +01,90 +02,17 +00,60 +07,00 +07,40 -03,00 +04,20 +01,80 -04,00 +06,80 -00,30 +01,20 +28,11 -04,00
2008 +04,70 +05,90 +06,90 +02,40 +05,83 -19,28 +00,30 +12,70 +06,70 +03,50 -00,50 +02,90 +32,52 -19,28
2007 +02,81 +04,70 +01,40 +05,80 +02,60 +00,80 +04,90 +02,90 +01,80 -03,20 +02,10 -00,20 +29,44 -03,20
2006 +01,10 +00,60 +05,30 +04,90 +01,50 +04,80 -03,15 +01,84 -04,90 00,00 +05,16 +02,45 +20,77 -06,20
2005 +02,80 +04,90 +03,56 -03,40 +06,21 +02,31 -04,36 +04,70 +02,40 +01,90 +03,60 +00,60 +27,66 -04,36
2004 +04,80 +02,10 +06,70 -02,70 +01,90 +01,70 +04,60 -03,90 +02,40 +06,40 -03,40 +02,90 +25,33 -03,90
2003 -09,78 +04,70 +04,20 -01,80 +11,73 +03,80 +02,12 +07,93 -03,60 +06,54 -04,21 +03,70 +26,05 -09,78
2002 +01,80 +07,80 +02,14 +09,87 -12,01 -01,10 +02,40 +02,40 +06,96 -03,10 -02,70 -01,20 +11,97 -12,98
2001 +01,55 +02,90 +03,80 -01,40 +04,90 +07,30 -04,60 +03,90 +02,70 +03,67 -03,10 +03,69 +27,64 -04,60
2011 +03,90 +00,78 +05,80 +11,83 +07,23 +01,90 _____ _____ _____ _____ _____ __ +35,37 +N/A
2010 -03,50 -13,80 +11,20 +12,80 +11,67 +07,80 +00,80 +04,90 +03,90 +07,90 +07,89 +01,56 +63,15 -16,82
2009 +01,90 +02,17 +00,60 +07,00 +07,40 -03,00 +04,20 +01,80 -04,00 +06,80 -00,30 +01,20 +28,11 -04,00
2008 +04,70 +05,90 +06,90 +02,40 +05,83 -19,28 +00,30 +12,70 +06,70 +03,50 -00,50 +02,90 +32,52 -19,28
2007 +02,81 +04,70 +01,40 +05,80 +02,60 +00,80 +04,90 +02,90 +01,80 -03,20 +02,10 -00,20 +29,44 -03,20
2006 +01,10 +00,60 +05,30 +04,90 +01,50 +04,80 -03,15 +01,84 -04,90 00,00 +05,16 +02,45 +20,77 -06,20
2005 +02,80 +04,90 +03,56 -03,40 +06,21 +02,31 -04,36 +04,70 +02,40 +01,90 +03,60 +00,60 +27,66 -04,36
2004 +04,80 +02,10 +06,70 -02,70 +01,90 +01,70 +04,60 -03,90 +02,40 +06,40 -03,40 +02,90 +25,33 -03,90
2003 -09,78 +04,70 +04,20 -01,80 +11,73 +03,80 +02,12 +07,93 -03,60 +06,54 -04,21 +03,70 +26,05 -09,78
2002 +01,80 +07,80 +02,14 +09,87 -12,01 -01,10 +02,40 +02,40 +06,96 -03,10 -02,70 -01,20 +11,97 -12,98
2001 +01,55 +02,90 +03,80 -01,40 +04,90 +07,30 -04,60 +03,90 +02,70 +03,67 -03,10 +03,69 +27,64 -04,60
Вознаграждение за управление - 2% (в не зависимости от наличия\отсутсвия прибыли на счете);
Вознаграждение от прибыли - 20%.
Так что инвесторы могут получать стабильную прибыль и в компаниях, которые торгуют на Форексе.
Интересно, Вас смог бы привлечь такой стабильный доход в течении 10 лет?
Или эта не та прибыль, которую Вы ждете от ДУ на Форексе?
В среднем это получается +30% в год при средней просдке -9% (мак.просадке -19%)
Меня такая прибыль бы устроила, жаль, у меня нет 1 млн.$ для инвестирования
Последнее редактирование: