Date: 07 avril 2014 7:07:07
Montant envoyé: $7.44 USD
Nom de l'expéditeur: Eightclix
E-mail de l'expéditeur: [email protected]
Numéro de référence: 75B30-1943F-15D61,
Informations de Paiement
Date: 10 avril 2014 11:11:13
Montant envoyé: $9.15 USD
Nom de l'expéditeur: Eightclix
E-mail de l'expéditeur: [email protected]
Numéro de référence: 8EBE7-3889B,
Message:
Date: 15 avril 2014 9:01:58
Montant envoyé: $7.67 USD
Nom de l'expéditeur: Eightclix
E-mail de l'expéditeur: [email protected]
Numéro de référence: 11B83-8EE7E,
Если удар только на то что купленные директы работают, то это хайп а не букс. Сюда входить на данном этапе стремно...sanatorij, Лично я нахожусь потому что имею 100 купленных ДР , которые клепают копейку по чуть-чуть. В профите где-то на 250-300%. РР иногда покупаю по 25 для мониторинга. Ситуация уже месяц не меняется , РР только и того что отбивают себя.
Date
4/15/2014 9:01:58 PM
No de référence
11B83-B5ECB-8EE7E
Frais
$0.44 USD
Type de transaction
Transfert reçu de
Nom/Courrier électronique
Eightclix
[email protected]
État actuel
Complétée
Montant
$7.67 USD
Montant Total
$7.23 USD
Type d'achat
Service
Renseignements sur l’envoi
Pas fourni
Informations de Paiement
Date: 22 avril 2014 5:43:48
Montant envoyé: $3.90 USD
Nom de l'expéditeur: Eightclix
E-mail de l'expéditeur: [email protected]
Numéro de référence: 82AAC-41228,
Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R36864 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R29703 29-03-2014 0 days 17-04-2014 165 0.165 5.573
R39943 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R43809 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R36660 29-03-2014 0 days 22-04-2014 213 0.213 7.194
R45108 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R43845 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R3163 29-03-2014 0 days 25-04-2014 267 0.625 9.018
R28779 29-03-2014 0 days 17-04-2014 172 0.172 5.809
R11884 29-03-2014 0 days 12-04-2014 127 0.127 4.289
R35440 29-03-2014 0 days 22-04-2014 209 0.209 7.059
R34682 29-03-2014 0 days 22-04-2014 210 0.210 7.093
R44428 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R37005 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R34974 29-03-2014 0 days 22-04-2014 205 0.205 6.924
R18859 31-03-2014 0 days Never 0 0.000 0.000
R29363 29-03-2014 0 days 17-04-2014 171 0.171 5.776
R31930 29-03-2014 0 days 17-04-2014 168 0.168 5.674
R65216 29-03-2014 0 days 26-04-2014 296 0.685 9.997
R31947 29-03-2014 0 days 22-04-2014 213 0.213 7.194
R25804 29-03-2014 0 days 12-04-2014 134 0.134 4.526
R62686 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R10981 29-03-2014 0 days Never 0 0.000 0.000
R38381 29-03-2014 0 days 27-04-2014 240 0.240 8.106
R16624 29-03-2014 0 days 12-04-2014 132 0.132 4.458
Не знаю, это вам решать, я лично по чуть докупил из заработанных, после того как свои отбил.стоит ли докупать о акции?
Наберу 10-ку баксов и попробую опять вывести...