Мне пришла далеко за полночь. Учитывая разницу во времени-коллеги с другой стороны шарика спят сладким сном Вот проснутся, и напишут! Я, кстати, довольна! Не проспать бы 11 чссов по серверу: у меня будет 6 утра, но встать надо мирут на 15 раньше. Что бы сообразить, зачем я это сделала ))ну что не пишите, что реклама пришла, что довольны и т.д. ))
Доброе утро, коллега! И...спокойной ночи Мне пора баиньки.Доброе утро
I've paid most of the cashouts, there's still the Bank Wire Cashouts to do, a bunch of PayPal, and then a few PM & BitCoin cashouts that I want to investigate more thoroughly before paying.
The remainder i'll do later today. I need some sleep first (2am local)
Todays PV Ad Issue:
Available: $ 250417
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 30608 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.03 …............... 7512.51 …............... 8088 …............... 0.9288464392
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 3756.255 …............... 2253 …............... 1.6672237017
24k to 48k …............... 0.024 …............... 6010.008 …............... 2287 …............... 2.6279003061
48k to 96k …............... 0.042 …............... 10517.514 …............... 2060 …............... 5.1055893204
96k to 180k …............... 0.062 …............... 15525.854 …............... 1675 …............... 9.2691665672
180k to 360k …............... 0.095 …............... 23789.615 …............... 1437 …............... 16.5550556715
360k to 720k …............... 0.108 …............... 27045.036 …............... 910 …............... 29.7198197802
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 30050.04 …............... 596 …............... 50.4195302013
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 32554.21 …............... 343 …............... 94.9102332362
3m to 6m …............... 0.11 …............... 27545.87 …............... 156 …............... 176.5760897436
6m to 20m …............... 0.1225 …............... 30676.0825 …............... 93 …............... 329.8503494624
20m+ …............... 0.0645 …............... 16151.8965 …............... 16 …............... 1009.49353125
50m+ …............... 0.047 …............... 11769.599 …............... 4 …............... 2942.39975
100m+ …............... 0.03 7512.51 …............... 1 …............... 7512.51
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
Jo smile
У меня работаетА что такое опять с сайтом. С утра уже 3 раза не могу зайти
добавлено через 2 минуты
Опять включился. Может это у меня что-то с компьютером?
Пару раз поначалу брал апгрейт за 5 центов, волосы дыбом вставали от мелкой рекламыАга, мне сегодня только мусора больше 1000 накидали по 0,0005, веселуха, а нормальной рекламы так и нету.
Вроде как акции подорожали. Стали $0.0541. И подскажите во сколько по моск. времени можно купить рекламу?
последняя выплата дивидендов - $0.00005 на акциюдивиденды есть с акций и какие? подскажите
Есть, но мизер.дивиденды есть с акций и какие? подскажите