Ответ: Paloma Capital-palomacapital.org
у меня вопрос к админу проекта: Paloma Capital
Дата Операция Сумма
Oct-11-2009 08:22:48 PM Начисление дивидендов 0.00 USD
Oct-10-2009 08:22:48 PM Новый депозит 0.30 USD
Oct-10-2009 08:22:48 PM Начисление дивидендов 0.30 USD
Oct-9-2009 08:22:48 PM Новый депозит 0.30 USD
Oct-9-2009 08:22:48 PM Начисление дивидендов 0.30 USD
Oct-8-2009 08:22:48 PM Новый депозит 20.00 USD
Oct-8-2009 08:22:48 PM Пополнение баланса 20.00 USD
Общая сумма: 20.60 USD
почему за 11 октября 2009 года начисление дивидендов = 0??? и второй вопрос: почему не работает реинвест, дивиденды считаются от 20.00 USD, а не от 20.30 за 10 октября и т.д.???
у меня вопрос к админу проекта: Paloma Capital
Дата Операция Сумма
Oct-11-2009 08:22:48 PM Начисление дивидендов 0.00 USD
Oct-10-2009 08:22:48 PM Новый депозит 0.30 USD
Oct-10-2009 08:22:48 PM Начисление дивидендов 0.30 USD
Oct-9-2009 08:22:48 PM Новый депозит 0.30 USD
Oct-9-2009 08:22:48 PM Начисление дивидендов 0.30 USD
Oct-8-2009 08:22:48 PM Новый депозит 20.00 USD
Oct-8-2009 08:22:48 PM Пополнение баланса 20.00 USD
Общая сумма: 20.60 USD
почему за 11 октября 2009 года начисление дивидендов = 0??? и второй вопрос: почему не работает реинвест, дивиденды считаются от 20.00 USD, а не от 20.30 за 10 октября и т.д.???