ПАММ счет Only USDRUB VSV Group:315727 (Alpari)

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,434
Реакции
5,467
Поинты
0.184
  1. Название ПАММ счета: Only USDRUB VSV Group - 315727 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 03.04.2014
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 86.82%
    • Капитал управляющего: 20000
    • Тип счета: pamm.ecn.mt4

  3. Оферта:
    Ниже представлена таблица, из которых понятно, как управляющий решил распределить прибыль
    • Сумма инвестиции: 50
    • Процент управляющего: 50 %
    • Сумма инвестиции: 100
    • Процент управляющего: 40 %
    • Сумма инвестиции: 500
    • Процент управляющего: 35 %
    • Сумма инвестиции: 1000
    • Процент управляющего: 30 %
    • Сумма инвестиции: 5000
    • Процент управляющего: 25 %
    • Сумма инвестиции: 10000
    • Процент управляющего: 20 %


  4. О торговой стратегии: Не указано

  5. Манименеджмент: риски умеренные

  6. Мониторинг у брокера:


    • Коэффициент Кальмара: 1.59
    • Коэффициент Шарпа: 64.06
    • Коэффициент Сортино: 0.07
    • Коэффициент Швагера: 347.23



  • Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -6,39%
  • Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 5,45%
  • Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : -3,38%
  • Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : -6,34%
  • Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -1,82%
  • Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 17,58%
  • Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -14,45%
  • Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 0,23%
  • Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 8,05%
  • Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -0,81%
  • Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 20,49%
  • Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 6,74%
  • Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -1,89%
  • Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 35,36%
  • Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 1,88%
  • Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 7,18%
  • Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 3,62%
  • Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 7,08%
  • Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 6,01%
  • Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -13,61%
  • Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 6,87%
  • Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 0,16%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 2,32%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 4,09%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 0,61%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 10,25%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -29,16%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 24,32%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -13,26%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -22,88%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 7,75%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -37,83%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -2,47%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : -28,04%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 0,7%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 4,4%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -9,25%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -2,27%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 13,49%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 33,96%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 36,21%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -10,23%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : -45,21%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 3,29%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 6,25%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : -28,81%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 13,24%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : -18,95%
  • Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : -0,81%
  • Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 27,01%
  • Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : 12,44%
  • Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 0,12%
  • Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : 0,02%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.01.2015] : 0,00%
  • Результат: [01.12.2014 - 31.12.2014] : 99,87%
  • Результат: [01.11.2014 - 30.11.2014] : 263,9%
  • Результат: [01.10.2014 - 31.10.2014] : 62,72%
  • Результат: [01.09.2014 - 30.09.2014] : 37,39%
  • Результат: [01.08.2014 - 31.08.2014] : -15,63%
  • Результат: [01.07.2014 - 31.07.2014] : 32,68%
  • Результат: [01.06.2014 - 30.06.2014] : 31,08%
  • Результат: [01.05.2014 - 31.05.2014] : 106,7%
  • Результат: [01.04.2014 - 30.04.2014] : -16,62%
 
Последнее редактирование:

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,434
Реакции
5,467
Поинты
0.184
Доходность за период [ 24.06.2019 - 29.06.2019 ] : -0,36%

ИЮНЬ : -6,39%

Первый пост темы обновлен. Добавлены актуальные результаты
 
Сверху Снизу