• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

ПАММ-счет Skalper:501149(ForexTrend) - Страница 6

sanechek

Интересующийся
Регистрация
11.01.2012
Сообщения
52
Реакции
38
Поинты
0.000

mokol

ТОП-МАСТЕР
Форекс-блогер
Регистрация
24.07.2012
Сообщения
7,056
Реакции
2,145
Поинты
2.576

IOvOI

Специалист
Регистрация
19.09.2012
Сообщения
387
Реакции
287
Поинты
0.000
2 сделки висят с 1 октября, если тогда они были открыты на понижение (а другое маловероятно), то приплыли, третью открыл вроде вчера, надеюсь она будет профитная, но если евро не сыпанется, то по первооктябрьским минус хватанем приличный.
 

grinat

МАСТЕР
Регистрация
29.06.2010
Сообщения
2,371
Реакции
1,811
Поинты
0.000

grinat

МАСТЕР
Регистрация
29.06.2010
Сообщения
2,371
Реакции
1,811
Поинты
0.000
и часто пересиженные сделки закрывались положительно или в ноль для инвесторов?
Скажу честно, я еще не помню чтобы пересиженная сделка закрывалась в ноль, закрывалась либо с огроменным либо с не очень огроменным минусом.
 

DowZ

Специалист
Регистрация
05.07.2012
Сообщения
274
Реакции
399
Поинты
0.000
как вы это смотрите?

в рейтинге памм счетов на сайте fx-trend'a находишь скальпера и выставляешь в графе "Кол-во периодов" значение "1". потом сиотришь столбик "Максимальная просадка" и вуаля))


а по теме - печально.. сколько интересно сидеть будет?)
 

callmymonstr

Любитель
Регистрация
16.07.2012
Сообщения
122
Реакции
18
Поинты
0.000

Liquidator

Новичок
Регистрация
06.03.2012
Сообщения
2,659
Реакции
2,044
Поинты
0.000
и часто пересиженные сделки закрывались положительно или в ноль для инвесторов?

Не понял, к чему этот вопрос? Я разве что-то утверждал по поводу прибыльности пересидок?

Кстати, есть большая вероятн6ость того, что за три недели евро еще повалится, так что рано переживать.
 

grinat

МАСТЕР
Регистрация
29.06.2010
Сообщения
2,371
Реакции
1,811
Поинты
0.000
есть большая вероятн6ость того, что за три недели евро еще повалится, так что рано переживать.
Вероятность того что счет сольется тоже есть, скальперу это ни к чему, так что я думаю стоит ожидать -50-60% в ближайшее время.

Вот статистика старого счета:
08.05.2011 - 15.05.2011 46.00 1.84%
15.05.2011 - 22.05.2011 6879.50 24.57%
22.05.2011 - 29.05.2011 17268.00 21.79%
29.05.2011 - 05.06.2011 -52632.00 -26.65%
05.06.2011 - 12.06.2011 39027.50 41.11%
12.06.2011 - 19.06.2011 25364.50 23.62%
19.06.2011 - 26.06.2011 -41502.00 -28.25%
26.06.2011 - 03.07.2011 51477.00 61.35%
03.07.2011 - 10.07.2011 -24798.00 -15.40%
10.07.2011 - 17.07.2011 -56194.70 -48.58%
17.07.2011 - 24.07.2011 18572.00 168.91%
24.07.2011 - 31.07.2011 10279.00 43.07%
31.07.2011 - 07.08.2011 8322.50 18.39%
07.08.2011 - 14.08.2011 25778.00 51.42%
14.08.2011 - 21.08.2011 19297.40 23.86%
21.08.2011 - 28.08.2011 14920.00 16.36%
28.08.2011 - 04.09.2011 9888.00 7.86%
04.09.2011 - 11.09.2011 19016.00 12.98%
11.09.2011 - 18.09.2011 90002.00 66.03%
18.09.2011 - 25.09.2011 59095.00 32.34%
25.09.2011 - 02.10.2011 65115.00 17.75%
02.10.2011 - 09.10.2011 123598.00 29.46%
09.10.2011 - 16.10.2011 83441.00 12.74%
16.10.2011 - 23.10.2011 65440.00 9.27%
23.10.2011 - 30.10.2011 45624.00 5.74%
30.10.2011 - 06.11.2011 -121193.00 -14.32%
06.11.2011 - 13.11.2011 150284.00 20.66%
13.11.2011 - 20.11.2011 -405255.00 -52.04%
20.11.2011 - 27.11.2011 51644.50 10.81%
27.11.2011 - 04.12.2011 115821.00 23.92%
04.12.2011 - 11.12.2011 139021.50 22.85%
11.12.2011 - 18.12.2011 -323032.50 -50.09%
18.12.2011 - 25.12.2011 62561.00 18.69%
25.12.2011 - 01.01.2012 17811.50 4.81%
01.01.2012 - 08.01.2012 107535.00 28.73%
08.01.2012 - 15.01.2012 38481.00 9.44%
15.01.2012 - 22.01.2012 74600.00 14.50%
22.01.2012 - 29.01.2012 33690.00 6.43%
29.01.2012 - 05.02.2012 208321.00 35.41%
05.02.2012 - 12.02.2012 -23280.00 -3.63%
12.02.2012 - 19.02.2012 38040.00 4.85%
19.02.2012 - 26.02.2012 45929.40 5.70%
26.02.2012 - 04.03.2012 -39354.00 -4.38%
04.03.2012 - 11.03.2012 -29660.00 -3.16%
11.03.2012 - 18.03.2012 127850.00 15.93%
18.03.2012 - 25.03.2012 -479772.00 -57.61%
24.03.2012 - 01.04.2012 52459.00 11.44%
01.04.2012 - 08.04.2012 -198554.50 -41.47%
08.04.2012 - 15.04.2012 86218.00 39.25%
15.04.2012 - 22.04.2012 56898.00 24.24%
22.04.2012 - 29.04.2012 15415.00 4.14%
29.04.2012 - 06.05.2012 -19218.00 -4.96%
06.05.2012 - 13.05.2012 40560.00 11.93%
13.05.2012 - 20.05.2012 33069.00 9.63%
20.05.2012 - 27.05.2012 93430.00 24.37%
27.05.2012 - 03.06.2012 -73374.00 -18.15%
03.06.2012 - 10.06.2012 84300.00 22.84%
10.06.2012 - 17.06.2012 28700.00 7.24%
17.06.2012 - 24.06.2012 103720.00 22.33%
24.06.2012 - 01.07.2012 57505.00 11.87%
01.07.2012 - 08.07.2012 210155.00 33.10%
08.07.2012 - 15.07.2012 -274997.50 -36.51%
15.07.2012 - 22.07.2012 56600.00 8.11%
 
Последнее редактирование:

GrafKellerInvestor

Новичок
Регистрация
19.05.2012
Сообщения
471
Реакции
74
Поинты
0.000
Ну как всегда)) Как только скальперу накидают много он сразу залазит в висяк на 40;))

добавлено через 1 минуту
Первый период завершен теперь главное, что бы народ не понес тело начального депо вместе с прибылью. А то в случае просадки будет не весело, хотя как по мне управ может еще период норм отработать, но с 4 неделями тп вливаться уже поздно.

как в воду глядел:biggrin2: но еще есть время так что может вырулить.
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу