venture-alliance.com - venture-alliance - Страница 260

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

pilot2014

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
16.08.2014
Сообщения
11,400
Реакции
7,378
Поинты
0.000
Автомат.

The amount of 0.46 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U9708261->U66*****. Memo: API Payment. Auto.. Date: 07:18 12.02.16. Batch: 119777002.
The amount of 0.45 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U9708261->U66*****. Memo: API Payment. Auto.. Date: 07:28 12.02.16. Batch: 119777610.
The amount of 0.23 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U9708261->U66*****. Memo: API Payment. Auto.. Date: 07:32 12.02.16. Batch: 119777972.
 

nock

Специалист
Регистрация
30.04.2013
Сообщения
715
Реакции
272
Поинты
39.920
Капнуло мне тут реферальных $7.2 в каких-то qiwiUSD
Пошел, зарегистрировал кошелек qiwi в двух валютах USD и RUR
Стал ждать когда выплата прилетит
Прилетела. 7 рублей 20 копеек. Не $7.2 USD, а 7.2 RUR.
Обратился в поддержку. Несколько раз и в разные места. Неделю ни ответа ни привета от поддержки проекта.
Опытные люди, которые знакомы с qiwi , может объяснят мне, в чем же дело?
 

kesik

МАСТЕР
Регистрация
17.03.2012
Сообщения
1,767
Реакции
1,217
Поинты
0.000

queenshares

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2013
Сообщения
7,151
Реакции
8,623
Поинты
55.440
Партнерских насыпалось)) кучка :))

12.02.2016 06:12:01 Payeer 2.00USD 132852603
12.02.2016 05:33:43 Qiwi 180.00RUB M937974
12.02.2016 04:56:45 Payeer 0.60USD 132835703
12.02.2016 04:44:20 YandexMoney 140.00RUB 508567461102110002
12.02.2016 02:32:51 Bitcoin 0.8000BTC 3d9d1a305c5252527b51183cc642d5532efbec45
11.02.2016 22:48:06 YandexMoney 140.00RUB 508546087982080004
11.02.2016 22:43:50 PerfectMoney 5.20USD 119756069
11.02.2016 22:22:57 Qiwi 134.00RUB M934719
11.02.2016 21:41:36 Payeer 2.00USD 132778737
11.02.2016 21:34:40 PerfectMoney 3.00USD 119752739
11.02.2016 21:07:12 Qiwi 51.00RUB M933904
11.02.2016 20:37:08 PerfectMoney 2.20USD 119748711
11.02.2016 20:32:28 PerfectMoney 66.00USD 119748199
11.02.2016 20:32:25 Qiwi 3.02USD M933349
11.02.2016 20:31:12 Qiwi 45.00RUB M933314
11.02.2016 20:24:03 Payeer 10.00USD
11.02.2016 19:41:19 Qiwi 200.00RUB M932364
11.02.2016 19:30:02 PerfectMoney 0.30USD 119742606
11.02.2016 19:25:15 PerfectMoney 0.30USD 119742059
11.02.2016 19:23:44 YandexMoney 604.60RUB 508533825521110019
11.02.2016 19:20:19 YandexMoney 1480.00RUB 508533620266110019
11.02.2016 18:43:37 PerfectMoney 0.30USD 119740449
11.02.2016 18:05:15 Payeer 2.00USD 132735551
11.02.2016 18:00:50 PerfectMoney 6.00USD 119732371
11.02.2016 17:35:51 Payeer 3.40USD 132692676
11.02.2016 17:15:16 Qiwi 30.00RUB M928678
11.02.2016 17:15:16 Qiwi 45.00RUB M928696
11.02.2016 16:58:48 Payeer 140.00RUB 132676479
11.02.2016 16:56:21 Qiwi 200.00RUB M928201
11.02.2016 16:54:46 PerfectMoney 17.00USD 119725856
11.02.2016 16:53:38 Qiwi 28.20RUB M928068
11.02.2016 16:32:45 Qiwi 1200.00RUB M927488
11.02.2016 16:28:16 PerfectMoney 3.02USD
11.02.2016 16:28:00 Payeer 140.00RUB 132663616
11.02.2016 16:24:15 Bitcoin 0.0012BTC c971094adfd3b02bf534d99a4fd76e15cbf3873e
11.02.2016 16:17:10 PerfectMoney 2.00USD 119721616
11.02.2016 16:12:32 PerfectMoney 2.00USD 119721091
11.02.2016 15:43:04 PerfectMoney 6.90USD 119718181
11.02.2016 15:41:03 Payeer 6.00USD 132644747
11.02.2016 15:29:25 Qiwi 180.00RUB M926245
11.02.2016 15:11:40 YandexMoney 24.00RUB 508518700856010002
11.02.2016 15:05:01 YandexMoney 1400.00RUB 508518301491110018
11.02.2016 15:01:11 YandexMoney 124.59RUB 508518072000080007
11.02.2016 14:48:42 YandexMoney 21.00RUB 508517322803080016
11.02.2016 14:48:09 PerfectMoney 5.00USD 119711583
11.02.2016 14:26:52 PerfectMoney 2.00USD 119709135
11.02.2016 14:17:06 PerfectMoney 18.00USD 119707943
11.02.2016 14:14:03 OKPAY 1.35USD 5068793
11.02.2016 14:12:35 Qiwi 200.00RUB M924252
11.02.2016 13:59:06 Qiwi 276.60RUB M923914
11.02.2016 13:58:46 Qiwi 30.00RUB M923905
11.02.2016 13:50:03 Qiwi 28.50RUB M923713
11.02.2016 13:50:02 Qiwi 117.00RUB M923708
11.02.2016 13:48:01 Qiwi 500.00RUB M923634
11.02.2016 13:48:00 Qiwi 30.00RUB M923621
11.02.2016 13:43:22 Qiwi 30.00RUB M923543
11.02.2016 13:39:01 PerfectMoney 0.30USD
11.02.2016 13:14:22 PerfectMoney 0.30USD 119699554
11.02.2016 13:11:50 YandexMoney 43.80RUB 508511510803110018
11.02.2016 13:01:46 YandexMoney 21.00RUB 508510906725010020
11.02.2016 12:07:30 YandexMoney 24.00RUB 508507650364110013
11.02.2016 11:46:11 Payeer 2.00USD 132554351
11.02.2016 10:50:05 Payeer 10.00USD 132533993
11.02.2016 10:44:31 Payeer 2.60USD 132532201
11.02.2016 10:29:57 YandexMoney 131.70RUB 508501797820110002
11.02.2016 10:24:33 PerfectMoney 1.50USD 119682078
11.02.2016 10:15:13 Qiwi 1600.00RUB M918635
11.02.2016 10:13:39 Payeer 15.40USD 132521236
11.02.2016 10:04:03 NixMoney 2.34USD
11.02.2016 10:00:21 PerfectMoney 0.30USD 119679924
11.02.2016 09:45:31 PerfectMoney 5.00USD 119678500
11.02.2016 09:45:23 PerfectMoney 3.30USD 119678483
11.02.2016 09:41:41 PerfectMoney 10.00USD 119678108
11.02.2016 09:39:11 PerfectMoney 3.00USD 119677904
11.02.2016 09:33:03 Payeer 1.50USD 132506365
11.02.2016 08:58:47 Payeer 16.60USD 132493983
11.02.2016 08:41:48 PerfectMoney 0.45USD 119672866
11.02.2016 08:02:52 PerfectMoney 0.45USD 119669190
11.02.2016 07:30:00 Payeer 5.00USD 132464677
11.02.2016 07:20:53 PerfectMoney 10.00USD 119666050
11.02.2016 07:11:33 AdvancedCash 1.50USD d0f04380-8405-4e3d-a974-f0acbbd95b55
11.02.2016 07:07:04 YandexMoney 140.00RUB 508489624955110020
11.02.2016 06:57:24 YandexMoney 412.40RUB 508489045618110002

Проценты :)

11.02.2016 19:15:01 Payeer 10.31USD 132732173
11.02.2016 17:55:01 Payeer 6.75USD 132700948
11.02.2016 15:46:14 Bitcoin 0.0232BTC 82645ba2da1191bc1fd1c8b89246324b730acab8
11.02.2016 13:43:15 PerfectMoney 6.87USD 119704184
11.02.2016 11:51:03 PerfectMoney 5.25USD 119690465
11.02.2016 10:54:04 Payeer 11.50USD 132535421
11.02.2016 10:12:01 Bitcoin 0.0229BTC 49397fbb46c2b51c06ae15d110fdcf49f3671035
11.02.2016 09:50:03 Payeer 11.50USD 132512786
11.02.2016 08:50:07 PerfectMoney 3.20USD 119673632
11.02.2016 08:42:04 PerfectMoney 2.50USD 119672910
11.02.2016 07:41:12 Payeer 3.80USD 132468294
 

multiktvs

МАСТЕР
Регистрация
12.02.2012
Сообщения
1,956
Реакции
1,822
Поинты
0.000

Amarillion

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
30.06.2015
Сообщения
5,035
Реакции
2,553
Поинты
0.000

Ilsurio

Специалист
Регистрация
09.10.2015
Сообщения
573
Реакции
199
Поинты
0.000

Alex--K

МАСТЕР
Регистрация
18.07.2012
Сообщения
3,515
Реакции
2,624
Поинты
0.000
Так, вроде, автоматически предполагается выплачивать прибыль. Т.е. 1 раз указываете реквизиты, и туда и платят. Если будут, конечно, платить.

Так, с ноября 2015 автоматом и платит. Уже и деп отбит и в прибыли. ест-сно.
 

OleXar

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
21.12.2012
Сообщения
28,269
Реакции
25,190
Поинты
0.010

Игорь Котелевец

Специалист
Регистрация
14.08.2013
Сообщения
642
Реакции
247
Поинты
0.000

Iskander0910

Специалист
Регистрация
08.10.2015
Сообщения
1,279
Реакции
1,345
Поинты
0.000

monhyip

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
22.12.2007
Сообщения
120,357
Реакции
7,555
Поинты
33.410

veranika55

Модератор раздела "Форум о Telegram"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Регистрация
06.01.2016
Сообщения
8,849
Реакции
5,770
Поинты
4.525


12.02.2016 08:27:05 Payeer 0.57USD 132893169
12.02.2016 07:30:01 Payeer 0.59USD 132875504
12.02.2016 06:16:11 Payeer 0.56USD 132853806
11.02.2016 18:01:18 Payeer 1.00USD 132735394
 

TheGOLDskull

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
14.04.2007
Сообщения
70,975
Реакции
3,265
Поинты
0.000
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу