• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 41 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"КриптОлимп"


41 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайший месяц.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на биржах BTC-e и Bittrex.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайший месяц. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 10.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 10 июля 2017 года.
Далее, 02 августа 2017 года, 3 участника, которые дадут наиболее точный прогноз - станут победителями и каждый из них получит ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц! :thumbsup:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
BTC\USD	2401,00000000	DCT	0,00000000	INFX	0,00021721	STEEM	0,00067149
ETH\USD	270,00000000	DRACO	0,00000403	IOP	0,00072585	SEC	0,00000148
LTC\USD	38,38000000	DAR	0,00015010	ION	0,00039789	SLS	0,00555683
NMC\USD	2,36000000	DASH	0,07265070	KMD	0,00068151	SEQ	0,00004153
NVC\USD	8,73000000	DTB	0,00029015	KORE	0,00080000	SHIFT	0,00075001
PPC\USD	2,30000000	DCR	0,01384043	LBC	0,00021826	SC	0,00000557
2GIVE	0,00000186	DMD	0,00112038	LGD	0,00073210	SIB	0,00030574
8BIT	0,00005111	DGB	0,00000736	LSK 	0,00102278	SNGLS	0,00006848
AMP	0,00020656	XDN	0,00000101	LTC	0,01593673	SLR	0,00008599
AEON	0,00023579	DGD	0,03126200	LMC	0,00002525	SPHR	0,00142810
ANS	0,00351030	DOGE	0,00000100	XLM	0,00001073	SPR	0,00046852
APX	0,00219000	DOPE	0,00000820	LUN	0,00119900	START	0,00002263
ANT	0,00096818	DYN	0,00038044	XMG	0,00006988	SNT	0,00001715
ARDR	0,00008712	EDG	0,00021720	MAID	0,00018901	XST	0,00004908
ARK	0,00021714	EMC2	0,00002849	MLN	0,02815721	SBD	0,00049195
ABY	0,00000318	EFL	0,00003597	MEME	0,00003424	SJCX	0,00035401
REP	0,01143339	EMC 	0,00053018	MONA	0,00034377	STRAT	0,00257015
AUR	0,00023000	ENRG	0,00005187	XMR	0,01772350	SWT	0,00089071
BURST	0,00000710	ETH	0,11150001	MUE	0,00004492	SYNX 	0,00004832
BNT	0,00113995	ETC	0,00707108	MUSIC	0,00001114	SNRG	0,00055300
BAT	0,00005709	ERC	0,00009159	MYR	0,00000109	SYS	0,00006986
BTA	0,00025645	EGC	0,00006242	MYST	0,00062368	TRIG	0,00004419
BAY	0,00001234	EXCL	0,00017858	NAV	0,00015212	TKN	0,00042787
BITB	0,00000114	EXP	0,00117386	NXT	0,00006352	TKS	0,00071300
BCY	0,00021847	FCT	0,00977615	NAUT	0,00016262	TX	0,00016802
BSD 	0,00009400	FAIR	0,00009438	NEOS	0,00280510	TRUST	0,00002070
BTS	0,00009345	FTC	0,00003115	XEM	0,00006400	TRST	0,00010148
BTCD	0,02727516	1ST	0,00061086	NXC 	0,00009716	UBQ	0,00061979
SWIFT	0,00027565	FLO	0,00003426	NXS	0,00037881	UNB	0,00012328
BLK	0,00017362	FLDC	0,00000973	NBT	0,00040383	UNO	0,01690952
BLITZ	0,00061111	GBG	0,00008102	NMR	0,01457147	XVC	0,00016999
BLOCK	0,00253486	GAM	0,00330000	OMNI	0,02305759	XVG	0,00000113
XBB	0,00017004	GAME	0,00140084	OK	0,00003657	VRC	0,00022397
BRK	0,00006991	GEO	0,00030000	PKB	0,00011171	VRM	0,00132030
BRX	0,00019181	GCR	0,00001952	PTOY	0,00006101	VTC	0,00030959
GBYTE	0,37300000	GNO	0,13271625	PPC	0,00096255	VIA	0,00059906
BYC	0,00017107	GLD 	0,00004299	PTC	0,00000580	VOX	0,00003017
CLAM	0,00188530	GNT	0,00019466	PINK	0,00000785	WAVES	0,00144657
CANN	0,00001520	GOLOS	0,00003869	PIVX	0,00091141	XWC 	0,00000300
CPC	0,00022668	GRC	0,00002603	POT	0,00004139	WINGS	0,00017525
TIME	0,00799000	GRS	0,00006015	PDC	0,00003097	XAUR	0,00009916
COVAL	0,00000312	NLG	0,00003943	QRL	0,00029121	XZC	0,00499803
CLOAK	0,00334908	GUP	0,00010318	QTL	0,00000988	ZEC	0,12190500
CLUB	0,00018990	HKG	0,00004042	QWARK	0,00005213	ZCL	0,00087709
CFI	0,00007118	THC	0,00000353	RADS	0,00209000	ZEN	0,00211870
XCP 	0,00530033	HMQ	0,00007056	RDD	0,00000065	EBST	0,00007255
CRB	0,00028000	IOC	0,00047680	XRP	0,00010052	RLC	0,00022836
CRW	0,00056764	AGRS	0,00041500	RISE 	0,00001932	VTR 	0,00010499
CURE	0,00007893	INCNT	0,00008435	RBY	0,00019099


Валютные пары и курсы взяты с бирж Bittrex и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 01 августа 2017 года.



Приз - ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньше вероятность получить приз.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
 
Последнее редактирование:

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,618
Реакции
4,823
Поинты
54.342
Denver10 - ETH\USD +25%
 

Александра 81

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
03.11.2014
Сообщения
9,815
Реакции
3,476
Поинты
0.006
Александра 81 - STEEM + 100%
 

sawas

Профессионал
Регистрация
04.09.2012
Сообщения
857
Реакции
79
Поинты
0.000
sawas - DASH +78%
 

upline

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
23.09.2009
Сообщения
24,171
Реакции
18,432
Поинты
20.440
upline - BTC +21%
 

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,563
Реакции
2,950
Поинты
0.160

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
inik1080 - LTC +35%
helenok - LTC +38,2%
m555 - LTC +49%

Denver10 - ETH +25%
BiziAlen - ETH + 100 %

Александра 81 - STEEM + 100%
kovga - STEEM + 165%

InfernusZp - DGB +80%

Arsaman - XRP +3%

comedian87 SLS +100%

sawas - DASH +78%

SashkaTulchin - DOGE +188%

upline - BTC +21%

Smirnov Nikolay - GBYTE +20.1%

Aliaksandre - OK + 68%
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
BTC\USD	2744,00000000	DTB	0,00022543	KMD 	0,00034500	STEEM	0,00047264
2GIVE	0,00000107	DCR	0,01065058	KORE	0,00033950	SEC	0,00000243
AMP	0,00008800	DMD	0,00114000	LBC	0,00015989	SLS	0,00383361
ADX	0,00004615	DGB	0,00000694	LGD	0,00031999	SEQ	0,00002888
AEON	0,00016780	XDN	0,00000109	LSK	0,00074004	SHIFT	0,00028132
ANS	0,00285000	DGD	0,02588659	LTC	0,01572014	SC	0,00000312
APX	0,00180045	DOGE	0,00000065	LMC	0,00001375	SIB	0,00048501
ANT	0,00065815	DOPE	0,00000690	XLM	0,00000651	SNGLS	0,00004029
ARDR	0,00004890	DYN	0,00052548	LUN	0,00095004	SLR	0,00004911
ARK	0,00022251	EDG	0,00016399	XMG	0,00004150	SPHR	0,00068222
ABY	0,00000143	EMC2 	0,00001569	MAID	0,00011594	SPR 	0,00037657
REP	0,00664995	XEL	0,00009912	MLN	0,01659998	START	0,00001026
AUR	0,00017931	EFL	0,00002268	MEME	0,00003262	SNT	0,00002058
BURST	0,00000302	EMC	0,00032477	MTL	0,00143100	XST	0,00003745
BNT	0,00076478	ENRG	0,00002830	MONA	0,00017347	SBD	0,00035950
BAT	0,00004347	ETH	0,08324933	MCO	0,00031606	STORJ	0,00013802
BTA	0,00017600	ETC	0,00530119	XMR	0,01606987	STRAT	0,00207468
BAY	0,00000839	ERC	0,00006284	MUE	0,00003342	SWT	0,00037998
BITB	0,00000090	EGC	0,00003600	MUSIC	0,00000560	SYNX	0,00006150
BCY	0,00012746	EXCL	0,00021850	MYR	0,00000070	SNRG	0,00032032
BSD 	0,00010770	EXP	0,00067187	MYST 	0,00032129	SYS	0,00004317
BTS	0,00004800	FCT	0,00709304	NAV	0,00009155	TRIG	0,00002399
BCC	0,19999000	FAIR	0,00010390	NXT	0,00005100	PAY	0,00034003
BTCD	0,01600000	FTC	0,00001695	NAUT	0,00006847	TKN	0,00022302
SWIFT	0,00020502	1ST	0,00027070	NEOS	0,00119690	TKS	0,00048000
BLK	0,00009070	FLO	0,00001891	XEM	0,00006731	TX	0,00011240
BLITZ	0,00035155	FLDC	0,00000527	NXC	0,00005612	TRUST	0,00001173
BLOCK	0,00381992	FUN	0,00000438	NXS	0,00033000	TRST	0,00005450
XBB	0,00012522	GBG	0,00003400	NBT	0,00036640	UBQ	0,00045292
BRK	0,00003141	GAM	0,00230225	NMR	0,00944286	UNB	0,00007224
BRX	0,00010100	GAME 	0,00079983	OMNI	0,01141699	UNO 	0,01549686
GBYTE	0,19814461	GEO	0,00016039	OK	0,00002612	XVC	0,00010370
BYC	0,00012787	GCR	0,00001521	OMG	0,00048230	XVG	0,00000111
CLAM	0,00112268	GNO	0,07013796	PKB	0,00006279	VRC	0,00009068
CANN	0,00000701	GLD	0,00003222	PART	0,00197199	VRM	0,00048950
CPC	0,00016893	GNT	0,00009468	PTOY	0,00005154	VTC	0,00017373
TIME	0,00598000	GOLOS	0,00004455	PPC	0,00062321	VIA	0,00040013
COVAL	0,00000207	GRC	0,00001059	PTC	0,00000397	VOX	0,00002312
CVC	0,00006200	GRS	0,00004400	PINK	0,00000434	WAVES	0,00110664
CLOAK	0,00130000	NLG	0,00002900	PIVX	0,00072204	XWC	0,00000190
CLUB 	0,00011150	GUP	0,00004222	POT 	0,00003280	WINGS	0,00012532
CFI	0,00003305	HKG	0,00002712	PDC	0,00001790	XAUR	0,00008030
XCP	0,00340000	THC	0,00000237	QTUM	0,00238907	XZC	0,00266878
CRB	0,00013279	HMQ	0,00005682	QRL	0,00012410	ZEC	0,06904225
CRW	0,00027920	IOC	0,00032012	QWARK	0,00002690	ZCL	0,00041123
CURE	0,00005551	AGRS	0,00011460	RADS	0,00142800	ZEN	0,00124438
DCT	0,00033005	INCNT	0,00004419	RDD	0,00000042	ADT	0,00001016
DRACO	0,00000298	INFX	0,00010159	XRP	0,00006549	EBST	0,00003709
DAR	0,00007397	IOP	0,00021290	RISE	0,00002632	RLC	0,00014450
DASH	0,06784700	ION	0,00048001	RBY	0,00013003	VTR 	0,00006115
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:
GBYTE -39,29
DOGE -25,71
XRP -25,54
SLS -21,16
OK -18,37
STEEM -19,56
ETH -14,67

DASH +6,73
DGB + 7,76
LTC + 12,73
BTC + 14,29










Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. upline - BTC +21%
2. inik1080 - LTC +35%
3. helenok - LTC +38,2%

Поздравляем победителей!

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 

Похожие темы

Сверху Снизу