отвечу на вопрос, хоть и обращен к конкретному человеку, а не в форум. да чат есть и не один, в чатах присутствует руководители компании. Вебинары проводятся регулярно. На старте темы я публиковал расписание и ссылки доступа, но потом за невостребованностью перестал. Если будет проявлен интерес, возобновлю.30king, Здравствуйте, Андрей! Меня заинтересовал проект alliance-development.org. Скажите есть чат, проводят ли вэбинары?
08.02.14 08:01 Received Payment 17.00 USD from account U4289262 to account U2209ххх. Batch: 48127312. Memo: API Payment. Withdraw from Almida Finance LTD.
сенкаю![]()
не постучалась ко мне в скайп и не предложила принять участие в этой чудо компании, которая навсегда избавит нас от кредитов, от финансовой зависимости
и вообще сделает всех людей на земле добрыми, счастливыми и с кучей бабла. Только вот жаль, что она не упомянула, что до поры до времени эта чудо компания будет существовать
Так как такие хайпы лохотроны - как алмида инвест, (лохотрон потому, что только лохотрон может прикрываться реал деятельностью, которую в действительности не осуществляет), живут не шибко долго, хотя учесть, что в раскрутке этого чудо лохотрона выходцы из МыМожемМногое да и просто лидеры сетевой индустрии, то естественно получилось его раскачать. А так история тут весьма понятна и только лох будет орать на каждом углу, пытаясь привлечь новое мясо, что это реал компания с реал деятельностью 

Уважаемый moneymanager, (правда до поры до времени уважаемый), расскажите пожалуйста, почему именно во множественном числе, т.е. из поста понятно, что вы собираетесь запускать хайпы и млм проекты на постоянной основе и во множественном числе? То бишь, запустив один хайп, собрав там деньжат, будете открывать следующий, потом снова, т.е. постоянно работать в этом направлении - с этим всё ясно...Нужен программист, на постоянное сотрудничество, написание ПО для млм и инвест проектов их обслуживание, работа на годы связь ICQ 681225647 или скайп aexcentricos



IMHO, я конечно не представляю на этом форуме человека, к мнению которого стоит прислушиваться
Золотые слова!
Полностью согласен, но оперировать крупными суммами можно было в самом начале и то максимум 1-2к, но не по 5-10к сейчас, когда сегодня, завтра или через неделю, этой чудо-компанииТут главное не заигрываться,а заработать реально.
и следа не будет.Смотрю уже всё работает, но как и суждено каждому хайпу лохотрону - скоро работать не будетrlu.ru/KMl

А что Вы хотите сказать, что этот человек неправ? Всё именно так и есть.
Участие в хайпах - это никакие невложения, это самая обычная игра. И то, что я иногда в них играю, это незначит, что я должен орать, про самую лучшую компанию, про какую-то реальную деятельность. И никому я не поддакиваю, а всегда говорю особенно новичкам, что нужно быть внимательным в таких проектах, не слушать рефоводов и всяких неучей, которые что-то тут пытались рассказывать про зарабатывание альмиды на форексе.А вас как участника вообще не понимаю, вложили сюда деньги и в тоже время троллям всяким поддакиваете
Последние помнится мне прогнозировали скам до нового года!Так, что те, кого Вы называете троллями в итоге оказываются правыми.
Ну это всего лишь прогнозы, и нестоль важно когда халява закончится до нг или после. Важно то, что чем дольше работает проект, тем неожиданней будет для большинства его участников его скам. Всё это уже нераз пройдено в известных всем нам пирамидонах.Последние помнится мне прогнозировали скам до нового года!
Все они платят, и даже ниодин год.....я не говорю, что здесь нельзя заработать, конечно можно, а может быть и нужно, но главное понимать с чем имеешь дело.ТУТ компания РАБОТАЕТ несколько месяцев, зарабатывают все без приглашений, ПЛАТИТ!!!!!
Подитожил "инвестор в хайпы"ХОЧЕШЬ БЫТЬ БОГАТЫМ - НАУЧИСЬ РИСКОВАТЬ!!!
Но опять же, что это дает что у нас есть трейдеры???? Да их многие в живую видели, а некоторые и рекомендовали нам знакомых.ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ
НОМЕР СДЕЛКИ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ТИП ОБЪЕМ ИНСТРУМЕНТ ЦЕНА S / L T / P ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНА КОМИССИЯ СВОП ПРИБЫЛЬ, USD32040024 23.01.2014 19:08 sell 0.2 CHFTRY 2.5593 0.0 0.0 28.01.2014 06:53 2.54966 3.84 84.49
32085818 24.01.2014 08:10 sell 0.2 EURUSD 1.36836 0.0 0.0 29.01.2014 05:26 1.36565 -1.5 54.2
32107516 24.01.2014 10:29 sell 0.2 EURZAR 15.25319 15.20087 0.0 28.01.2014 06:27 15.20087 2.45 94.22
32107557 24.01.2014 10:29 sell 0.2 USDZAR 11.15015 11.12527 0.0 28.01.2014 05:05 11.05777 2.36 167.09
32108690 24.01.2014 10:41 sell stop 0.2 USDZAR 11.10596 0.0 0.0 24.01.2014 11:52 11.13702 0.0 0.0
32113156 24.01.2014 11:14 sell 0.3 USDZAR 11.1897 11.12143 0.0 28.01.2014 06:53 11.09934 3.54 244.23
32141360 24.01.2014 13:33 sell limit 0.1 NZDNOK 5.10123 0.0 0.0 24.01.2014 16:42 5.07522 0.0 0.0
32456077 29.01.2014 05:32 sell limit 0.2 USDCAD 1.1225 0.0 0.0 31.01.2014 00:43 1.11549 0.0 0.0
32525103 29.01.2014 13:38 sell 0.2 USDZAR 11.30389 0.0 0.0 29.01.2014 14:55 11.23497 0.0 122.69
32525227 29.01.2014 13:40 sell 0.2 NZDZAR 9.36386 0.0 0.0 29.01.2014 14:55 9.29719 0.0 118.69
32525412 29.01.2014 13:39 sell 0.2 EURZAR 15.42164 0.0 0.0 29.01.2014 14:55 15.35174 0.0 124.44
32546763 29.01.2014 15:04 sell 0.2 EURZAR 15.28131 15.2297 0.0 31.01.2014 10:20 15.2297 4.81 91.72
32546785 29.01.2014 15:04 sell 0.2 USDZAR 11.18851 0.0 0.0 31.01.2014 16:34 11.17276 4.64 28.19
32580905 29.01.2014 21:32 sell limit 0.2 NZDZAR 9.37912 0.0 0.0 31.01.2014 00:43 9.11529 0.0 0.0
32580987 29.01.2014 21:33 sell limit 0.4 USDZAR 11.47718 0.0 0.0 31.01.2014 00:43 11.17472 0.0 0.0
32604192 30.01.2014 06:08 sell 0.4 USDCAD 1.11922 1.11386 0.0 31.01.2014 16:34 1.11355 0.56 203.67
32604273 30.01.2014 06:10 sell 0.2 EURZAR 15.3829 15.23239 0.0 31.01.2014 10:20 15.23239 1.21 267.4
32604288 30.01.2014 06:11 sell 0.2 USDZAR 11.27548 11.2061 0.0 31.01.2014 09:45 11.2061 1.17 123.83
32604746 30.01.2014 06:18 sell stop 0.2 USDCAD 1.11484 0.0 0.0 30.01.2014 14:29 1.11596 0.0 0.0
32631467 30.01.2014 09:34 sell limit 1.0 USDRUB 35.5201 0.0 0.0 31.01.2014 16:48 35.1235 0.0 0.0
32706148 31.01.2014 01:08 sell 0.1 AUDZAR 9.8326 9.80644 0.0 31.01.2014 16:34 9.76704 0.0 58.68
32755474 31.01.2014 11:35 sell limit 1.0 USDZAR 11.4303 11.4905 0.0 31.01.2014 19:05 11.11932 0.0 0.0
32756750 31.01.2014 11:38 sell limit 1.0 EURZAR 15.53779 0.0 0.0 31.01.2014 19:05 15.0041 0.0 0.0
32759398 31.01.2014 14:55 sell 2.0 USDZAR 11.24921 11.13571 0.0 31.01.2014 18:59 11.13571 0.0 2038.49
32759595 31.01.2014 11:58 sell stop 2.0 GBPZAR 18.53031 18.63604 0.0 31.01.2014 12:16 18.58221 0.0 0.0
НОМЕР СДЕЛКИ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ТИП ОБЪЕМ ИНСТРУМЕНТ ЦЕНА S / L T / P ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНА КОМИССИЯ СВОП ПРИБЫЛЬ, USD
32761487 31.01.2014 12:15 sell 2.0 USDRUB 35.2415 35.2512 0.0 31.01.2014 16:34 35.1777 0.0 362.73
32761841 31.01.2014 12:19 sell 0.2 USDZAR 11.29247 11.20289 0.0 31.01.2014 16:34 11.17084 0.0 217.76
32804557 31.01.2014 21:53 buy stop 0.5 USDCAD 1.11542 1.11374 0.0 02.02.2014 21:11 1.11219 0.0 0.0
32804583 31.01.2014 21:54 buy stop 0.5 USDCAD 1.11676 0.0 0.0 02.02.2014 21:11 1.11219 0.0 0.0
32804608 31.01.2014 21:56 buy stop 2.0 USDZAR 11.16073 11.12072 0.0 02.02.2014 21:11 11.14529 0.0 0.0
32843656 03.02.2014 08:27 sell stop 2.0 USDZAR 11.01722 11.05797 10.83799 03.02.2014 08:40 11.13702 0.0 0.0
32928744 03.02.2014 19:57 sell limit 2.0 USDZAR 11.40509 0.0 0.0 06.02.2014 15:51 11.0281 0.0 0.0
32928779 03.02.2014 19:58 sell limit 2.0 EURZAR 15.48216 0.0 0.0 06.02.2014 15:52 15.00003 0.0 0.0
32959169 04.02.2014 06:19 sell limit 0.3 USDRUB 35.7557 0.0 0.0 06.02.2014 15:51 34.6484 0.0 0.0
33154334 05.02.2014 20:00 buy stop 2.0 USDZAR 11.27476 0.0 0.0 05.02.2014 20:39 11.16162 0.0 0.0
33285805 07.02.2014 05:45 buy stop 0.5 EURZAR 15.09204 0.0 0.0 07.02.2014 05:45 15.01315 0.0 0.0
33285823 07.02.2014 05:46 buy stop 0.3 EURZAR 15.19368 0.0 15.59368 07.02.2014 17:17 15.074 0.0 0.0
33286710 07.02.2014 06:03 buy stop 0.4 USDRUB 34.9619 0.0 35.6619 07.02.2014 17:17 34.8389 0.0 0.0
33306158 07.02.2014 09:29 sell 0.2 GBPUSD 1.63088 1.63595 1.62384 07.02.2014 13:29 1.63595 0.0 -101.4
33306400 07.02.2014 09:32 buy 0.2 GBPUSD 1.633 1.63335 1.64268 07.02.2014 09:40 1.63335 0.0 7.0
33306546 07.02.2014 09:29 sell 0.2 GBPJPY 166.567 166.852 165.695 07.02.2014 09:40 166.852 0.0 -55.8
33306733 07.02.2014 09:40 buy 0.2 GBPJPY 166.814 166.543 167.508 07.02.2014 09:41 166.84 0.0 5.09
33319401 07.02.2014 13:29 sell 0.4 XAUUSD 1256.54 1259.488 1235.476 07.02.2014 13:29 1259.488 0.0 -117.92
хорошо бы - наверное все таки лучше предупреждать о планируемых техработах или все взаимосвязано?на сайте техработы