Печально.
А ведь гораздо проще было установить колличество минимальных торговых пунктов по валютных парах, равно как и минимальное время сделки.
Здравствуйте. Причем здесь минимальное время сделки. Вы невнимательно прочитали мой ответ вам. Еще раз прошу обратить внимание на полный текст пункта 11, а не на слова "совершение множественных сделок без торгового смысла". Вырванная часть текста из общего контекста имеет совсем другой смысл из чего вы в дальнейшем делаете неправильные выводы.
В п11. - запрещено генерирование лотов не несущих какого-либо торгового смысла
с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки
Мне больше нечего добавить.
Налицо очевидное нарушение собственных регламентов. Без каких-либо адекватных пояснений. А также передергивание понятий.
В чем компания нарушила регламент? Сделайте адекватное пояснение своей позиции. В правилах сказано, что запрещена генерация лотов с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки. Клиент пренебрегает этим правилам и совершает целый ряд сделок направленных исключительно на наторговку необходимого торгового объема как можно быстрее. Где здесь передёрнуты понятия и нарушены правила со стороны компании?
добавлено через 13 минут
А как это определяется, что они не несут торгового смысла ?
Опять же не просто не несущих торгового смысла ,
а с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки. Это очень важно!!!!
Определить это не сложно. К сожалению у меня нет сейчас возможности продемонстрировать торговые операции пользователя который сейчас поднял этот вопрос. Но, на примере другой аналогичной жалобы и всех опубликованных публично, самим клиентом, сделок мы сможем рассмотреть как определить торговые сделки с явной целью набрать необходимый торговый оборот, объем в кратчайшие сроки
Вот все операции опубликованные клиентом.
Fort Financial Services Real Server
A/C No: 496*** Name: Vladislav ********** 2018 June 01, 00:00 - 2018 July 25, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
104690349 2018.07.10 13:45 balance Welcome bonus #98005 3500
104694113 2018.07.10 14:33 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17184 1.16904 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104694112 2018.07.10 14:37 buy 0.10 eurusdf 1.17069 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104694166 2018.07.10 14:37 buy 0.10 eurusdf 1.17069 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104694114 2018.07.10 14:54 buy 0.10 eurusdf 1.17104 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 7
104694163 2018.07.10 14:54 buy 0.20 eurusdf 1.17104 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 14
104694331 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17185 1.16905 2018.07.10 15:45 1.17183 0.00 0.00 -18.6
104695033 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17185 1.16905 2018.07.10 15:45 1.17191 0.00 0.00 -19.4
104695037 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17183 1.16903 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104695042 2018.07.10 15:26 sell 0.10 eurusdf 1.16997 1.17183 1.16903 2018.07.10 15:45 1.17184 0.00 0.00 -18.7
104696936 2018.07.10 15:34 buy 0.10 eurusdf 1.1707 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.4
104696948 2018.07.10 15:34 buy 0.10 eurusdf 1.1707 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.4
104696934 2018.07.10 15:37 buy 0.20 eurusdf 1.17108 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 13.2
104696945 2018.07.10 15:37 buy 0.20 eurusdf 1.17108 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 13.2
104694116 2018.07.10 15:41 buy 0.10 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 3.5
104694162 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104696933 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104696944 2018.07.10 15:42 buy 0.30 eurusdf 1.17139 1.16894 1.17174 2018.07.10 15:45 1.17174 0.00 0.00 10.5
104698872 2018.07.10 15:55 buy 0.10 eurusdf 1.17191 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.7
104698873 2018.07.10 16:02 sell 0.10 eurusdf 1.1712 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.6
104699195 2018.07.10 16:02 sell 0.10 eurusdf 1.1712 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -20
104699859 2018.07.10 16:07 buy 0.10 eurusdf 1.17194 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.4
104698874 2018.07.10 16:08 buy 0.10 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 7.2
104699858 2018.07.10 16:08 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104700244 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104700250 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104700254 2018.07.10 16:37 sell 0.10 eurusdf 1.17121 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -18.5
104698875 2018.07.10 16:46 sell 0.10 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -22
104699190 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -46.8
104700242 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104700249 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104700252 2018.07.10 16:46 sell 0.20 eurusdf 1.17086 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -44
104698877 2018.07.10 17:01 sell 0.10 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -26.3
104699182 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17044 1.17307 1.17027 2018.07.10 18:27 1.1732 0.00 0.00 -82.8
104700239 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104700248 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104700251 2018.07.10 17:01 sell 0.30 eurusdf 1.17043 1.17306 1.17026 2018.07.10 18:27 1.17306 0.00 0.00 -78.9
104701654 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701657 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701991 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702009 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702017 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702023 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104702031 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703034 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703043 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703069 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703092 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703100 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703107 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703118 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703128 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703136 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104703140 2018.07.10 17:54 buy 0.10 eurusdf 1.17192 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.6
104701653 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104701656 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104701989 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702002 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702016 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702022 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104702029 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703028 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703042 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703061 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703090 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703099 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104703104 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703114 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703122 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703134 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17226 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.4
104703139 2018.07.10 17:56 buy 0.20 eurusdf 1.17225 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 14.6
104698876 2018.07.10 18:13 buy 0.10 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 3.6
104699855 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104701651 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104701655 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104701988 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104702001 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104702010 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104702019 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104702028 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703026 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703037 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703052 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703088 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703095 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703103 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703112 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703119 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.17262 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 10.8
104703132 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104703138 2018.07.10 18:13 buy 0.30 eurusdf 1.1726 1.17016 1.17296 2018.07.10 18:27 1.17298 0.00 0.00 11.4
104710416 2018.07.10 18:58 sell 0.10 eurusdf 1.17299 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -18.6
104710419 2018.07.10 19:00 sell 0.10 eurusdf 1.17273 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -21.2
104710421 2018.07.10 19:01 sell 0.10 eurusdf 1.1723 1.17485 1.17205 2018.07.10 21:02 1.17485 0.00 0.00 -25.5
104710415 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.17368 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.8
104710476 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.17368 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.8
104710847 2018.07.10 19:28 buy 0.10 eurusdf 1.1737 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.6
104710418 2018.07.10 20:19 buy 0.10 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 4.6
104710475 2018.07.10 20:19 buy 0.20 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 9.2
104710846 2018.07.10 20:19 buy 0.20 eurusdf 1.1743 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 9.2
104710420 2018.07.10 20:37 buy 0.10 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 3.5
104710474 2018.07.10 20:37 buy 0.30 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.5
104710844 2018.07.10 20:37 buy 0.30 eurusdf 1.17441 1.17195 1.17475 2018.07.10 21:02 1.17476 0.00 0.00 10.5
104716355 2018.07.10 21:12 sell 0.10 eurusdf 1.17441 1.17626 1.17346 2018.07.10 22:45 1.17472 0.00 0.00 -3.1
104716357 2018.07.10 21:22 sell 0.10 eurusdf 1.17406 1.17626 1.17346 2018.07.10 22:45 1.17472 0.00 0.00 -6.6
104722054 2018.07.11 00:50 buy 0.01 eurusdf 1.17388 0 1.17401 2018.07.11 11:05 1.17402 0.00 0.00 0.14
104722056 2018.07.11 00:50 sell 0.01 eurusdf 1.17369 0 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 -0.41
104726196 2018.07.11 02:20 buy 0.01 eurusdf 1.17314 0 1.17401 2018.07.11 11:05 1.17402 0.00 0.00 0.88
104745285 2018.07.11 11:44 buy 0.01 eurusdf 1.17169 0 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 -0.79
104747866 2018.07.11 12:13 buy 0.01 eurusdf 1.17042 0 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 0.48
104748351 2018.07.11 12:22 buy 0.02 eurusdf 1.16971 1.16991 1.17088 2018.07.11 12:48 1.1709 0.00 0.00 2.38
104749555 2018.07.11 12:48 buy 0.01 eurusdf 1.17096 0 1.17156 2018.07.11 13:24 1.17159 0.00 0.00 0.63
104751446 2018.07.11 13:24 buy 0.01 eurusdf 1.17167 0 1.17184 2018.07.11 14:23 1.17185 0.00 0.00 0.18
104752862 2018.07.11 14:00 buy 0.01 eurusdf 1.171 0 1.17184 2018.07.11 14:23 1.17185 0.00 0.00 0.85
104753654 2018.07.11 14:23 buy 0.01 eurusdf 1.17193 0 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 -0.25
104754194 2018.07.11 14:43 buy 0.01 eurusdf 1.1712 0 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 0.48
104754435 2018.07.11 14:49 buy 0.02 eurusdf 1.17048 1.17068 1.17152 2018.07.11 15:13 1.17168 0.00 0.00 2.4
104755625 2018.07.11 15:13 buy 0.01 eurusdf 1.17193 0 1.17253 2018.07.11 15:14 1.17286 0.00 0.00 0.93
104755834 2018.07.11 15:14 buy 0.01 eurusdf 1.17308 0 1.17368 2018.07.11 15:14 1.17373 0.00 0.00 0.65
104756025 2018.07.11 15:14 buy 0.01 eurusdf 1.17398 0 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 -0.38
104756518 2018.07.11 15:15 buy 0.01 eurusdf 1.17325 0 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 0.35
104756645 2018.07.11 15:15 buy 0.02 eurusdf 1.17254 1.17274 1.17358 2018.07.11 15:40 1.1736 0.00 0.00 2.12
104758259 2018.07.11 15:40 buy 0.01 eurusdf 1.17367 0 1.17427 2018.07.11 15:42 1.17427 0.00 0.00 0.6
104758487 2018.07.11 15:42 buy 0.01 eurusdf 1.17431 0 1.17491 2018.07.11 15:45 1.17522 0.00 0.00 0.91
104758527 2018.07.11 15:42 sell 0.01 eurusdf 1.17438 0 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 0.28
104759131 2018.07.11 15:45 sell 0.02 eurusdf 1.17516 1.17496 1.1741 2018.07.11 17:06 1.1741 0.00 0.00 2.12
104759192 2018.07.11 15:45 buy 0.01 eurusdf 1.17496 0 1.17556 2018.07.11 16:01 1.17572 0.00 0.00 0.76
104761003 2018.07.11 16:01 buy 0.01 eurusdf 1.17585 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -7.84
104761351 2018.07.11 16:04 buy 0.01 eurusdf 1.17514 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -7.13
104764776 2018.07.11 17:03 buy 0.02 eurusdf 1.17444 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -12.86
104765285 2018.07.11 17:06 sell 0.01 eurusdf 1.17396 0 1.17336 2018.07.11 17:41 1.17333 0.00 0.00 0.63
104765440 2018.07.11 17:07 buy 0.03 eurusdf 1.17373 1.17393 1.17494 2018.07.11 17:18 1.1739 0.00 0.00 0.51
104766690 2018.07.11 17:21 buy 0.03 eurusdf 1.17371 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -17.1
104768630 2018.07.11 17:41 sell 0.01 eurusdf 1.17322 0 1.17262 2018.07.11 17:47 1.17262 0.00 0.00 0.6
104768815 2018.07.11 17:42 buy 0.05 eurusdf 1.173 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -24.95
104769349 2018.07.11 17:47 sell 0.01 eurusdf 1.17253 0 1.17193 2018.07.11 17:55 1.17192 0.00 0.00 0.61
104769437 2018.07.11 17:48 buy 0.08 eurusdf 1.17223 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -33.76
104770250 2018.07.11 17:55 sell 0.01 eurusdf 1.17181 0 1.17167 2018.07.11 18:18 1.17163 0.00 0.00 0.18
104771786 2018.07.11 18:06 sell 0.01 eurusdf 1.17253 0 1.17167 2018.07.11 18:18 1.17163 0.00 0.00 0.9
104772810 2018.07.11 18:18 sell 0.01 eurusdf 1.17151 0 1.17137 2018.07.11 19:29 1.17134 0.00 0.00 0.17
104773375 2018.07.11 18:21 buy 0.13 eurusdf 1.17157 1.17177 1.173 2018.07.11 18:56 1.17176 0.00 0.00 2.47
104775300 2018.07.11 18:45 sell 0.01 eurusdf 1.17223 0 1.17137 2018.07.11 19:29 1.17134 0.00 0.00 0.89
104776843 2018.07.11 19:28 buy 0.13 eurusdf 1.17155 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -46.02
104776856 2018.07.11 19:29 sell 0.01 eurusdf 1.17124 0 1.17064 2018.07.11 19:30 1.17063 0.00 0.00 0.61
104776993 2018.07.11 19:30 buy 0.21 eurusdf 1.17067 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -55.86
104777173 2018.07.11 19:30 sell 0.01 eurusdf 1.17048 0 1.16988 2018.07.11 19:51 1.16982 0.00 0.00 0.66
104779112 2018.07.11 19:51 buy 0.34 eurusdf 1.1699 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -64.26
104779164 2018.07.11 19:51 sell 0.01 eurusdf 1.16972 0 1.16912 2018.07.11 20:02 1.16902 0.00 0.00 0.7
104779317 2018.07.11 19:52 sell 10.00 gbpusdf 1.32204 0 1.3201 2018.07.11 19:53 1.32181 0.00 0.00 230
104780660 2018.07.11 20:02 sell 10.00 gbpusdf 1.32135 0 0 2018.07.11 20:03 1.32082 0.00 0.00 530
104780691 2018.07.11 20:02 buy 0.55 eurusdf 1.16894 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -51.15
104780806 2018.07.11 20:03 sell 0.01 eurusdf 1.16892 0 1.16832 2018.07.11 20:07 1.16829 0.00 0.00 0.63
104781430 2018.07.11 20:07 sell 0.01 eurusdf 1.16819 0 1.16759 2018.07.11 20:08 1.16759 0.00 0.00 0.6
104781556 2018.07.11 20:08 buy 0.89 eurusdf 1.16817 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 -14.24
104781649 2018.07.11 20:08 sell 0.01 eurusdf 1.16754 0 1.16741 2018.07.11 20:15 1.16734 0.00 0.00 0.2
104781968 2018.07.11 20:10 sell 0.01 eurusdf 1.16828 0 1.16741 2018.07.11 20:15 1.16734 0.00 0.00 0.94
104782395 2018.07.11 20:15 buy 1.44 eurusdf 1.16727 1.16747 1.16882 2018.07.11 20:31 1.16746 0.00 0.00 27.36
104782432 2018.07.11 20:15 sell 0.01 eurusdf 1.16727 0 1.16713 2018.07.11 20:51 1.16711 0.00 0.00 0.16
104782746 2018.07.11 20:19 sell 0.01 eurusdf 1.16799 0 1.16713 2018.07.11 20:51 1.16711 0.00 0.00 0.88
104783288 2018.07.11 20:31 buy 1.44 eurusdf 1.16735 0 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 95.04
104783387 2018.07.11 20:32 sell 10.00 gbpusdf 1.32038 0 1.31689 2018.07.11 20:54 1.32037 0.00 0.00 10
104784191 2018.07.11 20:51 sell 0.01 eurusdf 1.16694 0 1.1668 2018.07.11 21:52 1.16773 0.00 0.00 -0.79
104786428 2018.07.11 21:29 buy 2.33 eurusdf 1.1666 1.1668 1.16801 2018.07.11 21:36 1.16801 0.00 0.00 328.53
104786721 2018.07.11 21:33 sell 0.01 eurusdf 1.16765 0 1.1668 2018.07.11 21:52 1.16773 0.00 0.00 -0.08
104786912 2018.07.11 21:36 buy 0.01 eurusdf 1.16812 0 1.16872 2018.07.11 21:52 1.16761 0.00 0.00 -0.51
104787432 2018.07.11 21:53 buy 0.01 gbpusdf 1.32141 0 1.32591 2018.07.11 21:59 1.32082 0.00 0.00 -0.59
104787448 2018.07.11 21:54 sell 0.01 gbpusdf 1.32145 0 1.31695 2018.07.11 21:59 1.32094 0.00 0.00 0.51
104787758 2018.07.11 22:02 sell 0.04 gbpusdf 1.32106 1.32157 1.32072 2018.07.11 22:18 1.32072 0.00 0.00 1.36
104787820 2018.07.11 22:05 sell 0.04 gbpusdf 1.32066 1.32116 1.32033 2018.07.11 22:08 1.32116 0.00 0.00 -2
104787933 2018.07.11 22:10 sell 0.04 gbpusdf 1.32102 1.32149 1.32064 2018.07.11 22:23 1.32064 0.00 0.00 1.52
104788016 2018.07.11 22:15 sell 0.04 gbpusdf 1.3209 1.32143 1.32056 2018.07.11 22:24 1.32034 0.00 0.00 2.24
104788088 2018.07.11 22:20 sell 0.04 gbpusdf 1.32073 1.32123 1.32037 2018.07.11 22:24 1.32034 0.00 0.00 1.56
104788226 2018.07.11 22:25 sell 0.04 gbpusdf 1.3201 1.3206 1.31977 2018.07.11 22:27 1.32061 0.00 0.00 -2.04
104788308 2018.07.11 22:30 sell 0.04 gbpusdf 1.32045 1.32095 1.32009 2018.07.11 22:58 1.32007 0.00 0.00 1.52
104788450 2018.07.11 22:35 sell 0.04 gbpusdf 1.32036 1.32086 1.32 2018.07.11 23:42 1.32087 0.00 0.00 -2.04
104788570 2018.07.11 22:40 sell 0.04 gbpusdf 1.32037 1.32085 1.31998 2018.07.11 23:42 1.32085 0.00 0.00 -1.92
104788714 2018.07.11 22:45 sell 0.04 gbpusdf 1.32024 1.32073 1.31987 2018.07.11 22:47 1.32074 0.00 0.00 -2
104788791 2018.07.11 22:50 sell 0.04 gbpusdf 1.32046 1.32096 1.32013 2018.07.11 22:54 1.32013 0.00 0.00 1.32
104788918 2018.07.11 22:55 sell 0.04 gbpusdf 1.32009 1.3205 1.31964 2018.07.11 23:00 1.32058 0.00 0.00 -1.96
104789023 2018.07.11 23:00 sell 0.04 gbpusdf 1.32003 1.32054 1.31968 2018.07.11 23:00 1.32058 0.00 0.00 -2.2
104811105 2018.07.12 12:52 buy 0.01 gbpusdf 1.32148 0 1.32598 2018.07.12 13:00 1.32168 0.00 0.00 0.2
104811403 2018.07.12 13:01 buy 0.10 gbpusdf 1.32178 0 1.32278 2018.07.12 15:39 1.3228 0.00 0.00 10.2
104811674 2018.07.12 13:12 sell 0.10 gbpusdf 1.32137 0 1.31687 2018.07.13 08:20 1.31684 0.00 0.31 45.3
104814094 2018.07.12 14:01 sell 10.00 gbpusdf 1.31959 0 1.316 2018.07.12 14:03 1.31838 0.00 0.00 1210
104814338 2018.07.12 14:03 buy 0.17 gbpusdf 1.31828 0 1.32278 2018.07.12 15:39 1.3228 0.00 0.00 76.84
104819565 2018.07.12 15:40 buy 0.10 gbpusdf 1.32333 0 1.31728 2018.07.13 16:34 1.31738 0.00 -0.41 -59.5
