• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 49 этап (40Ч от SIBcoin)

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"КриптОлимп"


49 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайший месяц.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на бирже Bittrex.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайший месяц. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 10.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 28 апреля 2018 года.
Далее, 18 мая 2018 года, участники, которые дадут наиболее точный прогноз - станут победителями и разделят между собой призовой фонд! :thumbsup:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
BTC\USD	7892,00000000	EBST	0,00003340	MLN 	0,00732480	SRN 	0,00004189
2GIVE	0,00000108	EDG	0,00007532	MONA 	0,00044018	STEEM 	0,00034845
ABY	0,00000106	EFL	0,00002287	MUE 	0,00001518	STORJ 	0,00012400
ADA	0,00003149	EGC	0,00002955	MUSIC 	0,00000174	STRAT 	0,00063063
ADT	0,00000576	EMC	0,00036072	NAV 	0,00014280	SWIFT 	0,00011157
ADX	0,00009548	EMC2	0,00003297	NBT 	0,00007269	SWT 	0,00018800
AEON	0,00022799	ENG	0,00023074	NEO 	0,00835089	SYNX 	0,00005554
AMP	0,00003490	ENRG	0,00001760	NEOS 	0,00035000	SYS 	0,00004836
ANT	0,00040610	ERC	0,00005941	NLG 	0,00001176	THC 	0,00001168
ARDR	0,00004240	ETC	0,00204339	NMR 	0,00175927	TIX 	0,00006391
ARK	0,00032589	ETH	0,06369016	NXC 	0,00002002	TKS 	0,00027927
AUR	0,00013032	EXCL	0,00014208	NXS 	0,00024293	TRST 	0,00002689
BAT	0,00003468	EXP 	0,00026100	NXT 	0,00002300	TRUST 	0,00001161
BAY	0,00000742	FCT 	0,00337364	OK 	0,00002118	TRX 	0,00000535
BCC	0,09619002	FLDC 	0,00000240	OMG 	0,00181112	TUSD 	0,00012711
BCPT	0,00005911	FLO 	0,00001053	OMNI 	0,00387750	TX 	0,00020647
BCY	0,00004615	FTC 	0,00002841	PART 	0,00185300	UBQ 	0,00028599
BITB	0,00000120	GAM 	0,00101274	PAY 	0,00015100	UKG 	0,00002569
BLITZ	0,00009730	GAME 	0,00020763	PINK 	0,00000256	UNB 	0,00009325
BLK	0,00003383	GBG 	0,00000834	PIVX 	0,00058000	UP 	0,00002965
BLOCK 	0,00206371	GBYTE 	0,03270000	POLY 	0,00005069	VEE 	0,00000530
BNT	0,00039650	GEO 	0,00027398	POT 	0,00001590	VIA 	0,00023999
BRK	0,00002607	GLD 	0,00001748	POWR 	0,00005408	VIB 	0,00002129
BRX	0,00014066	GNO 	0,01233270	PPC 	0,00024099	VRC 	0,00007000
BSD	0,00007945	GNT 	0,00005347	PTC 	0,00000505	VRM 	0,00033799
BTG	0,00650000	GOLOS 	0,00000992	PTOY	0,00002089	VTC 	0,00028455
BURST	0,00000260	GRC 	0,00000572	QRL	0,00012949	VTR 	0,00004170
BYC	0,00006061	GRS 	0,00021202	QTUM	0,00205992	WAVES 	0,00059262
CANN	0,00000693	GUP 	0,00004950	QWARK	0,00001370	WAX 	0,00003657
CFI	0,00001087	HMQ 	0,00001984	RADS	0,00074063	WINGS 	0,00006136
CLAM	0,00051594	IGNIS 	0,00001304	RBY	0,00007151	XCP 	0,00205164
CLOAK	0,00144977	INCNT 	0,00004433	RCN	0,00001463	XDN 	0,00000151
COVAL	0,00000108	IOC 	0,00015328	RDD	0,00000074	XEL 	0,00004015
CRB	0,00003079	ION 	0,00033005	REP	0,00365169	XEM 	0,00004300
CRW	0,00017737	IOP 	0,00023701	RLC	0,00014370	XLM 	0,00003862
CURE	0,00004165	KMD 	0,00043982	RVR	0,00001179	XMG 	0,00004099
CVC	0,00004225	KORE 	0,00035162	SALT	0,00035321	XMR 	0,02469700
DASH	0,04697302	LBC 	0,00003160	SBD	0,00033210	XMY 	0,00000104
DCR	0,00774996	LGD 	0,00006351	SC	0,00000224	XRP 	0,00008330
DCT	0,00007847	LMC 	0,00000701	SEQ	0,00002283	XST 	0,00003300
DGB 	0,00000372	LRC 	0,00008073	SHIFT	0,00029799	XVC 	0,00004153
DMD	0,00089158	LSK 	0,00133119	SIB	0,00013303	XVG 	0,00000912
DMT	0,00007085	LTC 	0,01687502	SLR	0,00004496	XWC 	0,00000975
DNT	0,00000926	LUN 	0,00128495	SLS	0,00711253	XZC 	0,00414926
DOGE	0,00000059	MANA 	0,00001231	SNRG 	0,00006700	ZCL 	0,00065184
DOPE	0,00000740	MCO 	0,00101460	SNT 	0,00001526	ZEC 	0,02800000
DTB	0,00008050	MEME 	0,00003188	SPHR 	0,00030662	ZEN 	0,00430000
DYN	0,00023515	MER 	0,00003315	SPR 	0,00004041	ZRX 	0,00010619


Валютные пары и курсы взяты с биржи Bittrex и будут на нее ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 18 мая 2018 года.

Призовой фонд - 40Ч


будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньше вероятность получить приз.


Призы выплачиваются в Сибирских Червонцах (SIBCoin)

Курс Сибирского Червонца можно посмотреть здесь.

Спонсор конкурса - SIBcoin

Сибирский Червонец (SIB)



Народная расчетная единица

Представитель SIBcoin на форуме MMGP.COM - woodywood


Успехов Всем участникам!
 

olkavac

Модератор форума о бизнесе в интернете
Команда форума
Модератор
Регистрация
27.02.2017
Сообщения
13,475
Реакции
5,112
Поинты
4.834
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Похожие темы

Сверху Снизу