Здравствуйте!
У меня вот такая история, мой брокер вынудил меня открыть очень рискованную сделку, перед этим мне ничего не сказал о рисках, в результате чего была открыта позиция USNDX-JUN15 на 2900 USD. Дальше брокер со своей стороны тоже сделал некоторые инвестиции и подал заявку на перезаключение контракта. В итоге заявку не приняли, и брокер сказал, чтобы сохранить свои инвестиции необходимо пополнить баланс еще на 1300 USD, я его послушал, в итоге заявку на перезаключения контракта приняли и брокер уверил меня, что можно больше не волноваться, что я и сделал... Но наследующий день, когда уже нужно было перезаключить контракт, позвонили из тех.под и сказали система не пропускает мою заявку, так как не хватает еще 3220... Это для меня оч большие деньги и мне сказали, что если я не пополню свой баланс, то прогорят все деньги. В итоге мне дали время еще на день до след. утра, до 12:00. Данную сумму я не смог найти, в итоге принял решение закрыть позиции в убытке и сохранить хоть часть для вывода. Но через минут 15 позвонил брокер и начал говорить, что я наделал, зачем я закрыл убыточную позицию, я ему объяснил, что денег нет, и чтобы хоть как то сохранить свои инвестиции, я закрыл данную сделку. В итоге теперь мне угрожают тем, что если я не проведу транзакцию в этом размере, то так как уже зарегистрировано место в ХЕДЖ Фонде, то у меня начнуть большие фин. проблемы. В связи с эти у меня вопрос, это правда, что такое может быть? Или все таки они опять завлекают, чтобы окончательно добить?
maxsabidor,
чем у тебя дело кончилось??? у меня щас такая же фигня....
добавлено через 1 час 30 минут
попробую поддержать так как верю в свои силы... и таже пришел к выводу что брокеру лучше не доверять а делать все самостоятельно!!! брокер идет на большой риск а я нет! я все делаю размеренно и на коротких позициях. в данный момент баланс 61000 позиция -45000 (по совету моего брокера) маржа 13000 - ожидается слив аккаунта....
а пока выложу свою историю:
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
10755456 2015.06.08 10:44:13 sell 1.00 dax-jun15. 11111.58 0.00 11103.62 2015.06.08 15:02:27 11120.67 0.00 0.00 0.00 -253.56
10757133 2015.06.08 14:22:34 sell 3.00 dow-jun15. 17826.73 0.00 17810.69 2015.06.08 15:02:20 17838.27 0.00 0.00 0.00 -173.10
10757207 2015.06.08 14:37:05 sell 0.50 rts-jun15 93365.85 0.00 92770.73 2015.06.08 15:02:17 93504.15 0.00 0.00 0.00 -138.30
10755246 2015.06.08 10:20:40 sell 1.00 rts-jun15 92595.86 0.00 91706.29 2015.06.08 12:09:52 91706.29 0.00 0.00 0.00 1 779.14
10755280 2015.06.08 10:25:11 sell 1.00 dow-jun15. 17841.73 0.00 17840.86 2015.06.08 10:27:43 17840.86 0.00 0.00 0.00 4.35
10743462 2015.06.04 18:32:16 sell 1.00 dax-jun15. 11344.58 0.00 11318.29 2015.06.04 18:36:20 11318.29 0.00 0.00 0.00 740.57
10741640 2015.06.04 15:38:28 sell 1.00 dow-jun15. 18022.73 0.00 18020.77 2015.06.04 15:53:45 18020.77 0.00 0.00 0.00 9.80
10741439 2015.06.04 15:27:19 buy 10.00 dow-jun15. 18019.27 0.00 18019.61 2015.06.04 15:34:53 18019.61 0.00 0.00 0.00 17.00
10733419 2015.06.03 15:59:58 sell 1.00 rts-jun15 94055.84 0.00 93468.70 2015.06.04 11:03:09 93468.70 0.00 0.00 -91.49 1 174.28
10734295 2015.06.03 17:01:27 sell 2.00 dow-jun15. 18041.98 0.00 18030.29 2015.06.04 10:34:56 18030.29 0.00 0.00 -40.89 116.90
10735462 2015.06.03 19:23:04 buy 0.10 eurchf 1.05257 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:52:45 1.05173 0.00 0.00 0.00 -8.99
10735460 2015.06.03 19:22:57 buy 0.10 eurchf 1.05242 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:52:37 1.05172 0.00 0.00 0.00 -7.49
10735439 2015.06.03 19:20:17 buy 0.10 eurcad 1.40309 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:52:25 1.40193 0.00 0.00 0.00 -9.31
10735443 2015.06.03 19:20:29 buy 0.10 eurcad 1.40313 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:52:19 1.40190 0.00 0.00 0.00 -9.87
10735442 2015.06.03 19:20:24 buy 0.10 eurcad 1.40314 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:52:05 1.40201 0.00 0.00 0.00 -9.07
10735432 2015.06.03 19:19:57 buy 0.10 eurcad 1.40319 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:51:55 1.40204 0.00 0.00 0.00 -9.23
10735469 2015.06.03 19:23:26 buy 0.10 eurgbp 0.73448 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:51:41 0.73386 0.00 0.00 0.00 -9.51
10735466 2015.06.03 19:23:19 buy 0.10 eurgbp 0.73448 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:51:31 0.73386 0.00 0.00 0.00 -9.51
10735478 2015.06.03 19:24:42 sell 0.10 usdchf 0.93372 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:51:08 0.93470 0.00 0.00 0.00 -10.48
10735514 2015.06.03 19:29:23 buy 0.20 eursek 9.36336 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:51:02 9.35917 0.00 0.00 0.00 -10.08
10735470 2015.06.03 19:23:32 buy 0.10 eurgbp 0.73451 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:50:54 0.73386 0.00 0.00 0.00 -9.97
10735448 2015.06.03 19:21:20 buy 0.10 eurusd 1.12718 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:50:45 1.12578 0.00 0.00 0.00 -14.00
10735446 2015.06.03 19:20:47 buy 0.10 eurusd 1.12718 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:50:39 1.12573 0.00 0.00 0.00 -14.50
10735452 2015.06.03 19:21:30 buy 0.10 eurusd 1.12719 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:50:33 1.12561 0.00 0.00 0.00 -15.80
10735518 2015.06.03 19:29:34 buy 0.20 eurpln 4.15911 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:50:26 4.15367 0.00 0.00 0.00 -29.49
10735649 2015.06.03 19:45:36 sell 10.00 gbpaud 1.97126 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:49:40 1.97035 0.00 0.00 0.00 708.48
10735489 2015.06.03 19:25:38 buy 0.20 eurnzd 1.57686 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:49:18 1.57705 0.00 0.00 0.00 2.71
10735487 2015.06.03 19:25:31 buy 0.20 eurnzd 1.57664 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:46:45 1.57683 0.00 0.00 0.00 2.72
10735485 2015.06.03 19:25:25 buy 0.20 eurnzd 1.57662 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:46:39 1.57665 0.00 0.00 0.00 0.43
10735562 2015.06.03 19:35:57 buy 2.00 usdzar 12.26163 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:37:45 12.27826 0.00 0.00 0.00 270.89
10735554 2015.06.03 19:34:48 buy 5.00 usdcnh 6.19495 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:36:04 6.19750 0.00 0.00 0.00 205.73
10735537 2015.06.03 19:32:14 buy 0.40 eurnok 8.71332 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:33:23 8.71674 0.00 0.00 0.00 17.68
10735508 2015.06.03 19:28:25 buy 5.00 eurdkk 7.45025 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:32:42 7.45924 0.00 0.00 0.00 679.05
10735473 2015.06.03 19:24:27 buy 0.10 eurjpy 139.950 0.000 0.000 2015.06.03 19:32:30 139.954 0.00 0.00 0.00 0.32
10735476 2015.06.03 19:24:33 buy 0.10 eurjpy 139.949 0.000 0.000 2015.06.03 19:32:24 139.965 0.00 0.00 0.00 1.28
10735500 2015.06.03 19:27:20 buy 5.00 eurtry 3.02010 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:28:35 3.02175 0.00 0.00 0.00 307.79
10735481 2015.06.03 19:25:08 buy 2.00 euraud 1.42567 0.00000 0.00000 2015.06.03 19:27:29 1.44546 0.00 0.00 0.00 3 083.44
10734334 2015.06.03 17:03:11 sell 1.00 dax-jun15. 11398.58 0.00 11394.10 2015.06.03 18:40:21 11394.10 0.00 0.00 0.00 126.15
10733593 2015.06.03 16:13:13 sell 3.00 dax-jun15. 11414.83 0.00 11407.01 2015.06.03 16:34:30 11407.01 0.00 0.00 0.00 658.12
10733553 2015.06.03 16:11:07 sell 3.00 dax-jun15. 11433.08 0.00 11431.93 2015.06.03 16:12:55 11431.93 0.00 0.00 0.00 96.33
10733440 2015.06.03 16:01:41 sell 1.00 dax-jun15. 11446.33 0.00 11445.04 2015.06.03 16:09:53 11445.04 0.00 0.00 0.00 35.94
10722229 2015.06.02 10:21:41 buy 0.50 dax-jun15. 11421.42 0.00 11421.77 2015.06.03 14:19:29 11421.77 0.00 0.00 -13.10 4.86
10731505 2015.06.03 12:09:21 buy 1.00 dow-jun15. 18030.27 0.00 18033.39 2015.06.03 13:31:15 18033.39 0.00 0.00 0.00 15.60
10731625 2015.06.03 12:26:17 buy 1.00 dow-jun15. 18027.52 0.00 18032.77 2015.06.03 13:31:12 18032.77 0.00 0.00 0.00 26.25
10724856 2015.06.02 15:22:40 sell 1.00 rts-jun15 96365.80 0.00 96130.30 2015.06.03 12:51:22 96130.30 0.00 0.00 -30.50 471.00
10731544 2015.06.03 12:13:16 sell 1.00 rts-jun15 96885.80 0.00 96596.07 2015.06.03 12:25:23 96596.07 0.00 0.00 0.00 579.46
10731250 2015.06.03 11:40:35 sell 1.00 rts-jun15 97235.79 0.00 96896.41 2015.06.03 12:07:07 96896.41 0.00 0.00 0.00 678.76
10727802 2015.06.02 21:18:31 sell 1.00 dow-jun15. 18036.73 0.00 18029.57 2015.06.02 21:39:58 18029.57 0.00 0.00 0.00 35.80
10725614 2015.06.02 16:19:16 sell 1.00 dax-jun15. 11302.58 0.00 11286.47 2015.06.02 16:38:56 11286.47 0.00 0.00 0.00 448.23
10724837 2015.06.02 15:20:27 sell 2.00 dow-jun15. 17963.73 0.00 17946.99 2015.06.02 16:36:47 17946.99 0.00 0.00 0.00 167.40
10724011 2015.06.02 13:36:01 sell 0.50 dow-jun15. 18016.73 0.00 17929.40 2015.06.02 13:57:43 18004.27 0.00 0.00 0.00 31.15
10724096 2015.06.02 13:44:15 sell 2.00 dax-jun15. 11372.33 0.00 11338.52 2015.06.02 13:53:13 11344.17 0.00 0.00 0.00 1 551.64
10723731 2015.06.02 13:12:26 buy 0.50 dow-jun15. 18013.27 0.00 18016.95 2015.06.02 13:16:26 18016.95 0.00 0.00 0.00 9.20
10718560 2015.06.01 19:07:51 sell 0.50 dow-jun15. 18010.73 0.00 18006.11 2015.06.02 11:13:53 18006.11 0.00 0.00 -3.41 11.55
10717622 2015.06.01 17:21:47 sell 1.00 dax-jun15. 11379.08 0.00 11378.20 2015.06.02 10:26:24 11378.20 0.00 0.00 -15.34 24.16
10717717 2015.06.01 17:31:54 sell 1.00 dax-jun15. 11401.58 0.00 11401.04 2015.06.02 10:14:39 11401.04 0.00 0.00 -15.34 14.82
10718010 2015.06.01 18:07:33 sell 0.50 dax-jun15. 11458.33 0.00 11427.00 2015.06.02 10:08:02 11427.00 0.00 0.00 -7.67 429.50
10718872 2015.06.01 19:50:11 balance WD_CC[143267128] -2 500.00
10717743 2015.06.01 17:34:20 buy 3.00 dax-jun15. 11415.92 0.00 11433.99 2015.06.01 17:57:08 11433.99 0.00 0.00 0.00 1 478.39
10714477 2015.06.01 11:13:41 sell 2.00 dow-jun15. 18066.48 0.00 17972.74 2015.06.01 17:45:38 17972.74 0.00 0.00 0.00 937.40
10717640 2015.06.01 17:24:03 buy 2.00 dax-jun15. 11400.67 0.00 0.00 2015.06.01 17:30:11 11405.50 0.00 0.00 0.00 263.24
10717677 2015.06.01 17:26:54 buy 1.00 dow-jun15. 18002.27 0.00 18008.73 2015.06.01 17:29:23 18008.73 0.00 0.00 0.00 32.30
10715467 2015.06.01 13:11:09 sell 0.50 dow-jun15. 18010.73 0.00 18005.34 2015.06.01 17:14:12 18005.34 0.00 0.00 0.00 13.48
10715659 2015.06.01 13:41:00 sell 1.00 dax-jun15. 11411.58 0.00 11373.00 2015.06.01 16:48:04 11373.00 0.00 0.00 0.00 1 057.75
10714456 2015.06.01 11:10:29 sell 2.00 dax-jun15. 11440.08 0.00 11180.00 2015.06.01 15:50:45 11433.17 0.00 0.00 0.00 378.21
10715362 2015.06.01 12:54:39 sell 0.50 dax-jun15. 11391.08 0.00 11381.96 2015.06.01 13:01:55 11381.96 0.00 0.00 0.00 124.44
10715229 2015.06.01 12:36:02 sell 0.50 dax-jun15. 11377.83 0.00 11354.90 2015.06.01 12:41:06 11354.90 0.00 0.00 0.00 312.86
10715184 2015.06.01 12:31:41 sell 0.50 dax-jun15. 11360.33 0.00 11355.32 2015.06.01 12:40:57 11355.32 0.00 0.00 0.00 68.36
10715081 2015.06.01 12:21:16 sell 0.50 dax-jun15. 11382.58 0.00 11373.54 2015.06.01 12:26:14 11373.54 0.00 0.00 0.00 123.25
10715090 2015.06.01 12:22:27 sell 0.50 dax-jun15. 11387.08 0.00 11374.71 2015.06.01 12:24:58 11374.71 0.00 0.00 0.00 168.62
10715066 2015.06.01 12:18:56 sell 0.50 dax-jun15. 11392.83 0.00 11385.12 2015.06.01 12:20:56 11385.12 0.00 0.00 0.00 105.06
10715054 2015.06.01 12:17:19 sell 4.00 dax-jun15. 11401.08 0.00 11388.00 2015.06.01 12:18:31 11399.67 0.00 0.00 0.00 153.72
10714474 2015.06.01 11:13:13 sell 0.01 dow-jun15. 18064.73 0.00 17980.75 2015.06.01 11:46:04 18040.27 0.00 0.00 0.00 1.22
10714468 2015.06.01 11:12:18 sell 0.01 dow-jun15. 18067.73 0.00 18000.75 2015.06.01 11:45:56 18037.52 0.00 0.00 0.00 1.51
10706978 2015.05.29 11:29:16 sell 10.00 xagusd 16.705 0.000 16.590 2015.06.01 10:45:04 16.678 0.00 0.00 -11.01 270.00
10710240 2015.05.29 18:30:26 sell 1.20 dow-jun15. 17953.73 0.00 17953.18 2015.05.29 21:42:43 17997.77 0.00 0.00 0.00 -264.24
10710825 2015.05.29 20:24:31 sell 1.00 dow-jun15. 18053.73 0.00 18038.70 2015.05.29 20:40:10 18052.27 0.00 0.00 0.00 7.30
10709449 2015.05.29 16:54:32 sell 1.00 xagusd 16.768 0.000 16.625 2015.05.29 19:09:54 16.762 0.00 0.00 0.00 6.00
10709996 2015.05.29 18:01:42 buy 1.00 dow-jun15. 17981.52 0.00 18002.19 2015.05.29 18:43:35 18002.19 0.00 0.00 0.00 103.35
10706635 2015.05.29 10:47:04 sell 3.00 dow-jun15. 18073.73 0.00 17998.73 2015.05.29 17:44:11 17998.73 0.00 0.00 0.00 1 125.00
10709735 2015.05.29 17:31:17 sell 1.00 dow-jun15. 18022.73 0.00 18004.29 2015.05.29 17:43:48 18004.29 0.00 0.00 0.00 92.20
10709792 2015.05.29 17:39:11 sell 0.50 rts-jun15 98180.78 0.00 98123.99 2015.05.29 17:40:41 98123.99 0.00 0.00 0.00 56.79
10707651 2015.05.29 12:56:36 sell 0.20 dow-jun15. 18062.73 0.00 18048.50 2015.05.29 16:45:09 18048.50 0.00 0.00 0.00 14.23
10707830 2015.05.29 13:20:29 sell 0.20 dow-jun15. 18091.73 0.00 18050.86 2015.05.29 16:45:08 18050.86 0.00 0.00 0.00 40.87
10709319 2015.05.29 16:41:38 sell 0.50 rts-jun15 98710.77 0.00 98148.38 2015.05.29 16:44:14 98679.23 0.00 0.00 0.00 31.54
10709062 2015.05.29 16:03:40 sell 1.30 rts-jun15 99110.76 0.00 99090.95 2015.05.29 16:40:25 99090.95 0.00 0.00 0.00 51.51
10709069 2015.05.29 16:04:16 buy 1.50 rts-jun15 99364.24 0.00 99370.69 2015.05.29 16:06:29 99370.69 0.00 0.00 0.00 19.35
10706658 2015.05.29 10:50:07 sell 0.50 rts-jun15 99260.76 0.00 99234.27 2015.05.29 16:02:57 99234.27 0.00 0.00 0.00 26.49
10709053 2015.05.29 16:02:07 sell 0.30 rts-jun15 99405.76 0.00 99340.34 2015.05.29 16:02:26 99340.34 0.00 0.00 0.00 39.25
10709044 2015.05.29 16:01:25 sell 0.30 rts-jun15 99690.75 0.00 99587.02 2015.05.29 16:01:57 99587.02 0.00 0.00 0.00 62.24
10708148 2015.05.29 14:08:06 sell 0.20 rts-jun15 99825.75 0.00 99805.80 2015.05.29 16:00:07 99805.80 0.00 0.00 0.00 7.98
10708951 2015.05.29 15:49:04 buy 0.20 rts-jun15 100219.25 0.00 100232.95 2015.05.29 15:56:43 100232.95 0.00 0.00 0.00 5.48
10708358 2015.05.29 14:45:33 sell 0.20 rts-jun15 100175.75 0.00 100161.57 2015.05.29 15:48:46 100161.57 0.00 0.00 0.00 5.67
10708733 2015.05.29 15:32:11 buy 0.20 rts-jun15 100424.26 0.00 100573.11 2015.05.29 15:42:09 100573.11 0.00 0.00 0.00 59.54
10708275 2015.05.29 14:30:09 buy 0.20 rts-jun15 100364.26 0.00 100375.38 2015.05.29 14:38:24 100375.38 0.00 0.00 0.00 4.45
10708100 2015.05.29 14:00:57 buy 0.20 rts-jun15 100219.25 0.00 100234.09 2015.05.29 14:29:08 100234.09 0.00 0.00 0.00 5.94
10708019 2015.05.29 13:49:38 buy 0.20 rts-jun15 100104.25 0.00 100136.67 2015.05.29 13:53:27 100136.67 0.00 0.00 0.00 12.97
10707299 2015.05.29 12:12:32 sell 0.30 rts-jun15 100025.75 0.00 100007.97 2015.05.29 13:45:28 100007.97 0.00 0.00 0.00 10.67
10705528 2015.05.29 07:45:53 sell 0.01 dow-jun15. 18134.73 0.00 0.00 2015.05.29 10:43:15 18077.27 0.00 0.00 0.00 2.87
10706040 2015.05.29 09:29:29 credit Credit for Tran. 0, value date: 2015.05.29 -10 000.00
10705504 2015.05.29 07:39:55 balance DP_CC[141797443] 9 000.00
10701904 2015.05.28 18:20:02 sell 1.00 rts-jun15 98775.77 0.00 98773.13 2015.05.28 21:08:46 98773.13 0.00 0.00 0.00 5.28
10702355 2015.05.28 19:08:54 buy 0.05 rts-jun15 98854.23 0.00 98904.91 2015.05.28 19:12:22 98904.91 0.00 0.00 0.00 5.07
10702289 2015.05.28 19:00:04 sell 1.00 rts-jun15 99080.76 0.00 98787.15 2015.05.28 19:07:20 98787.15 0.00 0.00 0.00 587.22
10701273 2015.05.28 17:15:05 buy 0.50 rts-jun15 99134.24 0.00 99136.75 2015.05.28 18:34:12 99136.75 0.00 0.00 0.00 2.51
10701335 2015.05.28 17:20:38 buy 2.00 dow-jun15. 18100.52 0.00 18105.34 2015.05.28 18:16:52 18105.34 0.00 0.00 0.00 48.20
10701198 2015.05.28 17:09:01 sell 0.50 rts-jun15 98730.77 0.00 98420.34 2015.05.28 17:40:48 98699.23 0.00 0.00 0.00 31.54
10700769 2015.05.28 16:30:11 sell 0.50 rts-jun15 98945.77 0.00 98909.66 2015.05.28 17:02:42 98909.66 0.00 0.00 0.00 36.11
10700430 2015.05.28 15:51:20 sell 0.50 rts-jun15 99115.76 0.00 98848.34 2015.05.28 16:20:41 98848.34 0.00 0.00 0.00 267.42
10700411 2015.05.28 15:49:40 sell 0.50 rts-jun15 99440.76 0.00 0.00 2015.05.28 15:50:19 99064.24 0.00 0.00 0.00 376.52
10692483 2015.05.27 17:07:22 sell 1.00 dow-jun15. 18107.73 0.00 18078.03 2015.05.28 15:36:30 18089.52 0.00 0.00 -20.45 91.05
10697437 2015.05.28 10:11:40 sell 0.50 rts-jun15 99740.75 0.00 99431.09 2015.05.28 10:17:48 99431.09 0.00 0.00 0.00 309.66
10697385 2015.05.28 10:04:55 sell 0.50 rts-jun15 99625.76 0.00 0.00 2015.05.28 10:06:43 99579.24 0.00 0.00 0.00 46.52
10694069 2015.05.27 20:31:05 sell 0.50 rts-jun15 100050.75 0.00 99875.72 2015.05.27 21:47:44 99964.25 0.00 0.00 0.00 86.50
10691540 2015.05.27 15:36:11 sell 0.50 rts-jun15 99965.75 0.00 99418.86 2015.05.27 21:27:07 99894.25 0.00 0.00 0.00 71.50
10694325 2015.05.27 21:08:23 sell 0.50 dow-jun15. 18147.73 0.00 18142.01 2015.05.27 21:13:27 18142.01 0.00 0.00 0.00 14.30
10693412 2015.05.27 18:41:28 buy 0.50 rts-jun15 100369.26 0.00 100372.14 2015.05.27 20:30:39 100045.75 0.00 0.00 0.00 -323.51
10692347 2015.05.27 16:57:05 sell 0.20 rts-jun15 100965.74 0.00 100365.30 2015.05.27 18:00:00 100365.30 0.00 0.00 0.00 240.18
10692201 2015.05.27 16:46:16 sell 0.20 rts-jun15 100530.74 0.00 100368.59 2015.05.27 18:00:00 100368.59 0.00 0.00 0.00 64.86
10692392 2015.05.27 17:00:32 buy 0.50 rts-jun15 101239.27 0.00 0.00 2015.05.27 17:03:36 100965.74 0.00 0.00 0.00 -273.53
10691570 2015.05.27 15:39:51 buy 0.50 dow-jun15. 18083.27 0.00 18085.05 2015.05.27 16:50:18 18085.05 0.00 0.00 0.00 4.45
10692158 2015.05.27 16:41:12 buy 0.20 dow-jun15. 18062.27 0.00 18067.88 2015.05.27 16:43:03 18067.88 0.00 0.00 0.00 5.61
10691771 2015.05.27 16:01:40 sell 1.00 dow-jun15. 18069.48 0.00 0.00 2015.05.27 16:09:44 18076.27 0.00 0.00 0.00 -33.95
10688885 2015.05.27 10:27:39 sell 0.50 rts-jun15 101495.73 0.00 101003.60 2015.05.27 10:35:40 101003.60 0.00 0.00 0.00 492.13
10654609 2015.05.21 11:29:22 sell 1.00 dow-jun15. 18221.73 0.00 18000.00 2015.05.26 19:54:15 18000.00 0.00 0.00 -20.46 1 108.65
10684733 2015.05.26 19:23:42 sell 0.05 dow-jun15. 18033.73 0.00 18010.02 2015.05.26 19:53:24 18010.02 0.00 0.00 0.00 5.93
10684105 2015.05.26 18:19:54 sell 0.50 rts-jun15 101700.72 0.00 101685.42 2015.05.26 19:44:04 101685.42 0.00 0.00 0.00 15.30
10683785 2015.05.26 17:52:19 sell 0.20 dow-jun15. 18034.73 0.00 18003.67 2015.05.26 18:20:46 18003.67 0.00 0.00 0.00 31.06
10683900 2015.05.26 18:01:49 sell 0.60 rts-jun15 101815.72 0.00 101777.07 2015.05.26 18:19:38 101777.07 0.00 0.00 0.00 46.38
10683960 2015.05.26 18:06:27 buy 0.05 rts-jun15 102014.28 0.00 102139.00 2015.05.26 18:19:33 101830.72 0.00 0.00 0.00 -18.36
10673703 2015.05.25 15:36:13 sell 0.60 rts-jun15 103430.70 0.00 102177.80 2015.05.26 17:32:34 102177.80 0.00 0.00 -18.30 1 503.48
10682792 2015.05.26 16:21:06 sell 0.20 dow-jun15. 18174.73 0.00 18155.87 2015.05.26 16:34:19 18155.87 0.00 0.00 0.00 18.86
10681947 2015.05.26 15:23:53 sell 0.20 rts-jun15 102925.71 0.00 102421.75 2015.05.26 16:03:02 102421.75 0.00 0.00 0.00 201.58
10666732 2015.05.22 17:10:49 buy 0.60 dow-jun15. 18251.27 0.00 18252.58 2015.05.22 20:01:10 18224.73 0.00 0.00 0.00 -79.62
10659120 2015.05.21 20:56:07 sell 0.30 dow-jun15. 18253.73 0.00 18223.31 2015.05.22 16:00:43 18243.27 0.00 0.00 -2.04 15.69
10659701 2015.05.21 23:14:35 sell 1.00 dow-jun15. 18253.73 0.00 18236.38 2015.05.22 15:39:41 18236.38 0.00 0.00 -6.82 86.75
10664421 2015.05.22 13:49:43 sell 0.60 dow-jun15. 18264.73 0.00 18263.60 2015.05.22 15:30:04 18263.60 0.00 0.00 0.00 3.39
10659552 2015.05.21 22:36:49 buy 1.00 rts-jun15 104179.31 0.00 0.00 2015.05.22 10:01:03 104220.69 0.00 0.00 -35.12 82.76
10659317 2015.05.21 21:39:50 buy 2.00 rts-jun15 104314.31 0.00 104359.57 2015.05.22 10:00:01 104359.57 0.00 0.00 -70.24 181.04
10659516 2015.05.21 22:28:09 sell 3.00 rts-jun15 104060.69 0.00 0.00 2015.05.21 22:37:11 104214.31 0.00 0.00 0.00 -921.72
10659276 2015.05.21 21:30:53 sell 1.00 rts-jun15 104125.69 0.00 0.00 2015.05.21 21:55:09 104214.31 0.00 0.00 0.00 -177.24
10659050 2015.05.21 20:40:28 buy 2.00 rts-jun15 104014.31 0.00 0.00 2015.05.21 21:30:46 104135.69 0.00 0.00 0.00 485.52
10658498 2015.05.21 18:59:36 buy 1.50 dow-jun15. 18279.27 0.00 18291.18 2015.05.21 19:34:40 18280.73 0.00 0.00 0.00 10.95
10648566 2015.05.20 16:56:10 sell 50.00 wheatjul15. 513.49 0.00 0.00 2015.05.20 17:31:28 510.38 -2 500.00 0.00 0.00 7 775.00
10648523 2015.05.20 16:51:25 sell 50.00 wheatjul15. 513.49 0.00 0.00 2015.05.20 17:31:20 510.51 -2 500.00 0.00 0.00 7 450.00
10648476 2015.05.20 16:45:14 buy 50.00 wheatjul15. 504.51 0.00 0.00 2015.05.20 16:50:23 505.62 -2 500.00 0.00 0.00 2 775.00
10648497 2015.05.20 16:48:10 buy 50.00 wheatjul15. 504.76 0.00 0.00 2015.05.20 16:50:20 505.62 -2 500.00 0.00 0.00 2 150.00
10646775 2015.05.20 13:26:48 sell 5.00 rts-jun15 102760.72 0.00 0.00 2015.05.20 16:16:05 101999.28 0.00 0.00 0.00 7 614.40
10646795 2015.05.13 16:44:55 buy 0.50 rts-jun15 107879.27 0.00 108670.00 2015.05.20 16:16:01 101970.72 0.00 0.00 -122.92 -5 908.55
10647944 2015.05.20 15:48:34 balance DP_CC[138033644] 1 000.00
10647650 2015.05.20 15:18:28 sell 2.00 eurdkk 7.48925 0.00000 0.00000 2015.05.20 15:19:58 7.46015 0.00 0.00 0.00 867.33
10647622 2015.05.20 15:15:49 buy 2.00 chfjpy 128.794 0.000 0.000 2015.05.20 15:18:59 128.862 0.00 0.00 0.00 112.53
10647632 2015.05.20 15:16:44 buy 2.00 eurcad 1.30867 0.00000 0.00000 2015.05.20 15:18:49 1.35823 0.00 0.00 0.00 8 117.53
10646787 2015.05.13 16:44:55 buy 0.20 rts-jun15 107879.27 0.00 108670.00 2015.05.20 13:28:35 102145.72 0.00 0.00 -49.17 -2 293.42
10604463 2015.05.13 16:44:55 buy 0.30 rts-jun15 107879.27 0.00 108670.00 2015.05.20 13:27:54 102145.72 0.00 0.00 -73.75 -3 440.13
10646581 2015.05.20 13:03:20 sell 0.10 nzdusd 0.73316 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:26:05 0.73413 0.00 0.00 0.00 -9.70
10646672 2015.05.20 13:15:39 sell 0.04 usdron 3.99391 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:25:56 4.00145 0.00 0.00 0.00 -7.54
10646606 2015.05.20 13:06:27 sell 0.10 audchf 0.75028 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:25:49 0.74119 0.00 0.00 0.00 96.92
10646600 2015.05.20 13:06:01 buy 0.10 audcad 0.96717 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:25:41 0.96491 0.00 0.00 0.00 -18.50
10646616 2015.05.20 13:07:21 sell 0.10 cadchf 0.76911 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:25:33 0.76779 0.00 0.00 0.00 14.08
10646679 2015.05.20 13:17:03 sell 0.04 usdsek 8.36905 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:25:05 8.37350 0.00 0.00 0.00 -2.13
10646680 2015.05.20 13:17:10 sell 0.04 usdsek 8.36996 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:24:56 8.37297 0.00 0.00 0.00 -1.44
10646685 2015.05.20 13:17:47 sell 5.00 usdzar 11.96825 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:24:47 11.95165 0.00 0.00 0.00 694.46
10646593 2015.05.20 13:04:49 buy 0.10 gbpusd 1.55373 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:21:29 1.55404 0.00 0.00 0.00 3.10
10646589 2015.05.20 13:04:38 buy 0.10 gbpusd 1.55347 0.00000 0.00000 2015.05.20 13:21:21 1.55391 0.00 0.00 0.00 4.40
