• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

PaidVerts.com - оплата за клики (PTC) - Страница 219

Sergei Nikolenko

Интересующийся
Регистрация
18.06.2012
Сообщения
17
Реакции
0
Поинты
0.000
Нет, возможно еще будут делиться. Из того что читал про биржу MTV, там изначально были акции, когда они значительно подорожали то сделали деление, например была 1 акция - стало 10 шар, тоесть у обладателей они удвоились и потом пошел рост, так что на 1 акцию цена на сегодня наверное внушительна, смотря сколько этих делений было.
Ок, понял.
 

Ксения Жданова

Интересующийся
Регистрация
22.01.2015
Сообщения
0
Реакции
0
Поинты
0.000

Ксения Жданова

Интересующийся
Регистрация
22.01.2015
Сообщения
0
Реакции
0
Поинты
0.000

Grinii

Любитель
Регистрация
06.04.2009
Сообщения
215
Реакции
83
Поинты
0.000
9/02/2015 19:36
Available: $ 33624

Цитата:
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29712 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 941.472 …........ 14168 …........ 0.0665 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 672.48 …........ 5424 …........ 0.1240 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 840.6 …........ 6040 …........ 0.1392 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1244.088 …........ 5514 …........ 0.2256 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2017.44 …........ 4510 …........ 0.4473 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3160.656 …........ 4208 …........ 0.7511 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3580.956 …........ 2674 …........ 1.3392 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4034.88 …........ 1911 …........ 2.1114 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4203 …........ 1049 …........ 4.0067 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3530.52 …........ 467 …........ 7.5600 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 4707.36 …........ 341 …........ 13.8046 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2219.184 …........ 55 …........ 40.3488 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 958.284 …........ 9 …........ 106.4760 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1513.08 …........ 6 …........ 252.1800 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
А что означает последняя графа ?
 

akhodalev

Интересующийся
Регистрация
14.12.2014
Сообщения
2
Реакции
0
Поинты
0.000

nalex

Профессионал
Регистрация
12.04.2010
Сообщения
1,146
Реакции
696
Поинты
0.000
Только что читал новости и если я правильно понял то на депозит комиссия теперь 4%+$0.25 а на вывод 10%+$0.25.
Там говорится только о вводе и выводе денег с Payza и то временно, пока они не решат свои какие-то с ними проблемы.
 

Grinii

Любитель
Регистрация
06.04.2009
Сообщения
215
Реакции
83
Поинты
0.000
Сообщение от akhodalev Посмотреть сообщение
9/02/2015 19:36
Available: $ 33624

Цитата:
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29712 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 941.472 …........ 14168 …........ 0.0665 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 672.48 …........ 5424 …........ 0.1240 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 840.6 …........ 6040 …........ 0.1392 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1244.088 …........ 5514 …........ 0.2256 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2017.44 …........ 4510 …........ 0.4473 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3160.656 …........ 4208 …........ 0.7511 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3580.956 …........ 2674 …........ 1.3392 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4034.88 …........ 1911 …........ 2.1114 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4203 …........ 1049 …........ 4.0067 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3530.52 …........ 467 …........ 7.5600 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 4707.36 …........ 341 …........ 13.8046 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2219.184 …........ 55 …........ 40.3488 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 958.284 …........ 9 …........ 106.4760 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1513.08 …........ 6 …........ 252.1800 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50
А с этой таблицы можно как-то понять сколько приходит денег в каждую группу? Ну как раньше писали вместо средней стоимости рекламы.
 

Marley

Интересующийся
Регистрация
03.12.2014
Сообщения
20
Реакции
1
Поинты
0.000

Androsov

Любитель
Регистрация
26.09.2010
Сообщения
240
Реакции
1
Поинты
0.000
20/02/2015 21:34
Forums will be redundant when we get our chatrooms rolling!

----

Cron is now rolling again, and your ads should be on their way:

Available: $ 104800

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad (Quantity)

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 25757 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2934.4 …........ 14151 …........ 0.2074 …........ 0.005 21
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 2096 …........ 5427 …........ 0.3862 …........ 0.01 19
24k to 48k …........... 0.025 …........... 2620 …........ 6069 …........ 0.4317 …........ 0.02 11
48k to 96k …........ 0.037 …........ 3877.6 …........ 5476 …........ 0.7081 …........ 0.03 12
96k to 180k …........ 0.060 …........ 6288 …........ 4546 …........ 1.3832 …........ 0.04 17
180k to 360k …........ 0.094 …........ 9851.2 …........ 4168 …........ 2.3635 …........ 0.05 24
360k to 720k …........ 0.107 …........ 11161.2 …........ 2675 …........ 4.1724 …........ 0.1 21
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 12576 …........ 1881 …........ 6.6858 …........ 0.2 17
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 13100 …........ 1049 …........ 12.4881 …........ 0.25 25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 11004 …........ 460 …........ 23.9217 …........ 0.5 24
6m to 20m …........ 0.140 …........ 14672 …........ 341 …........ 43.0264 …........ 0.75 29
20m+ …........... 0.066 …........ 6916.8 …........ 55 …........ 125.7600 …........ 1 63
50m+ …........... 0.029 …........ 2986.8 …........ 9 …........ 331.8667 …........ 2 83
100m+ …........... 0.045 …........ 4716 …........ 6 …........ 786.0000 …........ 5 79
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50 0
 

OkMonday

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
11,969
Реакции
7,145
Поинты
47.426

Павел Борисов

Интересующийся
Регистрация
07.12.2014
Сообщения
268
Реакции
1
Поинты
0.000

vostok75

МАСТЕР
Регистрация
01.07.2012
Сообщения
2,056
Реакции
1,775
Поинты
0.000

Pavel_Biz

Специалист
Регистрация
25.04.2014
Сообщения
544
Реакции
135
Поинты
0.000
Доброго времени суток! Подскажите можно ли ввести в проект деньги через Payza и если да, то как?

Можно, Вам нужно зайти в раздел My Ad Campaigns и купить там рекламу с вашей Payza.
 

310378d

Новичок
Регистрация
21.02.2015
Сообщения
0
Реакции
0
Поинты
0.000
Добрый день! Хочу сделать пробный вывод через BitCoin
BitCoin Account: пишу номер кошелька
Confirm your Account: выдает ошибку высвечивает красным цветом (пишу учетную запись в paidverts)
Денег было 1$, через некоторое время стало $0,999. Что не так делаю?
 

immune2cold

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
24.07.2014
Сообщения
21,004
Реакции
12,886
Поинты
0.000

Exklusivka

Интересующийся
Регистрация
21.02.2015
Сообщения
1
Реакции
0
Поинты
0.000
Сверху Снизу