Результат работы ПАММ счета Archos за 30 недель:
(30.03.2015 - 05.04.2015) + 3.60 %
(06.04.2015 - 12.04.2015) + 17.09 %
(13.04.2015 - 19.04.2015) + 9.43 %
(20.04.2015 - 26.04.2015) + 5.03 %
(27.04.2015 - 03.05.2015) + 4.98 %
(04.05.2015 - 10.05.2015) + 8.93 %
(18.05.2015 - 24.05.2015) + 3.23 %
(25.05.2015 - 31.05.2015) + 3.94 %
(01.06.2015 - 07.06.2015) + 1.53 %
(08.06.2015 - 14.06.2015) + 4.21 %
(15.06.2015 - 21.06.2015) + 2.77 %
(22.06.2015 - 28.06.2015) + 0.42 %
(29.06.2015 - 05.07.2015) + 1.54 %
(06.07.2015 - 12.07.2015) + 1.41 %
(13.07.2015 - 19.07.2015) + 2.17 %
(20.07.2015 - 26.07.2015) + 5.41 %
(27.07.2015 - 02.08.2015) + 1.17 %
(03.08.2015 - 09.08.2015) + 4.59 %
(10.08.2015 - 16.08.2015) + 0.89 %
(17.08.2015 - 23.08.2015) + 1.70 %
(24.08.2015 - 30.08.2015) + 1.07 %
(31.08.2015 - 06.09.2015) - 23.76 %
(07.09.2015 - 13.09.2015) + 5.04 %
(14.09.2015 - 20.09.2015) + 38.16 %
(21.09.2015 - 27.09.2015) + 0.86 %
(28.09.2015 - 04.10.2015) + 5.96 %
(05.10.2015 - 11.10.2015) + 1.86 %
(12.10.2015 - 18.10.2015) + 0.74 %
(19.10.2015 - 25.10.2015) + 1.28 %
Итого в % (без учета реинвестирования): + 115.25 %
Итого в % (c реинвестированием): + 180.02 %
(30.03.2015 - 05.04.2015) + 3.60 %
(06.04.2015 - 12.04.2015) + 17.09 %
(13.04.2015 - 19.04.2015) + 9.43 %
(20.04.2015 - 26.04.2015) + 5.03 %
(27.04.2015 - 03.05.2015) + 4.98 %
(04.05.2015 - 10.05.2015) + 8.93 %
(18.05.2015 - 24.05.2015) + 3.23 %
(25.05.2015 - 31.05.2015) + 3.94 %
(01.06.2015 - 07.06.2015) + 1.53 %
(08.06.2015 - 14.06.2015) + 4.21 %
(15.06.2015 - 21.06.2015) + 2.77 %
(22.06.2015 - 28.06.2015) + 0.42 %
(29.06.2015 - 05.07.2015) + 1.54 %
(06.07.2015 - 12.07.2015) + 1.41 %
(13.07.2015 - 19.07.2015) + 2.17 %
(20.07.2015 - 26.07.2015) + 5.41 %
(27.07.2015 - 02.08.2015) + 1.17 %
(03.08.2015 - 09.08.2015) + 4.59 %
(10.08.2015 - 16.08.2015) + 0.89 %
(17.08.2015 - 23.08.2015) + 1.70 %
(24.08.2015 - 30.08.2015) + 1.07 %
(31.08.2015 - 06.09.2015) - 23.76 %
(07.09.2015 - 13.09.2015) + 5.04 %
(14.09.2015 - 20.09.2015) + 38.16 %
(21.09.2015 - 27.09.2015) + 0.86 %
(28.09.2015 - 04.10.2015) + 5.96 %
(05.10.2015 - 11.10.2015) + 1.86 %
(12.10.2015 - 18.10.2015) + 0.74 %
(19.10.2015 - 25.10.2015) + 1.28 %
Итого в % (без учета реинвестирования): + 115.25 %
Итого в % (c реинвестированием): + 180.02 %