В истории пред. сделок за год порядок
время закрытия
UTC+3 валютная
пара объем
(лот) доход ($)
вт 20.05.2014 11:39 GBPUSD 600 -107400
вт 20.05.2014 11:03 EURNOK 500 -208348.3
пт 16.05.2014 22:26 EURUSD 100 -17250
пт 16.05.2014 22:26 EURUSD 100 -2100
чт 15.05.2014 18:24 GBPUSD 100 -25800
ср 14.05.2014 16:11 GBPUSD 200 24000
ср 14.05.2014 13:00 EURGBP 100 -15962.23
вт 13.05.2014 15:30 XAUUSD 300 103200
вт 13.05.2014 13:10 EURUSD 250 69250
вт 13.05.2014 11:00 EURSEK 250 22113.83
А как посмотришь на что он в послед время ставид так диву даешься.
Вот что тилт с людями творит!
время закрытия
UTC+3 валютная
пара объем
(лот) доход ($)
вт 20.05.2014 11:39 GBPUSD 600 -107400
вт 20.05.2014 11:03 EURNOK 500 -208348.3
пт 16.05.2014 22:26 EURUSD 100 -17250
пт 16.05.2014 22:26 EURUSD 100 -2100
чт 15.05.2014 18:24 GBPUSD 100 -25800
ср 14.05.2014 16:11 GBPUSD 200 24000
ср 14.05.2014 13:00 EURGBP 100 -15962.23
вт 13.05.2014 15:30 XAUUSD 300 103200
вт 13.05.2014 13:10 EURUSD 250 69250
вт 13.05.2014 11:00 EURSEK 250 22113.83
А как посмотришь на что он в послед время ставид так диву даешься.
Вот что тилт с людями творит!
доля в портфеле данного управа 3.70% Ахмедос с Хозяином ещё вчера полностью перекрыли убыток,но в данный счёт больше ни ногой
управ незнает что такое стопы,да и вообще у него нет какой то торговой системы,про тех.анализ он походу вообще не слышал,торговля большими лотами на угад по любым парам,это безответственность.Так что пусть чувак торгует на свои на ваши бабки,но не на мои