интересный вопрос по расчету прибыли
если вложить 10 000 то будет начисляться 1,75 % в день
и по истечении 365 дней при включенном реинвесте
на балансе будет 10 000*(1,0175степень365)=5,528 млн
если расчитать по простому то вот образец
День утро профит
1 10001,0 175,0
2 10176,0 178,1
3 10354,1 181,2
4 10535,3 184,4
5 10719,7 187,6
6 10907,3 190,9
7 11098,1 194,2
8 11292,4 197,6
9 11490,0 201,1
10 11691,0 204,6
11 11895,6 208,2
12 12103,8 211,8
13 12315,6 215,5
14 12531,1 219,3
15 12750,4 223,1
16 12973,6 227,0
17 13200,6 231,0
18 13431,6 235,1
19 13666,7 239,2
20 13905,8 243,4
21 14149,2 247,6
22 14396,8 251,9
23 14648,8 256,4
24 14905,1 260,8
25 15165,9 265,4
26 15431,3 270,0
27 15701,4 274,8
28 15976,2 279,6
29 16255,8 284,5
30 16540,2 289,5
31 16829,7 294,5
32 17124,2 299,7
33 17423,9 304,9
34 17728,8 310,3
35 18039,0 315,7
36 18354,7 321,2
37 18675,9 326,8
38 19002,8 332,5
39 19335,3 338,4
40 19673,7 344,3
41 20018,0 350,3
42 20368,3 356,4
43 20724,7 362,7
44 21087,4 369,0
45 21456,4 375,5
46 21831,9 382,1
47 22214,0 388,7
48 22602,7 395,5
49 22998,3 402,5
50 23400,8 409,5
51 23810,3 416,7
52 24226,9 424,0
53 24650,9 431,4
54 25082,3 438,9
55 25521,3 446,6
56 25967,9 454,4
57 26422,3 462,4
58 26884,7 470,5
59 27355,2 478,7
60 27833,9 487,1
61 28321,0 495,6
62 28816,6 504,3
63 29320,9 513,1
64 29834,0 522,1
65 30356,1 531,2
66 30887,3 540,5
67 31427,9 550,0
68 31977,9 559,6
69 32537,5 569,4
70 33106,9 579,4
71 33686,3 589,5
72 34275,8 599,8
73 34875,6 610,3
74 35485,9 621,0
75 36106,9 631,9
76 36738,8 642,9
77 37381,7 654,2
78 38035,9 665,6
79 38701,5 677,3
80 39378,8 689,1
81 40067,9 701,2
82 40769,1 713,5
83 41482,6 725,9
84 42208,5 738,6
85 42947,2 751,6
86 43698,7 764,7
87 44463,5 778,1
88 45241,6 791,7
89 46033,3 805,6
90 46838,9 819,7
91 47658,6 834,0
92 48492,6 848,6
93 49341,2 863,5
94 50204,7 878,6
95 51083,3 894,0
96 51977,2 909,6
97 52886,8 925,5
98 53812,4 941,7
99 54754,1 958,2
100 55712,3 975,0
101 56687,2 992,0
102 57679,3 1009,4
103 58688,6 1027,1
104 59715,7 1045,0
105 60760,7 1063,3
106 61824,0 1081,9
107 62905,9 1100,9
108 64006,8 1120,1
109 65126,9 1139,7
110 66266,6 1159,7
111 67426,3 1180,0
112 68606,3 1200,6
113 69806,9 1221,6
114 71028,5 1243,0
115 72271,5 1264,8
116 73536,3 1286,9
117 74823,1 1309,4
118 76132,5 1332,3
119 77464,9 1355,6
120 78820,5 1379,4
121 80199,9 1403,5
122 81603,4 1428,1
123 83031,4 1453,0
124 84484,5 1478,5
125 85962,9 1504,4
126 87467,3 1530,7
127 88998,0 1557,5
128 90555,4 1584,7
129 92140,2 1612,5
130 93752,6 1640,7
131 95393,3 1669,4
132 97062,7 1698,6
133 98761,3 1728,3
134 100489,6 1758,6
135 102248,1 1789,3
136 104037,5 1820,7
137 105858,1 1852,5
138 107710,7 1884,9
139 109595,6 1917,9
140 111513,5 1951,5
141 113465,0 1985,6
142 115450,6 2020,4
143 117471,0 2055,7
144 119526,8 2091,7
145 121618,5 2128,3
146 123746,8 2165,6
147 125912,4 2203,5
148 128115,8 2242,0
149 130357,9 2281,3
150 132639,1 2321,2
151 134960,3 2361,8
152 137322,1 2403,1
153 139725,3 2445,2
154 142170,5 2488,0
155 144658,4 2531,5
156 147190,0 2575,8
157 149765,8 2620,9
158 152386,7 2666,8
159 155053,5 2713,4
160 157766,9 2760,9
161 160527,8 2809,2
162 163337,1 2858,4
163 166195,4 2908,4
164 169103,9 2959,3
165 172063,2 3011,1
166 175074,3 3063,8
167 178138,1 3117,4
168 181255,5 3172,0
169 184427,5 3227,5
170 187655,0 3284,0
171 190938,9 3341,4
172 194280,4 3399,9
173 197680,3 3459,4
174 201139,7 3519,9
175 204659,6 3581,5
176 208241,2 3644,2
177 211885,4 3708,0
178 215593,4 3772,9
179 219366,3 3838,9
180 223205,2 3906,1
181 227111,3 3974,4
182 231085,7 4044,0
183 235129,7 4114,8
184 239244,5 4186,8
185 243431,2 4260,0
186 247691,3 4334,6
187 252025,9 4410,5
188 256436,3 4487,6
189 260924,0 4566,2
190 265490,1 4646,1
191 270136,2 4727,4
192 274863,6 4810,1
193 279673,7 4894,3
194 284568,0 4979,9
195 289548,0 5067,1
196 294615,0 5155,8
197 299770,8 5246,0
198 305016,8 5337,8
199 310354,6 5431,2
200 315785,8 5526,3
201 321312,0 5623,0
202 326935,0 5721,4
203 332656,4 5821,5
204 338477,9 5923,4
205 344401,2 6027,0
206 350428,2 6132,5
207 356560,7 6239,8
208 362800,5 6349,0
209 369149,6 6460,1
210 375609,7 6573,2
211 382182,8 6688,2
212 388871,0 6805,2
213 395676,3 6924,3
214 402600,6 7045,5
215 409646,1 7168,8
216 416814,9 7294,3
217 424109,2 7421,9
218 431531,1 7551,8
219 439082,9 7684,0
220 446766,9 7818,4
221 454585,3 7955,2
222 462540,5 8094,5
223 470635,0 8236,1
224 478871,1 8380,2
225 487251,3 8526,9
226 495778,2 8676,1
227 504454,4 8828,0
228 513282,3 8982,4
229 522264,7 9139,6
230 531404,4 9299,6
231 540704,0 9462,3
232 550166,3 9627,9
233 559794,2 9796,4
234 569590,6 9967,8
235 579558,4 10142,3
236 589700,7 10319,8
237 600020,4 10500,4
238 610520,8 10684,1
239 621204,9 10871,1
240 632076,0 11061,3
241 643137,3 11254,9
242 654392,2 11451,9
243 665844,1 11652,3
244 677496,4 11856,2
245 689352,6 12063,7
246 701416,2 12274,8
247 713691,0 12489,6
248 726180,6 12708,2
249 738888,8 12930,6
250 751819,3 13156,8
251 764976,2 13387,1
252 778363,2 13621,4
253 791984,6 13859,7
254 805844,3 14102,3
255 819946,6 14349,1
256 834295,7 14600,2
257 848895,8 14855,7
258 863751,5 15115,7
259 878867,2 15380,2
260 894247,4 15649,3
261 909896,7 15923,2
262 925819,9 16201,8
263 942021,7 16485,4
264 958507,1 16773,9
265 975281,0 17067,4
266 992348,4 17366,1
267 1009714,5 17670,0
268 1027384,5 17979,2
269 1045363,7 18293,9
270 1063657,6 18614,0
271 1082271,6 18939,8
272 1101211,3 19271,2
273 1120482,5 19608,4
274 1140091,0 19951,6
275 1160042,6 20300,7
276 1180343,3 20656,0
277 1200999,3 21017,5
278 1222016,8 21385,3
279 1243402,1 21759,5
280 1265161,7 22140,3
281 1287302,0 22527,8
282 1309829,8 22922,0
283 1332751,8 23323,2
284 1356074,9 23731,3
285 1379806,3 24146,6
286 1403952,9 24569,2
287 1428522,0 24999,1
288 1453521,2 25436,6
289 1478957,8 25881,8
290 1504839,6 26334,7
291 1531174,3 26795,5
292 1557969,8 27264,5
293 1585234,3 27741,6
294 1612975,9 28227,1
295 1641203,0 28721,1
296 1669924,0 29223,7
297 1699147,7 29735,1
298 1728882,8 30255,4
299 1759138,2 30784,9
300 1789923,1 31323,7
301 1821246,8 31871,8
302 1853118,6 32429,6
303 1885548,2 32997,1
304 1918545,3 33574,5
305 1952119,8 34162,1
306 1986281,9 34759,9
307 2021041,8 35368,2
308 2056410,1 35987,2
309 2092397,2 36617,0
310 2129014,2 37257,7
311 2166271,9 37909,8
312 2204181,7 38573,2
313 2242754,9 39248,2
314 2282003,1 39935,1
315 2321938,1 40633,9
316 2362572,1 41345,0
317 2403917,1 42068,5
318 2445985,6 42804,7
319 2488790,4 43553,8
320 2532344,2 44316,0
321 2576660,2 45091,6
322 2621751,8 45880,7
323 2667632,4 46683,6
324 2714316,0 47500,5
325 2761816,5 48331,8
326 2810148,3 49177,6
327 2859325,9 50038,2
328 2909364,1 50913,9
329 2960278,0 51804,9
330 3012082,9 52711,5
331 3064794,3 53633,9
332 3118428,2 54572,5
333 3173000,7 55527,5
334 3228528,2 56499,2
335 3285027,5 57488,0
336 3342515,4 58494,0
337 3401009,5 59517,7
338 3460527,1 60559,2
339 3521086,4 61619,0
340 3582705,4 62697,3
341 3645402,7 63794,5
342 3709197,3 64911,0
343 3774108,2 66046,9
344 3840155,1 67202,7
345 3907357,8 68378,8
346 3975736,6 69575,4
347 4045312,0 70793,0
348 4116104,9 72031,8
349 4188136,8 73292,4
350 4261429,2 74575,0
351 4336004,2 75880,1
352 4411884,2 77208,0
353 4489092,2 78559,1
354 4567651,3 79933,9
355 4647585,2 81332,7
356 4728918,0 82756,1
357 4811674,0 84204,3
358 4895878,3 85677,9
359 4981556,2 87177,2
360 5068733,4 88702,8
361 5157436,3 90255,1
362 5247691,4 91834,6
363 5339526,0 93441,7
364 5432967,7 95076,9
365 5528044,6 96740,8
откуда возьмуться такие деньги, и это при том что у дениса уже в управлении 1,6 млн $ и должно быть через год 899 млн $