Моя рефка - http://www.vexcor.biz?ref=Dimitros
Проект открыт 1 апреля 2007 г.
Занимаются обеспечением компьютерной безопасности и передачей данных. Кому интересно почитают подробнее - много описания работы.
По планам - их очень много, на любой вкус:
Amount(USD) Days Daily percent Return Principal back?
$10 - $99 1 2.3% 102.3% YES
$100 - $499 1 2.4% 102.4% YES
$500 - $999 1 2.6% 102.6% YES
$1000 - $2499 1 2.9% 102.9% YES
$2500 - $4999 1 3.3% 103.3% YES
$5000 - $9999 1 3.8% 103.8% YES
$10000 + 1 4.4% 104.4% YES
$100 - $499 15 2.6% 139% YES
$500 - $999 15 2.8% 142% YES
$1000 - $2499 15 3.1% 146.5% YES
$2500 - $4999 15 3.5% 152.5% YES
$5000 - $9999 15 4% 160% YES
$10000 + 15 4.6% 169% YES
$100 - $499 30 2.9% 187% YES
$500 - $999 30 3.1% 193% YES
$1000 - $2499 30 3.4% 202% YES
$2500 - $4999 30 3.8% 214% YES
$5000 - $9999 30 4.3% 229% YES
$10000 + 30 4.9% 247% YES
$100 - $499 45 3.3% 248.5% YES
$500 - $999 45 3.5% 257.5% YES
$1000 - $2499 45 3.8% 271% YES
$2500 - $4999 45 4.2% 289% YES
$5000 - $9999 45 4.7% 311.5% YES
$10000 + 45 5.3% 338.5% YES
$500 - $999 60 4% 340% YES
$1000 - $2499 60 4.3% 358% YES
$2500 - $4999 60 4.7% 382% YES
$5000 - $9999 60 5.2% 412% YES
$10000 + 60 5.8% 448% YES
$500 - $999 75 4.6% 445% YES
$1000 - $2499 75 4.9% 467.5% YES
$2500 - $4999 75 5.3% 497.5% YES
$5000 - $9999 75 5.8% 535% YES
$10000 + 75 6.4% 580% YES
$1000 - $2499 90 5.6% 604% YES
$2500 - $4999 90 6% 640% YES
$5000 - $9999 90 6.5% 685% YES
$10000 + 90 7.1% 739% YES
$1000 - $2499 105 6.4% 772% YES
$2500 - $4999 105 6.8% 814% YES
$5000 - $9999 105 7.3% 866.5% YES
$10000 + 105 7.9% 929.5% YES
$2500 - $4999 120 7.7% 1024% YES
$5000 - $9999 120 8.2% 1084% YES
$10000 + 120 8.8% 1156% YES
На сайте указаны адреса и телефоны, есть скрин сертификата.
Вклады застрахованы на сумму $700.000, есть скрин банковского вклада.
Мониторов на сайте нет. Что нашел - мониторит GoldPoll.
Рефералка - 4%.
Еще раз Моя рефка - http://www.vexcor.biz?ref=Dimitros
Смотрите и присоединяйтесь.
Проект открыт 1 апреля 2007 г.
Занимаются обеспечением компьютерной безопасности и передачей данных. Кому интересно почитают подробнее - много описания работы.
По планам - их очень много, на любой вкус:
Amount(USD) Days Daily percent Return Principal back?
$10 - $99 1 2.3% 102.3% YES
$100 - $499 1 2.4% 102.4% YES
$500 - $999 1 2.6% 102.6% YES
$1000 - $2499 1 2.9% 102.9% YES
$2500 - $4999 1 3.3% 103.3% YES
$5000 - $9999 1 3.8% 103.8% YES
$10000 + 1 4.4% 104.4% YES
$100 - $499 15 2.6% 139% YES
$500 - $999 15 2.8% 142% YES
$1000 - $2499 15 3.1% 146.5% YES
$2500 - $4999 15 3.5% 152.5% YES
$5000 - $9999 15 4% 160% YES
$10000 + 15 4.6% 169% YES
$100 - $499 30 2.9% 187% YES
$500 - $999 30 3.1% 193% YES
$1000 - $2499 30 3.4% 202% YES
$2500 - $4999 30 3.8% 214% YES
$5000 - $9999 30 4.3% 229% YES
$10000 + 30 4.9% 247% YES
$100 - $499 45 3.3% 248.5% YES
$500 - $999 45 3.5% 257.5% YES
$1000 - $2499 45 3.8% 271% YES
$2500 - $4999 45 4.2% 289% YES
$5000 - $9999 45 4.7% 311.5% YES
$10000 + 45 5.3% 338.5% YES
$500 - $999 60 4% 340% YES
$1000 - $2499 60 4.3% 358% YES
$2500 - $4999 60 4.7% 382% YES
$5000 - $9999 60 5.2% 412% YES
$10000 + 60 5.8% 448% YES
$500 - $999 75 4.6% 445% YES
$1000 - $2499 75 4.9% 467.5% YES
$2500 - $4999 75 5.3% 497.5% YES
$5000 - $9999 75 5.8% 535% YES
$10000 + 75 6.4% 580% YES
$1000 - $2499 90 5.6% 604% YES
$2500 - $4999 90 6% 640% YES
$5000 - $9999 90 6.5% 685% YES
$10000 + 90 7.1% 739% YES
$1000 - $2499 105 6.4% 772% YES
$2500 - $4999 105 6.8% 814% YES
$5000 - $9999 105 7.3% 866.5% YES
$10000 + 105 7.9% 929.5% YES
$2500 - $4999 120 7.7% 1024% YES
$5000 - $9999 120 8.2% 1084% YES
$10000 + 120 8.8% 1156% YES
На сайте указаны адреса и телефоны, есть скрин сертификата.
Вклады застрахованы на сумму $700.000, есть скрин банковского вклада.
Мониторов на сайте нет. Что нашел - мониторит GoldPoll.
Рефералка - 4%.
Еще раз Моя рефка - http://www.vexcor.biz?ref=Dimitros
Смотрите и присоединяйтесь.