Результат августа скромный - 1.10%
03.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 12 117,00 SPBFUT10B8V
04.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 294 SPBFUT10B8V
05.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 1 386,00 SPBFUT10B8V
06.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 8 476,00 SPBFUT10B8V
07.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 -2 050,00 SPBFUT10B8V
10.08.2015 MX165000BH5 MIX-9.15M170815CA 165000 12 8 700,00 SPBFUT10B8V
10.08.2015 BRQ5 BR-8.15 0 12,7 SPBFUT10B8V
10.08.2015 MX170000BI5 MIX-9.15M150915CA 170000 -15 -11 625,00 SPBFUT10B8V
10.08.2015 SiU5 Si-9.15 -13 -932 SPBFUT10B8V
11.08.2015 MX165000BH5 MIX-9.15M170815CA 165000 12 -12 300,00 SPBFUT10B8V
11.08.2015 MXU5 MIX-9.15 0 -4 050,00 SPBFUT10B8V
11.08.2015 MX170000BI5 MIX-9.15M150915CA 170000 -30 15 125,00 SPBFUT10B8V
11.08.2015 MX180000BI5 MIX-9.15M150915CA 180000 10 -3 750,00 SPBFUT10B8V
11.08.2015 MX175000BI5 MIX-9.15M150915CA 175000 15 -12 375,00 SPBFUT10B8V
11.08.2015 SiU5 Si-9.15 -13 -17 004,00 SPBFUT10B8V
12.08.2015 MX165000BH5 MIX-9.15M170815CA 165000 12 -2 700,00 SPBFUT10B8V
12.08.2015 MX170000BI5 MIX-9.15M150915CA 170000 -30 10 500,00 SPBFUT10B8V
12.08.2015 MX180000BI5 MIX-9.15M150915CA 180000 10 -750 SPBFUT10B8V
12.08.2015 MX175000BI5 MIX-9.15M150915CA 175000 15 -3 375,00 SPBFUT10B8V
12.08.2015 SiU5 Si-9.15 8 -12 015,00 SPBFUT10B8V
13.08.2015 MX165000BH5 MIX-9.15M170815CA 165000 12 3 900,00 SPBFUT10B8V
13.08.2015 MX170000BI5 MIX-9.15M150915CA 170000 -30 -21 000,00 SPBFUT10B8V
13.08.2015 MX180000BI5 MIX-9.15M150915CA 180000 10 2 750,00 SPBFUT10B8V
13.08.2015 MX175000BI5 MIX-9.15M150915CA 175000 15 7 500,00 SPBFUT10B8V
13.08.2015 SiU5 Si-9.15 8 3 776,00 SPBFUT10B8V
14.08.2015 MX165000BH5 MIX-9.15M170815CA 165000 0 14 100,00 SPBFUT10B8V
14.08.2015 MX180000BI5 MIX-9.15M150915CA 180000 0 -1 500,00 SPBFUT10B8V
14.08.2015 MX170000BI5 MIX-9.15M150915CA 170000 0 3 000,00 SPBFUT10B8V
14.08.2015 MX175000BI5 MIX-9.15M150915CA 175000 0 -2 250,00 SPBFUT10B8V
14.08.2015 SiU5 Si-9.15 8 -2 643,00 SPBFUT10B8V
17.08.2015 SiU5 Si-9.15 8 4 744,00 SPBFUT10B8V
18.08.2015 SiU5 Si-9.15 8 5 208,00 SPBFUT10B8V
19.08.2015 SiU5 Si-9.15 8 5 432,00 SPBFUT10B8V
20.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 3 853,00 SPBFUT10B8V
21.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 11 025,00 SPBFUT10B8V
24.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 17 353,00 SPBFUT10B8V
25.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 -16 275,00 SPBFUT10B8V
26.08.2015 SiU5 Si-9.15 7 2 842,00 SPBFUT10B8V
27.08.2015 SiU5 Si-9.15 -3 -13 563,00 SPBFUT10B8V
28.08.2015 SiU5 Si-9.15 -3 3 930,00 SPBFUT10B8V
31.08.2015 SiU5 Si-9.15 0 -819 SPBFUT10B8V
Итого 5 047,70