Немного оживлю тему
Инвестировал в данный памм с 19.02.2012. С того времени такая картина по неделям:
19.02.2012 - 26.02.2012 77427.50 7.93%
26.02.2012 - 04.03.2012 48295.00 4.67%
04.03.2012 - 11.03.2012 55520.00 4.95%
11.03.2012 - 18.03.2012 100496.00 7.63%
18.03.2012 - 25.03.2012 78740.00 5.33%
24.03.2012 - 01.04.2012 -132005.00 -8.24%
01.04.2012 - 08.04.2012 -166205.00 -9.98%
08.04.2012 - 15.04.2012 89575.00 6.64%
15.04.2012 - 22.04.2012 76960.00 5.54%
22.04.2012 - 29.04.2012 59550.00 4.19%
по месяцам:
Февраль 2012 298297.50 31.25%
Март 2012 102751.00 9.67%
Апрель 2012 59880.00 6.39%
В целом неплохой памм, но управляющий последняя время редко открывает сделки. А если и открывает, то быстро закрывает. Вот приближается очередной конец 4-недельного торгового периода 05.05.2012 и я в раздумьях, есть ли смысл дальше держать деньги...