• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Сбалансированный - GoldSandBox - (Fx-Trend)

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
Инвестирование в реальные (не демо) памм счета ведется с января 2011 года.

На данном этапе прибыль в половинном объеме выводится, а в половинном - используется для расширения портфеля.

Предпочтение отдается консервативным и умеренным управляющим.

Перед инвестированием и в процессе инвестирования история торгов контроллируется на предмет:

  • черезмерного повышения лотности сделок при возникновении текущих просадок
  • отсутствия не закрытых перед роловером убыточных сделок
  • отсутствия злоупотреблений "пересиживанием" открытыми сделками неблагоприятных рыночных ситуаций на длинных торговых периодах

*** Изменено 04.10.2013 в связи с изменениями в портфеле***

На данный момент действуют инвестиции в сумме - 7615$

Памм индекс Platinum в составе:
Памм счет Avas №5995 (создан управляющим 30.07.2010) 30% индекса
Памм счет Sven №7031 (создан управляющим 11.10.2010) 30% индекса
Памм счет Veronika №7165 (создан управляющим 02.11.2010) 40% индекса

Памм индекс Gold в составе:
Памм счет TP №6482 (создан управляющим 24.08.2010) 40% индекса
Памм счет AlexZhuk №7093 (создан управляющим 19.10.2010) 30% индекса
Памм счет Veronika №7187 (создан управляющим 01.11.2010) 30% индекса

Памм индекс GoldP2 в составе:
Памм 2.0 счет Veronika №9035 (создан управляющим 11.03.2011) 50% индекса
Памм 2.0 счет Galaxy №9185 (создан управляющим 24.03.2011) 50% индекса

Памм индекс Balance в составе:
Памм счет Investobolin №10253 (создан управляющим 31.05.2011) 40% индекса
Памм счет Patrik №11402 (создан управляющим 08.08.2011) 20% индекса
Памм счет Otmar №11695 (создан управляющим 23.08.2011) 20% индекса
Памм счет Alla1960 №50469 (создан управляющим 26.08.2012) 20% индекса

Памм индекс Aggressive в составе:
Памм счет Otmar №11695 (создан управляющим 23.08.2011) 40% индекса
Памм счет Potroshitell №503924 (создан управляющим 16.08.2012) 20% индекса
Памм счет _Anton_ №505404 (создан управляющим 05.09.2012) 40% индекса

Памм индекс Million в составе:
Памм счет Avas №5995 (создан управляющим 30.07.2010) 14% индекса
Памм счет TP №6482 (создан управляющим 24.08.2010) 14% индекса
Памм счет Sven №7031 (создан управляющим 11.10.2010) 14% индекса
Памм счет AlexZhuk №7093 (создан управляющим 19.10.2010) 14% индекса
Памм счет Veronika №7165 (создан управляющим 02.11.2010) 15% индекса
Памм счет Veronika №7187 (создан управляющим 01.11.2010) 15% индекса
Памм счет Investobolin №10253 (создан управляющим 30.05.2011) 14% индекса

Памм индекс Prize в составе:
Памм счет Kraken №518134 (создан управляющим 17.01.2013) 25% индекса
Памм счет Jborn №518906 (создан управляющим 23.01.2013) 25% индекса
Памм счет Klyaksa №519959 (создан управляющим 31.01.2013) 25% индекса
Памм счет Votfx №520050 (создан управляющим 01.02.2013) 25% индекса

Памм индекс Balance2 в составе:
Памм счет Goldy №500775 (создан управляющим 23.07.2012) 25% индекса
Памм счет Kraken №518134 (создан управляющим 18.01.2013) 25% индекса
Памм счет Votfx №520050 (создан управляющим 01.02.2013) 25% индекса
Памм счет Hozyin №528977 (создан управляющим 03.05.2013) 25% индекса

Памм индекс Million2 в составе:
Памм 2.0 счет Veronika №9035 (создан управляющим 11.03.2011) 15% индекса
Памм 2.0 счет Galaxy №9185 (создан управляющим 24.03.2011) 14% индекса
Памм счет Galaxy №9422 (создан управляющим 09.04.2011) 15% индекса
Памм счет Sven №18550 (создан управляющим 18.02.2012) 14% индекса
Памм счет Jborn №518906 (создан управляющим 23.01.2013) 14% индекса
Памм счет Votfx №520050 (создан управляющим 01.02.2013) 14% индекса
Памм счет Hozyin №528977 (создан управляющим 03.05.2013) 14% индекса

Памм индекс Balance3 в составе:
Памм счет Avas №5995 (создан управляющим 30.07.2010) 34% индекса
Памм счет Goldy №500775 (создан управляющим 23.07.2012) 33% индекса
Памм счет Hozyin №528977 (создан управляющим 03.05.2013) 33% индекса

Памм индекс 2010 в составе:
Памм счет Avas №5995 (создан управляющим 30.07.2010) 19% индекса
Памм счет TP №6482 (создан управляющим 24.08.2010) 19% индекса
Памм счет Sven №7031 (создан управляющим 11.10.2010) 19% индекса
Памм счет Valex №7061 (создан управляющим 14.10.2010) 19% индекса
Памм счет AlexZhuk №7093 (создан управляющим 19.10.2010) 19% индекса
Памм счет Veronika №7165 (создан управляющим 02.11.2010) 3% индекса
Памм счет Veronika №7187 (создан управляющим 01.11.2010) 2% индекса

Памм индекс Platinum2 в составе:
Памм счет Avas №5995 (создан управляющим 30.07.2010) 30% индекса
Памм счет Sven №7031 (создан управляющим 11.10.2010) 30% индекса
Памм счет Votfx №520050 (создан управляющим 01.02.2013) 40% индекса

Распределение средств по памм индексам делается понедельно по принципу сбалансированного распределения средств по индексам с консервативными управляющими, с некоторым смещением в сторону индексов, где есть вероятнось кратковременного повышения доходности.
 
Последнее редактирование модератором:

dieselpro

Любитель
Регистрация
15.09.2010
Сообщения
648
Реакции
26
Поинты
0.000

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
Re: Реалити-шоу инвестора.

С удовольствием понаблюдаю за темой.

GoldSandBox, а вы планируете ещё куда то инвестировать кроме форекса?

Было бы неразумно, с моей стороны, вбухать все свои рабочие средства только в Форекс. Конечно, есть рабочие инвестиции, есть идеи, которые требуют проработки и оценки, что, на данный момент и в перспективе, интереснее.
 

mix_mike

Любитель
Регистрация
03.06.2010
Сообщения
370
Реакции
1
Поинты
0.000

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
Re: Реалити-шоу инвестора.

Мин. сумма и остаток: 1000.00 USD ! Многовато для большинства здешних обитателей )

Я за большинство обитателей расписываться не буду. В карманы к ним не заглядывал. Но, например, в хайповых разделах, временами, фигурируют суммы и покрупнее. И это только те суммы, которые засвечиваются. Думаю есть и такие суммы, которые остаются в тени.
Кроме того, если полистать оферты, то можно найти и более щадящие условия. Особенно среди тех управляющих, которые в данный момент активно наращивают управляемый капитал.

добавлено через 6 часов 35 минут
День третий

Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
26.01.2011 00:06 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.33 USD
26.01.2011 02:11 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
26.01.2011 02:13 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
26.01.2011 03:22 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.36 USD
26.01.2011 08:40 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.38 USD
26.01.2011 09:11 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.36 USD
26.01.2011 09:30 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
26.01.2011 11:01 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.39 USD
26.01.2011 11:15 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.36 USD
26.01.2011 11:26 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.37 USD
26.01.2011 11:30 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.36 USD
26.01.2011 11:30 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.37 USD
26.01.2011 11:32 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
26.01.2011 12:08 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.34 USD
26.01.2011 12:09 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.34 USD
26.01.2011 12:27 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
26.01.2011 12:29 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.33 USD
26.01.2011 16:03 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.34 USD
26.01.2011 16:16 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.34 USD
26.01.2011 17:00 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.31 USD
26.01.2011 17:09 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
26.01.2011 17:11 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.31 USD
26.01.2011 17:12 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.31 USD
26.01.2011 19:09 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.30 USD
26.01.2011 19:11 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.93 USD
26.01.2011 20:21 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.26 USD
26.01.2011 20:44 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.26 USD
26.01.2011 21:07 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.87 USD
26.01.2011 21:21 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.97 USD
26.01.2011 21:28 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.85 USD
26.01.2011 21:32 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.22 USD
26.01.2011 22:22 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.92 USD
26.01.2011 22:38 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.30 USD
Итого: 7.78

Общий итого 17.02
 
Последнее редактирование:

fxlionpromo

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
02.10.2009
Сообщения
5,217
Реакции
3,192
Поинты
1.050

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
День четвертый
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
27.01.2011 02:47 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
27.01.2011 02:53 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.04 USD
27.01.2011 02:59 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.37 USD
27.01.2011 03:20 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.06 USD
27.01.2011 08:50 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.01 USD
27.01.2011 09:13 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
27.01.2011 09:52 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.93 USD
27.01.2011 09:53 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.28 USD
27.01.2011 09:53 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.86 USD
27.01.2011 09:53 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.23 USD
27.01.2011 09:53 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.21 USD
27.01.2011 09:53 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.20 USD
27.01.2011 09:54 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.83 USD
27.01.2011 09:55 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.76 USD
27.01.2011 09:55 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.15 USD
27.01.2011 09:56 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.15 USD
27.01.2011 09:56 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
27.01.2011 10:03 GBPJPY 0.20 0.21 USD 23.07 USD
27.01.2011 10:07 EURJPY 0.20 0.21 USD 23.10 USD
27.01.2011 10:12 GBPJPY 0.20 0.21 USD 23.06 USD
27.01.2011 10:16 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.60 USD
27.01.2011 10:18 EURJPY 0.20 0.21 USD 23.10 USD
27.01.2011 10:35 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.13 USD
27.01.2011 10:46 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.71 USD
27.01.2011 10:57 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.71 USD
27.01.2011 10:58 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.14 USD
27.01.2011 11:33 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.15 USD
27.01.2011 11:46 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.75 USD
27.01.2011 12:21 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.16 USD
27.01.2011 12:32 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.17 USD
27.01.2011 12:36 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.75 USD
27.01.2011 12:38 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.17 USD
27.01.2011 13:05 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.77 USD
27.01.2011 13:09 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.77 USD
27.01.2011 13:25 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.72 USD
27.01.2011 13:27 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.12 USD
27.01.2011 14:02 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.12 USD
27.01.2011 14:29 GBPJPY 0.20 0.21 USD 23.07 USD
27.01.2011 15:05 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.61 USD
27.01.2011 15:25 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.62 USD
27.01.2011 15:29 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.65 USD
27.01.2011 15:33 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.15 USD
27.01.2011 15:38 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.70 USD
27.01.2011 16:16 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.73 USD
27.01.2011 17:10 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.14 USD
27.01.2011 17:27 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.70 USD
27.01.2011 17:43 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.71 USD
27.01.2011 18:09 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.66 USD
27.01.2011 18:44 EURJPY 0.20 0.21 USD 23.08 USD
27.01.2011 22:39 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.14 USD
27.01.2011 23:45 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.68 USD
Итого 13.7

Общий итого 30.9

добавлено через 4 минуты
Спасибо ТС за отличную ветку!
да,Galaxy хорош!
под общим итогом вы имеете ввиду прибыль в процентах?
Нет. Там в абсолютных значениях. Мне кажется, что проценты еще рано показывать. Думаю, что раз в неделю публиковать - самое оно. Хотя если народ захочет, то можно и ежедневно пересчитывать
 
Последнее редактирование:

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
День пятый
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
28.01.2011 02:06 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.69 USD
28.01.2011 02:14 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.70 USD
28.01.2011 02:58 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.76 USD
28.01.2011 03:08 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.18 USD
28.01.2011 03:09 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.78 USD
28.01.2011 03:14 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.22 USD
28.01.2011 04:36 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.78 USD
28.01.2011 09:12 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.78 USD
28.01.2011 09:38 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.22 USD
28.01.2011 09:38 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.82 USD
28.01.2011 10:26 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.21 USD
28.01.2011 11:33 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.20 USD
28.01.2011 12:04 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.81 USD
28.01.2011 13:31 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.86 USD
28.01.2011 13:31 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.25 USD
28.01.2011 13:32 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.91 USD
28.01.2011 13:42 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.93 USD
28.01.2011 13:55 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.29 USD
28.01.2011 13:59 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
28.01.2011 13:59 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.99 USD
28.01.2011 14:04 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.02 USD
28.01.2011 14:59 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.96 USD
28.01.2011 15:30 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.04 USD
28.01.2011 15:30 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.36 USD
28.01.2011 15:30 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
28.01.2011 15:31 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.95 USD
28.01.2011 15:33 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.90 USD
28.01.2011 15:33 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.26 USD
28.01.2011 15:37 GBPJPY 0.30 0.32 USD 34.91 USD
28.01.2011 15:38 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.27 USD
28.01.2011 16:53 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.94 USD
28.01.2011 16:54 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.95 USD
28.01.2011 17:01 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
28.01.2011 17:04 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.01 USD
28.01.2011 17:05 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.33 USD
28.01.2011 17:21 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.32 USD
28.01.2011 17:21 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.98 USD
28.01.2011 17:46 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.30 USD
28.01.2011 18:09 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.00 USD
28.01.2011 18:38 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
28.01.2011 18:40 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.04 USD
28.01.2011 18:51 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.37 USD
28.01.2011 18:51 GBPJPY 0.20 0.22 USD 23.38 USD
28.01.2011 19:41 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.04 USD
28.01.2011 19:43 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.35 USD
28.01.2011 19:47 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.02 USD
28.01.2011 21:01 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.00 USD
28.01.2011 21:22 GBPJPY 0.30 0.33 USD 35.01 USD
28.01.2011 21:22 EURJPY 0.20 0.22 USD 23.34 USD
Итого 13.74$

Общий итого 44.64$

добавлено через 14 часов 44 минуты

Итоги первой недели

оказались даже несколько лучше, чем ожидалось.
Доходность инвестиции за неделю получилась - 2.89%. (44.64$) или ~150% годовых.

http://imm.io/media/3q/3qv4.png

Прибыль пока оставил. Не выводил и не вводил в тело депозита. Пусть крутится.
 
Последнее редактирование:

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
День восьмой
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
31.01.2011 00:00 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.02 USD
31.01.2011 00:00 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.35 USD
31.01.2011 00:00 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.34 USD
31.01.2011 00:11 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.36 USD
31.01.2011 01:40 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.05 USD
31.01.2011 02:05 GBPJPY 0.30 0.40 USD 34.99 USD
31.01.2011 02:37 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.37 USD
31.01.2011 03:50 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.03 USD
31.01.2011 08:39 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.08 USD
31.01.2011 09:39 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.38 USD
31.01.2011 10:35 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.02 USD
31.01.2011 11:02 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.35 USD
31.01.2011 11:04 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.02 USD
31.01.2011 11:15 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.01 USD
31.01.2011 11:19 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.34 USD
31.01.2011 12:01 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.34 USD
31.01.2011 12:20 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.00 USD
31.01.2011 13:13 GBPJPY 0.30 0.40 USD 34.99 USD
31.01.2011 13:23 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.33 USD
31.01.2011 14:06 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.00 USD
31.01.2011 14:30 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.34 USD
31.01.2011 15:07 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.03 USD
31.01.2011 15:34 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.36 USD
31.01.2011 16:08 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.38 USD
31.01.2011 16:56 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.07 USD
31.01.2011 17:22 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.10 USD
31.01.2011 17:31 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.10 USD
31.01.2011 17:45 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.11 USD
31.01.2011 17:59 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.41 USD
31.01.2011 18:29 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.10 USD
31.01.2011 19:39 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.08 USD
31.01.2011 20:45 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.37 USD
Итого 11.04$

Общий итого 55.68$
 

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
День девятый
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
01.02.2011 01:46 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.37 USD
01.02.2011 01:53 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.36 USD
01.02.2011 01:54 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.04 USD
01.02.2011 02:02 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.04 USD
01.02.2011 02:14 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.03 USD
01.02.2011 02:15 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.36 USD
01.02.2011 03:03 GBPJPY 0.30 0.40 USD 35.06 USD
01.02.2011 04:53 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.40 USD
01.02.2011 07:02 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.14 USD
01.02.2011 07:47 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.15 USD
01.02.2011 09:25 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.44 USD
01.02.2011 09:38 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.16 USD
01.02.2011 10:14 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.43 USD
01.02.2011 10:34 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.13 USD
01.02.2011 10:44 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.43 USD
01.02.2011 11:18 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.18 USD
01.02.2011 11:19 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.48 USD
01.02.2011 11:19 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.23 USD
01.02.2011 11:29 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.28 USD
01.02.2011 11:34 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.28 USD
01.02.2011 11:35 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.51 USD
01.02.2011 11:41 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.26 USD
01.02.2011 11:51 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.25 USD
01.02.2011 12:41 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.51 USD
01.02.2011 13:00 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.52 USD
01.02.2011 13:37 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.30 USD
01.02.2011 14:12 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
01.02.2011 16:16 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.26 USD
01.02.2011 16:28 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.50 USD
01.02.2011 16:55 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
01.02.2011 17:00 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.19 USD
01.02.2011 18:05 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.32 USD
01.02.2011 18:35 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.32 USD
01.02.2011 19:49 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.38 USD
01.02.2011 22:18 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.56 USD
Итого 12.49$

Общий итого 68.17$


добавлено через 16 часов 4 минуты
Запустил блог с отчетами о своем инвестировании. Адрес в подписи.
 
Последнее редактирование:

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
День десятый (восьмой торговый)

Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
02.02.2011 03:13 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.56 USD
02.02.2011 04:02 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.29 USD
02.02.2011 07:10 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.33 USD
02.02.2011 10:22 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.34 USD
02.02.2011 10:59 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.57 USD
02.02.2011 11:30 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.33 USD
02.02.2011 12:40 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.35 USD
02.02.2011 13:26 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.30 USD
02.02.2011 13:53 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.29 USD
02.02.2011 14:00 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.30 USD
02.02.2011 15:15 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.30 USD
02.02.2011 15:34 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.35 USD
02.02.2011 15:34 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.57 USD
02.02.2011 16:16 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.55 USD
02.02.2011 16:31 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.31 USD
02.02.2011 16:35 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.32 USD
02.02.2011 17:31 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.31 USD
02.02.2011 17:36 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.31 USD
02.02.2011 17:37 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.32 USD
02.02.2011 19:42 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.20 USD
02.02.2011 20:58 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.21 USD
02.02.2011 20:59 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.21 USD
Итого 8.46$

Общий итого 76.63$
 

GoldSandBox

МАСТЕР
Регистрация
21.02.2010
Сообщения
2,433
Реакции
558
Поинты
0.000
День 11-ый (9-ый торговый)
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
03.02.2011 02:13 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.28 USD
03.02.2011 06:25 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
03.02.2011 09:08 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.23 USD
03.02.2011 09:27 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.23 USD
03.02.2011 09:38 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
03.02.2011 09:45 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.25 USD
03.02.2011 09:59 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.28 USD
03.02.2011 10:37 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.26 USD
03.02.2011 10:44 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.28 USD
03.02.2011 11:05 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
03.02.2011 11:28 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.25 USD
03.02.2011 11:28 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
03.02.2011 12:39 GBPJPY 0.30 0.27 USD 23.46 USD
03.02.2011 13:24 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.21 USD
03.02.2011 13:24 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.22 USD
03.02.2011 15:30 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.18 USD
03.02.2011 15:33 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.17 USD
03.02.2011 15:36 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.47 USD
03.02.2011 15:57 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.45 USD
03.02.2011 15:59 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.18 USD
03.02.2011 17:10 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.11 USD
03.02.2011 17:10 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.11 USD
03.02.2011 17:27 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.17 USD
03.02.2011 17:31 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.44 USD
03.02.2011 18:03 EURJPY 0.20 0.27 USD 23.46 USD
03.02.2011 18:04 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.20 USD
03.02.2011 18:07 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.22 USD
03.02.2011 18:10 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.25 USD
03.02.2011 18:10 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.25 USD
03.02.2011 19:12 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.35 USD
03.02.2011 20:10 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.31 USD
03.02.2011 21:19 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
03.02.2011 21:48 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.24 USD
Итого 12.83$
Общий итого 89,28$


День 12-ый (10-ый торговый)

Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
04.02.2011 03:09 EURJPY 0.30 0.41 USD 35.28 USD
04.02.2011 03:41 GBPJPY 0.30 0.41 USD 35.29 USD
