| Krot54 | - | $ 1 349,000 | 10000261 |
| In77 | - | $ 1 758,000 | 10002227 |
| petrusprimus | - | $ 13 008,000 | 10003114 |
| SashkaTulchin | - | $ 13 920,000 | 10004937 |
| berkut22 | - | $ 13 982,000 | 792023 |
| nikolja07 | - | $ 14 000,000 | 10003289 |
| elodr | - | $ 14 001,000 | 10005290 |
| Interforks | - | $ 14 030,030 | 10005445 |
| ssm1 | - | $ 14 064,040 | 786290 |
| Hodko | - | $ 14 089,000 | 10004639 |
| Tor1989 | - | $ 14 178,000 | 10005437 |
| sasakor | - | $ 14 367,000 | 787107 |
| Innusik | - | $ 14 659,000 | 791145 |
| Wildwolverine | - | $ 14 666,990 | 10003740 |
| Ninelle | - | $ 14 739,000 | 784614 |
| Всеволод | - | $ 14 790,000 | 10004536 |
| Kongo | - | $ 14 826,000 | 771252 |
| Sermenia | - | $ 14 845,000 | 10003879 |
| ksm1 | - | $ 14 855,000 | 10000047 |
| smkrlim | - | $ 14 983,830 | 10003595 |
| IraDud | - | $ 14 985,000 | 778053 |
| Ananik | - | $ 15 007,000 | 785783 |
| Pawel1 | - | $ 15 033,010 | 10005438 |
| Dmishev | - | $ 15 089,020 | 783412 |
| Alladin | - | $ 15 104,000 | |
| natalyly | - | $ 15 109,000 | 10000644 |
| Kyunt | - | $ 15 144,000 | 787298 |
| babij | - | $ 15 167,340 | 790828 |
| Николай55 | - | $ 15 206,550 | 787184 |
| YlGrin | - | $ 15 209,000 | 10000599 |
| Sergser | - | $ 15 237,000 | 782103 |
| Cysil | - | $ 15 243,000 | 787117 |
| liva | - | $ 15 255,160 | 787114 |
| GarriPref | - | $ 15 267,846 | 10003347 |
| esya30 | - | $ 15 274,370 | 776457 |
| BezArt | - | $ 15 307,000 | 10005440 |
| feniks888 | - | $ 15 345,000 | 780004 |
| demd | - | $ 15 395,000 | 783314 |
| ivaser | - | $ 15 442,000 | 799626 |
| Slahryt | - | $ 15 479,000 | 10005442 |
| lex | - | $ 15 500,000 | 10005461 |
| kravar | - | $ 15 504,000 | 784994 |
| Гера87 | - | $ 15 509,700 | 10005446 |
| Карни | - | $ 15 532,010 | 10002444 |
| Clic | - | $ 15 615,646 | 10005460 |
| Deniska1 | - | $ 15 665,000 | 785546 |
| rewt | - | $ 15 686,280 | 749879 |
| Svetob | - | $ 15 709,000 | 786299 |
| TanyaM | - | $ 15 832,000 | 10005135 |
| Sanykcher | - | $ 15 909,000 | 786775 |
| leanidb | - | $ 15 937,100 | 791234 |
| вад111 | - | $ 16 097,970 | 790095 |
| sersert | - | $ 16 136,000 | 785590 |
| rsakom | - | $ 16 255,660 | 10003715 |
Призов может быть не больше 5, все 5 ближайших из диапазона попадают в призеры.Официальный курс BTC/USD на 10.11.2020 00:00 по терминалу FXOpen был
15354.130 ( по открытию дневной свечи)
Призёры, не забываем открывать торговый STP-счёт под новым агентом 717615 для зачисления призовых.
Не забываем счета верифицировать. Призовые зачисляются на счёт только после верификации счёт!