Господа, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть статистику доходности Index Top 20?? на офф сайте нашел только, что средний процент 10... или может быть быть кто-то инвестирует в индекс на протяжении нескольких месяцев, поделитесь результатами (% в мес). спасибо
---------------------------Январь ------- Февраль ------------ Март ------- Апрель
1 Константин Кондаков ------------ 2.75 ---------- 5,57 --------- 10,4 -------- 6.12
2 Виталий Бережной --------------1.55 ---------- 5,37 ------------ 5,07 ---------- 6.13
3 Сергей Волков ------------ 3.38 ---------- 3,74 ------------ 2,72 ----------- 4.19
4 Edward Martins ------------ 2.43 ---------- 3,43 ------------ 1,18 ---------- 2.45
5 Christina Hughes ---------------- 1.48 ----------- 9,4 ------------- 5,41 ---------- 3.75
6 Janis Raibacis ----------------- 23.51 ------------ 6,89 ----------- 5,99 ----------- 0.44
7 Kjell Bragstad ----------------- 14,49 ------------ 14,71 ------------0,08 ---------- 22.41
8 Sebastian Lehmann -------------- 10,71 ------------ 10,46 ------------15,42 ----------- 10.53
9 Tobias Köhler ------------------ 9,08 ---------- 11,57 ----------- 10,7 ---------- 14.02
10 Mateusz Wojcik ----------- 10,17 ----------- 17,77 ----------- 6,86 ----------- 3.95
11 Martinca_67 ------------------ 10,43 ----------- 9,17 ---------- 14,08 ----------- 26.81
12 SamiV7 ----------------- 11,24 ----------- 9,74 ---------- 16,39 ----------- 24.35
13 profitrader -------------------- 8,79 ---------- 9,13 -----------14,91 -----------28.06
14 300189tex --------------17,47 ----------- 2,72 -----------18,27 ------------ 2.4
15 Pilot82 -----------------------2,3 --------- 13,72 ------------- 20,72 ----------- 25.11
16 Ikd82 ----------------------- 11,89 ---------- 21,2 ------------ 7,1 ---------- 27.57
17 Miss_Elia ---------------------21,97 ---------- 15,2----------- -0,29 ----------- 18.89
18 dyoytyuk ------------------ 1,9 -------- 12,54 -------------- 18,23 --------- 21.22
19 Daisy-rose --------------------- 9,4 --------- 10,05 ------------- 19,62 ---------- 24.38
20 iancobbs8 --------------- 13,11 ---------- 11,68 ------------ 15,04 ----------- 29.19
не могу отредактировать что бы верхние месяцы совпадали с цифрами